RESTART2 – Suivi Colis en PDV : septembre
NOTRE COLLECTIF EN ACTION 2
DEX CA PDV
CHR
MPAP CA PDV CHR
CA PDV CLP
MPAP CA PDV CLP
NB DE PAE CHR
MPAP PAE CHR
NB DE PAE CLP
MPAP PAE CLP
DEX IDF 914 785 7,1% 5 765 064 13,6% 19 396 -3,9% 55 194 6,1%
DEX NORD EST 410 947 -9,3% 4 581 689 5,5% 9 290 -20,0% 36 708 6,6%
DEX OUEST 409 976 -5,8% 4 515 163 8,6% 10 201 -13,8% 39 893 -1,2%
DEX SUD EST 733 991 -4,6% 6 019 167 6,4% 16 683 -15,1% 55 061 -4,4%
DEX SUD OUEST 552 532 -5,0% 5 258 532 7,1% 13 736 -13,2% 60 805 4,7%
TOTAL 3 022 231 -2,3% 26 139 615 8,3% 69 306 -12,4% 247 661 2,1%
Résultats Réseau Métropole
• 69 306 PAE Chronopost, à -12,4% MPAP, soit -617 PAE par jour ouvré (JO) versus 2019
• 247 661 PAE Colissimo, à +2,1% MPAP, soit -290 PAE par JO
• 316 967 PAE Colis, à -1,4% MPAP, soit -908 PAE par JO
• CA PDV Chronopost = -2,3% MPAP (avec un jour ouvré de plus en 2020)
• CA PDV Colissimo = +8,3% MPAP
• CA PDV Colis = +7,1% MPAP
Les ventes Colis du mois de septembre en point de vente Réseau de Métropole
RESTART2 2 2 2 – Suivi Colis Colis Colis Colis
Septembre : montée en puissance
NOTRE COLLECTIF EN ACTION 3
Zoom Collectes tardives Chronopost
Les ventes Colis du mois de septembre dans les BP avec une collecte tardive Chronopost (HLD)
Septembre : montée en puissance
RESTART2 2 2 2 – Suivi Colis Colis Colis Colis
• 30 963 PAE Chronopost, à -9,9% MPAP, soit -229 PAE par jour ouvré (JO) versus 2019
• 88 557 PAE Colissimo, à +2,8% MPAP, soit -77 PAE par JO
• 119 520 PAE Colis, à -0,8% MPAP, soit -307 PAE par JO
• CA PDV Chronopost = -0,7% MPAP (+3,0 points vs toute entité Réseau)
• CA PDV Colissimo = +9,1% MPAP (+0,8 point vs toute entité Réseau)
• CA PDV Colis = +7,9% MPAP (+0,8 point vs toute entité Réseau)
DEX CA PDV
CHR
MPAP CA PDV CHR
CA PDV CLP
MPAP CA PDV CLP
NB DE PAE CHR
MPAP PAE CHR
NB DE PAE CLP
MPAP PAE CLP
DEX IDF 637 854 7,3% 3 342 923 12,2% 13 589 -3,1% 34 120 5,3%
DEX NORD EST 165 331 -2,5% 1 262 747 5,9% 3 689 -15,8% 12 074 15,7%
DEX OUEST 111 953 -9,5% 894 208 7,3% 2 783 -18,0% 8 495 -1,9%
DEX SUD EST 267 027 -2,8% 1 731 246 6,5% 6 117 -12,8% 16 719 -9,4%
DEX SUD OUEST 192 331 -4,6% 1 316 420 9,4% 4 785 -13,9% 17 149 5,7%
TOTAL 1 374 495 0,7% 8 547 544 9,1% 30 963 -9,9% 88 557 2,8%
NOTRE COLLECTIF EN ACTION 4
Résultats Courrier Métropole
Les ventes Colis du mois de septembre* en point de vente Courrier de Métropole
RESTART2 2 2 2 – Suivi Colis Colis Colis Colis
• 7 611 PAE Chronopost, à -8,3% MPAP , soit -49 PAE par jour ouvré (JO) vs 2019
• 23 251 PAE Colissimo, à +9,5% MPAP, soit +45 PAE par JO
• 30 862 PAE Colis, à +4,5% MPAP, soit -4 PAE par JO
• CA PDV Chronopost = +0,1% MPAP
• CA PDV Colissimo = +14,9% MPAP
• CA PDV Colis = +13,1% MPAP
Septembre : montée en puissance
DEX SCC CA PDV
CHR
MPAP CA PDV CHR
CA PDV CLP
MPAP CA PDV CLP
NB DE PAE CHR
MPAP PAE CHR
NB DE PAE CLP
MPAP PAE CLP
AUVERGNE - RHONES ALPES 58 900 -0,3% 412 295 7,2% 1 017 -9,3% 3 217 11,7%
BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 19 550 -4,5% 186 749 7,5% 341 -14,8% 1 188 -7,5%
BRETAGNE 18 123 -9,0% 173 251 8,5% 366 -8,3% 1 296 25,1%
CENTRE VAL DE LOIRE 16 746 -12,2% 143 404 0,6% 321 -17,7% 975 8,8%
GRAND EST 29 767 10,1% 252 263 13,4% 425 -18,3% 1 629 0,6%
HAUTS DE FRANCE 17 896 -7,9% 202 238 15,0% 302 -16,1% 939 6,1%
IDF EST 19 154 29,9% 228 180 42,9% 252 -10,3% 1 047 19,7%
IDF OUEST 16 585 -13,4% 132 388 12,3% 279 -13,4% 1 119 10,9%
NORMANDIE 13 016 -19,1% 144 816 5,4% 286 -8,6% 942 44,3%
NOUVELLE AQUITAINE 45 525 9,5% 338 491 6,9% 921 8,2% 2 594 -2,1%
OCCITANIE 34 669 -17,1% 355 733 13,7% 686 -28,7% 2 311 15,0%
PARIS 26 229 0,1% 131 865 -13,6% 444 -6,9% 1 112 3,0%
PAYS DE LOIRE 17 458 -8,5% 143 935 5,8% 333 -0,9% 899 -4,1%
PROVENCE COTE D'AZUR 48 809 -7,6% 368 756 11,1% 964 -12,1% 2 110 -9,6%
TOTAL 382 429 -3,5% 3 214 361 9,9% 6 937 -11,4% 21 378 6,1%
* Données non consolidées (manquent les ventes différées EC)
NOTRE COLLECTIF EN ACTION 5
TOP 10 ZM
Les ventes Colis du mois de septembre* en point de vente ZM de Métropole
RESTART2 2 2 – Suivi Colis 2 Colis Colis Colis
Septembre : montée en puissance
* Données non consolidées (manquent les ventes différées EC)
3 443 095 -70 199 -2,0%
Libellé ZM Libellé DEX Libellé DEX SCC CA PDV
2020 ECART MPAP RANG
MEANDRES DEX IDF IDF EST 27 248 9 906 57,1% 1
SAINT QUENTIN DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 8 330 2 524 43,5% 2
VERT GALANT DEX IDF IDF EST 11 467 3 458 43,2% 3
METROPOLITAIN DEX IDF IDF EST 22 008 5 547 33,7% 4
TOUR ET CHATEAUX DEX IDF IDF EST 15 999 4 014 33,5% 5
DEUX SEVRES DEX SUD OUEST NOUVELLE AQUITAINE 17 711 3 986 29,0% 6
PERIGORD EST DEX SUD OUEST NOUVELLE AQUITAINE 11 015 2 420 28,1% 7
SEINE OUEST DEX IDF IDF OUEST 31 417 6 722 27,2% 8
SAINT POL SUR TERNOISE DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 1 754 350 25,0% 9
CHARENTE-GARTEMPE DEX SUD OUEST NOUVELLE AQUITAINE 7 616 1 515 24,8% 10
CA PDV Chronopost
29 688 890 2 452 431 9,0%
Libellé ZM Libellé DEX Libellé DEX SCC CA PDV
2020 ECART MPAP RANG
MEANDRES DEX IDF IDF EST 220 686 71 190 47,6% 1
METROPOLITAIN DEX IDF IDF EST 143 894 41 912 41,1% 2
CYGNES DEX IDF IDF EST 125 446 28 764 29,8% 3
GRANDS PARCS DEX IDF IDF EST 119 609 24 377 25,6% 4
VERT GALANT DEX IDF IDF EST 87 531 16 919 24,0% 5
LES HAUTS DE BIEVRE DEX IDF IDF OUEST 120 808 22 765 23,2% 6
SENTIERS DU BOIS DEX IDF IDF EST 302 624 55 544 22,5% 7
SEINE YVELINES DEX IDF IDF OUEST 160 999 29 333 22,3% 8
LES GARENNES DEX IDF IDF OUEST 136 123 24 733 22,2% 9
CHARDONS DEX NORD EST GRAND EST 55 316 9 932 21,9% 10
Colissimo
CA PDV Colissimo (au national) :
+9,0% MPAP
CA PDV Chronopost (au national) :
-2,0% MPAP
NOTRE COLLECTIF EN ACTION 6
FLOP 10 ZM
Les ventes Colis du mois de septembre* en point de vente ZM de Métropole
RESTART2 2 2 – Suivi Colis 2 Colis Colis Colis
Septembre : montée en puissance
* Données non consolidées (manquent les ventes différées EC)
29 688 890 2 452 431 9,0%
Libellé ZM Libellé DEX Libellé DEX SCC CA PDV
2020 ECART MPAP RANG
ARRAS DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 60 740 -276 -0,5% 204
PERIGORD EST DEX SUD OUEST NOUVELLE AQUITAINE 100 120 -688 -0,7% 205
SAINT POL SUR TERNOISE DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 24 600 -261 -1,0% 206
CAMBRAI DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 33 196 -487 -1,4% 207
SOISSONS DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 54 042 -1 849 -3,3% 208
CHAUMONT DEX NORD EST GRAND EST 37 888 -1 381 -3,5% 209
ZM CORSE DU SUD DEX SUD EST CORSE 138 175 -9 178 -6,2% 210
ZM HAUTE CORSE DEX SUD EST CORSE 149 641 -10 732 -6,7% 211
MONTAIGNE DEX IDF PARIS 378 155 -71 084 -15,8% 212
ANDORRE DEX SUD OUEST DEX SCC ANDORRE 4 383 -1 613 -26,9% 213
Colissimo
3 443 095 -70 199 -2,0%
Libellé ZM Libellé DEX Libellé DEX SCC CA PDV
2020 ECART MPAP RANG
ARQUES DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 3 354 -854 -20,3% 203
TOURCOING DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 9 342 -2 431 -20,7% 204
AMBOISE SORIGNY DEX OUEST CENTRE VAL DE LOIRE 7 194 -1 987 -21,6% 205
SAINTE VICTOIRE DEX SUD EST PROVENCE COTE D'AZUR 22 465 -7 373 -24,7% 206
CARVIN DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 2 202 -724 -24,8% 207
ALBI PAYS CATHARES DEX SUD OUEST OCCITANIE 3 838 -1 571 -29,0% 208
VIGNES ET VERGERS DEX NORD EST GRAND EST 9 143 -4 345 -32,2% 209
VILLENEUVE D ASCQ DEX NORD EST HAUTS DE FRANCE 9 321 -4 443 -32,3% 210
LA MAYENNE DEX OUEST PAYS DE LOIRE 8 047 -3 866 -32,5% 211
VALLE DE LA MARNE - 52 DEX NORD EST GRAND EST 1 230 -746 -37,7% 212