• Aucun résultat trouvé

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

Dans le document Compte administratif pour l’exercice 2020 (Page 76-84)

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)

Libellé

80 Services communs

81 Transports

scolaires

82

Transports publics de voyageurs 820

Services communs

821 Transport sur route

822 Transport ferroviaire

823 Transport fluvial

824 Transport maritime

825 Transport aérien

828 Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 488 017,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20415342 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 488 017,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041721 SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 SNCF Réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215731 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215738 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2324 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Article / compte nature (1)

Libellé

80 Services communs

81 Transports

scolaires

82

Transports publics de voyageurs 820

Services communs

821 Transport sur route

822 Transport ferroviaire

823 Transport fluvial

824 Transport maritime

825 Transport aérien

828 Autres transports

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)

Libellé

83

Transports de marchandises 830

Services communs

831 Fret routier

832 Fret ferroviaire

833 Fret fluvial

834 Fret maritime

835 Fret aérien

838 Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20415342 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041721 SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 SNCF Réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215731 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215738 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2324 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Article / compte nature (1)

Libellé

83

Transports de marchandises 830

Services communs

831 Fret routier

832 Fret ferroviaire

833 Fret fluvial

834 Fret maritime

835 Fret aérien

838 Autres transports

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)

Libellé

84 Voirie 841

Voirie nationale

842 Voirie régionale

843 Voirie départementale

844 Voirie métropolitaine

845 Voirie communale

846 Viabilité hivernale et aléas climatiques

847 Equipements de

voirie

849 Sécurité routière

DEPENSES 14 500 000,00 0,00 0,00 122 814 415,28 0,00 0,00 6 214 796,28 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 84 366,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 3 026 322,57 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 2 992 942,50 0,00 0,00 207 707,41 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 760,32 0,00

2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 211 482,46 0,00 0,00 0,00 0,00

20415342 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 577 900,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2041721 SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 61 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 864 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 SNCF Réseau : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 44 069,50 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 67 543,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 106 789,91 0,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 253 377,41 0,00 0,00 0,00 0,00

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 3 161 810,34 0,00 0,00 74 715,66 0,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 3 780 577,33 0,00 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 404 343,35 0,00 0,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 1 560,37 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 264 235,51 0,00 0,00 0,00 0,00

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 12 175,72 0,00 0,00 0,00 0,00

215731 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 1 059 573,02 0,00 0,00 145 704,11 0,00

215738 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 128 214,20 0,00 0,00 18 131,88 0,00

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 153 060,25 0,00 0,00 0,00 0,00

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 138 195,21 0,00 0,00 0,00 0,00

21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 13 597,50 0,00 0,00 83 851,21 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 12 086,63 0,00 0,00 0,00 0,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 927 403,39 0,00 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 261 339,90 0,00 0,00 200,08 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 94 595 111,36 0,00 0,00 5 493 935,70 0,00

2324 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00 0,00 178 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Article / compte nature (1)

Libellé

84 Voirie 841

Voirie nationale

842 Voirie régionale

843 Voirie départementale

844 Voirie métropolitaine

845 Voirie communale

846 Viabilité hivernale et aléas climatiques

847 Equipements de

voirie

849 Sécurité routière

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 4 037 916,39 0,00 0,00 0,00 0,00

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 3 992 502,72 0,00 0,00 117 139,17 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 458 384,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 99 832,49 0,00 0,00 0,00 0,00

13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP 0,00 0,00 0,00 172 749,80 0,00 0,00 22 454,03 0,00

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 0,00 0,00 442 520,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 1 593 003,86 0,00 0,00 92 305,81 0,00

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 271 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 19 312,45 0,00 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 39 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 482 000,81 0,00 0,00 0,00 0,00

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 0,00 74 703,67 0,00 0,00 2 379,33 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 339 261,36 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)

Libellé

85 Infrastructures

86 Liaisons multimodales

87 Circulations

douces

89 Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE 851

Gares, autres infrastructures

routières

852 Gares et autres infrastructures

ferrov.

853 Haltes, autres infrastructures

fluviales

854 Ports, autres infrastructures

portuaires

855 Aéroports et

autres infrastructures

DEPENSES 0,00 283 778,67 860 263,45 0,00 0,00 166 896,14 0,00 0,00 145 328 167,78

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 366,07

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 026 322,57

2031 Frais d'études 0,00 5 828,82 53 453,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259 931,92

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 760,32

2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 482,46

20415342 IC : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 017,96

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 900,80

2041721 SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 688,44 0,00 0,00 1 021 188,44

2041723 SNCF Réseau : Projet infrastructure 0,00 212 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 500,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 402,80 0,00 0,00 50 472,30

20422 Privé : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 543,50

2051 Concessions, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 925,91

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 377,41

2112 Terrains de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 236 526,00

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780 577,33

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 343,35

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,37

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 235,51

2152 Installations de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 175,72

215731 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 205 277,13

215738 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 346,08

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 060,25

2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 195,21

21838 Autre matériel informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 448,71

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 086,63

2312 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927 403,39

2313 Constructions 0,00 65 449,85 244 001,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 991,31

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 562 808,78 0,00 0,00 3 804,90 0,00 0,00 100 655 660,74

Article / compte nature (1)

Libellé

85 Infrastructures

86 Liaisons multimodales

87 Circulations

douces

89 Sécurité

TOTAL DU CHAPITRE 851

Gares, autres infrastructures

routières

852 Gares et autres infrastructures

ferrov.

853 Haltes, autres infrastructures

fluviales

854 Ports, autres infrastructures

portuaires

855 Aéroports et

autres infrastructures

2324 Subventions d'équipements versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 974,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 916,39

2764 Créances/particuliers, pers. droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 383,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110 024,99

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 384,05

1322 Subv. non transf. Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 832,49

13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 203,83

13272 Subv. non transf. FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 520,23

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685 309,67

1348 Autres fonds non transférables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 503,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 312,45

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 231,00

2041722 SNCF Réseau : Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 000,81

2315 Install., matériel et outill. technique 0,00 0,00 383,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 466,10

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 261,36

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

0,00 2 686 176,91

0,00 0,00

0,00 9 638,28

0,00 0,00

509 136,82 0,00 192 855,84

0,00 1 790,00

20 621 741,95 20 640,48

2 003 125,00 0,00

2 108 446,38 62 427,39

0,00 4 078 750,00

3 500,00 2 808,00

243 000,00 0,00

3 377 096,62 191 222 117,00

0,00 349 645 939,76

0,00 166 344 756,54

0,00 0,00

10 076,45 0,00

250 000,00 0,00

17 851 185,90 0,00

226 950,63 0,00

0,00 4 080 540,00

20 635 318,40 33 086,76

2 496 125,00 0,00

24 072 816,35 710 154 273,44

0,00 17 200 000,00

0,00 0,00

14 301 696,40 0,00

0,00 0,00

12 000,00 86,48

0,00 0,00

2 817 333,51 0,00

0,00 0,00

0,00 6 287 895,15

0,00 347 705,57

0,00 506 373,25

2 798 286,64 119 496,34

62 405 431,72 0,00

5 541 801,22 2 202 397,20

0,00 61 176 837,68

0,00 0,00

1 442 285,98 0,00

0,00 0,00

110 205 267,10 0,00

0,00 175 979,85

3 496 117,94 319 916,60

8 456 814,02 0,00

66 336 577,10 103 821,85

0,00 682 353,10

24 855 720,47 439 412,94

70 862 245,74 0,00

182 095 645,42 87 318 743,93

IV – ANNEXES IV

Dans le document Compte administratif pour l’exercice 2020 (Page 76-84)

Documents relatifs