• Aucun résultat trouvé

Liste de résultats. MEDAILLE JUILLET Classement Net. Série(s) : Toutes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Liste de résultats. MEDAILLE JUILLET Classement Net. Série(s) : Toutes"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

Série(s) : Toutes

Brut / Net : Net Sexe : Dames Tour 1 / 1 Date : 12/07/2020

Classement Net

Rang

Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net

1 CHANCERELLE Béatrice CHANTACO FRA 47 50 55

2 TANGUY Sandrine CHANTACO FRA 28,7 31 41

3 DELON Valentine CHANTILLY FRA 2,6 5 37

4 BLOCH LAINE Dominique CHANTACO FRA 22,3 24 33

5 BRUNON Johanna SAINT CLOUD FRA 27,5 29 30

6 DONT Sophie CHANTACO FRA 21,8 23 30

7 GALTIER Laurence SAINT CLOUD FRA 12,1 13 29

8 SAINDON Dominique CHANTACO FRA 22,4 24 27

9 JIMENEZ GARCIA Begonia CHANTACO FRA 17,9 19 21

-

(2)

Série(s) : Toutes

Brut / Net : Net Sexe : Messieurs Tour 1 / 1 Date : 26/07/2020

Liste de résultats

MEDAILLE 26 JUILLET

Classement Net

Rang

Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Net

1 MICHEL Ludovic NOUVELLE-AQUITAINE FRA 54 62 64

2 DE SCORBIAC Bruno CHANTACO FRA 54 62 62

3 TEISSEIRE Françis NATIXIS FRA 37 42 48

4 MICHEL Joseph CHANTACO FRA 54 54 45

5 GAUTIER-FALRET Pierre CHANTACO FRA 28,5 32 41

6 VALETTE Patrick BORDELAIS FRA 6,2 6 41

7 CAILLAUX Valentin ISABELLA FRA 23,5 21 40

8 AUBERT Frédéric CHANTACO FRA 2,7 5 40

9 BABLED Jacques CHANTACO FRA 49 56 39

10 MURE Christian CHANTACO FRA 21,5 24 39

11 BURROWS Tony CHANTACO FRA 20,0 22 39

12 BRUNON Rodolphe SAINT CLOUD FRA 1,2 3 39

13 SABLE Franck CHANTACO FRA 54 62 38

14 CILIA Pierre Edouard CHANTACO FRA 3,1 5 38

15 NOUEL Rodolphe SAINT CLOUD FRA 17,2 19 38

16 DERREY Pascal NIVELLE FRA 8,9 10 38

17 DE DIESBACH Imbert CHANTACO FRA 18,2 20 37

18 SUERMONDT Jean Eudes CHANTACO FRA 28,7 33 37

19 LACOSTE Jean Pascal CHANTACO FRA 6,5 9 37

20 DARTENUC-TAPIA Dorian CHANTACO FRA 0,1 2 36

21 ELGART Robert CHANTACO FRA 7,5 8 36

22 DE LAFORCADE François RCF LA BOULIE FRA 7,7 10 36

23 LECLERCQ Marcel CHANTACO FRA 17,4 19 36

24 BOUYCHOU Denis CHANTACO FRA 28,9 33 35

25 JOUHANNEAUD Bernard PORCELAINE FRA 14,9 17 35

26 PRIGENT Evan CHANTACO FRA 4,5 7 35

27 DE LAFORCADE Baudouin RCF LA BOULIE FRA 11,4 13 34

28 THEODORE Bertrand BRETAGNE FRA 9,1 12 34

29 BRUNET Edouard SAINT CLOUD FRA 8,0 9 34

30 LEMOINE Hubert ST GERMAIN FRA 5,6 8 34

31 SCALBERT Olivier SAINT CLOUD FRA 11,6 13 32

32 RODIE Christian CHANTACO FRA 16,0 18 31

(3)

36 GARAIALDE Jacques CHANTACO FRA 8,8 10 30

37 DE JENLIS Joseph ST GERMAIN FRA 4,8 7 30

38 SATRUSTEGUI Jose Ignacio NIVELLE FRA 8,7 9 29

39 MALO GARCIA Txema CHANTACO FRA 17,6 20 29

40 CHAFFENET Oihan CHANTACO FRA 13,4 10 29

41 SAILLARD Laurent NOUVELLE-AQUITAINE FRA 12,7 14 29

42 LECONTE Vincent CHANTACO FRA 18,1 20 29

43 MORAND Paul-Henri NOUVELLE-AQUITAINE FRA 7,5 10 29

44 MATHIEU DE HEAULME GeorgesCHANTACO FRA 17,5 20 29

45 DE FONTANGES Jacques CHANTACO FRA 27,0 31 28

46 CAILLAUX Rémy ISABELLA FRA 22,0 25 28

47 CALLEJA Javier CHANTACO FRA 13,0 14 28

48 CRESPON Jean SAINT CLOUD FRA 14,6 16 27

49 VUCHOT Didier ST GERMAIN FRA 9,1 10 24

50 BELLOC Francis CHANTACO FRA 22,4 25 24

51 LEMOINE Baptiste ST GERMAIN FRA 8,9 12 22

52 PREVOST Frederic CHANTACO FRA 18,3 21 21

53 NORE Serge CHANTACO FRA 20,5 23 17

54 BOUCHAUD-AYRAL Christophe FOURQUEUX FRA 16,3 18 11

55 MERCIE DE SOULTRAIT Alaric BIARRITZ FRA +1,5 0 DSQ

-

(4)

Série(s) : Toutes

Brut / Net : Brut Sexe : Dames Tour 1 / 1 Date : 26/07/2020

Liste de résultats

MEDAILLE 26 JUILLET

Classement Brut

Rang

Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut

1 ASEGUINOLAZA Natalia +1,8 0 31

2 UBALD-BOCQUET Marie-ChristineAISSES FRA 7,8 8 29

3 DEGUILLAUME Claudine CHANTACO FRA 8,4 12 25

4 DERREY Véronique NIVELLE FRA 7,5 11 23

5 FRANÇOIS-PONCET Gwénola SAINT CLOUD FRA 10,6 14 22

6 HERRERO Cristina CHANTACO FRA 14,0 15 21

7 LEROUX Martine CHANTACO FRA 22,2 24 15

8 BOUCHAUD-AYRAL Sylvia FOURQUEUX FRA 14,4 15 15

9 BERNARD Viviana CHANTACO FRA 26,9 29 14

10 de DE FONTANGES Edwige CHANTACO FRA 19,1 20 11

11 DOLLFUS Ségolène ISABELLA FRA 20,2 22 10

12 LACARRIERE Marie-Isabelle CHANTACO FRA 19,9 21 10

13 DE SCORBIAC Laure CHANTACO FRA 26,5 28 7

14 BRUNON Johanna SAINT CLOUD FRA 29,6 32 7

15 BABLED Patricia CHANTACO FRA 43 46 7

16 BRICE Colette CHANTACO FRA 40 43 2

17 BRU Pascale CHANTACO FRA 30,5 33 0

-

(5)

Série(s) : Toutes

Brut / Net : Brut Sexe : Messieurs Tour 1 / 1 Date : 26/07/2020

Classement Brut

Rang

Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut

1 BRUNON Rodolphe SAINT CLOUD FRA 1,2 3 36

2 AUBERT Frédéric CHANTACO FRA 2,7 5 35

3 VALETTE Patrick BORDELAIS FRA 6,2 6 35

4 DARTENUC-TAPIA Dorian CHANTACO FRA 0,1 2 34

5 CILIA Pierre Edouard CHANTACO FRA 3,1 5 33

6 LACOSTE Jean Pascal CHANTACO FRA 6,5 9 29

7 ELGART Robert CHANTACO FRA 7,5 8 28

8 AMIGORENA Maxime CHANTACO FRA 2,1 4 28

9 PRIGENT Evan CHANTACO FRA 4,5 7 28

10 DERREY Pascal NIVELLE FRA 8,9 10 28

11 JUGLAR Ernest CHANTACO FRA 2,2 4 27

12 DE LAFORCADE François RCF LA BOULIE FRA 7,7 10 26

13 LEMOINE Hubert ST GERMAIN FRA 5,6 8 26

14 BRUNET Edouard SAINT CLOUD FRA 8,0 9 25

15 DE JENLIS Joseph ST GERMAIN FRA 4,8 7 24

16 DE LAFORCADE Baudouin RCF LA BOULIE FRA 11,4 13 22

17 THEODORE Bertrand BRETAGNE FRA 9,1 12 22

18 GARAIALDE Jacques CHANTACO FRA 8,8 10 21

19 SATRUSTEGUI Jose Ignacio NIVELLE FRA 8,7 9 21

20 NOUEL Rodolphe SAINT CLOUD FRA 17,2 19 21

21 CAILLAUX Valentin ISABELLA FRA 23,5 21 20

22 CHAFFENET Oihan CHANTACO FRA 13,4 10 20

23 SCALBERT Olivier SAINT CLOUD FRA 11,6 13 19

24 MORAND Paul-Henri NOUVELLE-AQUITAINE FRA 7,5 10 19

25 JOUHANNEAUD Bernard PORCELAINE FRA 14,9 17 19

26 DE DIESBACH Imbert CHANTACO FRA 18,2 20 18

27 LECLERCQ Marcel CHANTACO FRA 17,4 19 18

28 MURE Christian CHANTACO FRA 21,5 24 18

29 SAILLARD Laurent NOUVELLE-AQUITAINE FRA 12,7 14 17

30 BURROWS Tony CHANTACO FRA 20,0 22 17

31 MEZIERE Philippe CHANTACO FRA 12,5 14 17

32 RODIE Christian CHANTACO FRA 16,0 18 15

(6)

Rang

Nom - Prénom Club de licence Nat Index Hcp Brut

33 LEMOINE Baptiste ST GERMAIN FRA 8,9 12 15

34 CALLEJA Javier CHANTACO FRA 13,0 14 15

35 VUCHOT Didier ST GERMAIN FRA 9,1 10 14

36 MALO GARCIA Txema CHANTACO FRA 17,6 20 13

37 GAUTIER-FALRET Pierre CHANTACO FRA 28,5 32 13

38 TEISSEIRE Françis NATIXIS FRA 37 42 13

39 MATHIEU DE HEAULME GeorgesCHANTACO FRA 17,5 20 13

40 LECONTE Vincent CHANTACO FRA 18,1 20 12

41 CRESPON Jean SAINT CLOUD FRA 14,6 16 12

42 MICHEL Ludovic NOUVELLE-AQUITAINE FRA 54 62 10

43 DE FONTANGES Jacques CHANTACO FRA 27,0 31 8

44 SUERMONDT Jean Eudes CHANTACO FRA 28,7 33 8

45 CAILLAUX Rémy ISABELLA FRA 22,0 25 8

46 BOUYCHOU Denis CHANTACO FRA 28,9 33 7

47 BELLOC Francis CHANTACO FRA 22,4 25 6

48 PREVOST Frederic CHANTACO FRA 18,3 21 6

49 BABLED Jacques CHANTACO FRA 49 56 5

50 DE SCORBIAC Bruno CHANTACO FRA 54 62 5

51 MICHEL Joseph CHANTACO FRA 54 54 4

52 BOUCHAUD-AYRAL Christophe FOURQUEUX FRA 16,3 18 3

53 NORE Serge CHANTACO FRA 20,5 23 2

54 SABLE Franck CHANTACO FRA 54 62 2

55 MERCIE DE SOULTRAIT Alaric BIARRITZ FRA +1,5 0 DSQ

-

Références

Documents relatifs

Auvergne Critères d’évaluation Lissotriton vulgaris Triton ponctué EN B(1+2)ab(i, ii, iii, iv, v) Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué EN B(1+2)ab(i, ii, iii, iv, v)

1 Assurance : 59% du chiffre d’affaires vs 52% sur le même semestre de Les mesures d’efficacité opérationnelle mises en œuvre dans le cadre du l’exercice précédent plan Cap

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence Impôts Résultat de la période Autres éléments du résultat global après impôt Eléments recyclables Ecarts de

23km du Mont-Blanc - Scratch Page

Résultats 2021 - Classement

 Territoire éducatif du REP du collège Pablo Neruda de Bègles et les 6 écoles du secteur à savoir école maternelle J Prévert, école maternelle Jean Zay, école

[r]

Victime terminal (Tina Méandon) TB 2 1964 11 CARR John Dickson Un coup sur la tabatière.. (traduction