• Aucun résultat trouvé

Trail des Lumières. 17-oct-20 Villers Lès Nancy (54)-FRA. 13 km 13km. Edité par ChronoPro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Trail des Lumières. 17-oct-20 Villers Lès Nancy (54)-FRA. 13 km 13km. Edité par ChronoPro"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

1 635 MATTE Louis 00:45:41 1ES M US TOUL ALTHLÉTISME 17,07

2 793 SCHUH BENINI Thomas 00:46:06 1SE M AC NOYON 16,92

3 742 RAMPONI Axel 00:49:10 2SE M ISSY TRIATHLON 15,86

4 861 VIRY Andy 00:49:46 3SE M Team Pecnos 52 15,67

5 511 HENRY Kevin 00:49:51 4SE M Team Pecnos 52 15,65

6 630 MARTEAU Flavien 00:49:53 5SE M 15,64

7 547 JOLY Nicolas 00:50:55 1M0 M Us toul 15,32

8 325 CHALUS Johan 00:51:30 6SE M LACSHM 15,15

9 642 MAURY Marceau 00:51:41 1JU M Les foulées etudiantes 15,09

10 490 GUALTIERI Jean-pierre 00:51:43 1M3 M ESTY 15,08

11 636 MAUBLANC Aurélien 00:52:08 7SE M Stade poitevin triathlon 14,96

12 677 NAULOT Nicolas 00:53:06 8SE M TEAM PECNOS 52 14,69

13 634 BOCCARD Xavier 00:53:14 2M0 M Les Marbichons 14,65

14 609 LOPPÉ Kévin 00:53:44 9SE M 14,52

15 702 PERL Raphael 00:53:59 3M0 M 14,45

16 326 CHAMPIN Edwin 00:54:19 4M0 M MGNT 14,36

17 657 MINGAM Pierre 00:54:36 2JU M 14,29

18 425 ETCHEVARNE Hugo 00:54:42 3JU M Les foulées etudiantes 14,26

19 411 DOUILLET Robin 00:54:42 2ES M Les foulées étudiantes 14,26

20 853 VELA Romain 00:55:10 3ES M VTCA FALCK 14,14

21 419 DUPUY Cédric 00:55:15 1CA M Triathlon Laneuveville 14,12

22 594 LEFEVRE Jules 00:55:23 10SE M 14,08

23 470 GODART Nicolas 00:55:44 4ES M 14,00

24 260 BASSELIN Eric 00:55:55 1M2 M 13,95

25 480 GRANDJACQUOT Bastien 00:56:09 5ES M 13,89

26 264 BECKER Lucas 00:56:19 6ES M Cos villers 13,85

27 755 ROBE Hugo 00:56:22 11SE M Métropole Grand Nancy Triathlon 13,84

28 607 LOMBARD Ludovic 00:56:27 5M0 M Association Ludreenne Trail Et Running 13,82

29 504 HAMMAECHER Evan 00:56:43 2CA M 13,75

30 272 BERTOLD Olivier 00:57:02 2M2 M AS CHEMINOT 13,68

31 250 BAILLY Daniel 00:57:33 3M2 M 13,55

32 353 COLIN Maxime 00:57:38 12SE M NMT 54 13,53

33 767 RUBIS Julien 00:58:06 6M0 M Sporting Liard 13,43

34 242 ARNOLD Anne 00:58:10 1SE F 13,41

35 422 ENGEL Nicolas 00:58:10 13SE M 13,41

36 512 HERARD Noah 00:58:22 3CA M 13,36

37 486 GROSJEAN Charles 00:58:23 4CA M Cos Villers 13,36

38 564 LAFOUGE Arnaud 00:58:35 7ES M 13,31

39 232 ADAM Ketty 00:58:49 1M0 F 13,26

40 281 BISSINGER Christian 00:58:50 8ES M - 13,26

41 785 SCHILHANECK Bryan 00:58:52 9ES M 13,25

42 837 TOUSSAINT Paul-antoine 00:58:52 14SE M 13,25

43 726 PIERRON Grégory 00:58:54 7M0 M 13,24

44 574 LANGARD Jerome 00:58:55 15SE M NMT 54 13,24

45 527 HUET Olivier 00:59:38 4M2 M Tricat 13,08

46 836 TOUSSAINT Michaël 00:59:38 8M0 M 13,08

47 317 CAPON Fabien 00:59:54 5M2 M 13,02

48 519 HOLLEVILLE Jean paul 00:59:59 2M3 M BRIEY MARATHON 13,00

49 834 TOUSSAINT Leopold 01:00:07 4JU M 12,97

50 231 ABRIMIL Rachid 01:00:13 9M0 M s'marrathon 12,95

51 501 HAAR Quentin 01:00:34 10ES M 12,88

52 233 ADOLPHE Sébastien 01:00:37 10M0 M Neuves Maisons Triathlon 12,87

53 1324 REINE Jonathan 01:00:38 11M0 M 12,86

54 457 GAUGUE Frédéric 01:00:43 1M1 M Les Déglingos 12,85

55 765 ROYER Alexandre 01:00:52 12M0 M Verdun meuse triathlon 12,81

56 518 HINDELANG Quentin 01:01:08 16SE M 12,76

57 586 LAUVERGNE Timothée 01:01:11 5JU M 12,75

58 324 CHAFFAUT Julien 01:01:12 17SE M Team Pecnos 52 12,75

(2)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

59 743 RAYÉ Tony 01:01:25 11ES M 12,70

60 711 PETE Antonin 01:01:26 12ES M 12,70

61 427 FELOUSSI Alain 01:01:33 3M3 M 12,67

62 806 STAUDER Benjamin 01:01:50 18SE M 12,61

63 608 LOPES Antonio 01:02:01 1M4 M 12,58

64 533 ILLES Sylvain 01:02:05 19SE M GRDF - COS VILLERS TRAIL 12,56

65 319 CARDET Rémi 01:02:07 6JU M 12,56

66 298 BOURY Marine 01:02:09 2SE F 12,55

67 730 PIRES-TRIGO Pierre-louis 01:02:09 13M0 M 12,55

68 378 DÉCHAMPS Simon 01:02:15 13ES M 12,53

69 1328 HARTER Jérémie 01:02:19 14M0 M 12,52

70 376 DE CACQUERAY-VALMENIER Meriadeg 01:02:23 14ES M 12,50

71 536 IVARS Nicolas 01:02:57 20SE M Metz triathlon 12,39

72 693 PECCLET Dorian 01:02:59 15ES M 12,38

73 483 GRANGER Iséline 01:03:00 1ES F 12,38

74 488 GRUJARD Sébastien 01:03:07 21SE M 12,36

75 487 GRUJARD Florian 01:03:08 22SE M 12,35

76 814 SZCZEPANKIEWICZ Laurent 01:03:15 23SE M S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOIS 55 12,33

77 835 TOUSSAINT Louis-nicolas 01:03:17 24SE M 12,33

78 464 GEUDEVERT Nicolas 01:03:33 25SE M NMT54 12,27

79 822 THIEBAUT Maxime 01:03:46 26SE M DOMBASLE ATHLETISME 12,23

80 704 PERRIERE Clément 01:03:53 16ES M 12,21

81 653 MICHEL Pierré 01:03:54 2M4 M 12,21

82 434 FOURNIER Pierre 01:03:56 27SE M 12,20

83 310 BUSSIERE Sebastien 01:03:58 28SE M 12,19

84 381 DELANNOY Quentin 01:03:59 29SE M 12,19

85 786 SCHILHANECK Eric 01:04:02 3M4 M TR'AILLEURS 12,18

86 810 STEINMETZ David 01:04:18 2M1 M 12,13

87 734 POIZAC Julien 01:04:23 3M1 M 12,11

88 843 USALA Bastien 01:04:25 30SE M 12,11

89 879 ZAYANA Joachim 01:04:29 31SE M 12,10

90 798 SIGNE Francois 01:04:29 32SE M Sapeurs Pompiers 54 12,10

91 315 CALIN Thomas 01:04:59 4M1 M Judo club Colombey les belles 12,00

92 284 BLAISON Maxime 01:04:59 17ES M 12,00

93 617 MAILLARD Jean-francois 01:05:02 4M4 M TEAM CREUTZWALD 11,99

94 463 GERARDIN Fabien 01:05:12 6M2 M 11,96

95 553 KEIM Adam 01:05:26 33SE M 11,92

96 416 DUPONT Nicolas 01:05:26 34SE M 11,92

97 849 VAN THIEL Helena 01:05:26 1JU F 11,92

98 271 BERTAUD Renaud 01:05:28 15M0 M 11,91

99 797 SERRAT Laurent 01:05:30 35SE M 11,91

100 858 VINCENOT Quentin 01:05:36 36SE M 11,89

101 342 COEPLET Fanny 01:05:36 3SE F 11,89

102 686 PABLO Thomas 01:05:42 37SE M 11,87

103 638 MAUCOURT Yann 01:05:44 7M2 M 11,87

104 788 SCHMITT Guillaume 01:05:50 38SE M UTDD 11,85

105 1329 HARTER Valentin 01:05:53 16M0 M 11,84

106 878 ZANONE Mickael 01:05:56 5M1 M 11,83

107 560 KRIEBITZSCH Henri 01:06:00 39SE M 11,82

108 452 GASCARD Guillaume 01:06:00 40SE M 11,82

109 665 MOUGEL Mathilde 01:06:02 4SE F La Bressaude Ski Club 11,81

110 660 MONETTI Romain 01:06:03 5CA M 11,81

111 661 MONETTI Stephane 01:06:04 8M2 M VITRIMONT PASSION 11,81

112 681 NOEL-HARMAND Landry 01:06:11 6CA M Asptt 11,79

113 783 SCHERTENLEIB Pierre 01:06:13 41SE M UTDD 11,78

114 768 RUDYNSKI Maxime 01:06:14 42SE M 11,78

115 862 VIRY Corentin 01:06:14 43SE M 11,78

116 753 RICLOT Mathieu 01:06:17 44SE M 11,77

(3)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

117 629 MARCOS Gregory 01:06:19 9M2 M 11,76

118 773 SALVESTRONI Valentin 01:06:19 45SE M DOMBASLE ATHLETISME 11,76

119 556 KEREUN Eléonore 01:06:29 2ES F 11,73

120 696 PEGORER SFES Hugo 01:06:34 46SE M 11,72

121 323 CASTELLOTTO Alexandre 01:07:05 10M2 M 11,63

122 872 WOLFER Cedric 01:07:11 11M2 M 11,61

123 578 LAPIERRE Eric 01:07:28 5M4 M EBTRAIL 11,56

124 420 DURUPT Benoit 01:07:29 12M2 M 11,56

125 269 BERRUER Pierre 01:07:31 7JU M 11,55

126 732 POIROT Cyril 01:07:32 4M3 M 11,55

127 251 BAILLY Marjorie 01:07:39 5SE F 11,53

128 276 BIEBER Joffrey 01:07:39 17M0 M 11,53

129 712 PETIT Anthony 01:07:43 6M1 M 11,52

130 293 BONTEMPS Laura 01:07:43 2JU F es thaon 11,52

131 292 BONTEMPS Jean pierre 01:07:43 1M6 M es thaon 11,52

132 525 HUBER Marius 01:07:46 47SE M 11,51

133 721 PICHOT DU MEZERAY Ronan 01:07:50 8JU M 11,50

134 703 PERNOT Vincent 01:07:59 48SE M 11,47

135 676 NAGY Nicolas 01:08:00 18M0 M CAHM 11,47

136 706 PERRIN Stéphane 01:08:02 19M0 M 11,46

137 373 DAVAL Léa 01:08:06 3ES F 11,45

138 539 JACQUES Emilien 01:08:08 18ES M 11,45

139 339 CHRISTEN Marius 01:08:14 9JU M 11,43

140 477 GOTTI Nicolas 01:08:32 49SE M Triathlon club mussipontain 11,38

141 509 HAUDBERT Pascal 01:08:35 13M2 M 11,37

142 680 NIMESGERN Noé 01:08:43 50SE M 11,35

143 605 LICINI Baptiste 01:08:44 51SE M TEAM MAT'TRAIL COACHING 11,35

144 535 HARTER Caroline 01:08:54 6SE F 11,32

145 489 GRUN Amélie 01:08:55 3JU F 11,32

146 262 BATARDY Sylvain 01:09:11 7M1 M 11,27

147 690 PALLOTTA Arnaud 01:09:12 52SE M 11,27

148 809 STEINMETZ Caroline 01:09:12 1M1 F 11,27

149 867 WALTER Alexandre 01:09:14 53SE M 11,27

150 728 PINTAT Loic 01:09:17 20M0 M 11,26

151 799 SIMON Jerome 01:09:17 54SE M 11,26

152 654 MILLARD Pierre 01:09:24 55SE M 11,24

153 350 COINTIN Michael 01:09:37 8M1 M 11,20

154 877 WYRWA Romain 01:10:00 21M0 M 11,14

155 876 WYRWA Anne claire 01:10:00 2M0 F 11,14

156 870 WEBER Vincent 01:10:01 22M0 M 11,14

157 366 CRUSSIERE Serge 01:10:04 6M4 M 11,13

158 752 RIANDEY Laurent 01:10:05 14M2 M Dombasle 11,13

159 637 MAUCHAUFFÉE Gaëlle 01:10:06 4ES F 11,13

160 663 MORHAIN Christophe 01:10:13 15M2 M 11,11

161 365 CRUCIFIX Aurelie 01:10:16 1M2 F 11,10

162 391 DENIS Jean sebastien 01:10:18 9M1 M 11,10

163 243 ARON Bernard 01:10:19 7M4 M TEAM CREUTZWALD 11,09

164 695 PEGORER SFES Bruno 01:10:21 8M4 M 11,09

165 1331 DALSTEIN Florian 01:10:31 56SE M 11,06

166 777 SASSO Marie 01:10:31 4JU F 11,06

167 248 AZÉMA Olivier 01:10:38 16M2 M CA Champigneulles 11,04

168 562 LABRIET Aline 01:10:42 3M0 F Les rires d'Anna 11,03

169 651 MICHEL Christophe 01:10:44 23M0 M 11,03

170 273 BERTRAND Aurélie 01:10:48 7SE F 11,02

171 503 HALER Audrey 01:10:48 2M1 F 11,02

172 770 RUNDSTADLER Ilina 01:11:04 5ES F COS VILLERS ATHLETISME 10,98

173 720 PIA Ivan 01:11:07 17M2 M 10,97

174 546 JOANNES-GROTZ Nicolas 01:11:09 24M0 M 10,96

(4)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

175 566 LAJOIE Dave 01:11:12 18M2 M 10,96

176 631 MARTIN Julien 01:11:25 57SE M 10,92

177 289 BOCHU Julie 01:11:28 8SE F Lacshm 10,91

178 658 MINOT Estelle 01:11:29 4M0 F 10,91

179 291 BONNET Valéry 01:11:32 9M4 M 10,90

180 761 ROMARY Lucas 01:11:35 58SE M 10,90

181 458 GAVARD Marine 01:11:36 9SE F 10,89

182 662 MONTERA Lucie 01:11:39 10SE F 10,89

183 868 WEBER Maxime 01:12:03 19ES M 10,83

184 444 FUHRER Clotilde 01:12:10 11SE F 10,81

185 698 PELTIER Alan 01:12:13 59SE M Vitrimont passion 10,80

186 239 ANTOINE Eliot 01:12:15 20ES M 10,80

187 860 VION Clément 01:12:15 60SE M 10,80

188 308 BUATOIS Luc 01:12:16 25M0 M 10,79

189 294 BORGES Alicia 01:12:18 12SE F 10,79

190 611 LORPHELIN Pierre-yves 01:12:19 26M0 M 10,79

191 478 GOUNOT Elodie 01:12:24 13SE F TRI TOUL TEAM 10,77

192 640 MAURY Emeline 01:12:27 6ES F 10,77

193 352 COLIN Jean claude 01:12:28 10M4 M 10,76

194 414 DUMONTEIL Guillaume 01:12:52 61SE M 10,70

195 744 REIS Nicolas 01:12:56 27M0 M 10,69

196 313 CACCARO Stephane 01:12:57 5M3 M 10,69

197 842 UNTEREINER Laurent 01:13:04 11M4 M 10,68

198 1326 CHATELOT Louis 01:13:06 62SE M 10,67

199 749 RETTEL Norbert 01:13:07 1M5 M asptt verdun 10,67

200 374 DAVID Carole 01:13:09 5M0 F 10,66

201 1327 BELLUSSI Clara 01:13:10 14SE F 10,66

202 421 DUSSAUCY Gaelle 01:13:11 3M1 F 10,66

203 746 RENAUX Frederic 01:13:16 10M1 M 10,65

204 246 AUDINOT Herve 01:13:24 6M3 M Les tontons joggers 10,63

205 980 DAAB Jerome 01:13:26 11M1 M NAM 10,62

206 647 MENESTREL Rémi 01:13:30 21ES M 10,61

207 450 GABRIEL Paul 01:13:35 63SE M 10,60

208 623 MANGEOT Gilles 01:13:51 12M4 M 10,56

209 685 OTHELET Axel 01:14:01 19M2 M 10,54

210 589 LEBLOND Hugo 01:14:06 22ES M 10,53

211 431 FOLLIET Valérie 01:14:06 4M1 F 10,53

212 274 BERTRAND Marité 01:14:07 15SE F Triathlon Nancy Lorraine 10,52

213 596 LEGRAS Jacques 01:14:08 7M3 M 10,52

214 590 LEBLOND Pierre 01:14:08 13M4 M 10,52

215 714 PETITCOLAS Maxime 01:14:10 10JU M 10,52

216 516 HILAIRE Patrice 01:14:11 20M2 M 10,51

217 725 PIERRE Théo 01:14:11 64SE M 10,51

218 633 MATO Gilles 01:14:15 8M3 M gac commercy 10,51

219 1117 LE GAL Charline 01:14:15 6M0 F FFA 10,51

220 403 DIDIER Julien 01:14:16 12M1 M 10,50

221 249 BACHMEYER Elisa 01:14:20 16SE F 10,49

222 305 BROCHIN Boris 01:14:22 21M2 M 10,49

223 568 LAMBING Patrice 01:14:24 2M5 M ESSEY ST MAX Cyclo 10,48

224 826 THIRION Arnaud 01:14:26 28M0 M AMB 10,48

225 845 VAILLANT Heloïse 01:14:27 7M0 F 10,48

226 436 FRANCOIS Anne cecile 01:14:27 8M0 F Ski Club Amneville 10,48

227 312 CACCARO Enzo 01:14:29 7CA M 10,47

228 408 DJEBARI Hocine 01:14:33 9M3 M CAN 10,46

229 362 CONTAL David 01:14:43 22M2 M C.A.N. St MAX 10,44

230 361 CONTAL Adeline 01:14:44 5M1 F C.A.N. St MAX 10,44

231 804 SOUSTRE Charles 01:14:49 65SE M 10,43

232 327 CHAMPIN Mélanie 01:14:51 6M1 F 10,42

(5)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

233 240 ANTOINE Rémi 01:14:51 66SE M 10,42

234 263 BAUDETTE Nicolas 01:15:00 67SE M 10,40

235 649 MEREL Océane 01:15:04 17SE F 10,39

236 591 LECLAIRE Jerome 01:15:04 13M1 M 10,39

237 699 PELTIER Philippe 01:15:08 10M3 M 10,38

238 854 VENTURA Bruno 01:15:12 23M2 M NUTRIRUN NANCY 10,37

239 383 DELHAISE Valentine 01:15:15 18SE F 10,37

240 500 GUYOT Simon 01:15:16 23ES M 10,36

241 760 ROHOU Brieuc 01:15:18 24ES M 10,36

242 508 HARMAND Géraldine 01:15:31 7M1 F Asptt 10,33

243 683 OBRY Mathieu 01:15:31 68SE M ASPTT Verdun 10,33

244 593 LEDIEU François 01:15:40 24M2 M 10,31

245 819 THEVENON Florian 01:15:43 69SE M 10,30

246 290 BONETTI Justine 01:15:47 19SE F 10,29

247 338 CHRISMENT Erik 01:15:50 14M4 M COS VILLERS 10,29

248 301 BREIT Valentin 01:15:53 11JU M 10,28

249 473 GONAND Maxime 01:16:07 12JU M 10,25

250 235 ALROY Margot 01:16:10 20SE F 10,24

251 475 GOSSELIN Grégory 01:16:13 25M2 M oct-55 10,23

252 871 WITZMANN Vanessa 01:16:14 9M0 F oct-55 10,23

253 302 BREIT Yves 01:16:17 11M3 M 10,23

254 428 FEREIRE Christophe 01:16:18 26M2 M 10,22

255 664 MOTTA Matthieu 01:16:19 27M2 M 10,22

256 544 JEAN Loïc 01:16:26 8CA M 10,20

257 597 LELEU Amandine 01:16:30 21SE F 10,20

258 300 BREIT Christian 01:16:38 12M3 M 10,18

259 841 TUCCONI Claudine 01:16:43 1M3 F MOTIV RUN 10,17

260 784 SCHICKLIN Eliane 01:16:44 22SE F 10,17

261 459 GEISLER Charles 01:16:46 70SE M 10,16

262 679 NEZ Gil. 01:16:46 13M3 M AS 30 10,16

263 615 MAGINOT Hélène 01:16:50 10M0 F 10,15

264 643 MCRAE Laura 01:16:53 11M0 F 10,15

265 461 GEORGEL Mélanie 01:16:54 23SE F 10,14

266 270 BERTAUD Quentin 01:16:55 71SE M 10,14

267 492 GUERIN Emmanuel 01:16:56 72SE M ADISTA 10,14

268 288 BLARD Tony 01:16:56 25ES M 10,14

269 705 PERRIN Clement 01:17:09 73SE M Team RICARD 10,11

270 332 CHAUVELOT Ludovic 01:17:13 14M1 M 10,10

271 624 MARCHAL Anne pierre 01:17:18 2M2 F 10,09

272 299 BREDIN Alexandre 01:17:22 74SE M 10,08

273 404 DIDIER Luc 01:17:22 3M5 M Club d'Athlétisme de Champigneulles 10,08

274 622 MANDRY Sylvie 01:17:23 3M2 F WTL 10,08

275 733 POIVERT Thomas 01:17:23 75SE M 10,08

276 280 BINDNER Charlotte 01:17:24 24SE F 10,08

277 557 KLEINE Damien 01:17:25 76SE M 10,08

278 569 LAMENDOUR Tristan 01:17:27 26ES M 10,07

279 445 FUHRER Yannick 01:17:30 15M4 M 10,06

280 550 JUILLIÈRE Guy 01:17:33 4M5 M 10,06

281 641 MAURY Emmanuel 01:17:33 28M2 M 10,06

282 839 TREMEL Raphael 01:17:33 29M2 M 10,06

283 650 MEYER Adrien 01:17:34 77SE M 10,06

284 440 FRIAISSE Elise 01:17:34 25SE F Association Ludreenne Trail Et Running 10,06

285 502 HAJDAS Melanie 01:17:36 26SE F 10,05

286 449 GAY Emilien 01:17:38 78SE M 10,05

287 632 MATHIEU Perrine 01:17:39 12M0 F 10,05

288 645 MÉL Melanie 01:17:39 27SE F Coulommiers brie athletisme 10,05

289 748 RESLINGER Isabelle 01:17:40 13M0 F Team RedZone 10,04

290 787 SCHMIDT Jonathan 01:17:41 15M1 M Team RedZone 10,04

(6)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

291 675 MYGARDON Steven 01:17:43 79SE M 10,04

292 639 MAURY Christophe 01:17:45 14M3 M Nonsard 10,03

293 429 FLEURANCE Marc 01:17:46 16M1 M 10,03

294 614 MADDALON Emilie 01:17:46 14M0 F 10,03

295 415 DUPAYS Charlie 01:17:47 5M5 M 10,03

296 406 DI-SCIULLO Adrien 01:17:52 80SE M 10,02

297 256 BARDOT Christophe 01:17:56 29M0 M 10,01

298 255 BARDIN Loïc 01:17:57 17M1 M CrossFit HIRINGA 10,01

299 715 PETITCOLAS Stéphane 01:17:59 18M1 M 10,00

300 297 BOUGES Emmeline 01:18:11 28SE F 9,98

301 648 MEQUIGNON Matthieu 01:18:12 81SE M 9,97

302 402 DICHE Michel 01:18:14 16M4 M 9,97

303 780 SCHEFFER Jean-philippe 01:18:14 19M1 M 9,97

304 311 CABALCE Mathieu 01:18:17 20M1 M Association Ludreenne Trail Et Running 9,96

305 719 PFLUMIO Nicolas 01:18:20 21M1 M 9,96

306 496 GUINOT Nicolas 01:18:21 82SE M 9,96

307 413 DUFERT Laetitia 01:18:21 15M0 F 9,96

308 825 THIES Chloé 01:18:23 29SE F 9,95

309 494 GUERRE Vincent 01:18:25 30M0 M 9,95

310 751 REZZA Angelique 01:18:25 8M1 F S/L CO SAINT-DIZIER 9,95

311 426 FABBIAN Christine 01:18:26 1M4 F S/L CO SAINT-DIZIER 9,94

312 688 PACAUD Sebastien 01:18:27 31M0 M Team Pascal Pacaud 9,94

313 258 BARRIAC Vincent 01:18:28 32M0 M 9,94

314 737 PRIVET Gregory 01:18:29 33M0 M 9,94

315 655 MILLERAND Alain 01:18:30 2M6 M 9,94

316 874 WOLFT Bruno 01:18:30 17M4 M Ases 9,94

317 400 DIBO Hervé 01:18:32 30M2 M 9,93

318 599 LEPEZEL Vincent 01:18:32 15M3 M Asptt verdun 9,93

319 670 MULLER Kévin 01:18:39 83SE M 9,92

320 424 ERPELDING Cédric 01:18:42 84SE M 9,91

321 469 GLOTZ Marie-adèle 01:18:48 7ES F 9,90

322 476 GOTTI Aurélie 01:18:53 30SE F 9,89

323 857 VILLETTE Olivier 01:19:00 31M2 M 9,87

324 495 GUILLEMIN Jérémy 01:19:04 34M0 M 9,87

325 821 THIEBAUT Emilie 01:19:07 16M0 F VTP 9,86

326 592 LECUELLE Cedric 01:19:21 85SE M 9,83

327 370 DALLEMAGNE Jean-raymond 01:19:25 86SE M 9,82

328 729 PIRES-TRIGO Chloe 01:19:36 31SE F 9,80

329 517 HILD Bertrand 01:19:52 35M0 M 9,77

330 791 SCHNEIDER Théo 01:20:08 87SE M 9,73

331 873 WOLFF Kevin 01:20:09 88SE M 9,73

332 538 JACQUES Chloé 01:20:11 8ES F 9,73

333 865 WADIER Pierre 01:20:12 89SE M 9,73

334 333 CHAZAUD Virginie 01:20:22 9M1 F 9,71

335 278 BIGORGNE Sylvie 01:20:23 10M1 F Forzarunners 9,70

336 587 LAVIALE Benoit 01:20:24 90SE M 9,70

337 303 BRENNSTUHL John 01:20:25 36M0 M 9,70

338 803 SOMMERLATT Sarah 01:20:25 9ES F 9,70

339 277 BIELER Yves 01:20:25 22M1 M 9,70

340 341 CLERC Megane 01:20:27 32SE F CREDIT MUTUEL 9,70

341 563 LACH ZAPLANA Christine 01:20:28 17M0 F 9,69

342 602 LESAGE Laurent 01:20:33 32M2 M 9,68

343 453 GASNIER Delphine 01:20:33 11M1 F 9,68

344 358 COLLIN Thibault 01:20:43 37M0 M VTP 9,66

345 394 DEON Sébastien 01:20:43 16M3 M CAN SAINT-MAX 9,66

346 379 DELACROIX Eric 01:20:45 17M3 M Tontons Jogger 9,66

347 792 SCHRAPFFER Roseline 01:20:46 33SE F MGNT 9,66

348 382 DELETOILLE Chloé 01:20:47 34SE F 9,66

(7)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

349 510 HEILLAULT Camille 01:20:49 35SE F 9,65

350 576 LANGOUET Michel 01:20:53 3M6 M TSL Tomblaine 9,64

351 491 GUCKER Nicolas 01:20:54 23M1 M 9,64

352 766 RUBAN Stephane 01:20:55 33M2 M 9,64

353 377 DE VEYRAC Anaëlle 01:21:04 5JU F 9,62

354 571 LANCE Aurélie 01:21:11 2M3 F ECC51 9,61

355 524 HUBER Laurine 01:21:13 36SE F 9,60

356 831 TISSERANT David 01:21:15 34M2 M VTP 9,60

357 671 MULLER Lionel 01:21:21 18M4 M 9,59

358 537 JACQUEL Ludovic 01:21:23 91SE M 9,58

359 588 LE MAGUERESSE Christophe 01:21:24 19M4 M 9,58

360 697 PEGORER SFES Pauline 01:21:31 37SE F 9,57

361 320 CAROMEL Emma 01:21:35 10ES F 9,56

362 600 LEREUIL Aurélie 01:21:43 18M0 F 9,55

363 254 BARD Maxence 01:21:44 27ES M 9,54

364 369 DAILLE-LEFEVRE Bruno 01:21:44 35M2 M 9,54

365 875 WORMS Benjamin 01:21:45 24M1 M ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN 9,54

366 238 ANDERLINI Isabelle 01:21:45 2M4 F US Toul 9,54

367 499 GUYOT Francis 01:21:53 6M5 M ALNM 9,53

368 855 VILLANI Pauline 01:21:53 38SE F ALNM 9,53

369 847 VALE DE FREITAS Gloria 01:21:54 12M1 F ALMN 9,52

370 343 COFFIGNY Corinne 01:21:59 4M2 F Dombasle 9,51

371 727 PIERSON DEMEY Aurélie 01:22:00 39SE F 9,51

372 756 ROBERT Blandine 01:22:08 13M1 F Eb trail 52 9,50

373 329 CHAPPAT Antoine 01:22:09 38M0 M EB TRAIL 52 9,49

374 363 COULON Lea 01:22:15 40SE F 9,48

375 275 BEUVELOT Aurelie 01:22:23 14M1 F 9,47

376 542 JANNY Marielle 01:22:37 19M0 F 9,44

377 811 SUPELJAK POINSARD Christelle 01:22:37 3M3 F 9,44

378 731 PLAID Fredderic 01:22:37 18M3 M ASPTT Escalade Nancy-Champigneulles 9,44

379 848 VAN DE WEERDT Corinne 01:22:38 4M3 F 9,44

380 561 LABÉ Aurélie 01:22:46 41SE F 9,42

381 390 DEMOUGIN Laurent 01:22:47 36M2 M 9,42

382 582 LAURENT Benjamin 01:22:58 28ES M 9,40

383 367 CUNAT Karine 01:23:02 15M1 F 9,39

384 1292 THIRION Guillaume 01:23:05 92SE M 9,39

385 287 BLANQUART Bertrand 01:23:08 37M2 M COS Villers 9,38

386 830 TINOCO Micael 01:23:09 93SE M 9,38

387 442 FRITZ Georges 01:23:19 7M5 M 9,36

388 443 FRITZ Ludivine 01:23:20 20M0 F 9,36

389 507 HANS Alice 01:23:20 42SE F 9,36

390 423 ERHARD Geraldine 01:23:22 43SE F 9,36

391 713 PETITCOLAS Jean-pierre 01:23:37 8M5 M 9,33

392 552 JUY Dominique 01:23:39 20M4 M 9,32

393 267 BERGÉ Kevin 01:23:40 39M0 M 9,32

394 306 BROEGG Thierry 01:23:41 19M3 M IMPAKT Ludres 9,32

395 832 TORLET Marie-claude 01:23:42 16M1 F Foxtrail Bouzonville 9,32

396 513 HERARD Stéphane 01:23:42 20M3 M Foxtrail Bouzonville 9,32

397 672 MULLER Lise 01:23:42 44SE F IMPAKT Ludres 9,32

398 859 VINCENT Solange 01:23:48 5M3 F 9,31

399 348 COINTIN Grégory 01:23:50 38M2 M 9,30

400 652 MICHEL Daniel 01:23:51 4M6 M triathlon laneuveville devant nancy 9,30

401 514 HERBOURG Camille 01:23:53 45SE F 9,30

402 399 DEVOSSE Stephanie 01:23:57 5M2 F 9,29

403 1361 GUYOT Carine 01:23:59 17M1 F 9,29

404 430 FLEURENCE Virginie 01:24:00 18M1 F TNL 9,29

405 307 BRUNEMER Estelle 01:24:01 21M0 F 9,28

406 616 MAHLER Nathan 01:24:03 9CA M 9,28

(8)

Clt Dos. Nom Temps Clt Cat. Club V. (km/h)

407 1325 JULHIEN Charlotte 01:24:15 22M0 F 9,26

408 659 MISERT Francoise 01:24:15 6M3 F 9,26

409 368 CUNIN SCHIRLEN Nicolas 01:24:16 94SE M 9,26

410 322 CARREAU Eleonore 01:24:16 46SE F 9,26

