• Aucun résultat trouvé

Équipe de formation:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Équipe de formation: "

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

40 ISSA OUMAROU OUMALHAIR 20,55 0 23,10 4 21,83 4 30,00 6 38,40 0 29,31 6 29,00 4 29,00 4 8,00 0 8,00 0 88,14 9,79 14 Ajourné

41 REBIE NOUR ELHOUDA 38,10 6 24,30 0 31,20 10 16,80 0 43,60 8 25,89 8 21,80 4 21,80 4 9,25 0 9,25 0 88,14 9,79 22 Ajourné

42 LASSED* SELMA 25,05 0 04,95 0 15,00 0 23,40 0 58,00 6 34,89 14 27,00 4 27,00 4 11,00 2 11,00 2 87,89 9,77 20 Ajourné

43 BAHA MENE 29,70 0 24,75 0 27,23 0 32,40 6 31,00 0 27,17 6 20,10 4 20,10 4 13,00 2 13,00 2 87,50 9,72 12 Ajourné

44 KOLLI WIAM 20,25 0 17,25 0 18,75 0 34,50 6 44,80 8 33,99 14 21,20 4 21,20 4 13,00 2 13,00 2 86,94 9,66 20 Ajourné

45 HAMADOUCHE* CHAIMA 18,75 0 20,85 0 19,80 0 08,10 0 44,40 8 22,50 8 34,00 4 34,00 4 10,00 2 10,00 2 86,30 9,59 14 Ajourné

46 TUP1L1WE SICHONE 29,10 0 25,50 0 27,30 0 17,40 0 27,60 0 19,29 0 22,50 4 22,50 4 17,00 2 17,00 2 86,09 9,57 6 Ajourné

47 BOUDJERIOU MADJEDA 32,10 6 22,95 0 27,53 6 23,70 0 40,00 8 27,30 8 20,60 4 20,60 4 10,00 2 10,00 2 85,43 9,49 20 Ajourné

48 ZEHARA MAROUA 28,65 0 22,35 0 25,50 0 14,40 0 42,80 8 24,51 8 21,20 4 21,20 4 14,00 2 14,00 2 85,21 9,47 14 Ajourné

49 LASSES NOUR EDDINE 41,85 6 24,90 0 33,38 10 09,60 0 30,80 0 17,31 0 19,10 0 19,10 0 15,00 2 15,00 2 84,79 9,42 12 Ajourné

50 FADLI NOUR ELHOUDA 30,00 6 21,00 0 25,50 6 25,80 0 37,20 0 27,00 0 22,00 4 22,00 4 10,00 2 10,00 2 84,50 9,39 12 Ajourné

51 KHETTABI FATIMA ZOHRA 22,80 0 26,40 0 24,60 0 24,90 0 40,00 8 27,81 8 20,00 4 20,00 4 12,00 2 12,00 2 84,41 9,38 14 Ajourné

52 HAM1MES* NOUR EL HOUDA 20,85 0 26,40 0 23,63 0 12,00 0 34,80 0 20,06 0 30,00 4 30,00 4 10,00 2 10,00 2 83,68 9,30 6 Ajourné

53 DEROUICHE MEROUA 30,00 6 25,50 0 27,75 6 15,00 0 44,40 8 25,46 8 21,20 4 21,20 4 9,00 0 9,00 0 83,41 9,27 18 Ajourné

54 OUENIFA* CHIHAB 36,00 6 07,80 0 21,90 6 16,80 0 40,00 6 24,34 6 26,00 4 26,00 4 11,00 2 11,00 2 83,24 9,25 18 Ajourné

55 BERKANE AMTRA 28,80 0 19,50 0 24,15 0 18,60 0 40,40 8 25,29 8 24,00 4 24,00 4 9,75 0 9,75 0 83,19 9,24 12 Ajourné

56 BENAJSSA KAOUTHER 31,05 6 24,75 0 27,90 6 16,50 0 30,00 0 19,93 0 20,60 4 20,60 4 13,50 2 13,50 2 81,93 9,10 12 Ajourné

57 SERAGHNI KHAOULA 29,70 0 28,05 0 28,88 0 22,50 0 29,60 0 22,33 0 22,10 4 22,10 4 8,50 0 8,50 0 81,80 9,09 4 Ajourné

58 BRIGHET RACHA DMESS 18,15 0 14,25 0 16,20 0 15,00 0 38,80 0 23,06 0 27,00 4 27,00 4 15,50 2 15,50 2 81,76 9,08 6 Ajourné

59 ARZOUR CHEIMA 27,30 0 29,55 0 28,43 0 26,70 0 32,80 0 25,50 0 20,00 4 20,00 4 7,00 0 7,00 0 80,93 8,99 4 Ajourné

60 MEKIOU1* RANIA 19,05 0 15,30 0 17,18 0 20,40 0 40,00 6 25,89 6 26,00 4 26,00 4 11,00 2 11,00 2 80,06 8,90 12 Ajourné

61 TALEB OUSSAMA RAMI 27,75 0 12,60 0 20,18 0 25,50 0 35,60 0 26,19 0 20,00 4 20,00 4 13,50 2 13,50 2 79,86 8,87 6 Ajourné

62 KENTOUCHE ZAHRA BATOUL 25,05 0 37,35 4 31,20 10 23,40 0 42,40 8 28,20 8 8,00 0 8,00 0 12,00 2 12,00 2 79,40 8,82 20 Ajourné

63 BOUSMrD MOHAMED RAOUF 36,60 6 12,75 0 24,68 6 16,20 0 30,00 0 19,80 0 21,50 4 21,50 4 12,75 2 12,75 2 78,73 8,75 12 Ajourné

64 NAIT HAMOU ZAKARIA ISHAK 27,75 0 05,25 0 16,50 0 30,00 6 44,40 8 31,89 14 20,90 4 20,90 4 9,25 0 9,25 0 78,54 8,73 18 Ajourné

65 KOR1CH1* FATIMAZOHRA 24,60 0 10,50 0 17,55 0 22,20 0 23,20 0 19,46 0 30,00 4 30,00 4 11,50 2 11,50 2 78,51 8,72 6 Ajourné

66 BEN ALI BOCHRA 29,25 0 16,20 0 22,73 0 30,00 6 28,80 0 25,20 6 18,80 0 18,80 0 10,50 2 10,50 2 77,23 8,58 8 Ajourné

67 BELAGRA MOHAMED MAL1K 23,55 0 06,60 0 15,08 0 39,00 6 25,20 0 27,51 6 20,00 4 20,00 4 14,00 2 14,00 2 76,59 8,51 12 Ajourné

68 GOMR1 ACHRAF 31,65 6 21,60 0 26,63 6 20,40 0 48,80 8 29,66 8 12,00 0 12,00 0 7,50 0 7,50 0 75,78 8,42 14 Ajourné

69 RJGH1 ABIR 17,55 0 24,15 0 20,85 0 33,00 6 24,00 0 24,43 6 18,00 0 18,00 0 12,25 2 12,25 2 75,53 8,39 8 Ajourné

70 SEBANE AMANI 34,35 6 27,45 0 30,90 10 30,90 6 50,00 8 34,67 14 1,00 0 1,00 0 7,50 0 7,50 0 74,07 8,23 24 Ajourné

71 MEFTAH SOUAD 24,30 0 10,35 0 17,33 0 16,80 0 35,60 0 22,46 0 22,10 4 22,10 4 11,00 2 11,00 2 72,88 8,10 6 Ajourné

72 SEGH1R MOHAMED 24,15 0 19,80 0 21,98 0 19,80 0 32,40 0 22,37 0 20,00 4 20,00 4 8,25 0 8,25 0 72,60 8,07 4 Ajourné

73 BOUCHELLIT ASALA 25,80 0 16,65 0 21,23 0 19,80 0 25,60 0 19,46 0 20,30 4 20,30 4 11,50 2 11,50 2 72,48 8,05 6 Ajourné

74 BENLAHNACHE* MARWA 17,10 0 13,80 0 15,45 0 21,60 0 44,00 6 28,11 6 26,50 4 26,50 4 1,75 0 1,75 0 71,81 7,98 10 Ajourné

75 ALMI* NOUSSE1BA 19,80 0 24,60 0 22,20 0 30,00 6 25,60 0 23,83 6 20,00 4 20,00 4 4,50 0 4,50 0 70,53 7,84 10 Ajourné

76 M1ZANE RANIA 13,80 0 12,15 0 12,98 0 17,70 0 30,80 0 20,79 0 21,50 4 21,50 4 13,50 2 13,50 2 68,76 7,64 6 Ajourné

77 MORDJANA CHOUROUK 36,45 6 17,40 0 26,93 6 02,40 0 30,00 0 13,89 0 21,80 4 21,80 4 5,75 0 5,75 0 68,36 7,60 10 Ajourné

78 ZERARI INES 23,70 0 16,20 0 19,95 0 19,20 0 28,00 0 20,23 0 19,10 0 19,10 0 8,50 0 8,50 0 67,78 7,53 0 Ajourné

79 BOUACHRINE HASNA 25,05 0 09,00 0 17,03 0 12,60 0 26,80 0 16,89 0 18,20 0 18,20 0 15,00 2 15,00 2 67,11 7,46 2 Ajourné

80 BOUREDROUDA HADJER 24,45 0 23,10 0 23,78 0 17,10 0 14,80 0 13,67 0 20,00 4 20,00 4 9,50 0 9,50 0 66,95 7,44 4 Ajourné

81 DJEKABA AMEL 31,65 6 12,00 0 21,83 6 06,00 0 29,20 0 15,09 0 24,00 4 24,00 4 5,00 0 5,00 0 65,91 7,32 10 Ajourné

82 BOUHZAM AMANI 17,40 0 07,50 0 12,45 0 26,40 0 25,60 0 22,29 0 20,00 4 20,00 4 11,00 2 11,00 2 65,74 7,30 6 Ajourné

83 A1SSAOUI ROUMA1SSA 21,15 0 26,10 0 23,63 0 30,00 6 23,20 0 22,80 6 7,90 0 7,90 0 10,00 2 10,00 2 64,33 7,15 8 Ajourné

84 ASKOUR1 CHEYMA 18,15 0 07,35 0 12,75 0 17,70 0 24,00 0 17,87 0 20,00 4 20,00 4 12,50 2 12,50 2 63,12 7,01 6 Ajourné

85 NEMDIL MOUNA 19,95 0 08,40 0 14,18 0 13,20 0 27,60 0 17,49 0 21,50 4 21,50 4 8,50 0 8,50 0 61,66 6,85 4 Ajourné

86 GUENN1CHE AMINE 30,45 6 17,70 0 24,08 6 18,90 0 19,60 0 16,50 0 15,50 0 15,50 0 4,50 0 4,50 0 60,58 6,73 6 Ajourné

87 BENAMIRA AYA 15,45 0 02,70 0 9,08 0 16,80 0 28,80 0 19,54 0 18,20 0 18,20 0 10,00 2 10,00 2 56,82 6,31 2 Ajourné

88 AFRI SANDRA OU1SSEM 19,35 0 02,70 0 11,03 0 19,50 0 26,40 0 19,67 0 6,00 0 6,00 0 8,50 0 8,50 0 45,20 5,02 0 Ajourné

89 DIB DORSAF AYA 18,30 0 04,65 0 11,48 0 20,10 0 19,20 0 16,84 0 4,00 0 4,00 0 5,00 0 5,00 0 37,32 4,15 0 Ajourné

90 BOUKEBBOUS NECHOUA SAKINA 06,75 6 04,95 0 5,85 6 12,30 0 26,80 0 16,76 0 / 0 / 0 13,00 2 13,00 2 iîli il ll$ilifft ####### 8 Ajourné

91 DJENOUHAT* MEHDI ISMAIL 38,25 6 / 0 ####### 6 19,80 0 17,60 0 16,03 0 20,00 4 20,00 4 14,00 2 14,00 2 ######## 12 Ajourné

92 BEN YOUCEF RAYANE / 0 / 0 # # # # # # # il il a i: 11 il 11 0 / 0 / 0 ###### 0 / 0- 0 1 0 / 0 ######## ####### 0 Ajourné

Responsable pédagogique:

Équipe de formation:

Mechati C. Fait le : 18/11/2020

Tebibel S Haddad S ElOuar I Benlatreche M Nini S

Le Chef De Département

Madaci B

Références

Documents relatifs

En se basant sur les résultats des études antérieures, dix-sept (17) stations d’échantillonnage (incluant 2 stations complémentaires ou en duplicata) des sédiments ont

En 2018, la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) a été mandatée pour réaliser une mise à jour du document de référence

Notre raison d’être, notre façon de faire et ce que nous faisons pour les clients.. ·

Après une première discussion le 15 décembre 2016, le Conseil a rendu un avis lors de la réunion plénière du 23 février 2017, avis que vous trouverez en annexe en deux

Il est également important de souligner les grands dossiers qui ont été menés de front par le conseil d’administration au cours de la dernière année, dont notamment la

Ainsi, après avoir étudié les savoirs construits des professionnelles, nous cherchons, par une première étude de cas exploratoire auprès de professionnelles petite enfance, à

Mais prenez garde : les Cercles de développement en équipe ne sont pas une réunion entre vous et votre équipe, mais une réunion de l’équipe et par l’équipe.. Donc, veillez à

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) est un organisme de formation qui fournit aux jeunes apprentis une formation générale complétée par une formation technologique,