• Aucun résultat trouvé

PR 10 Terre-Neuve-et-Labrador

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "PR 10 Terre-Neuve-et-Labrador"

Copied!
80
0
0

Texte intégral

(1)

PR 10 Terre-Neuve-et-Labrador

A0A 39 690 1 677 297 1 562 161 1 479 771

A0B 17 400 710 746 665 217 631 117

A0C 10 830 374 557 354 236 331 784

A0E 19 240 768 650 721 131 680 329

A0G 30 640 1 104 341 1 036 747 969 003

A0H 15 380 524 521 491 830 461 307

A0J 6 950 256 794 240 819 224 954

A0K 22 720 888 703 837 371 784 947

A0L 6 610 286 653 265 376 252 924

A0M 5 220 209 031 193 302 183 484

A0N 12 390 400 351 378 277 346 267

A0P 9 730 493 056 456 700 414 714

A0R 1 970 157 655 144 022 132 026

A1A 23 220 1 446 883 1 307 392 1 280 804

A1B 15 950 789 719 720 493 695 072

A1C 10 400 494 220 456 066 430 834

A1E 22 260 1 072 728 984 418 941 825

A1G 4 570 229 201 210 133 203 664

A1H 4 320 334 205 299 569 294 506

A1K 9 820 621 417 566 295 554 352

A1L 16 380 1 048 238 948 652 935 291

A1M 6 350 408 966 371 598 362 610

A1N 19 030 964 168 879 255 856 400

(2)

A1S 5 510 270 656 247 425 240 087

A1V 9 550 499 836 454 744 442 285

A1W 9 070 514 857 469 350 460 684

A1X 12 090 598 757 548 978 533 541

A1Y 4 720 189 328 176 597 166 598

A2A 7 800 368 812 336 876 325 862

A2B 4 000 141 478 132 224 124 156

A2H 21 440 963 461 884 743 850 049

A2N 7 440 297 345 274 621 257 616

A2V 5 630 442 903 413 674 383 370

A5A 6 920 316 742 293 209 282 946

A8A 5 860 232 896 216 996 204 180

TOTAL 431 050 20 099 170 18 540 494 17 719 359

(3)

PR 11 Île-du-Prince-Édouard

C0A 37 820 1 655 784 1 529 766 1 473 120

C0B 24 710 1 032 275 962 957 914 428

C1A 21 830 934 473 864 118 825 668

C1B 10 840 562 934 513 006 501 880

C1C 3 850 165 713 153 239 149 527

C1E 9 800 482 607 438 699 425 203

C1N 14 470 606 289 561 828 539 353

TOTAL 123 310 5 440 076 5 023 613 4 829 180

(4)

PR 12 Nouvelle-Écosse

B0C 2 310 98 458 92 248 84 846

B0E 21 800 841 431 783 705 748 218

B0H 8 420 334 228 312 485 297 531

B0J 33 720 1 473 585 1 354 014 1 304 891

B0K 29 790 1 180 069 1 093 041 1 048 498

B0L 2 030 69 577 65 102 60 896

B0M 13 990 526 717 492 671 469 140

B0N 32 370 1 301 775 1 209 012 1 167 558

B0P 33 440 1 380 205 1 265 518 1 219 016

B0R 5 030 186 823 173 682 164 303

B0S 14 990 525 001 486 671 460 669

B0T 12 640 483 148 451 427 427 683

B0V 5 040 180 764 171 159 162 552

B0W 23 970 968 331 914 333 875 673

B1A 12 730 444 576 416 335 387 733

B1B 1 070 44 650 41 776 39 352

B1C 1 530 68 874 64 087 61 848

B1E 1 380 47 531 44 325 41 485

B1G 1 630 56 344 52 997 49 737

B1H 8 080 288 322 269 262 248 726

B1J 950 51 331 47 205 43 989

B1K 2 650 127 649 117 144 112 930

B1L 4 090 196 545 180 689 176 042

(5)

B1M 1 150 48 002 44 044 42 681

B1N 4 880 154 189 144 777 135 799

B1P 14 080 466 246 434 055 411 050

B1R 3 590 167 969 153 797 150 580

B1S 6 870 302 813 278 625 264 488

B1T 330 14 326 13 047 12 735

B1V 5 110 182 539 171 030 160 492

B1W 2 210 9 759 9 034 6 429

B1X 700 31 517 28 887 28 297

B1Y 5 160 219 499 203 472 193 557

B2A 6 730 249 547 231 978 219 628

B2C 240 9 129 8 487 8 178

B2E 40 1 175 1 064 929

B2G 11 820 566 300 521 239 505 585

B2H 12 060 552 251 510 573 488 589

B2J 70 4 012 3 803 3 650

B2N 16 850 677 919 627 871 602 093

B2R 2 120 140 909 127 374 124 090

B2S 6 200 299 179 275 211 270 842

B2T 13 630 880 063 798 826 774 489

B2V 9 880 547 183 492 320 485 738

B2W 27 110 1 370 949 1 242 788 1 222 669

B2X 9 610 496 268 448 702 437 615

B2Y 12 240 576 640 526 560 509 288

(6)

B2Z 6 890 330 493 301 557 293 711

B3A 16 780 711 504 655 825 631 646

B3B 1 180 67 079 60 468 58 328

B3E 5 580 282 341 257 489 251 972

B3G 8 610 405 573 370 065 360 964

B3H 13 900 983 585 898 410 879 351

B3J 6 610 441 521 411 131 402 693

B3K 17 350 797 806 733 182 711 299

B3L 14 040 704 802 643 499 630 519

B3M 27 520 1 292 130 1 184 923 1 154 444

B3N 11 420 590 233 539 219 529 236

B3P 7 980 422 281 383 903 375 097

B3R 6 890 237 641 220 448 208 549

B3S 11 150 532 322 488 650 479 287

B3T 13 580 686 920 624 438 615 679

B3V 4 860 248 699 227 041 222 435

B3Z 13 720 814 059 731 861 720 832

B4A 15 180 967 308 874 360 859 799

B4B 12 070 820 495 739 899 729 703

B4C 14 960 658 255 602 718 591 516

B4E 14 810 729 177 664 638 653 437

B4G 3 950 204 114 185 751 182 852

B4H 11 070 433 872 402 724 384 596

B4N 14 570 583 737 537 918 516 270

(7)

B4P 6 570 304 670 278 434 269 385

B4R 2 400 108 985 99 468 97 672

B4V 17 240 705 855 650 331 619 250

B5A 13 390 507 087 473 803 452 827

B6L 10 380 470 048 432 385 421 776

B9A 3 720 157 750 146 133 140 575

TOTAL 774 640 35 044 656 32 217 123 31 158 509

(8)

PR 13 Nouveau-Brunswick

E1A 36 920 1 835 250 1 676 909 1 637 573

E1B 16 620 771 777 708 041 693 818

E1C 20 450 715 604 666 763 634 116

E1E 9 090 426 358 393 419 382 470

E1G 18 630 961 019 871 727 858 236

E1H 6 410 291 175 267 553 259 557

E1J 2 960 142 474 130 699 126 875

E1N 9 450 372 767 344 362 332 317

E1V 11 340 483 781 446 011 430 937

E1W 6 110 256 264 239 924 228 230

E1X 12 370 448 966 422 589 398 023

E2A 14 980 593 891 548 860 524 054

E2E 15 840 1 023 226 926 626 915 821

E2G 4 110 233 412 211 034 207 329

E2H 3 830 242 811 223 134 218 536

E2J 13 150 494 478 462 192 446 678

E2K 13 910 590 265 546 216 524 963

E2L 6 600 239 836 224 933 210 161

E2M 15 310 685 777 628 039 611 743

E2N 3 680 173 315 159 823 156 962

E2P 1 090 46 208 42 694 41 983

E2R

E2S 5 610 262 809 241 256 237 066

(9)

E2V 10 970 526 267 471 662 462 243

E3A 23 100 1 003 521 917 005 895 691

E3B 30 220 1 520 032 1 381 100 1 355 462

E3C 9 630 549 890 495 217 488 211

E3E 3 610 197 586 177 364 174 578

E3G 6 710 333 073 301 239 295 874

E3L 7 210 273 717 253 901 242 335

E3N 11 600 429 881 399 334 377 411

E3V 10 250 418 493 384 362 366 260

E3Y 6 100 233 137 218 532 207 159

E3Z 3 540 146 657 137 039 130 783

E4A 2 600 90 856 84 528 79 983

E4B 3 610 127 293 119 153 112 549

E4C 1 790 68 390 63 173 60 323

E4E 7 490 299 262 276 680 264 568

E4G 2 150 82 777 76 939 73 757

E4H 3 420 127 849 119 686 115 332

E4J 3 930 145 038 135 845 131 530

E4K 4 800 204 972 188 697 183 712

E4L 6 040 264 543 240 811 234 567

E4M 1 560 56 099 52 591 50 031

E4N 3 660 149 932 139 954 132 331

E4P 13 180 581 498 534 008 517 460

E4R 5 790 259 820 239 446 232 135

(10)

E4S 6 470 237 907 223 271 211 699

E4T 1 860 61 703 58 439 55 428

E4V 3 680 153 186 143 426 137 698

E4W 6 960 212 597 191 269 179 385

E4X 2 640 93 327 88 152 82 335

E4Y 2 710 87 713 83 004 77 045

E4Z 4 580 170 158 158 920 150 290

E5A 1 460 48 325 45 358 42 872

E5B 2 600 128 904 115 888 113 146

E5C 3 480 147 451 137 392 133 531

E5E

E5G 2 070 107 674 101 457 98 819

E5H 2 370 94 249 88 964 86 203

E5J 1 630 78 530 71 936 69 167

E5K 5 770 289 637 263 642 258 909

E5L 2 320 83 253 77 865 75 203

E5M 1 660 68 293 62 590 60 659

E5N 9 550 444 246 405 044 392 810

E5P 2 080 82 185 76 539 74 067

E5R 1 280 48 697 45 302 43 808

E5S 1 500 67 700 61 923 60 670

E5T 2 480 96 317 89 818 86 886

E5V 610 28 257 26 211 25 484

E6A 990 32 035 30 198 28 525

(11)

E6B 1 260 44 903 41 706 40 025

E6C 1 720 64 738 60 281 58 562

E6E 1 170 39 698 37 408 35 806

E6G 2 160 89 883 81 680 79 155

E6H 1 040 42 044 38 214 35 948

E6J 1 020 37 529 35 304 33 653

E6K 3 030 128 936 118 759 115 658

E6L 3 780 156 067 143 960 140 359

E7A 3 190 118 145 111 119 104 857

E7B 5 000 197 965 182 852 175 511

E7C 4 470 170 976 158 024 150 323

E7E 3 620 127 424 120 191 112 327

E7G 3 200 103 713 97 441 91 188

E7H 4 520 134 590 126 367 119 454

E7J 1 600 58 064 54 808 52 292

E7K 1 930 68 562 64 421 62 172

E7L 4 230 182 881 170 992 165 677

E7M 8 360 354 657 330 015 319 282

E7N 2 480 101 551 95 149 91 368

E7P 2 890 112 650 104 570 98 754

E8A 3 120 113 674 107 554 101 800

E8B 2 050 68 873 65 342 60 886

E8C 3 010 98 677 92 226 87 232

E8E 4 450 179 718 166 065 159 262

(12)

E8G 2 330 72 995 68 326 62 050

E8J 4 930 185 889 172 702 164 232

E8K 7 490 304 755 280 465 269 755

E8L 2 090 70 191 66 214 61 633

E8M 1 790 63 128 59 805 55 398

E8N 2 170 72 957 69 587 64 379

E8P 3 070 108 800 102 983 96 737

E8R 2 900 89 740 85 712 78 634

E8S 4 140 171 244 160 842 151 653

E8T 5 200 205 316 194 843 183 661

E9A 2 010 79 161 74 875 71 387

E9B 1 950 68 523 64 514 61 037

E9C 1 850 62 943 59 313 55 294

E9E 3 220 122 841 114 860 110 120

E9G 4 430 126 073 119 788 111 893

E9H 2 750 84 572 80 711 75 311

TOTAL 628 430 26 956 664 24 843 101 23 995 683

(13)

PR 24 Québec

G0A 67 290 3 278 767 2 943 061 2 841 596

G0C 41 000 1 533 814 1 426 467 1 332 754

G0E 4 120 141 228 132 384 121 620

G0G 13 840 672 799 621 125 569 782

G0H 8 310 306 178 281 415 265 064

G0J 24 410 927 061 869 182 810 723

G0K 9 630 380 592 350 709 330 215

G0L 50 210 1 938 965 1 793 243 1 686 084

G0M 28 070 1 091 630 1 009 816 957 488

G0N 16 240 631 655 582 429 547 741

G0P 5 520 209 206 193 092 179 902

G0R 70 150 2 837 893 2 611 333 2 475 272

G0S 56 420 2 432 743 2 227 220 2 127 326

G0T 11 960 472 467 436 177 412 085

G0V 14 840 657 783 596 497 576 845

G0W 28 210 1 022 337 931 847 879 997

G0X 48 860 1 955 337 1 777 951 1 686 004

G0Y 7 710 295 823 274 976 257 089

G0Z 7 260 271 896 252 950 238 104

G1B 13 440 683 117 610 134 597 531

G1C 30 380 1 522 207 1 356 917 1 316 999

G1E 22 640 960 948 872 350 831 297

G1G 20 300 983 532 879 662 859 819

(14)

G1H 25 230 1 080 605 982 696 950 468

G1J 18 560 670 218 617 984 579 498

G1K 14 940 614 334 562 134 531 584

G1L 17 740 661 551 609 785 575 063

G1M 16 460 656 967 599 029 571 224

G1N 6 700 240 097 222 895 209 404

G1P 13 570 579 477 527 312 513 253

G1R 13 270 729 535 662 171 640 675

G1S 21 560 1 367 426 1 227 239 1 194 908

G1T 5 680 572 782 511 697 498 244

G1V 17 510 881 503 801 943 781 555

G1W 18 180 1 120 592 999 983 978 508

G1X 21 640 1 214 986 1 089 265 1 067 387

G1Y 10 700 755 160 665 006 656 432

G2A 12 520 652 995 582 440 568 694

G2B 20 140 974 585 870 829 846 279

G2C 9 970 542 292 482 873 474 782

G2E 17 580 901 204 804 282 786 237

G2G 9 010 523 593 467 944 460 480

G2J 2 570 145 063 128 291 125 689

G2K 10 130 634 952 563 551 554 980

G2L 11 930 639 733 569 075 558 827

G2M 4 250 232 631 207 894 204 981

G2N 6 460 321 818 289 911 284 071

(15)

G3A 16 650 1 143 851 1 010 765 991 911

G3B 6 410 493 762 439 747 429 884

G3C 7 470 426 071 381 620 374 404

G3E 12 490 654 259 585 501 575 228

G3G 8 040 376 009 340 423 331 414

G3H 7 820 375 828 339 053 327 203

G3J 8 160 402 186 362 545 352 631

G3K 14 750 759 480 679 682 663 468

G3L 8 990 379 229 347 499 331 717

G3M 5 670 241 710 217 572 208 973

G3N 7 940 452 779 406 737 391 780

G3S 4 240 244 534 216 557 207 526

G3Z 6 290 265 950 239 529 228 508

G4A 2 590 106 966 96 303 92 852

G4R 15 610 788 138 716 892 693 937

G4S 4 050 200 684 184 647 180 942

G4T 11 220 500 673 463 605 419 740

G4V 5 520 196 371 183 617 167 843

G4W 11 990 481 138 444 070 419 737

G4X 12 680 534 366 494 957 472 741

G4Z 7 720 410 189 369 061 362 438

G5A 7 090 283 570 256 036 244 491

G5B 4 830 271 587 246 012 239 218

G5C 9 530 464 807 420 979 404 035

(16)

G5H 5 580 200 633 186 700 174 043

G5J 5 120 206 850 186 146 175 435

G5L 24 650 1 017 137 933 432 883 633

G5M 7 090 369 476 330 986 324 314

G5N 6 840 365 913 328 914 320 941

G5R 16 880 747 086 683 229 654 005

G5T 2 450 89 600 83 651 77 665

G5V 9 700 385 715 358 265 340 921

G5X 5 070 208 139 190 677 181 762

G5Y 19 840 818 006 753 398 714 852

G5Z 5 730 281 234 255 989 248 020

G6A 1 800 94 148 84 350 83 039

G6B 6 980 279 750 255 834 242 171

G6C 6 110 308 613 276 656 270 272

G6E 11 160 516 621 468 453 453 861

G6G 17 030 672 246 616 983 582 275

G6H 5 960 223 239 204 975 194 781

G6J 8 360 422 296 378 390 371 537

G6K 6 530 382 221 339 433 333 505

G6L 12 780 480 459 447 727 422 841

G6P 24 990 937 741 861 362 814 196

G6R 3 640 171 098 156 046 150 678

G6S 4 280 195 399 177 788 172 563

G6T 8 560 414 825 373 017 364 721

(17)

G6V 27 370 1 255 270 1 136 040 1 092 199

G6W 20 420 1 036 409 931 945 911 938

G6X 7 850 366 513 330 655 322 803

G6Y 4 980 297 333 264 553 260 102

G6Z 19 180 1 082 673 967 114 950 195

G7A 19 150 1 190 475 1 060 464 1 040 967

G7B 14 800 650 022 582 924 562 382

G7G 13 740 624 941 564 201 546 628

G7H 24 030 1 167 798 1 050 219 1 009 415

G7J 12 070 555 305 499 818 481 863

G7K 560 25 317 23 021 22 394

G7N 5 080 281 450 250 022 244 114

G7P 5 950 279 707 251 451 242 291

G7S 16 190 833 304 741 140 724 082

G7T 1 040 59 880 53 489 52 715

G7X 21 480 867 512 788 079 747 570

G7Y 570 26 102 23 805 23 117

G7Z 2 260 118 941 104 537 100 998

G8A 5 030 216 718 196 353 189 418

G8B 18 760 783 806 709 281 677 450

G8C 3 550 197 462 175 038 172 185

G8E 3 170 145 991 132 575 128 246

G8G 3 300 141 312 126 397 121 333

G8H 8 410 342 837 309 848 294 888

(18)

G8J 3 430 144 230 131 749 125 587

G8K 8 640 372 024 335 480 320 946

G8L 12 210 493 409 446 145 419 952

G8M 4 310 180 161 162 353 152 652

G8N 2 070 85 835 78 072 74 820

G8P 5 880 309 432 279 695 258 799

G8T 23 410 832 601 764 952 717 875

G8V 8 040 401 062 356 475 349 432

G8W 9 030 441 818 394 931 383 321

G8Y 27 650 1 331 808 1 187 230 1 153 825

G8Z 11 170 409 622 376 448 354 715

G9A 16 500 553 497 511 978 464 770

G9B 14 840 803 192 715 880 695 125

G9C 2 900 155 369 137 246 134 347

G9H 10 870 506 612 454 959 438 410

G9N 13 600 449 647 416 161 380 118

G9P 9 900 410 382 368 774 354 268

G9R 1 850 90 736 81 512 78 479

G9T 13 500 515 565 466 518 439 628

G9X 9 010 373 778 341 156 327 934

H0M 1 410 7 073 5 945 4 763

H1A 27 100 1 171 756 1 064 213 1 026 761

H1B 16 430 638 417 592 803 564 461

H1C 11 280 531 675 484 840 471 884

(19)

H1E 35 940 1 451 833 1 341 268 1 283 196

H1G 39 140 1 185 719 1 109 949 1 027 158

H1H 29 290 894 555 837 572 779 836

H1J 8 740 395 043 361 727 348 578

H1K 28 370 1 240 472 1 129 008 1 090 669

H1L 27 440 1 091 877 1 001 525 955 819

H1M 24 720 1 093 917 997 640 964 833

H1N 19 770 787 232 722 216 690 382

H1P 14 500 565 699 521 244 500 802

H1R 24 260 913 136 841 436 808 994

H1S 21 390 751 699 697 710 665 414

H1T 25 480 1 120 693 1 023 166 979 611

H1V 17 660 764 341 699 785 666 123

H1W 24 000 933 505 861 435 822 806

H1X 24 590 1 051 980 962 128 918 426

H1Y 22 460 1 141 618 1 032 747 1 003 559

H1Z 27 550 721 039 680 884 624 925

H2A 15 810 507 665 472 619 446 562

H2B 14 180 571 131 520 786 499 388

H2C 14 510 735 200 662 099 642 315

H2E 19 210 693 389 638 420 607 660

H2G 17 760 837 264 759 892 737 292

H2H 11 780 598 720 545 433 532 731

H2J 21 680 1 302 381 1 185 025 1 158 788

(20)

H2K 23 700 941 423 871 681 832 888

H2L 21 610 1 104 418 1 020 470 977 081

H2M 15 150 740 590 668 664 648 497

H2N 5 360 181 393 168 891 160 570

H2P 11 710 561 276 508 929 494 922

H2R 18 800 976 485 889 090 860 460

H2S 22 360 1 161 629 1 058 077 1 026 271

H2T 13 100 699 582 641 025 618 981

H2V 22 990 1 956 629 1 793 004 1 746 453

H2W 8 650 461 857 425 133 409 314

H2X 16 610 663 451 616 303 583 313

H2Y 3 240 365 184 344 368 334 830

H2Z 2 600 167 603 154 985 146 951

H3A 3 700 297 324 273 231 267 311

H3B 15 830 471 628 450 776 322 494

H3C 12 900 1 048 906 962 326 920 426

H3E 17 290 1 617 136 1 462 719 1 416 015

H3G 8 280 852 574 795 749 783 667

H3H 17 950 771 742 720 249 696 023

H3J 8 930 484 943 444 694 419 481

H3K 11 970 641 483 589 465 561 600

H3L 16 370 873 093 792 001 769 541

H3M 12 590 514 313 474 082 452 319

H3N 24 960 577 549 551 093 492 175

(21)

H3P 8 010 853 435 774 599 757 915

H3R 7 870 1 080 997 998 059 923 098

H3S 26 510 998 672 928 513 882 632

H3T 10 400 446 919 413 256 397 562

H3V 5 920 236 396 216 059 206 958

H3W 25 060 964 406 898 505 855 967

H3X 19 290 1 421 950 1 297 160 1 263 898

H3Y 7 630 1 996 701 1 831 896 1 755 975

H3Z 9 700 1 097 929 992 346 968 709

H4A 20 820 1 466 660 1 338 359 1 291 051

H4B 16 870 723 208 661 667 634 690

H4C 13 380 680 159 625 676 596 107

H4E 24 680 940 120 864 794 825 895

H4G 24 230 1 017 810 935 001 896 197

H4H 15 620 739 495 671 971 642 192

H4J 14 230 514 024 474 237 442 322

H4K 9 230 533 967 487 312 471 391

H4L 29 880 1 102 072 1 015 919 963 312

H4M 9 960 553 170 506 876 465 023

H4N 23 930 735 997 688 027 645 499

H4P 7 150 357 739 326 113 315 353

H4R 23 260 1 490 087 1 360 487 1 325 417

H4S 490 30 428 27 698 27 043

H4T 80 13 363 13 614 13 526

(22)

H4V 16 460 677 310 622 658 597 972

H4W 20 470 1 221 598 1 103 680 1 064 846

H4X 5 030 417 590 375 283 368 210

H4Z 20 1 361 1 251 960

H5B 70 10 878 10 240 10 134

H7A 16 680 749 156 684 390 665 317

H7B 2 240 108 236 98 722 96 554

H7C 6 460 283 647 258 772 250 742

H7E 21 740 1 298 296 1 174 384 1 146 446

H7G 17 590 753 187 688 389 659 317

H7H 10 900 532 868 480 748 470 759

H7J 1 810 109 935 99 884 94 966

H7K 18 370 985 492 891 231 869 992

H7L 29 570 1 634 000 1 470 625 1 441 589

H7M 23 640 1 095 690 996 446 967 118

H7N 35 500 1 438 570 1 321 411 1 273 256

H7P 29 200 1 442 414 1 307 056 1 275 837

H7R 23 790 1 187 597 1 087 773 1 057 544

H7S 6 240 259 116 237 020 228 307

H7T 21 360 998 753 910 007 879 474

H7V 19 380 655 994 610 900 573 048

H7W 34 870 1 363 958 1 259 418 1 203 191

H7X 21 240 1 176 495 1 064 499 1 040 343

H7Y 7 520 529 855 475 242 466 994

(23)

H8N 26 940 965 585 892 085 858 395

H8P 18 580 814 060 745 565 719 944

H8R 24 810 890 093 823 582 784 372

H8S 20 000 771 419 709 786 668 585

H8T 11 980 702 341 631 904 616 998

H8Y 15 340 655 214 599 467 576 261

H8Z 12 390 533 566 489 080 474 401

H9A 12 540 762 751 688 534 664 176

H9B 17 190 787 246 721 924 697 503

H9C 9 520 610 547 551 284 539 929

H9E 2 480 168 355 154 719 150 379

H9G 12 730 656 885 596 629 580 664

H9H 20 710 1 066 444 971 682 940 533

H9J 17 660 1 014 356 920 510 900 866

H9K 6 800 403 221 363 307 355 668

H9P 3 190 143 368 132 138 129 481

H9R 20 200 1 119 924 1 009 535 989 168

H9S 18 850 1 204 222 1 085 665 1 056 737

H9W 15 380 1 415 340 1 283 299 1 245 207

H9X 7 770 678 149 616 401 604 864

J0A 15 340 646 431 593 645 560 850

J0B 52 100 2 260 758 2 071 377 1 978 825

J0C 18 670 756 635 701 273 663 906

J0E 41 050 1 888 824 1 725 365 1 659 710

(24)

J0G 15 420 618 166 571 644 536 255

J0H 42 200 1 792 787 1 656 403 1 573 912

J0J 34 150 1 472 440 1 352 978 1 296 654

J0K 118 860 4 627 605 4 255 114 4 018 530

J0L 66 870 3 048 364 2 782 550 2 689 938

J0M 13 710 369 602 348 480 294 465

J0N 39 930 1 879 637 1 713 243 1 665 117

J0P 33 390 1 751 931 1 599 944 1 555 961

J0R 31 540 1 763 220 1 591 377 1 548 502

J0S 26 880 1 115 437 1 026 137 973 941

J0T 40 400 1 718 967 1 572 444 1 502 303

J0V 21 960 857 636 788 266 744 521

J0W 13 970 493 356 457 390 426 504

J0X 36 640 1 530 724 1 406 802 1 335 340

J0Y 22 450 1 029 663 940 357 889 912

J0Z 27 380 1 227 750 1 135 928 1 082 136

J1A 7 600 295 506 275 210 261 726

J1C 5 400 247 028 224 188 213 788

J1E 19 760 720 601 664 107 627 702

J1G 16 110 654 333 596 912 567 579

J1H 21 800 721 103 668 521 618 794

J1J 12 220 676 687 612 766 593 207

J1K 5 550 216 362 196 430 189 134

J1L 13 040 593 133 538 487 519 367

(25)

J1M 4 550 195 441 178 205 171 132

J1N 26 690 1 367 826 1 233 429 1 202 373

J1R 8 370 413 938 375 351 366 457

J1S 6 310 256 779 235 443 225 227

J1T 6 450 214 424 200 197 186 507

J1X 27 720 1 321 982 1 207 741 1 162 696

J1Z 4 440 191 067 173 773 167 220

J2A 9 420 410 492 374 431 362 404

J2B 25 280 1 031 462 952 929 892 054

J2C 25 560 1 113 135 1 021 927 974 297

J2E 3 530 143 453 131 831 127 791

J2G 23 740 845 594 784 948 733 904

J2H 17 650 916 969 822 264 801 784

J2J 14 820 604 538 552 312 530 227

J2K 14 150 555 188 513 966 490 793

J2L 8 380 577 155 520 378 505 623

J2M 5 860 326 331 293 799 285 172

J2N 7 470 294 646 270 921 258 838

J2R 8 480 410 933 375 161 361 636

J2S 24 200 993 212 917 823 864 208

J2T 13 950 600 671 549 812 528 598

J2W 23 080 1 284 399 1 152 781 1 133 039

J2X 15 970 729 854 667 762 643 621

J2Y 4 530 230 169 208 785 202 845

(26)

J3A 7 720 275 511 257 203 241 241

J3B 26 940 1 144 618 1 049 806 1 006 671

J3E 24 170 1 450 149 1 299 274 1 280 747

J3G 26 250 1 422 393 1 278 087 1 251 201

J3H 21 650 1 415 553 1 270 180 1 242 743

J3L 40 970 2 373 907 2 134 743 2 089 508

J3M 8 580 390 718 356 393 346 125

J3N 13 280 774 011 693 738 682 936

J3P 21 260 891 898 812 298 772 307

J3R 12 100 527 467 479 446 460 519

J3T 7 030 301 092 274 077 259 338

J3V 21 440 1 600 487 1 432 873 1 407 117

J3X 17 180 1 021 632 907 561 890 015

J3Y 52 470 2 472 040 2 241 893 2 190 910

J3Z 4 420 246 423 221 283 217 487

J4B 35 230 2 598 391 2 314 359 2 269 514

J4G 8 270 470 629 422 987 413 032

J4H 13 070 660 240 599 983 572 004

J4J 24 460 957 159 880 383 839 040

J4K 21 120 801 300 739 820 707 037

J4L 25 210 957 475 877 912 840 122

J4M 10 360 563 730 503 175 495 161

J4N 9 180 683 586 613 954 597 940

J4P 8 880 674 517 609 663 592 696

(27)

J4R 8 660 653 494 591 962 576 918

J4S 5 220 443 537 398 744 386 635

J4T 14 780 540 619 501 171 479 963

J4V 13 650 591 676 540 269 522 523

J4W 15 070 612 593 559 868 539 625

J4X 15 680 923 686 833 958 804 864

J4Y 19 880 1 088 602 984 847 962 379

J4Z 21 770 975 143 889 160 861 495

J5A 22 660 1 157 222 1 044 865 1 026 095

J5B 6 450 313 362 284 155 278 848

J5C 13 690 657 317 596 886 583 540

J5J 13 130 568 911 523 907 506 261

J5K 12 760 645 597 583 265 570 639

J5L 17 540 869 972 789 717 769 906

J5M 16 750 654 852 606 048 578 161

J5R 37 960 2 527 904 2 268 463 2 225 052

J5T 11 260 490 428 449 579 433 218

J5V 6 200 209 056 194 540 177 836

J5W 20 670 1 014 243 916 745 891 709

J5X 6 930 293 608 269 952 257 846

J5Y 23 260 1 260 794 1 130 231 1 107 016

J5Z 22 620 1 060 212 958 777 934 651

J6A 28 750 1 410 210 1 272 929 1 237 618

J6E 37 650 1 585 916 1 446 356 1 369 639

(28)

J6J 19 370 830 468 760 491 733 947

J6K 19 950 835 871 763 172 739 834

J6N 12 800 593 905 541 279 521 909

J6R 10 980 559 931 503 259 492 507

J6S 20 340 825 224 758 484 719 265

J6T 14 390 568 368 522 719 493 708

J6V 11 280 635 713 569 598 557 965

J6W 26 030 1 263 987 1 147 842 1 114 433

J6X 19 930 997 256 899 024 877 446

J6Y 16 060 914 417 824 022 808 343

J6Z 15 320 960 961 867 127 849 114

J7A 11 610 808 385 727 744 708 993

J7B 10 760 871 678 787 802 770 003

J7C 36 290 1 999 273 1 801 952 1 770 359

J7E 23 570 1 064 639 972 733 940 099

J7G 14 090 718 215 647 108 630 838

J7H 6 270 336 898 302 813 296 299

J7J 20 410 1 053 345 955 193 935 022

J7K 28 300 1 418 018 1 287 446 1 256 593

J7L 10 180 503 707 459 287 447 290

J7M 18 610 776 312 716 081 693 881

J7N 23 300 1 163 576 1 062 375 1 036 391

J7P 20 630 945 655 855 110 831 256

J7R 30 280 1 458 317 1 325 365 1 291 461

(29)

J7T 22 020 1 327 907 1 200 296 1 174 768

J7V 52 720 2 724 956 2 475 950 2 424 145

J7W 11 410 582 122 528 527 518 673

J7X 4 250 196 762 179 585 175 282

J7Y 21 520 846 773 781 068 740 770

J7Z 24 650 897 416 830 996 779 820

J8A 8 080 406 813 368 984 356 429

J8B 11 220 525 189 474 713 458 939

J8C 9 360 367 945 338 618 321 557

J8E 8 640 422 396 384 587 369 672

J8G 6 570 251 650 233 100 222 161

J8H 11 650 430 341 397 734 374 046

J8L 15 410 714 866 650 860 625 681

J8M 9 730 454 288 414 953 404 559

J8N 9 820 516 973 467 597 457 042

J8P 26 930 1 170 289 1 067 608 1 031 829

J8R 22 230 1 236 749 1 109 042 1 089 949

J8T 32 330 1 469 232 1 337 147 1 292 424

J8V 21 000 1 335 210 1 192 789 1 176 585

J8X 7 490 287 592 264 440 248 357

J8Y 18 430 764 933 700 509 671 326

J8Z 11 370 612 491 552 237 537 550

J9A 16 710 1 022 807 912 715 900 850

J9B 5 510 442 810 394 983 389 160

(30)

J9E 6 400 204 147 189 296 173 607

J9H 23 840 1 276 714 1 150 113 1 128 198

J9J 26 180 1 667 283 1 482 137 1 461 280

J9L 11 850 457 396 423 954 397 203

J9P 26 690 1 446 408 1 316 168 1 263 008

J9T 10 730 521 590 475 119 454 362

J9V 2 930 131 427 120 805 115 430

J9X 19 290 908 715 831 904 797 114

