• Aucun résultat trouvé

Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016

L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des impôts.

En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans

l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les

données corrigées.

(2)

Clés de lecture :

Nous proposons une estimation :

- de la hausse de TAXE FONCIERE (colonne bleue)

- de la hausse de TAXE FONCIERE + TEOM (colonne vert olive)

Le premier chiffre (colonne bleue) ne tient pas compte de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Lorsqu’elle est instituée, la TEOM apparaît sur l’avis de taxe foncière. Mais la TEOM est liée au statut d’habitant et non de propriétaire : lorsqu’un logement est loué, elle peut être récupérée auprès du locataire. Un propriétaire bailleur est donc théoriquement insensible à son évolution.

Seul le 1

er

chiffre (colonne bleue) traduit l’augmentation de l’impôt foncier en tant qu’impôt lié au statut de propriétaire. Il intéressera en particulier les propriétaires bailleurs.

Le 2

nd

chiffre (colonne verte) intéressera les propriétaires occupants, qui payent à la fois la taxe foncière et la TEOM.

Nos estimations de l’évolution incluent la majoration légale des bases d’imposition (les valeurs locatives ont automatiquement augmenté de 6,56 % entre 2011 et 2016).

Elles tiennent également compte des éventuelles taxes additionnelles (taxe spéciale d’équipement et, en Ile-de-France, taxe additionnelle spéciale annuelle) qui, si elles sont d’un faible montant, peuvent quand même influer sur l’augmentation globale de l’impôt foncier. Ces taxes ne peuvent être répercutées sur le locataire d’un logement.

Précautions concernant le 2nd chiffre (colonne verte) :

Le 2

nd

chiffre n’est pertinent que dans le communes où la TEOM était applicable en 2011 et en 2016 (chiffre en noir).

A l’inverse, dans les communes où la TEOM a été instituée ou supprimée entre 2011 et 2016 (chiffre en

orange), il est fréquent que la TEOM ait été remplacée par une redevance

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou inversement. Plus rarement, la suppression (ou la création) de la TEOM est compensée par une forte hausse (ou une diminution) des taux de taxe foncière (que l’on observe alors en colonne bleue).

Enfin, dans les communes où la TEOM n’a été appliquée ni en 2011 ni en 2016 (chiffre en

gris et italique), une REOM peut avoir été instaurée ou supprimée au cours de la période.

Remarque :

- Exceptionnellement, plusieurs taux de TEOM peuvent coexister dans une même commune en fonction des zones de ramassage. Dans ce cas, seul le taux le plus fort est pris en compte dans notre calcul.

Pour plus d’informations, se reporter à la note méthodologique

publiée sur le site de l’UNPI, www.unpi.org

(3)

Résultats pour le CANTAL

en % en %

COMMUNES

Taux de taxe foncière commune + intercom- munalité

Taux de taxe foncière départe- mental

HAUSSE TAXE FONCIERE 2011/2016 (majoration des valeurs locatives comprise)

Taux de TEOM

HAUSSE TAXE FONCIERE + TEOM 2011/2016 (majoration des valeurs locatives comprise)

2011 2016 2011 2016 2011 2016

ALLANCHE 21,23 15,29 23,56 23,56 -7,57 3,15 10,67 10,07

ALLEUZE 22,61 22,68 23,56 23,56 6,72 10,33 10,80 7,58

ALLY 17,36 18,50 23,56 23,56 9,88 12,40 12,95 10,21

ANDELAT 15,29 15,50 23,56 23,56 7,14 11,54 13,24 10,60

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR 9,64 10,80 23,56 23,56 10,28 10,33 10,80 10,55 ANGLARDS-DE-SALERS 16,43 16,73 23,56 23,56 7,37 12,40 12,95 8,30

ANTERRIEUX 21,79 21,79 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

ANTIGNAC 23,58 23,58 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,13

APCHON 13,40 13,66 23,56 23,56 7,31 13,50 12,00 3,94

ARCHES 25,18 26,91 23,56 23,56 10,64 8,32 8,32 10,05

ARNAC 23,13 23,69 23,56 23,56 7,84 0,00 0,00 7,84

ARPAJON SUR CERE 28,53 28,53 23,56 23,56 6,56 8,47 8,99 7,48

AURIAC-L'EGLISE 19,31 19,48 23,56 23,56 6,98 0,00 12,20 37,31

AURILLAC 27,94 27,94 23,56 23,56 6,56 8,47 8,99 7,49

AUZERS 18,53 20,26 23,56 23,56 11,29 8,32 8,32 10,51

AYRENS 24,46 25,08 23,56 23,56 7,94 8,47 8,99 8,71

BADAILHAC 15,92 15,92 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56

BARRIAC-LES-BOSQUETS 15,73 15,73 23,56 23,56 6,93 12,40 12,95 7,98

BASSIGNAC 16,03 16,49 23,56 23,56 7,80 9,50 9,80 8,21

BEAULIEU 10,91 18,41 23,56 23,56 29,75 6,66 9,80 34,13

BOISSET 14,60 15,79 23,56 23,56 9,88 0,00 0,00 9,88

BONNAC 24,75 24,92 23,56 23,56 6,94 0,00 12,20 33,85

BRAGEAC 16,16 17,54 23,56 23,56 10,63 12,40 12,95 10,79

ALBEPIERRE 13,49 13,49 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 12,47

BREZONS 17,53 18,13 23,56 23,56 8,12 10,84 12,00 10,17

CALVINET 21,63 22,06 23,56 23,56 7,58 0,00 0,00 7,58

CARLAT 15,39 15,39 23,56 23,56 6,56 0,00 8,99 31,16

CASSANIOUZE 14,77 15,22 23,56 23,56 7,81 0,00 0,00 7,81

CAYROLS 19,28 19,86 23,56 23,56 8,00 0,00 0,00 8,00

CELLES 12,25 13,78 23,56 23,56 11,11 8,00 10,50 16,36

(4)

CELOUX 12,13 12,30 23,56 23,56 7,07 0,00 12,20 43,49

CEZENS 15,83 16,60 23,56 23,56 8,64 10,84 12,00 10,66

CHALIERS 16,01 15,58 23,56 23,56 5,40 13,27 13,73 6,62

CHALINARGUES 11,55 11,55 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 12,74

CHALVIGNAC 17,28 19,01 23,56 23,56 11,43 8,32 8,32 10,61

CHAMPAGNAC 28,45 28,45 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,08

CHAMPS-SUR-TARENTAINE 20,47 20,69 23,56 23,56 7,09 9,50 9,80 7,60

CHANTERELLE 18,66 12,72 23,56 23,56 -8,43 3,15 10,67 10,27

LA CHAPELLE D'ALAGNON 14,50 14,80 23,56 23,56 7,40 8,00 10,50 13,04 LA-CHAPELLE-LAURENT 19,31 19,48 23,56 23,56 6,98 0,00 12,20 37,31

CHARMENSAC 19,33 13,39 23,56 23,56 -8,20 3,15 10,67 10,22

CHASTEL-SUR-MURAT 11,33 13,76 23,56 23,56 13,98 8,00 10,50 18,81

CHAUDES AIGUES 23,88 25,57 23,56 23,56 10,36 11,50 11,50 9,62

CHAUSSENAC 14,66 16,17 23,56 23,56 11,15 12,40 12,95 11,18

CHAVAGNAC 10,70 10,70 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 12,87

CHAZELLES 11,16 12,99 23,56 23,56 12,18 13,27 12,20 8,25

CHEYLADE 17,70 18,04 23,56 23,56 7,44 13,50 12,00 4,30

LE CLAUX 15,03 15,54 23,56 23,56 7,97 13,50 12,00 4,54

CLAVIERES 21,59 21,34 23,56 23,56 5,97 13,27 13,73 6,94

COLLANDRES 12,38 12,38 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 3,33

COLTINES 16,14 17,05 23,56 23,56 9,00 11,54 13,24 11,99

CONDAT 22,16 15,93 23,56 23,56 -7,96 3,15 10,67 9,37

COREN 17,67 17,74 23,56 23,56 6,74 10,33 10,80 7,68

CRANDELLES 30,99 33,19 23,56 23,56 10,86 8,47 8,99 11,16

CROS DE MONTVERT 14,68 14,71 23,56 23,56 6,64 0,00 0,00 6,64

CROS DE RONESQUE 16,99 16,99 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56

CUSSAC 13,94 14,01 23,56 23,56 6,76 10,33 10,80 7,76

DEUX VERGES 22,59 22,59 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

DIENNE 17,00 17,00 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 12,05

DRUGEAC 10,73 13,55 23,56 23,56 15,75 8,32 8,32 13,95

ESCORAILLES 20,62 20,62 23,56 23,56 6,89 12,40 12,95 7,85

ESPINASSE 17,85 17,85 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

LE FALGOUX 13,85 13,85 23,56 23,56 6,95 12,40 12,95 8,03

LE FAU 11,67 12,08 23,56 23,56 8,21 12,40 12,95 9,01

FERRIERES-SAINT-MARY 26,03 26,20 23,56 23,56 6,93 0,00 12,20 33,14

FONTANGES 15,71 17,89 23,56 23,56 12,85 12,40 12,95 12,47

FOURNOULES 15,94 15,94 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

FREIX-ANGLARDS 11,33 11,33 23,56 23,56 6,98 12,40 12,95 8,11

FRIDEFONT 12,43 12,43 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

GIOU DE MAMOU 18,70 19,08 23,56 23,56 7,52 8,47 8,99 8,45

GIRGOLS 11,61 14,61 23,56 23,56 16,06 12,40 12,95 14,82

GLENAT 15,37 15,40 23,56 23,56 6,64 0,00 0,00 6,64

GOURDIEGES 13,86 14,73 23,56 23,56 9,04 10,84 12,00 11,04

JABRUN 17,09 17,09 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

JALEYRAC 17,54 19,27 23,56 23,56 11,40 8,32 8,32 10,58

(5)

JOURSAC 16,30 10,99 23,56 23,56 -7,63 3,15 10,67 12,04

JOU SOUS MONJOU 14,04 14,04 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56

JUNHAC 18,60 19,38 23,56 23,56 8,53 0,00 0,00 8,53

JUSSAC 18,73 19,53 23,56 23,56 8,58 8,47 8,99 9,33

LABESSERETTE 16,07 16,50 23,56 23,56 7,72 0,00 0,00 7,72

LABROUSSE 26,88 27,15 23,56 23,56 7,13 8,47 8,99 7,99

LACAPELLE-BARRES 21,52 22,48 23,56 23,56 8,83 10,84 12,00 10,60

LACAPELLE-DEL-FRAISSE 18,79 19,46 23,56 23,56 8,25 0,00 0,00 8,25

LACAPELLE VIESCAMP 21,23 22,40 23,56 23,56 9,34 8,47 8,99 9,94

LADINHAC 16,00 18,15 23,56 23,56 12,35 0,00 0,00 12,35

LAFEUILLADE-EN-VEZIE 19,23 20,51 23,56 23,56 9,75 0,00 0,00 9,75

LANDEYRAT 20,15 14,21 23,56 23,56 -7,92 3,15 10,67 10,15

LANOBRE 17,12 21,79 23,56 23,56 18,79 6,66 9,80 24,14

LAPEYRUGUE 14,33 14,33 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

LAROQUEBROU 32,22 32,25 23,56 23,56 6,62 0,00 0,00 6,62

LAROQUEVIEILLE 14,83 15,74 23,56 23,56 9,09 8,47 8,99 9,81

LASCELLE 11,15 15,75 23,56 23,56 20,68 8,47 8,99 19,20

LASTIC 9,94 10,01 23,56 23,56 6,78 10,33 10,80 7,87

LAURIE 18,89 19,06 23,56 23,56 6,99 0,00 12,20 37,61

LAVASTRIE 11,99 12,63 23,56 23,56 8,48 10,33 10,80 9,14

LAVEISSENET 16,00 16,00 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 12,16

LAVEISSIERE 9,57 9,91 23,56 23,56 7,65 8,00 10,50 13,92

LAVIGERIE 14,00 16,00 23,56 23,56 12,24 8,00 10,50 17,09

LEUCAMP 21,41 22,05 23,56 23,56 8,08 0,00 0,00 8,08

LEYNHAC 17,65 17,83 23,56 23,56 7,03 0,00 0,00 7,03

LEYVAUX 15,03 15,51 23,56 23,56 7,89 0,00 12,20 41,58

LIEUTADES 15,55 16,00 23,56 23,56 8,16 10,84 12,00 10,29

LORCIERES 14,06 13,63 23,56 23,56 5,34 13,27 13,73 6,62

VAL-d'ARCOMIE 19,87 16,52 23,56 23,56 -1,66 13,27 13,73 1,13

LUGARDE 24,78 18,84 23,56 23,56 -6,53 3,15 10,67 9,83

MADIC 24,10 24,10 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,12

MALBO 26,14 26,59 23,56 23,56 7,53 10,84 12,00 9,40

MANDAILLES 14,28 14,57 23,56 23,56 7,38 8,47 8,99 8,43

MARCENAT 20,62 15,27 23,56 23,56 -6,34 3,15 10,67 11,45

MARCHASTEL 13,86 13,86 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 3,42

MARCOLES 26,11 26,11 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

MARMANHAC 15,22 15,68 23,56 23,56 7,83 8,47 8,99 8,77

MASSIAC 26,48 26,65 23,56 23,56 7,21 0,00 12,20 33,19

MAURIAC 30,08 31,81 23,56 23,56 10,27 12,31 13,86 12,08

MAURINES 20,48 20,48 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56

MAURS 19,82 20,36 23,56 23,56 7,89 0,00 0,00 7,89

MEALLET 11,74 13,89 23,56 23,56 13,46 8,32 8,32 12,15

MENET 24,35 24,35 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 3,96

MENTIERES 19,24 19,31 23,56 23,56 6,74 10,33 10,80 7,64

MOLEDES 12,22 12,54 23,56 23,56 7,51 0,00 12,20 43,85

(6)

MOLOMPIZE 25,97 26,14 23,56 23,56 6,93 0,00 12,20 33,17

LA MONSELIE 15,02 15,02 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,23

MONTBOUDIF 23,54 17,60 23,56 23,56 -6,88 3,15 10,67 9,91

MONTCHAMP 16,82 17,47 23,56 23,56 8,28 10,33 10,80 8,91

LE MONTEIL 18,56 18,56 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,18

MONTGRELEIX 18,65 12,71 23,56 23,56 -8,43 3,15 10,67 10,27

MONTMURAT 10,15 10,15 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

MONTSALVY 24,21 24,94 23,56 23,56 8,19 0,00 0,00 8,19

MONTVERT 8,65 8,81 23,56 23,56 7,09 0,00 0,00 7,09

MOURJOU 22,43 23,23 23,56 23,56 8,41 0,00 0,00 8,41

MOUSSAGES 16,16 18,47 23,56 23,56 13,12 8,32 8,32 11,99

MURAT 28,70 28,70 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 10,98

NARNHAC 24,99 27,45 23,56 23,56 11,96 10,84 12,00 13,06

NAUCELLES 20,51 21,13 23,56 23,56 8,06 8,47 8,99 8,87

NEUSSARGUES EN PINATELLE 21,58 21,58 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 11,57 NEUVEGLISE SUR TRUYERE 15,76 16,53 23,56 23,56 9,02 0,00 12,00 41,54

NIEUDAN 9,44 9,47 23,56 23,56 6,66 0,00 0,00 6,66

OMPS 20,25 20,70 23,56 23,56 7,66 0,00 0,00 7,66

ORADOUR 21,53 22,41 23,56 23,56 8,64 10,84 12,00 10,45

PAILHEROLS 8,31 8,56 23,56 23,56 7,40 14,80 14,80 7,13

PARLAN 21,57 21,57 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

PAULHAC 18,19 18,73 23,56 23,56 7,94 10,33 10,80 8,63

PAULHENC 11,22 12,23 23,56 23,56 9,66 10,84 12,00 11,63

PERS 26,79 26,79 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

PEYRUSSE 17,10 11,16 23,56 23,56 -9,01 3,15 10,67 10,40

PIERREFORT 22,62 23,07 23,56 23,56 7,60 10,84 12,00 9,57

PLEAUX 20,45 20,45 23,56 23,56 6,89 12,40 12,95 7,86

POLMINHAC 18,13 18,43 23,56 23,56 7,33 14,80 14,80 7,13

PRADIERS 15,21 9,27 23,56 23,56 -9,77 3,15 10,67 10,58

PRUNET 20,19 20,59 23,56 23,56 7,54 0,00 0,00 7,54

QUEZAC 23,55 23,55 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

RAGEADE 20,73 20,90 23,56 23,56 6,97 0,00 12,20 36,32

RAULHAC 16,03 16,55 23,56 23,56 7,96 14,80 14,80 7,58

REILHAC 24,31 25,54 23,56 23,56 9,30 8,47 8,99 9,87

REZENTIERES 18,01 18,01 23,56 23,56 6,56 11,54 13,24 9,97

RIOM-ES-MONTAGNES 26,21 26,21 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 4,03

ROANNES ST MARY 16,20 16,85 23,56 23,56 8,30 0,00 0,00 8,30

ROFFIAC 14,64 14,89 23,56 23,56 7,26 10,33 10,80 8,14

ROUFFIAC 20,06 20,09 23,56 23,56 6,63 0,00 0,00 6,63

ROUMEGOUX 16,50 17,23 23,56 23,56 8,50 0,00 0,00 8,50

ROUZIERS 15,00 15,00 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

RUYNES-EN-MARGERIDE 36,95 36,52 23,56 23,56 5,80 13,27 13,73 6,60

SAIGNES 26,44 26,96 23,56 23,56 7,67 9,50 9,80 8,03

SAINT AMANDIN 17,98 17,98 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 3,66

SAINTE ANASTASIE 11,94 8,93 23,56 23,56 -2,47 3,15 10,67 19,00

(7)

SAINT ANTOINE 17,46 17,46 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56 SAINT BONNET DE CONDAT 25,04 20,27 23,56 23,56 -3,90 3,15 10,67 12,22 SAINT BONNET DE SALERS 12,70 13,72 23,56 23,56 9,96 12,40 12,95 10,30

SAINT-CERNIN 17,03 17,03 23,56 23,56 6,92 12,40 12,95 7,94

SAINT CHAMANT 14,57 16,04 23,56 23,56 11,05 12,40 12,95 11,11

ST CIRGUES DE JORDANNE 21,16 21,58 23,56 23,56 7,56 8,47 8,99 8,44 SAINT CIRGUES DE MALBERT 11,61 11,61 23,56 23,56 6,97 12,40 12,95 8,10

SAINT CLEMENT 9,96 9,96 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56

ST CONSTANT FOURNOULES 18,76 18,76 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56 SAINT ETIENNE CANTALES 39,11 39,14 23,56 23,56 6,61 0,00 0,00 6,61 SAINT ETIENNE DE CARLAT 24,56 24,56 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56 SAINT ETIENNE DE MAURS 19,60 20,66 23,56 23,56 9,51 0,00 0,00 9,51 SAINT ETIENNE DE CHOMEIL 13,36 13,49 23,56 23,56 6,94 13,50 12,00 3,67

SAINTE EULALIE 12,88 13,54 23,56 23,56 8,89 12,40 12,95 9,50

SAINT-FLOUR 37,99 38,06 23,56 23,56 6,68 10,33 10,80 7,36

SAINT GEORGES 14,07 16,38 23,56 23,56 13,10 10,33 10,80 12,74

SAINT GERONS 21,92 21,95 23,56 23,56 6,63 0,00 0,00 6,63

SAINT HIPPOLYTE 15,22 15,22 23,56 23,56 6,56 13,50 12,00 3,50

SAINT ILLIDE 16,01 18,30 23,56 23,56 13,09 12,40 12,95 12,66

SAINT JACQUES DES BLATS 14,04 14,75 23,56 23,56 8,57 14,80 14,80 8,01 SAINT JULIEN DE TOURSAC 17,36 17,36 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT 21,38 21,38 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

SAINTE MARIE 17,33 17,78 23,56 23,56 7,73 10,84 12,00 9,88

SAINT MARTIAL 19,72 24,57 23,56 23,56 18,50 0,00 11,50 46,82

SAINT MARTIN CANTALES 16,63 16,78 23,56 23,56 7,32 12,40 12,95 8,26 ST MARTIN SOUS VIGOUROUX 17,05 17,50 23,56 23,56 7,74 10,84 12,00 9,90 SAINT-MARTIN-VALMEROUX 20,53 20,53 23,56 23,56 6,89 12,40 12,95 7,86 SAINT MARY LE PLAIN 19,94 20,11 23,56 23,56 6,98 0,00 12,20 36,86 SAINT PAUL DES LANDES 20,12 20,42 23,56 23,56 7,29 8,47 8,99 8,24 SAINT PAUL DE SALERS 16,68 17,65 23,56 23,56 9,49 12,40 12,95 9,91

SAINT PIERRE 23,15 29,25 23,56 23,56 20,48 0,00 9,80 42,83

SAINT PONCY 19,89 20,06 23,56 23,56 6,98 0,00 12,20 36,90

SAINT PROJET DE SALERS 15,58 15,58 23,56 23,56 6,93 12,40 12,95 7,98 ST REMY DE CHAUDESAIGUES 14,85 14,85 23,56 23,56 6,56 11,50 11,50 6,56 SAINT SANTIN CANTALES 25,18 25,21 23,56 23,56 6,63 0,00 0,00 6,63 SAINT SANTIN DE MAURS 19,35 20,13 23,56 23,56 8,50 0,00 0,00 8,50

SAINT SATURNIN 16,64 10,70 23,56 23,56 -9,18 3,15 10,67 10,45

SAINT SAURY 26,33 26,33 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

SAINT SIMON 20,00 20,00 23,56 23,56 6,56 8,47 8,99 7,63

SAINT URCIZE 24,20 26,68 23,56 23,56 12,09 11,50 11,50 11,02

SAINT VICTOR 19,19 19,22 23,56 23,56 6,64 0,00 0,00 6,64

SAINT VINCENT 12,94 13,25 23,56 23,56 7,86 12,40 12,95 8,73

SALERS 21,77 21,77 23,56 23,56 6,88 12,40 12,95 7,83

SALINS 21,92 23,84 23,56 23,56 11,38 8,32 8,32 10,63

SANSAC DE MARMIESSE 24,91 25,91 23,56 23,56 8,76 8,47 8,99 9,41

(8)

SANSAC VEINAZES 14,55 15,15 23,56 23,56 8,24 0,00 0,00 8,24

SAUVAT 18,92 19,23 23,56 23,56 7,34 9,50 9,80 7,81

LA SEGALASSIERE 11,93 11,93 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

SEGUR LES VILLAS 16,91 10,97 23,56 23,56 -9,08 3,15 10,67 10,42

SENEZERGUES 20,94 21,25 23,56 23,56 7,30 0,00 0,00 7,30

SERIERS 15,66 15,73 23,56 23,56 6,75 10,33 10,80 7,72

SIRAN 14,00 14,03 23,56 23,56 6,65 0,00 0,00 6,65

SOULAGES 13,76 13,33 23,56 23,56 5,33 13,27 13,73 6,62

SOURNIAC 16,35 18,08 23,56 23,56 11,54 8,32 8,32 10,68

TALIZAT 15,14 15,14 23,56 23,56 6,56 11,54 13,24 10,17

TANAVELLE 15,06 15,23 23,56 23,56 7,03 10,33 10,80 7,95

TEISSIERES-DE-CORNET 15,22 15,84 23,56 23,56 8,26 8,47 8,99 9,13 TEISSIERES-LES-BOULIES 21,91 22,35 23,56 23,56 7,59 0,00 0,00 7,59

LES TERNES 17,24 21,37 23,56 23,56 17,35 0,00 10,80 45,56

THIEZAC 16,46 19,28 23,56 23,56 14,07 14,80 14,80 12,04

TIVIERS 17,79 18,01 23,56 23,56 7,13 10,33 10,80 7,98

TOURNEMIRE 15,09 15,64 23,56 23,56 8,45 12,40 12,95 9,14

TREMOUILLE 15,54 15,54 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,22

LA TRINITAT 5,38 10,23 23,56 23,56 24,42 0,00 11,50 66,76

LE TRIOULOU 12,31 12,81 23,56 23,56 8,05 0,00 0,00 8,05

TRIZAC 17,62 17,96 23,56 23,56 7,44 13,50 12,00 4,30

USSEL 19,97 19,97 23,56 23,56 6,56 11,54 13,24 9,85

VABRES 12,94 12,71 23,56 23,56 5,89 13,27 13,73 7,05

VALETTE 9,64 10,02 23,56 23,56 7,78 13,50 12,00 4,01

VALJOUZE 18,45 18,62 23,56 23,56 6,99 0,00 12,20 37,94

VALUEJOLS 11,00 11,69 23,56 23,56 8,69 11,54 13,24 12,09

LE VAULMIER 18,50 18,50 23,56 23,56 6,91 12,40 12,95 7,90

VEBRET 18,57 18,57 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,18

VEDRINES-SAINT-LOUP 13,60 13,17 23,56 23,56 5,33 13,27 13,73 6,62

VELZIC 20,06 20,77 23,56 23,56 8,30 8,47 8,99 9,08

VERNOLS 12,00 6,68 23,56 23,56 -9,38 3,15 10,67 12,62

VEYRIERES 16,51 16,51 23,56 23,56 6,56 9,50 9,80 7,21

VEZAC 20,10 20,96 23,56 23,56 8,66 8,47 8,99 9,38

VEZE 10,74 4,80 23,56 23,56 -11,89 3,15 10,67 11,06

VEZELS-ROUSSY 20,91 21,33 23,56 23,56 7,57 8,47 8,99 8,45

VIC SUR CERE 26,71 26,71 23,56 23,56 6,56 14,80 14,80 6,56

VIEILLESPESSE 16,41 16,48 23,56 23,56 6,75 10,33 10,80 7,71

VIEILLEVIE 16,15 16,88 23,56 23,56 8,52 0,00 0,00 8,52

LE VIGEAN 24,84 26,57 23,56 23,56 10,67 7,53 9,24 13,37

VILLEDIEU 22,66 23,33 23,56 23,56 8,11 10,33 10,80 8,71

VIRARGUES 8,00 8,00 23,56 23,56 6,56 8,00 10,50 13,30

VITRAC 22,64 22,64 23,56 23,56 6,56 0,00 0,00 6,56

YDES 31,04 31,41 23,56 23,56 7,28 9,50 9,80 7,68

YOLET 20,58 22,73 23,56 23,56 11,75 8,47 8,99 11,97

YTRAC 23,13 24,91 23,56 23,56 10,62 8,47 8,99 11,00

(9)

LE ROUGET PERS 19,44 19,97 23,56 23,56 7,87 0,00 0,00 7,87

BESSE 13,86 16,12 23,56 23,56 13,38 12,40 12,95 12,86

Moyennes 18,19 18,39 23,56 23,56 + 7,18 % xxx xxx xxx

Références

Documents relatifs

La suppression, à compter des impositions 2016, de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, reconstructions

La suppression, à compter des impositions 2016, de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,

Bordeaux Métropole prévoit d’adresser une proposition de cofinancement à l’Etat pour la réalisation de cette œuvre qui s’inscrit dans le champ de la procédure

Or, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de réduire les dotations de l’État aux collectivités, et particulièrement aux communes,

Dans les communes où la TEOM a été instituée ou supprimée entre 2007 et 2012 (chiffre en orange), il est fréquent que la TEOM ait été remplacée par une redevance

L'article 1398 du CGI prévoit l'application, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires,

Les taux ont été fixés à : 12,99% pour la taxe d’habitation (TH), 3,19% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), 16,76% pour la taxe foncière sur les propriétés

Pour l’année 2011, l’évolution du produit bancaire et des frais généraux aboutit ainsi à un résultat avant provisions qui diminue de 8% en comparaison annuelle.. A ce niveau