• Aucun résultat trouvé

Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Observatoire UNPI des taxes foncières sur les propriétés bâties : période 2011/2016

L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des impôts.

En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans

l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les

données corrigées.

(2)

Clés de lecture :

Nous proposons une estimation :

- de la hausse de TAXE FONCIERE (colonne bleue)

- de la hausse de TAXE FONCIERE + TEOM (colonne vert olive)

Le premier chiffre (colonne bleue) ne tient pas compte de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Lorsqu’elle est instituée, la TEOM apparaît sur l’avis de taxe foncière. Mais la TEOM est liée au statut d’habitant et non de propriétaire : lorsqu’un logement est loué, elle peut être récupérée auprès du locataire. Un propriétaire bailleur est donc théoriquement insensible à son évolution.

Seul le 1

er

chiffre (colonne bleue) traduit l’augmentation de l’impôt foncier en tant qu’impôt lié au statut de propriétaire. Il intéressera en particulier les propriétaires bailleurs.

Le 2

nd

chiffre (colonne verte) intéressera les propriétaires occupants, qui payent à la fois la taxe foncière et la TEOM.

Nos estimations de l’évolution incluent la majoration légale des bases d’imposition (les valeurs locatives ont automatiquement augmenté de 6,56 % entre 2011 et 2016).

Elles tiennent également compte des éventuelles taxes additionnelles (taxe spéciale d’équipement et, en Ile-de-France, taxe additionnelle spéciale annuelle) qui, si elles sont d’un faible montant, peuvent quand même influer sur l’augmentation globale de l’impôt foncier. Ces taxes ne peuvent être répercutées sur le locataire d’un logement.

Précautions concernant le 2nd chiffre (colonne verte) :

Le 2

nd

chiffre n’est pertinent que dans le communes où la TEOM était applicable en 2011 et en 2016 (chiffre en noir).

A l’inverse, dans les communes où la TEOM a été instituée ou supprimée entre 2011 et 2016 (chiffre en

orange), il est fréquent que la TEOM ait été remplacée par une redevance

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou inversement. Plus rarement, la suppression (ou la création) de la TEOM est compensée par une forte hausse (ou une diminution) des taux de taxe foncière (que l’on observe alors en colonne bleue).

Enfin, dans les communes où la TEOM n’a été appliquée ni en 2011 ni en 2016 (chiffre en

gris et italique), une REOM peut avoir été instaurée ou supprimée au cours de la période.

Remarque :

- Exceptionnellement, plusieurs taux de TEOM peuvent coexister dans une même commune en fonction des zones de ramassage. Dans ce cas, seul le taux le plus fort est pris en compte dans notre calcul.

Pour plus d’informations, se reporter à la note méthodologique

publiée sur le site de l’UNPI, www.unpi.org

(3)

Résultats pour la VIENNE

en % en %

COMMUNES

Taux de taxe foncière commune + intercom- munalité

Taux de taxe foncière départe- mental

HAUSSE TAXE FONCIERE 2011/2016 (majoration des valeurs locatives comprise)

Taux de TEOM

HAUSSE TAXE FONCIERE + TEOM 2011/2016 (majoration des valeurs locatives comprise)

2011 2016 2011 2016 2011 2016

ADRIERS 18,20 19,20 14,58 17,62 19,17 0,00 0,00 19,17

AMBERRE 13,72 13,72 14,58 17,62 17,42 14,31 13,40 11,54

ANCHE 14,81 16,07 14,58 17,62 21,54 0,00 0,00 21,54

ANGLES SUR L ANGLIN 15,48 16,68 14,58 17,62 21,00 0,00 0,00 21,00

ANGLIERS 17,32 17,47 14,58 17,62 16,70 14,70 14,70 13,52

ANTIGNY 13,81 15,58 14,58 17,62 23,96 0,00 0,00 23,96

ANTRAN 12,05 12,64 14,58 17,62 20,43 13,30 0,00 -19,40

ARCAY 12,60 12,68 14,58 17,62 18,17 14,70 14,70 14,12

ARCHIGNY 21,79 23,79 14,58 17,62 20,84 12,00 10,00 12,94

ASLONNES 16,67 17,41 14,58 17,62 18,90 10,78 11,52 17,62

ASNIERES SUR BLOUR 18,00 19,00 14,58 17,62 19,25 0,00 0,00 19,25

ASNOIS 17,44 16,95 14,58 17,62 14,55 0,00 0,00 14,55

AULNAY 13,88 14,54 14,58 17,62 19,80 14,70 14,70 15,32

AVAILLES EN CHATELLERAUT 16,00 18,80 14,58 17,62 26,28 12,00 10,00 15,79 AVAILLES LIMOUZINE 16,88 17,88 14,58 17,62 19,69 0,00 0,00 19,69

AVANTON 15,50 16,20 14,58 17,62 19,24 13,22 14,33 18,11

AYRON 26,63 26,63 14,58 17,62 14,04 13,00 13,00 12,26

BASSES 14,82 15,95 14,58 17,62 21,07 14,70 14,70 16,27

BEAUMONT 21,25 21,34 14,58 17,62 15,42 11,56 12,24 14,79

BELLEFONDS 8,74 10,74 14,58 17,62 28,74 0,00 10,00 73,87

BENASSAY 27,17 27,17 14,58 17,62 13,94 13,00 13,00 12,20

BERRIE 10,70 10,94 14,58 17,62 19,70 14,70 14,70 14,90

BERTHEGON 14,44 14,52 14,58 17,62 17,44 14,70 14,70 13,81

BERUGES 25,50 25,50 14,58 17,62 14,25 6,48 6,83 13,98

BETHINES 10,52 12,17 14,58 17,62 25,71 0,00 0,00 25,71

BEUXES 11,66 12,08 14,58 17,62 19,95 14,70 14,70 15,18

BIARD 16,60 16,84 14,58 17,62 17,24 6,61 8,20 19,83

BIGNOUX 18,10 18,59 14,58 17,62 17,56 0,00 0,00 17,56

BLANZAY 12,14 12,80 14,58 17,62 20,66 0,00 0,00 20,66

BLASLAY 11,67 13,08 14,58 17,62 23,92 13,22 14,33 21,12

BONNES 17,33 18,22 14,58 17,62 19,15 0,00 0,00 19,15

(4)

BONNEUIL MATOURS 15,31 17,62 14,58 17,62 25,00 12,00 10,00 14,70

BOURESSE 18,78 18,78 14,58 17,62 15,79 0,00 0,00 15,79

BOURG ARCHAMBAULT 11,29 12,29 14,58 17,62 22,50 0,00 0,00 22,50

BOURNAND 14,03 14,46 14,58 17,62 18,89 14,70 14,70 14,73

BRIGUEIL LE CHANTRE 9,60 10,80 14,58 17,62 24,47 0,00 0,00 24,47

BRION 16,85 17,23 14,58 17,62 17,62 0,00 0,00 17,62

BRUX 19,98 20,53 14,58 17,62 17,15 0,00 0,00 17,15

LA BUSSIERE 19,91 19,91 14,58 17,62 15,49 0,00 0,00 15,49

BUXEROLLES 20,11 21,44 14,58 17,62 19,49 6,76 8,20 21,07

BUXEUIL 9,38 9,38 14,58 17,62 19,36 0,00 0,00 19,36

CEAUX EN COUHE 18,31 19,59 14,58 17,62 20,03 0,00 0,00 20,03

CEAUX EN LOUDUN 8,97 9,27 14,58 17,62 20,92 14,70 14,70 15,45

CELLE L EVESCAULT 20,70 21,13 14,58 17,62 16,58 13,81 13,88 13,93 CENON SUR VIENNE 19,02 21,22 14,58 17,62 22,64 12,00 10,00 13,79

CERNAY 16,70 16,70 14,58 17,62 16,39 11,03 11,00 13,77

CHABOURNAY 18,98 20,97 14,58 17,62 22,00 13,22 14,33 20,17

CHALAIS 11,38 11,60 14,58 17,62 19,28 14,70 14,70 14,71

CHALANDRAY 22,76 22,76 14,58 17,62 14,81 13,00 13,00 12,69

CHAMPAGNE LE SEC 10,39 11,02 14,58 17,62 21,51 0,00 0,00 21,51

CHAMPAGNE SAINT HILAIRE 14,21 14,21 14,58 17,62 17,24 0,00 0,00 17,24 CHAMPIGNY LE SEC 14,95 15,79 14,58 17,62 19,97 13,84 13,40 14,65

CHAMPNIERS 11,73 12,70 14,58 17,62 22,12 0,00 0,00 22,12

LA CHAPELLE BATON 10,82 10,33 14,58 17,62 16,61 0,00 0,00 16,61 LA CHAPELLE MONTREUIL 26,88 27,39 14,58 17,62 15,30 13,00 13,00 13,22 LA CHAPELLE MOULIERE 14,11 14,84 14,58 17,62 19,96 0,00 0,00 19,96 LA CHAPELLE VIVIERS 13,89 13,92 14,58 17,62 17,47 0,00 0,00 17,47

CHARRAIS 16,66 18,38 14,58 17,62 22,22 13,22 14,33 20,24

CHARROUX 16,75 16,26 14,58 17,62 14,73 0,00 0,00 14,73

CHASSENEUIL DU POITOU 10,33 10,33 14,58 17,62 18,88 7,27 8,20 19,17

CHATAIN 14,26 13,77 14,58 17,62 15,42 0,00 0,00 15,42

CHATEAU GARNIER 18,63 18,75 14,58 17,62 16,21 0,00 0,00 16,21

CHATEAU LARCHER 16,18 16,83 14,58 17,62 18,79 11,79 11,79 15,42

CHATELLERAULT 27,62 30,14 14,58 17,62 20,19 12,00 10,00 13,27

CHATILLON 11,68 13,42 14,58 17,62 25,24 0,00 0,00 25,24

CHAUNAY 13,34 14,29 14,58 17,62 21,15 0,00 0,00 21,15

LA CHAUSSEE 16,32 17,10 14,58 17,62 19,18 14,70 14,70 15,14

CHAUVIGNY 24,75 25,35 14,58 17,62 16,01 0,00 0,00 16,01

CHENECHE 13,44 14,57 14,58 17,62 21,78 13,22 14,33 19,78

CHENEVELLES 15,75 15,91 14,58 17,62 17,26 0,00 0,00 17,26

CHERVES 18,56 18,56 14,58 17,62 15,85 14,10 13,40 11,52

CHIRE EN MONTREUIL 22,17 22,34 14,58 17,62 15,43 13,00 13,00 13,13

CHOUPPES 12,68 13,88 14,58 17,62 22,47 14,32 13,40 14,69

CISSE 17,31 17,89 14,58 17,62 18,13 13,22 14,33 17,37

CIVAUX 11,25 15,39 14,58 17,62 35,34 0,00 0,00 35,34

CIVRAY 19,23 21,36 14,58 17,62 22,32 0,00 0,00 22,32

(5)

LA ROCHE RIGAULT 11,21 11,29 14,58 17,62 18,79 14,70 14,70 14,38

CLOUE 20,99 22,05 14,58 17,62 18,37 13,81 13,88 15,24

COLOMBIERS 19,93 23,26 14,58 17,62 25,68 12,00 10,00 16,22

COUHE 24,95 25,87 14,58 17,62 16,82 0,00 0,00 16,82

COULOMBIERS 18,33 18,84 14,58 17,62 17,55 13,81 13,88 14,48

COULONGES 13,34 14,95 14,58 17,62 23,65 0,00 0,00 23,65

COUSSAY 15,97 16,56 14,58 17,62 18,67 14,29 13,40 12,73

COUSSAY LES BOIS 16,04 16,04 14,58 17,62 16,60 0,00 0,00 16,60

CRAON 12,60 12,68 14,58 17,62 18,17 9,79 9,79 15,12

CROUTELLE 12,96 12,96 14,58 17,62 17,72 6,62 8,20 20,46

CUHON 11,65 11,96 14,58 17,62 19,51 14,43 13,40 12,27

CURCAY SUR DIVE 12,03 12,11 14,58 17,62 18,42 14,70 14,70 14,23 CURZAY SUR VONNE 19,22 20,73 14,58 17,62 20,39 13,81 13,88 16,56 DANGE SAINT ROMAIN 13,27 13,76 14,58 17,62 19,45 0,00 0,00 19,45

DERCE 8,29 8,65 14,58 17,62 21,62 14,70 14,70 15,77

DIENNE 15,98 17,30 14,58 17,62 21,18 10,78 11,52 19,29

DISSAY 14,75 15,54 14,58 17,62 19,88 11,54 12,24 17,96

DOUSSAY 14,96 15,41 14,58 17,62 18,57 11,03 11,00 15,25

LA FERRIERE AIROUX 18,89 18,89 14,58 17,62 15,76 0,00 0,00 15,76

FLEIX 17,94 18,09 14,58 17,62 16,51 0,00 0,00 16,51

FLEURE 23,75 24,33 14,58 17,62 16,20 10,43 11,52 16,52

FONTAINE LE COMTE 18,60 18,60 14,58 17,62 15,84 6,52 8,20 18,80

FROZES 19,20 20,30 14,58 17,62 19,11 13,00 13,00 15,65

GENCAY 27,38 26,34 14,58 17,62 11,29 0,00 0,00 11,29

GENOUILLE 13,34 12,85 14,58 17,62 15,71 0,00 0,00 15,71

GIZAY 18,44 19,28 14,58 17,62 18,57 10,78 11,52 17,42

GLENOUZE 12,01 12,09 14,58 17,62 18,43 9,79 9,79 15,26

GOUEX 15,87 15,87 14,58 17,62 16,66 0,00 0,00 16,66

LA GRIMAUDIERE 15,46 15,54 14,58 17,62 17,08 14,70 14,70 13,64

GUESNES 12,92 13,64 14,58 17,62 20,49 14,70 14,70 15,67

HAIMS 10,61 12,04 14,58 17,62 24,72 0,00 0,00 24,72

INGRANDES 15,59 15,59 14,58 17,62 16,75 13,30 0,00 -18,73

L ISLE JOURDAIN 18,86 20,04 14,58 17,62 19,49 0,00 0,00 19,49

ITEUIL 12,35 12,66 14,58 17,62 19,18 11,79 11,79 15,37

JARDRES 18,79 18,95 14,58 17,62 16,29 0,00 0,00 16,29

JAUNAY CLAN 18,11 18,35 14,58 17,62 16,75 11,46 12,24 15,99

JAZENEUIL 16,64 17,23 14,58 17,62 18,41 13,81 13,88 14,96

JOUHET 11,52 12,81 14,58 17,62 23,53 0,00 0,00 23,53

JOURNET 8,74 10,74 14,58 17,62 28,74 0,00 0,00 28,74

JOUSSE 9,31 10,25 14,58 17,62 23,54 0,00 0,00 23,54

LATHUS SAINT REMY 15,89 17,21 14,58 17,62 21,23 0,00 0,00 21,23

LATILLE 26,97 26,97 14,58 17,62 13,98 13,00 13,00 12,22

LAUTHIERS 12,24 12,27 14,58 17,62 18,13 0,00 0,00 18,13

LAVAUSSEAU 27,38 27,38 14,58 17,62 13,91 13,00 13,00 12,18

LAVOUX 15,61 16,15 14,58 17,62 18,63 0,00 0,00 18,63

(6)

LEIGNE LES BOIS 14,83 15,57 14,58 17,62 19,67 0,00 0,00 19,67 LEIGNES SUR FONTAINE 12,36 13,57 14,58 17,62 22,70 0,00 0,00 22,70 LEIGNE SUR USSEAU 13,94 13,94 14,58 17,62 17,34 13,30 0,00 -19,72

LENCLOITRE 17,75 17,92 14,58 17,62 16,63 11,03 11,00 14,01

LESIGNY 16,52 16,85 14,58 17,62 17,57 0,00 0,00 17,57

LEUGNY 10,50 10,99 14,58 17,62 20,85 0,00 0,00 20,85

LHOMMAIZE 19,58 19,58 14,58 17,62 15,57 0,00 0,00 15,57

LIGLET 11,44 13,32 14,58 17,62 25,97 0,00 0,00 25,97

LIGUGE 13,50 13,63 14,58 17,62 17,99 11,79 6,83 1,47

LINAZAY 10,82 11,82 14,58 17,62 22,79 0,00 0,00 22,79

LINIERS 16,44 16,71 14,58 17,62 17,39 0,00 0,00 17,39

LIZANT 12,69 14,78 14,58 17,62 25,91 0,00 0,00 25,91

LOUDUN 21,93 22,21 14,58 17,62 15,81 14,70 14,70 13,17

LUCHAPT 17,38 18,38 14,58 17,62 19,49 0,00 0,00 19,49

LUSIGNAN 21,20 21,75 14,58 17,62 16,79 13,81 13,88 14,11

LUSSAC LES CHATEAUX 20,11 20,11 14,58 17,62 15,44 0,00 0,00 15,44

MAGNE 16,04 16,74 14,58 17,62 19,02 0,00 0,00 19,02

MAILLE 19,05 20,87 14,58 17,62 21,43 13,00 13,00 17,31

MAIRE 13,65 13,65 14,58 17,62 17,45 0,00 0,00 17,45

MAISONNEUVE 13,11 13,11 14,58 17,62 17,66 14,05 13,40 12,30

MARCAY 11,87 12,26 14,58 17,62 19,72 11,79 11,79 15,70

MARIGNY BRIZAY 18,06 19,22 14,58 17,62 19,74 11,50 12,24 18,10

MARIGNY CHEMEREAU 13,30 16,24 14,58 17,62 28,70 11,79 11,79 22,17

MARNAY 13,10 13,33 14,58 17,62 18,54 11,79 11,79 14,98

MARTAIZE 16,01 16,36 14,58 17,62 17,82 14,70 14,70 14,19

MASSOGNES 14,02 14,02 14,58 17,62 17,31 13,69 13,40 13,13

MAULAY 12,48 13,14 14,58 17,62 20,48 14,70 14,70 15,62

MAUPREVOIR 18,88 19,88 14,58 17,62 18,92 0,00 0,00 18,92

MAZEROLLES 13,99 13,99 14,58 17,62 17,32 0,00 0,00 17,32

MAZEUIL 12,63 12,71 14,58 17,62 18,16 14,70 14,70 14,12

MESSEME 7,79 7,97 14,58 17,62 21,11 14,70 14,70 15,38

MIGNALOUX BEAUVOIR 19,41 20,00 14,58 17,62 17,45 6,62 8,20 19,80

MIGNE AUXANCES 20,96 20,96 14,58 17,62 15,22 6,73 8,20 17,54

MILLAC 17,20 18,20 14,58 17,62 19,56 0,00 0,00 19,56

MIREBEAU 17,27 17,27 14,58 17,62 16,22 13,24 13,40 13,78

MONCONTOUR 18,50 18,58 14,58 17,62 16,12 14,70 14,70 13,20

MONDION 9,58 9,58 14,58 17,62 19,26 13,30 0,00 -22,76

MONTAMISE 22,16 22,16 14,58 17,62 14,94 6,51 8,20 17,83

MONTHOIRON 19,20 22,84 14,58 17,62 27,06 12,00 10,00 17,09

MONTMORILLON 20,26 21,26 14,58 17,62 18,43 0,00 0,00 18,43

MONTREUIL BONNIN 27,23 27,23 14,58 17,62 13,93 13,00 13,00 12,19 MONTS SUR GUESNES 15,96 16,72 14,58 17,62 19,26 14,70 14,70 15,16

MORTON 15,46 14,04 14,58 17,62 11,81 14,70 14,70 10,09

MOULISMES 11,18 12,56 14,58 17,62 24,12 0,00 0,00 24,12

MOUSSAC 13,75 15,00 14,58 17,62 22,06 0,00 0,00 22,06

(7)

MOUTERRE SUR BLOURDE 15,36 16,36 14,58 17,62 20,35 0,00 0,00 20,35

MOUTERRE SILLY 15,65 15,73 14,58 17,62 17,01 14,70 14,70 13,61

NAINTRE 21,00 23,00 14,58 17,62 21,16 12,00 10,00 13,05

NALLIERS 15,24 18,16 14,58 17,62 27,20 0,00 0,00 27,20

NERIGNAC 18,74 19,74 14,58 17,62 18,97 0,00 0,00 18,97

NEUVILLE DU POITOU 28,95 29,37 14,58 17,62 14,67 13,22 14,33 14,86 NIEUIL L ESPOIR 16,91 17,39 14,58 17,62 17,94 10,43 11,52 17,88 NOUAILLE MAUPERTUIS 20,33 21,70 14,58 17,62 19,53 10,43 11,52 19,11

NUEIL SOUS FAYE 8,10 8,94 14,58 17,62 23,97 14,70 14,70 17,18

ORCHES 12,26 13,11 14,58 17,62 21,34 11,03 11,00 16,99

LES ORMES 13,90 14,28 14,58 17,62 18,76 0,00 0,00 18,76

OUZILLY 12,66 12,91 14,58 17,62 18,80 11,03 11,00 15,22

OYRE 13,18 13,86 14,58 17,62 20,21 0,00 0,00 20,21

PAIZAY LE SEC 15,69 15,72 14,58 17,62 16,82 0,00 0,00 16,82

PAYRE 16,36 16,91 14,58 17,62 18,38 0,00 0,00 18,38

PAYROUX 11,97 11,98 14,58 17,62 18,17 0,00 0,00 18,17

PERSAC 12,57 12,57 14,58 17,62 17,87 0,00 0,00 17,87

PINDRAY 9,99 11,19 14,58 17,62 24,19 0,00 0,00 24,19

PLAISANCE 10,60 10,54 14,58 17,62 18,50 0,00 0,00 18,50

PLEUMARTIN 16,27 16,27 14,58 17,62 16,53 0,00 0,00 16,53

POITIERS 32,48 32,48 14,58 17,62 13,12 7,77 9,58 15,69

PORT DE PILES 12,36 12,36 14,58 17,62 17,96 0,00 0,00 17,96

POUANCAY 15,66 15,74 14,58 17,62 17,01 14,70 14,70 13,61

POUANT 6,85 7,07 14,58 17,62 21,93 14,70 14,70 15,73

POUILLE 15,68 15,99 14,58 17,62 17,80 0,00 0,00 17,80

PRESSAC 17,80 18,80 14,58 17,62 19,32 0,00 0,00 19,32

PRINCAY 10,49 10,57 14,58 17,62 19,14 14,70 14,70 14,52

LA PUYE 15,20 15,23 14,58 17,62 16,99 0,00 0,00 16,99

QUEAUX 13,64 14,64 14,58 17,62 21,19 0,00 0,00 21,19

QUINCAY 25,64 26,12 14,58 17,62 15,49 13,00 13,00 13,32

RANTON 13,60 13,68 14,58 17,62 17,76 14,70 14,70 13,95

RASLAY 11,69 11,77 14,58 17,62 18,57 14,70 14,70 14,29

LA ROCHE POSAY 14,66 14,66 14,58 17,62 17,07 0,00 0,00 17,07

LE ROCHEREAU 19,44 20,72 14,58 17,62 19,58 13,00 13,00 16,01

LES ROCHES PREMARIE 15,73 16,44 14,58 17,62 19,18 7,28 8,04 18,89

ROIFFE 16,46 16,54 14,58 17,62 16,74 14,70 14,70 13,49

ROMAGNE 15,49 16,04 14,58 17,62 18,72 0,00 0,00 18,72

ROUILLE 17,46 17,90 14,58 17,62 17,61 13,81 13,88 14,47

SAINT BENOIT 18,25 18,69 14,58 17,62 17,35 6,71 8,20 19,52

SAINT CHRISTOPHE 11,48 11,57 14,58 17,62 18,71 13,30 0,00 -21,11

SAINT CLAIR 13,00 13,08 14,58 17,62 18,01 14,70 14,70 14,05

SAINT CYR 21,22 24,18 14,58 17,62 23,90 11,38 12,24 21,68

SAINT GAUDENT 10,35 11,61 14,58 17,62 24,19 0,00 0,00 24,19

SAINT GENEST D AMBIERE 15,41 15,41 14,58 17,62 16,81 11,03 11,00 14,00 SAINT GEORGES LES BAILLA 20,46 20,72 14,58 17,62 16,13 11,56 12,24 15,32

(8)

SAINT GERMAIN 16,72 18,47 14,58 17,62 22,29 0,00 0,00 22,29 ST GERVAIS LES 3 CLOCHER 18,98 19,56 14,58 17,62 17,56 13,30 0,00 -15,60 SAINT JEAN DE SAUVES 17,06 17,14 14,58 17,62 16,55 14,70 14,70 13,40 SAINT JULIEN L ARS 23,41 23,49 14,58 17,62 14,89 0,00 0,00 14,89

SAINT LAON 13,37 13,99 14,58 17,62 19,89 14,70 14,70 15,33

SAINT LAURENT DE JOURDES 18,26 18,26 14,58 17,62 15,93 0,00 0,00 15,93 ST LEGER DE MONTBRILLAIS 14,60 15,28 14,58 17,62 19,55 14,70 14,70 15,23

SAINT LEOMER 7,63 10,28 14,58 17,62 32,91 0,00 0,00 32,91

SAINT MACOUX 12,90 13,53 14,58 17,62 20,16 0,00 0,00 20,16

VALDIVIENNE 10,00 12,81 14,58 17,62 31,08 0,00 0,00 31,08

SAINT MARTIN L ARS 15,83 16,83 14,58 17,62 20,14 0,00 0,00 20,14 SAINT MAURICE LA CLOUERE 18,58 18,82 14,58 17,62 16,61 0,00 0,00 16,61 SAINT PIERRE DE MAILLE 18,61 18,61 14,58 17,62 15,83 0,00 0,00 15,83 SAINT PIERRE D EXIDEUIL 11,09 10,22 14,58 17,62 14,95 0,00 0,00 14,95

SAINTE RADEGONDE 13,31 13,34 14,58 17,62 17,69 0,00 0,00 17,69

SAINT REMY SUR CREUSE 10,23 10,45 14,58 17,62 19,86 0,00 0,00 19,86 SAINT ROMAIN EN

CHARROUX 12,56 12,07 14,58 17,62 15,97 0,00 0,00 15,97

SAINT SAUVANT 22,15 26,55 14,58 17,62 27,61 13,81 13,88 22,04

SAINT SAUVEUR 15,12 17,12 14,58 17,62 24,02 12,00 10,00 13,95

ST SAVIN SUR GARTEMPE 18,56 20,34 14,58 17,62 21,52 0,00 0,00 21,52

SAINT SAVIOL 11,08 11,71 14,58 17,62 21,11 0,00 0,00 21,11

SAINT SECONDIN 15,00 15,00 14,58 17,62 16,95 0,00 0,00 16,95

SAIRES 12,00 12,08 14,58 17,62 18,43 14,70 14,70 14,23

SAIX 13,67 14,56 14,58 17,62 20,76 14,70 14,70 15,93

SAMMARCOLLES 10,44 10,76 14,58 17,62 20,17 14,70 14,70 15,17

SANXAY 22,73 23,20 14,58 17,62 16,15 13,81 13,88 13,72

SAULGE 14,85 15,99 14,58 17,62 21,09 0,00 0,00 21,09

SAVIGNE 12,70 13,33 14,58 17,62 20,26 0,00 0,00 20,26

SAVIGNY L EVESCAULT 13,39 14,27 14,58 17,62 20,86 0,00 0,00 20,86 SAVIGNY SOUS FAYE 13,91 13,91 14,58 17,62 17,35 11,03 11,00 14,28 SCORBE CLAIRVAUX 18,27 18,44 14,58 17,62 16,47 11,03 11,00 13,93

SENILLE 15,13 17,78 14,58 17,62 26,32 12,00 10,00 15,60

SERIGNY 10,44 10,44 14,58 17,62 18,83 13,30 0,00 -22,11

SEVRES ANXAUMONT 18,21 18,43 14,58 17,62 16,65 0,00 0,00 16,65

SILLARS 12,25 12,25 14,58 17,62 18,01 0,00 0,00 18,01

SMARVES 17,95 18,15 14,58 17,62 16,67 7,28 8,04 16,85

SOMMIERES DU CLAIN 13,77 13,93 14,58 17,62 17,99 0,00 0,00 17,99

SOSSAY 17,62 17,62 14,58 17,62 16,12 11,03 11,00 13,62

SURIN 11,98 11,49 14,58 17,62 16,18 0,00 0,00 16,18

TERCE 15,61 16,38 14,58 17,62 19,44 0,00 0,00 19,44

TERNAY 12,85 12,93 14,58 17,62 18,07 14,70 14,70 14,08

THOLLET 8,95 10,14 14,58 17,62 24,92 0,00 0,00 24,92

THURAGEAU 10,38 11,14 14,58 17,62 22,06 14,38 13,40 13,80

THURE 18,24 20,60 14,58 17,62 23,53 12,00 10,00 14,29

(9)

LA TRIMOUILLE 14,50 15,94 14,58 17,62 22,35 0,00 0,00 22,35 LES TROIS MOUTIERS 17,53 17,76 14,58 17,62 16,90 14,70 14,70 13,67

USSEAU 14,52 15,26 14,58 17,62 19,81 13,30 0,00 -17,52

USSON DU POITOU 18,37 19,37 14,58 17,62 19,11 0,00 0,00 19,11

VARENNES 12,87 14,00 14,58 17,62 22,09 14,19 13,40 14,83

VAUX EN COUHE 14,48 15,59 14,58 17,62 21,17 0,00 0,00 21,17

VAUX SUR VIENNE 13,44 15,22 14,58 17,62 24,23 13,30 0,00 -15,48

VELLECHES 17,45 18,59 14,58 17,62 19,92 13,30 0,00 -15,04

VENDEUVRE DU POITOU 12,92 13,40 14,58 17,62 19,57 13,22 14,33 18,26

VERNON 18,84 19,70 14,58 17,62 18,49 10,78 11,52 17,37

VERRIERES 15,73 15,73 14,58 17,62 16,71 0,00 0,00 16,71

VERRUE 11,42 12,41 14,58 17,62 22,38 14,70 14,70 16,71

VEZIERES 13,16 13,24 14,58 17,62 17,94 14,70 14,70 14,03

VICQ SUR GARTEMPE 12,08 13,20 14,58 17,62 22,51 0,00 0,00 22,51

LE VIGEANT 14,52 15,52 14,58 17,62 20,75 0,00 0,00 20,75

LA VILLEDIEU DU CLAIN 17,74 17,94 14,58 17,62 16,73 7,48 8,04 16,32

VILLEMORT 11,33 12,33 14,58 17,62 22,48 0,00 0,00 22,48

VILLIERS 15,21 16,55 14,58 17,62 21,63 13,22 14,33 19,76

VIVONNE 19,69 20,14 14,58 17,62 16,93 11,79 11,79 14,29

VOUILLE 18,00 19,19 14,58 17,62 19,86 13,00 13,00 16,09

VOULEME 14,05 14,79 14,58 17,62 20,02 0,00 0,00 20,02

VOULON 17,72 18,27 14,58 17,62 17,88 0,00 0,00 17,88

VOUNEUIL SOUS BIARD 25,92 25,67 14,58 17,62 13,52 6,52 8,20 16,34 VOUNEUIL SUR VIENNE 19,05 21,43 14,58 17,62 23,19 12,00 10,00 14,20

VOUZAILLES 14,78 14,69 14,58 17,62 16,71 13,74 13,40 12,66

YVERSAY 11,05 11,87 14,58 17,62 21,91 13,22 14,33 19,75

Moyennes 15,77 16,45 14,58 17,62 + 19,28 % xxx xxx xxx

Références

Documents relatifs

La suppression, à compter des impositions 2016, de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, reconstructions

La suppression, à compter des impositions 2016, de l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,

Bordeaux Métropole prévoit d’adresser une proposition de cofinancement à l’Etat pour la réalisation de cette œuvre qui s’inscrit dans le champ de la procédure

L'article 1398 du CGI prévoit l'application, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires,

Plus rarement, la suppression (ou la création) de la TEOM est compensée par une forte hausse (ou une diminution) des taux de taxe foncière (que l’on observe alors

Or, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de réduire les dotations de l’État aux collectivités, et particulièrement aux communes,

Dans les communes où la TEOM a été instituée ou supprimée entre 2007 et 2012 (chiffre en orange), il est fréquent que la TEOM ait été remplacée par une redevance

Pour l’année 2011, l’évolution du produit bancaire et des frais généraux aboutit ainsi à un résultat avant provisions qui diminue de 8% en comparaison annuelle.. A ce niveau