• Aucun résultat trouvé

Jeunesses. Classement Catégorie 1. Nom de l'équipe Nbre Total

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Jeunesses. Classement Catégorie 1. Nom de l'équipe Nbre Total"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Poule du Gier

2ème Match Jeunesses

à Saint-Jean Bonnefonds

Du 05/03/2022

Jeunesses

Classement Catégorie 1

Nom de l'équipe Nbre Total

9 équipes

1 EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 1 11 672.20

2 Jeunes Sportives Saint-Chamond 1 12 666.40

3 EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 1 12 608.20

4 L'Epi de Grammond 1 12 591.50

5 EspŽrance de Rive de Gier 1 11 575.85

6 EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 2 12 571.05

7 Les Lys de Saint-Christo 1 12 542.30

8 Jeanne d'Arc d'Izieux 1 12 539.40

9 Arc en Ciel de Sorbiers 1 10 527.10

Page 1/1

(2)

2ème Match Jeunesses

Nom de l'équipe Nbre Total

4 équipes

1 Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 8 307.75

2 EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 2 5 282.70

3 EspŽrance de Rive de Gier 2 6 282.25

4 EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 3 5 276.55

(3)

Poule du Gier

2ème Match Jeunesses

à Saint-Jean Bonnefonds

Du 05/03/2022

Jeunesses

Classements Degrés 5

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

23 Gyms

1 GHERMOUL ELYA Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 19.70 19.20 19.75 19.80 5 78.45

2 AGOUILLAL ROMAISSA Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 19.20 18.90 19.75 19.80 5 77.65

3 DURANTON EMMY Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 19.00 19.80 19.20 19.50 5 77.50

4 BONHOMME TESSA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 19.30 18.60 19.70 19.70 5 77.30 5 TRIOULEYRE CHIARA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 18.30 19.70 19.60 19.10 5 76.70 6 RENDU LALIE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 18.20 19.30 19.20 19.70 5 76.40 7 ATLANGERIEV MAIDA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 18.70 17.90 19.70 19.70 5 76.00 8ex SERVANTES EMMA Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 18.70 18.20 19.00 19.70 5 75.60

8ex HIRONDEAU CLARA EspŽrance de Rive de Gier 1 5 4 5 5 19.20 17.50 19.60 19.30 5 75.60

10 BENMOUSSA YAMINA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 18.60 18.30 19.60 18.90 5 75.40 11 JOUVE NINA ROSE Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 19.00 17.90 19.30 18.80 5 75.00 12 RAVEL CLARA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 4 5 5 18.20 17.40 19.50 19.00 5 74.10 13 AVOIAN SOFIE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 17.50 18.30 19.10 18.90 5 73.80 14 ROSSIGNOL CHLOE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 5 5 5 18.10 17.40 19.50 18.50 5 73.50 15 RUGGERI GALLAY CARLAJeunes Sportives Saint-Chamond 15 5 5 5 18.10 17.60 19.00 18.70 5 73.40 16 ROBERT VALENTINE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 15 5 5 5 17.10 18.10 19.20 18.80 5 73.20

17 CHIPIER LUCIE L'Epi de Grammond 1 4 5 5 5 16.30 17.70 19.45 19.30 5 72.75

18 OLIVERA PEREIRA ANAELLE EspŽrance de Rive de Gier 1 5 4 5 5 16.70 16.60 19.60 19.70 5 72.60 19 CIZERON CLEA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 15 3 5 5 16.90 15.80 19.10 19.00 5 70.80 20 DJAHNIT MAELLE Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 3 5 5 17.50 14.10 19.30 19.10 5 70.00

21 AMARI MAISA Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 3 5 5 16.70 15.60 19.20 18.00 5 69.50

22 BERGEON FAUSTINE Jeunes Sportives Saint-Chamond 15 4 5 5 19.20 13.00 18.80 18.30 5 69.30

23 CAPORUSSO LOLA EspŽrance de Rive de Gier 1 5 5 5 5 17.20 19.60 19.40 5.00 5 61.20

Page 1/1

(4)

2ème Match Jeunesses

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

34 Gyms

1 CHANAVAT ELISE L'Epi de Grammond 1 4 3 5 5 17.00 15.80 19.30 19.00 4 71.10

2 BONNIER FLORYNE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 15 3 4 5 17.40 15.70 17.60 18.50 4 69.20 3 IBRAHIMI MANEL EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 3 5 4 17.60 15.70 18.60 17.10 4 69.00

4 FERRATON LUCILE Les Lys de Saint-Christo 1 4 3 5 4 17.00 15.40 19.40 17.10 4 68.90

5 MEILLER ESTRELLA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 15 3 5 4 16.60 15.60 19.10 17.40 4 68.70

6 POULAT ZOE L'Epi de Grammond 1 4 4 5 4 15.60 16.20 19.20 17.10 4 68.10

7 PICCA SALOME EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 14 3 5 4 16.80 15.30 19.10 16.70 4 67.90

8ex GERVY NELL EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 15 3 5 4 15.50 15.40 19.20 17.10 4 67.20

8ex GASTALLE LUDIVINE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 5 4 14.60 15.70 19.30 17.60 4 67.20 10 MAANANI NAELA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 3 5 4 16.10 14.80 19.30 16.70 4 66.90

11 MEILLER SOLENE Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 4 3 5 4 15.60 15.70 18.60 16.30 4 66.20

12 BOUCHER TESSA Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 4 3 4 4 16.90 15.10 17.00 17.00 4 66.00

13 KACEM LYNA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 15 3 5 4 15.50 15.30 19.10 15.80 4 65.70

14 JOASSARD ANAIS L'Epi de Grammond 1 4 3 4 4 15.80 15.30 17.35 17.00 4 65.45

15ex HMAMOU HIBA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 5 4 14.70 15.30 18.90 16.50 4 65.40 15ex DOS SANTOS LORNA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 24 3 4 4 15.70 15.90 16.60 17.20 4 65.40

17 BLANCHARD LANA L'Epi de Grammond 1 4 3 4 4 16.20 15.30 17.20 16.60 4 65.30

18 ROMEYER LOLA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 13 3 4 4 14.90 15.70 17.40 17.10 4 65.10

19 CHIPIER SARAH L'Epi de Grammond 1 4 3 4 4 15.00 15.30 17.00 17.50 4 64.80

20 SEFRAOUI MARIA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 25 2 4 4 16.60 13.80 16.90 17.40 4 64.70

21 DUPUY KATHLINE L'Epi de Grammond 1 4 3 4 4 16.40 15.60 16.80 15.70 4 64.50

22 DILLOU CHAHD Jeunes Sportives Saint-Chamond 13 3 5 4 14.90 14.70 19.00 15.80 4 64.40

23 LOPEZ ROMANE Jeunes Sportives Saint-Chamond 14 3 5 4 13.50 15.40 18.30 16.90 4 64.10

(5)

Poule du Gier

2ème Match Jeunesses

à Saint-Jean Bonnefonds

Du 05/03/2022

Jeunesses

Classements Degrés 4

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

34 Gyms

24 ZEDIOUI NAHILA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 5 4 14.30 14.30 18.60 16.80 4 64.00 25 HMAMOU NADA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 4 4 15.10 15.70 17.30 15.30 4 63.40 26 BEAUREGARD MAEVA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 14 3 4 4 14.30 15.80 17.00 15.90 4 63.00 27 AIDLI INES EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 4 4 14.20 15.30 16.70 15.20 4 61.40

28 IACONA ROXANE Arc en Ciel de Sorbiers 1 3 3 4 4 14.00 14.90 17.00 15.40 4 61.30

29 MENDES JADE EspŽrance de Rive de Gier 1 5 3 3 4 15.50 13.40 15.20 16.90 4 61.00

30 NEEL SALOME L'Epi de Grammond 1 4 3 3 4 14.30 15.30 15.40 15.60 4 60.60

31 BAROUX LEANE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 3 4 4 11.30 15.10 17.05 16.20 4 59.65

32 GRANGER LALY L'Epi de Grammond 1 4 3 3 4 13.50 14.20 15.25 15.90 4 58.85

33 DOUSSON MARGAUD EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 24 3 5 4 10.00 13.60 19.00 16.10 4 58.70

34 GARN IER CLEA Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 4 3 4 3 11.70 15.00 16.70 14.40 4 57.80

Page 2/2

(6)

2ème Match Jeunesses

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

53 Gyms

1 REY CLEMENCE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 4 4 14.50 14.30 17.40 17.20 3 63.40

2 REMILLIEUX MAE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 13 3 4 3 14.50 15.70 17.70 15.20 3 63.10

3 LAUBUGE MAILEN Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 3 4 15.50 15.70 15.00 16.80 3 63.00

4 CHAZAL LANA Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 4 3 15.00 15.10 17.50 15.10 3 62.70

5 CARLE CHENE MADIE EspŽrance de Rive de Gier 1 3 3 3 4 15.40 15.10 14.90 16.90 3 62.30

6 DEBBAH NEYLA EspŽrance de Rive de Gier 1 3 3 2 4 15.20 15.80 14.55 16.20 3 61.75

7 FERLICOT CHLOE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 13 3 4 3 14.40 14.50 17.70 14.80 3 61.40 8 BERNARD FLAVIE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 12 3 4 3 14.50 15.00 16.80 15.00 3 61.30

9 CARRETERO LINA EspŽrance de Rive de Gier 1 3 3 3 4 14.30 15.60 15.10 16.10 3 61.10

10ex NOTARGIACOMO LANA EspŽrance de Rive de Gier 1 4 2 3 4 15.00 14.20 15.90 15.90 3 61.00

10ex PORTER JEANNE Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 3 4 13.30 15.00 15.60 17.10 3 61.00

12 POULAT GUILLAUME ELENA Les Lys de Saint-Christo 1 3 3 2 4 14.10 15.60 14.20 16.90 3 60.80

13 MAZENOD LENA Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 4 14.40 14.40 14.60 17.00 3 60.40

14ex BALDO ESCAMEZ LOLA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 13 3 3 3 14.60 15.50 15.30 14.60 3 60.00

14ex SAHAN MERAL Jeanne d'Arc d'Izieux 1 2 3 3 3 14.50 15.40 15.10 15.00 3 60.00

16ex DA COSTA ANNAELLE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 2 4 3 13.20 14.70 16.90 15.10 3 59.90

16ex CORRADO EMIE Arc en Ciel de Sorbiers 1 3 3 2 3 15.10 15.30 14.50 15.00 3 59.90

18ex MERLEY LAURA Arc en Ciel de Sorbiers 1 3 2 4 3 13.40 14.30 17.20 14.90 3 59.80

18ex LAUBUGE ANAHI Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 3 3 14.90 15.10 15.10 14.70 3 59.80

20 BENREDJEM NAIMA EspŽrance de Rive de Gier 1 3 2 3 2 15.10 14.70 15.10 14.40 3 59.30

21 GALLAND CHARLOTTE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 3 14.80 14.20 14.85 15.40 3 59.25

22 HAMDI LENA Arc en Ciel de Sorbiers 1 3 2 2 3 15.30 14.70 14.30 14.90 3 59.20

23ex LIMONE CHLOE Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 3 3 2 3 14.80 15.60 14.20 14.30 3 58.90

(7)

Poule du Gier

2ème Match Jeunesses

à Saint-Jean Bonnefonds

Du 05/03/2022

Jeunesses

Classements Degrés 3

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

53 Gyms

23ex GRANGER JULIE L'Epi de Grammond 1 2 3 2 3 14.40 15.10 14.60 14.80 3 58.90

25 LEJEUNE SASHA Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 3 3 3 3 13.80 15.50 15.05 14.50 3 58.85

26ex CARRET LOLA Arc en Ciel de Sorbiers 1 2 3 2 3 14.20 15.70 14.30 14.60 3 58.80

26ex AIT OUARET LEINA Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 2 3 3 14.40 14.00 15.50 14.90 3 58.80

28 FARUCCI CASSANDRA EspŽrance de Rive de Gier 2 3 2 2 3 15.20 13.80 14.35 15.40 3 58.75

29 ROL LENA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 23 2 3 3 14.60 14.20 15.20 14.70 3 58.70

30ex DESORME ISALIE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 3 14.70 14.50 14.20 15.20 3 58.60

30ex CARRET LEILA Arc en Ciel de Sorbiers 1 2 3 3 3 14.20 15.00 15.30 14.10 3 58.60

32ex GNEUX ANTONIA Jeunes Sportives Saint-Chamond 13 3 2 3 13.70 15.30 14.70 14.70 3 58.40

32ex BOUCHOU MANEL EspŽrance de Rive de Gier 1 3 3 3 4 10.90 14.90 15.10 17.50 3 58.40

34ex AYMARD CLEMENCE EspŽrance de Rive de Gier 2 3 3 3 3 12.60 14.80 15.30 15.60 3 58.30

34ex CHAPUT CHARLY FAUSTINE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 3 15.20 13.80 14.50 14.80 3 58.30

36 LAM SOPHIE Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 3 3 14.00 14.50 14.80 14.80 3 58.10

37ex AKKAR MAISSA Jeanne d'Arc d'Izieux 1 2 3 2 3 14.40 14.70 14.00 14.90 3 58.00

37ex AKCHA ELYAH Jeanne d'Arc d'Izieux 1 3 3 2 3 15.20 14.20 13.80 14.80 3 58.00

39 BRUN SOLENE Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 3 3 2 3 14.70 14.20 13.90 14.30 3 57.10

40 MONTAGNON TYPHAIONE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 4 13.65 13.60 14.60 15.00 3 56.85

41 BOSCH ALYCIA Jeanne d'Arc d'Izieux 2 3 2 3 3 13.90 14.20 15.00 13.70 3 56.80

42 NEKAA DA SILVA SALOMEEspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 2 2 3 13.90 14.70 13.90 14.00 3 56.50

43 DI PIAZZA ELISA Arc en Ciel de Sorbiers 1 3 2 2 3 13.20 13.90 14.50 14.70 3 56.30

44 MOUNARD MATHILDE Arc en Ciel de Sorbiers 1 2 3 3 3 14.30 13.80 14.10 13.90 3 56.10

45 YILDAZ CECIL EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 33 2 4 3 14.60 14.00 16.70 10.70 3 56.00

46 BONCHE GAELLE Les Lys de Saint-Christo 1 3 2 2 3 13.10 14.10 13.50 15.10 3 55.80

Page 2/3

(8)

2ème Match Jeunesses

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

53 Gyms

47 KUSLU NAHYLA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 33 2 3 3 12.00 14.50 14.20 14.40 3 55.10

48 ZAINI AGATHE EspŽrance de Rive de Gier 2 3 2 3 2 14.00 11.30 14.30 14.80 3 54.40

49 VIEGAS EMMA EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 23 2 2 4 11.90 13.20 14.10 15.10 3 54.30 50 JAMON CLOTILDE EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 33 2 2 3 13.10 12.80 14.60 13.70 3 54.20

51ex BOETS SARAH EspŽrance de Rive de Gier 2 3 2 3 3 13.00 11.20 14.90 14.90 3 54.00

51ex YAYA ILYANA Les Lys de Saint-Christo 1 3 3 2 3 15.40 10.20 14.30 14.10 3 54.00

53 LAURENSON NOELIE Les Lys de Saint-Christo 1 4 3 2 4 13.60 6.00 14.30 16.40 3 50.30

(9)

Poule du Gier

2ème Match Jeunesses

à Saint-Jean Bonnefonds

Du 05/03/2022

Jeunesses

Classements Degrés 2

Num Nom Club Eq Pou Barr Sau Sol Poutre Barres Saut Sol Deg Total

23 Gyms

1 NEROT ADELE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 22 2 2 3 14.80 14.00 13.80 15.10 2 57.70

2 BENSMAIL JADE L'Epi de Grammond 1 2 2 2 3 14.50 14.60 13.70 14.80 2 57.60

3 GOURGAUD FLAVIE L'Epi de Grammond 1 2 2 2 3 14.50 13.70 14.10 15.00 2 57.30

4 RAEDERDORFF ANGELINE Arc en Ciel de Sorbiers 1 2 2 2 3 13.80 14.40 14.50 14.40 2 57.10

5 LASTET WAFIA Jeunes Sportives Saint-Chamond 22 2 2 3 12.80 14.70 14.65 14.90 2 57.05

6ex BOUVARD MANON Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 2 2 1 3 14.50 14.20 13.70 14.50 2 56.90

6ex LAM KADIDJA Jeanne d'Arc d'Izieux 1 2 2 2 3 14.60 13.00 14.60 14.70 2 56.90

8ex VIAL JUSTINE EspŽrance de Rive de Gier 2 3 2 2 2 14.20 14.00 14.20 14.40 2 56.80

8ex THENOZ JUSTINE EspŽrance de Rive de Gier 1 3 2 2 2 14.30 13.50 14.20 14.80 2 56.80

10 BRASSAC LOUANE Jeanne d'Arc d'Izieux 1 2 2 2 2 14.30 14.30 13.80 14.30 2 56.70

11 EL KACHCHARI RIME EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 32 2 2 3 14.20 13.90 14.35 14.20 2 56.65

12 GALOUL MAELY Jeanne d'Arc d'Izieux 2 2 2 1 2 14.70 13.60 13.60 14.50 2 56.40

13 BOEUF CLEMENCE EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 22 2 2 2 14.40 13.30 14.20 14.40 2 56.30

14 BOURAYE LINA Jeanne d'Arc d'Izieux 2 2 2 2 2 13.30 14.30 14.50 13.90 2 56.00

15 GELAS ANAIS Les Gym's du Pilat PŽlussin 1 2 2 1 3 14.30 13.40 13.70 14.40 2 55.80

16ex ROL LOLA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 22 2 2 2 13.80 14.00 14.20 13.40 2 55.40

16ex PELISSE LOLA Jeanne d'Arc d'Izieux 2 2 2 1 2 13.10 14.20 13.90 14.20 2 55.40

18 MILAZ ELISE Arc en Ciel de Sorbiers 1 2 2 2 3 13.40 14.10 13.50 13.90 2 54.90

19ex DUMAS CASSANDRA EspŽrance de Saint-Paul en Jarez 22 2 1 2 14.30 14.40 13.40 12.50 2 54.60 19ex KOAICHET FERYEL EspŽrance de Saint-Jean Bonnefonds 32 2 2 3 13.20 13.90 13.90 13.60 2 54.60

21 MOSNIER LUCIE Jeanne d'Arc d'Izieux 1 2 2 2 2 14.60 11.20 13.70 14.50 2 54.00

22 COUZON LUNA Les Lys de Saint-Christo 1 2 2 1 2 13.60 12.60 13.70 11.90 2 51.80

23 BENDRIHEM ASSIL EspŽrance de Rive de Gier 2 3 2 2 2 11.90 14.10 13.50 11.20 2 50.70

Page 1/1

Références

Documents relatifs

[r]

[r]

Avertissement : Au terme de l’article D.324-4 du code du tourisme, le loueur ou son mandataire dispose d’un délai de quinze jours à réception de la présente proposition pour

Déroulement : 1) Collage et lecture du texte d’Al-Yaqubi : la ville est le lieu central du monde musulman (politique, économique, culturel, religieux) => organisation de

b) On découpe et on colle le roi et le prince de la partie haute, ils forment le haut de la pyramide. c) Ecrire : a) Ceux qui se battent : coller le groupe de l’image et chercher

Thème : Le pouvoir de la seigneurie à la renaissance de l’Etat.. Objectifs : 1) Connaitre les grandes étapes de la construction territoriale de la France au M.A.; 2) Resituer

Mise au point révolution de 1830 et situation sur la carte avec une étoile rouge France, Belgique, Italie, Pologne. Trace écrite jusqu’à “autrichiennes”.. 4) Présentation

[r]