• Aucun résultat trouvé

Fichier PDF OPEN.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Fichier PDF OPEN.pdf"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

OPEN : classement après Pompaire 2009

n° Nom Prénom club clas. déf. total man

5 PAPILLON Benjamin DTTA 1 334 334 18 65 65 65 23 54

2 BEILVERT Alain CKCM 2 322 322 18 59 57 51 35 65

92 MARTINET Mickaël MKC 3 283 283 18 57 33 54 57 54

75 BELNOU Anthony ASMTTA 4 279 279 18 46 46 45 62 39 93 VILLOTEAU Nicolas MKC 5 278 278 18 52 33 58 35 59

99 MOREAU Teddy FDVM 6 277 277 18 41 46 48 65 15

3 PICHAUD Yannis ASK 7 276 276 18 47 45 62 39 58

32 RIVEREAU Emmanuel ASMTTA 8 227 227 18 21 55 33 39 41 10 TETAUD Jean-Marie ASK 9 217 217 18 26 32 38 42 36 17 POURRAGEAU Dominique KCPO 10 198 198 17 34 20 35 30 34

4 LIAIGRE Anthony CKCM 11 187 187 17 34 20 45 45 22

67 WARNIER Fabien ACA 11 187 187 15 41 44 36 0 36

7 ALBERT Frédéric KCRU 13 150 150 14 43 0 38 26 17

37 WARNIER Robert ACA 14 142 142 16 19 42 28 24 12

48 RENOUX Florent CKC 15 141 141 12 0 41 30 38 32

1 DANGEUL Jean Yves MKC 15 141 141 14 39 23 0 22 20

9 PRAUD Roland VKC 17 140 140 16 16 30 30 23 32

41 SINELLE Alexis DTTA 18 139 139 16 29 19 14 23 25

56 MENARD Xavier ASK 18 139 139 13 0 28 27 20 10

6 PINAUDIER Eric MKC 20 136 136 13 26 40 25 6 34

80 CINTRAT Anthony KCPO 21 134 134 15 17 33 0 30 9

23 MICHAUD Pascal ASK 22 132 132 12 0 29 32 0 41

60 GARETIER Jérémy CKC 23 126 126 12 34 5 24 11 40

8 HAMELIN Thierry CKCM 24 123 123 15 15 0 20 17 24

26 SEGOUIN Joël DTTA 25 122 122 12 40 0 0 18 30

53 FRAPPE Cyril KCPO 26 119 119 17 18 15 18 20 23

69 LUTAUD Ludovic CKC 26 119 119 14 0 22 9 32 22

38 MAIXANDEAU Vincent KCPO 28 118 118 14 26 37 12 6 16

51 CLERTON Roland CKC 29 117 117 12 0 25 21 19 40

11 BOIS Tony CKC 30 114 114 15 8 21 23 18 16

42 BUROT Jérôme ASMTTA 31 110 110 6 0 62 0 48 0

62 DEMONSAIS Dominique CKC 32 106 106 15 16 27 21 5 18

91 DESOEUVRE David MKC 33 104 104 16 19 16 16 23 13

87 RUIZ Frédéric CKC 34 103 103 18 16 19 15 14 15

66 TOURSCHER Laurent KCPE 35 102 102 11 32 18 0 23 0

58 NAVEAU Teddy ASK 36 97 97 11 23 5 24 5 16

43 TRANCHANT Jean-Marc FDVM 37 94 94 10 0 22 0 6 24

47 TRICHET Anthony ASK 38 92 92 14 0 16 19 21 18

50 FROUIN Fabrice ASK 39 91 91 11 13 29 0 25 0

15 CHATEIGNE Romain ASK 40 88 88 12 0 25 0 23 16

12 MOUNIER Emmanuel CKC 41 87 87 7 0 34 0 46 7

19 JOLLIVET Emmanuel KCRU 42 84 84 9 0 0 30 0 28

46 GANNE Arnaud ASK 43 82 82 11 16 28 5 17 16

84 RENCIEN Christopher FDVM 44 76 76 12 10 13 23 7 0

13 FOUCHARD Jessy DTTA 45 75 75 15 11 20 21 12 11

59 BOULAY Jonathan MKC 46 69 69 9 27 23 0 0 0

73 DUBILLOT Romain ASMTTA 46 69 69 8 0 17 0 30 0

40 REGOIN Fabrice KCPE 48 67 67 7 37 15 0 0 0

103 LECOMTE Jérémy ASK 48 67 67 9 0 0 23 0 17

64 LAURENT Stéphane FDVM 50 64 64 8 9 11 0 0 0

86 PLISSON Joël KCPO 51 55 55 9 16 20 0 0 19

98 THEBAULT Alain KCPO 52 55 55 10 0 8 16 0 12

61 GUINIER Fabien CKC 53 54 54 9 0 0 16 0 14

54 AGOSTINI Patrice KCPO 54 53 53 11 11 18 0 0 11

76 GROLLEAU Julien SMC 55 52 52 9 0 13 21 0 18

81 RAVON Francis CKC 55 52 52 9 0 0 15 0 22

16 DESOEUVRE Jacky MKC 57 50 50 8 20 15 0 0 0

21 ONILLON Ghislain ASMTTA 58 46 46 3 0 0 0 46 0

20 TURCAN Dominique ASK 59 45 45 6 5 22 0 10 8

85 JACAUD Jean Baptiste CKC 60 44 44 9 0 17 14 0 0

72 GOURAUD Fabrice ASMTTA 61 43 43 3 0 43 0 0 0

18 JOURY Eric DTTA 62 43 43 6 0 0 0 14 0

106 LECOMTE ASK 63 40 40 0 0 0 15 0 10

128 ROUX Olivier SAM 63 40 40 8 0 15 10 0 0

45 PIAUD Pascal ASK 63 40 40 8 0 13 0 0 12

27 DIGUER Sébastien KCPE 66 38 38 6 20 0 0 18 0

105 CRESSON Handy MKC 67 37 37 5 18 19 0 0 0

35 MACOUIN Jean-ChristopheKCRU 68 32 32 5 0 9 8 0 0

97 SEGUIN Nicolas KCPO 69 28 28 6 0 14 0 0 7

29 MURZEAU Olivier ASK 70 25 25 4 0 11 0 14 0

90 PRAUD Olivier VKC 71 24 24 4 16 8 0 0 0

52 HARDOIN Christophe KCPE 72 23 23 3 17 6 0 0 0

imprimé le : 09/07/2009

(2)

OPEN : classement après Pompaire 2009

102 LECOMTE Frédéric ASK 72 23 23 3 0 23 0 0 0

14 GODIN Claude CKCM 74 22 22 5 0 0 0 11 11

31 GIRAUX Stanislas ACA 74 22 22 3 22 0 0 0 0

68 MOUTIER Mickaël KCPE 74 22 22 3 22 0 0 0 0

140 POULAIN Tony ATC 77 19 19 3 0 19 0 0 0

28 MORAVEC Amael ASK 78 18 18 3 0 18 0 0 0

30 PECHEREAU Loïc ASK 79 17 17 3 0 0 0 17 0

57 LABORIE Julien KCPE 80 14 14 2 0 0 9 0 5

33 MOREAU Vincent ASK 81 13 13 2 0 13 0 0 0

55 RIQUENA Jean-Luc CKCM 81 13 13 2 0 0 0 13 0

63 SUIRE Philippe CKC 81 13 13 1 0 0 0 0 0

74 AGOSTINI Johnny ASMTTA 84 11 11 3 0 0 0 11 0

24 DAHURON Mathieu KCPE 85 10 10 3 10 0 0 0 0

22 GIRAUX Alain ACA 86 8 8 2 8 0 0 0 0

96 BAREILLES Christophe ACA 87 5 5 0 0 5 0 0 0

25 BESSON Stéphane CKC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

34 GANNE Jacky ASK 88 0 0 0 0 0 0 0 0

36 PASQUEREAU Joël CKCM 88 0 0 0 0 0 0 0 0

39 VERGEREAU Etienne VKC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

44 AGOSTINI Damien KCPE 88 0 0 0 0 0 0 0 0

49 IZAMBARD Benjamin CKC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

65 LECHAT Fabien KCPE 88 0 0 0 0 0 0 0 0

70 GAUTHIER Eric KCPE 88 0 0 0 0 0 0 0 0

71 MASSICOT Frédéric KCCE 88 0 0 0 0 0 0 0 0

77 BIOJOUT Noël CKC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

78 POUBLANC Stéphane CKC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

83 FENCZYSZYN Christophe KCPO 88 0 0 0 0 0 0 0 0

88 RENAUDIN Laurent ACA 88 0 0 0 0 0 0 0 0

89 LE BRETON Aurélien KCCE 88 0 0 0 0 0 0 0 0

100 MANDIN Teddy SMC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

101 MARTY Stéphane SMC 88 0 0 0 0 0 0 0 0

imprimé le : 09/07/2009

Références

Documents relatifs

Licence FFTA exigée + certificat médical si mention « non » au dos de la licence. Nous limitons le nombre de participants

Vous trouverez, ci-dessous, le champion, le challenger avec la date des enchères ou la date du combat déjà conclu, ainsi que les boxeurs classés pouvant prétendre à disputer

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES TOUT TERRAIN 9ème

[r]

- Autorise l'Olympique Hockey Club Avignon, dans le cas ou l'enfant objet de la présente puisse être surclassé selon le règlement de la Fédération Française des Sports de Glace

18 SCHWARZ Yannick UC BASSIN HOUILLER 2ème catégorie 19 BISTER Yannick NEUVES MAISONS CYCLISME 3ème catég 20 SCHWEITZER Xavier UC BASSIN HOUILLER 2ème catégorie 21 VINCENT Christiant

[r]

[r]