• Aucun résultat trouvé

26.00,3 2.21, ,4 8.00, , , ,6 2.48, ,7 8.30, , ,6 9.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "26.00,3 2.21, ,4 8.00, , , ,6 2.48, ,7 8.30, , ,6 9."

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

rang nom et prénom an équipe/lieu temps écart doss temps net 1ère boucle 2ème boucle 3ème boucle 1. FRAIHA ABDELATTI, I-RIMINI (RN) 1991 EMILIA ROMAGNA 23.38,4 --- 27584 23.34,7 7.45,1 1. 8.01,1 1. 7.52,2 1.

2. SCHAUB BENJAMIN 1990 LA CHAUX-DE-FONDS 24.17,4 0.39,0 24360 24.14,0 7.45,7 3. 8.16,2 3. 8.15,5 2.

3. ADAM GUILLAUME, F-REIGNIER 1990 Adam 24.31,9 0.53,5 7147 24.28,2 7.45,5 2. 8.14,9 2. 8.31,5 5.

4. MAGNANI ROBERTO, I 1990 EMILIA ROMAGNA 24.47,5 1.09,1 27738 24.43,4 7.49,7 4. 8.29,1 4. 8.28,7 4.

5. COSTONCELLI GABRIELE, I 1991 EMILIA ROMAGNA 25.24,4 1.46,0 27733 25.20,0 8.22,6 10. 8.36,0 5. 8.25,8 3.

6. VAILLANT GEOFFREY 1990 F-ANNECY 25.38,1 1.59,7 26182 25.32,5 8.08,8 6. 8.52,4 6. 8.36,9 6.

7. PIVOT VINCENT 1990 F-AHUY 26.00,3 2.21,9 22397 25.56,4 8.00,0 5. 9.08,4 12. 8.51,9 10.

8. GOLAY GUILLAUME, FOUNEX 1991 Golay 26.08,3 2.29,9 15245 26.02,9 8.10,6 7. 8.57,1 7. 9.00,6 13.

9. PASCHE JEREMIE 1990 LE LIGNON 26.23,2 2.44,8 21652 26.17,2 8.25,3 12. 9.03,7 8. 8.54,2 11.

10. BARBOUR JULIAN 1990 THONEX 26.26,6 2.48,2 8151 26.18,7 8.30,1 14. 9.04,9 10. 8.51,6 9.

11. BOURDON REMY 1991 F-REIGNIER 26.29,0 2.50,6 9566 26.22,3 8.24,6 11. 9.07,2 11. 8.57,2 12.

12. MOLLE WILLY, F-ANNEMASSE 1991 LA FOULEE D'ANNEMASSE 26.50,0 3.11,6 20323 26.39,2 9.16,8 28. --- ---- --- ---- 13. ITIM SIMON, BAVOIS 1991 USY ATHLETISME 26.59,3 3.20,9 16777 26.51,0 8.35,9 16. 9.11,0 13. 9.12,4 15.

14. BALDINI ANDREA, I 1990 EMILIA ROMAGNA 27.00,0 3.21,6 27731 26.56,5 8.28,7 13. 9.13,8 14. 9.17,5 20.

15. JEMLI FEDI 1990 ECUBLENS VD 27.02,1 3.23,7 27735 26.47,7 9.18,3 30. 9.04,7 9. 8.39,1 8.

16. MAURY JEAN-LOU 1990 AUBONNE 27.05,6 3.27,2 19627 27.01,4 8.21,8 9. 9.20,0 17. 9.23,8 25.

17. CHIEFFO ELVIN, MEYRIN 1991 STADE GENEVE ATHLETISME 27.11,1 3.32,7 11013 27.02,1 8.35,7 15. 9.18,0 16. 9.17,4 19.

18. MENETREY ETIENNE 1991 APROZ (NENDAZ) 27.18,9 3.40,5 19840 27.06,7 9.15,2 27. 9.25,5 18. 8.38,2 7.

19. CROUVIZIER JULIEN 1991 F-MARIN 27.41,6 4.03,2 11637 27.37,4 8.42,4 17. 9.38,9 19. 9.20,3 21.

20. ZAHAR MEHDI 1990 GENEVE 27.43,2 4.04,8 27360 27.39,3 8.15,2 8. 9.41,1 21. 9.46,9 33.

21. RUSCONI MICKAEL 1991 F-ANNECY 27.50,8 4.12,4 23954 27.42,5 8.49,3 19. 9.45,0 24. 9.16,5 17.

22. MESTELAN FRANCOIS-XAVIER, GENEVE 1991 Mestelan 27.58,9 4.20,5 19945 27.51,6 8.50,1 20. 9.44,5 23. 9.24,3 26.

23. URIO LOIC 1991 EPALINGES 28.08,4 4.30,0 26149 28.01,6 8.59,6 22. 9.47,4 26. 9.21,4 22.

24. CESNE ALEXANDRE 1990 VERNIER 28.14,5 4.36,1 10627 28.07,2 8.48,4 18. 9.48,1 28. 9.38,0 30.

25. SCHLEGEL YANN 1990 OLTEN 28.19,1 4.40,7 24453 28.07,4 9.09,3 25. 9.40,4 20. 9.29,4 28.

26. ROTHLISBERGER BASTIEN 1991 THONEX 28.29,9 4.51,5 23767 28.21,4 9.18,0 29. 9.55,4 31. 9.16,5 17.

27. MOULLET RAPHAEL, VESSY 1991 UBS SA 28.30,7 4.52,3 20679 28.25,0 8.59,6 22. 9.47,6 27. 9.43,5 32.

28. DESAIRE HANS 1990 F-CRUSEILLES 28.36,5 4.58,1 12473 28.15,0 10.13,4 53. 9.16,2 15. 9.06,9 14.

29. VETTERLI SAMIR 1991 BEX 28.38,2 4.59,8 26482 28.27,1 9.31,9 36. 9.42,8 22. 9.23,5 23.

30. JANSEN CHRISTOPHE 1991 SION 28.46,0 5.07,6 16916 28.35,0 9.33,9 38. 9.46,2 25. 9.25,9 27.

31. FILLIETTAZ ADAM 1991 GRAND-LANCY 28.54,7 5.16,3 13961 28.46,3 9.21,1 31. 9.53,1 30. 9.40,5 31.

32. PEOCH GUILLAUME, F-BEAUMONT 1991 Peoch 29.12,2 5.33,8 21862 29.02,1 9.49,9 44. 10.08,9 35. 9.13,4 16.

33. GERBER OLIVIER 1990 BOREX 29.13,4 5.35,0 14874 29.04,5 9.06,3 24. 10.06,9 33. 10.00,2 42.

34. RUEGG MATTHIEU, ST-SULPICE VD 1991 Ruegg/Muller 29.16,8 5.38,4 23888 --- 9.32,6 37. 9.56,3 32. 9.47,9 35.

35. PLAGNAT MATHIEU, F-VETRAZ MONTHOUX 1991 Plagnat 29.48,7 6.10,3 22410 29.38,5 9.50,0 45. 10.09,4 36. 9.49,3 36.

36. BEDNARKIEWICZ LEO 1990 BERNEX 29.51,5 6.13,1 8456 29.28,7 10.39,4 66. 9.48,5 29. 9.23,6 24.

37. CALAME TIMOTHEE 1990 BERNEX 29.53,3 6.14,9 10223 29.45,2 9.21,1 31. 10.27,2 44. 10.05,0 45.

38. DELACHAUX JULIEN 1991 ONEX 30.00,4 6.22,0 12262 29.47,8 9.34,7 39. 10.23,8 43. 10.01,9 43.

39. TAVORA BORIS 1990 GENEVE 30.19,3 6.40,9 25596 30.11,7 9.25,6 33. 11.01,9 64. 9.51,8 38.

40. DUBOIS YANN 1990 LES BREULEUX 30.41,0 7.02,6 12952 30.27,3 9.42,5 40. 10.39,2 47. 10.19,3 50.

41. SANDOZ FREDERIC 1991 MEYRIN 30.49,4 7.11,0 24143 30.40,1 9.31,1 35. 10.39,3 48. 10.39,0 62.

(2)

rang nom et prénom an équipe/lieu temps écart doss temps net 1ère boucle 2ème boucle 3ème boucle 42. CONWAY ANTHONY 1991 CONCHES 30.54,4 7.16,0 11363 30.37,9 10.37,5 64. 10.22,7 40. 9.54,2 40.

43. SCHRIBER JULIEN, TANNAY 1991 Schriber 30.55,8 7.17,4 24599 30.43,4 10.13,3 52. 10.43,6 49. 9.58,9 41.

44. ASSI ALAIN CEDRIC 1990 ONEX 30.59,5 7.21,1 7762 30.39,2 10.33,9 63. 10.07,0 34. 10.18,6 49.

45. GIACHINO ANDREA 1991 MEYRIN 31.01,6 7.23,2 14947 30.40,9 10.19,1 54. 10.22,4 39. 10.20,1 52.

46. DOSCH ALEXANDRE 1990 PORRENTRUY 31.05,0 7.26,6 12813 30.29,7 10.57,0 77. 10.14,6 38. 9.53,4 39.

47. HERVO PHILIP 1991 GRAND-SACONNEX 31.05,3 7.26,9 16330 31.00,1 8.56,8 21. 11.09,6 68. 10.58,9 79.

48. DEGLI AGOSTI SIMON 1991 GRAND-LANCY 31.05,5 7.27,1 12221 30.38,6 11.07,0 84. 10.10,7 37. 9.47,8 34.

49. ROHRBASSER NICOLAS 1991 GRAND-SACONNEX 31.08,6 7.30,2 23588 31.01,4 9.29,0 34. 10.48,7 52. 10.50,9 75.

50. ADAM ROMAIN, F-REIGNIER 1990 Adam 31.16,3 7.37,9 7149 31.13,0 9.12,9 26. 11.01,0 63. 11.02,4 80.

51. MAUS JAN 1990 HERMANCE 31.17,7 7.39,3 19630 30.53,5 10.29,3 62. 10.56,8 56. 9.51,6 37.

52. LUCAT GEOFFREY 1990 F-MONTANGES 31.20,9 7.42,5 18753 31.12,5 9.52,7 46. 10.47,6 51. 10.40,6 64.

53. CHATELAIN QUENTIN 1990 VEYRIER 31.24,0 7.45,6 10852 31.02,7 10.27,9 60. 10.23,1 41. 10.33,0 60.

54. CALVO HIDALGO ELOY, GENEVE 1990 UNIVERSITE DE GENEVE 450EME31.24,2 7.45,8 2367 31.12,5 9.55,8 47. 10.56,8 56. 10.31,6 58.

55. MARQUET XAVIER 1990 VERNIER 31.24,5 7.46,1 19300 31.01,6 11.26,8 97. 10.23,2 42. 9.34,5 29.

56. WEBER JAKOB 1990 BERNEX 31.36,5 7.58,1 26992 31.25,8 9.49,1 43. 11.04,0 65. 10.43,4 66.

57. ZELLER LUCIEN 1990 GENEVE 31.46,6 8.08,2 27433 31.36,2 9.47,4 42. 11.14,1 73. 10.45,1 68.

58. VANVUCHELEN GHISLAIN 1991 ANIERES 31.48,2 8.09,8 26284 31.29,6 10.49,3 73. 10.38,9 46. 10.20,0 51.

59. TROILO JULIEN 1991 VESSY 31.49,4 8.11,0 26023 31.37,7 10.20,0 55. 10.57,2 58. 10.32,2 59.

60. PERRET HOLLINGER SIMON 1991 F-COPPONEX 31.50,8 8.12,4 21974 31.40,4 10.12,6 51. 10.57,7 59. 10.40,5 63.

61. VIENNE LUDOVIC, VERNIER 1991 CEC CHAVANNE 31.51,3 8.12,9 26529 31.36,1 10.22,5 56. 10.59,0 61. 10.29,8 54.

62. ZEBERLI VALENTIN, VERNIER 1990 CEC CHAVANNE 31.53,1 8.14,7 27420 31.38,2 10.22,9 57. 10.58,7 60. 10.31,5 56.

63. LOURENCO KEVIN, GENEVE 1991 ATHLETISME VISEU GENEVE 31.55,3 8.16,9 18730 31.48,6 10.02,9 49. 11.07,1 67. 10.45,3 70.

64. CLERC-POHL CHRISTIAN 1990 BERNEX 32.00,3 8.21,9 11194 31.50,5 10.38,6 65. 10.43,8 50. 10.37,9 61.

65. JEANBOURQUIN JEREMY, CAROUGE GE 1991 Jeanbourquin 32.08,5 8.30,1 16983 31.40,3 11.24,1 95. 10.38,2 45. 10.06,2 46.

66. BLANC VINCENT 1991 BERNEX 32.12,1 8.33,7 9055 32.00,7 10.44,2 70. 10.56,4 54. 10.31,5 56.

67. BANON JEREMY 1990 F-VILLAZ 32.19,8 8.41,4 8089 32.01,4 11.01,8 78. 11.13,9 71. 10.04,1 44.

68. AUBERT LEON 1991 GENEVE 32.26,2 8.47,8 7792 32.18,1 9.44,0 41. 11.24,5 78. 11.17,7 88.

69. DEQUIN EMMANUEL 1990 F-MEYLAN 32.28,4 8.50,0 12443 32.19,0 10.25,1 59. 11.13,0 70. 10.50,3 74.

70. JOLIDON ANTHONY 1991 VERSOIX 32.44,3 9.05,9 17092 32.28,6 10.00,7 48. 10.56,5 55. 11.47,1 103.

71. MAYENZET NICOLAS, VERNIER 1991 CEC CHAVANNE 32.44,7 9.06,3 19651 32.28,8 10.45,6 71. 11.14,0 72. 10.45,1 68.

72. GIACHINO LUCA, VERNIER 1990 CEC CHAVANNE 32.44,9 9.06,5 14949 32.29,0 10.46,0 72. 11.14,2 74. 10.44,7 67.

73. BUCHHOLZER BRYAN 1991 GENEVE 32.48,4 9.10,0 9952 32.34,5 11.12,8 87. 11.05,7 66. 10.29,9 55.

74. BURTIN ELIE, F-CRANVES SALES 1990 BNP PARIBAS 33.00,3 9.21,9 3280 32.39,3 10.40,3 67. 11.16,7 76. 11.03,3 81.

75. TABEL JEAN MARC 1990 THONEX 33.06,1 9.27,7 25495 32.33,8 12.03,0 119. 10.51,2 53. 10.11,9 47.

76. DUROUS VINCENT 1991 F-BONNE 33.23,1 9.44,7 13195 32.54,4 11.34,7 103. 10.59,0 61. 10.49,4 73.

77. RATAJSKI FABIEN 1991 GENEVE 33.35,1 9.56,7 22907 33.04,7 12.01,4 118. 11.19,4 77. 10.14,3 48.

78. MEYNET ANTHONY 1991 F-BELLEVAUX 33.42,6 10.04,2 20065 33.26,6 11.12,3 86. 11.10,6 69. 11.19,7 90.

79. MOESCHINGER SEBASTIEN, THONEX 1990 Moeschinger 33.49,4 10.11,0 20284 33.21,1 12.06,3 123. 11.14,9 75. 10.28,2 53.

80. PITTELOUD JOCELIN, VICH 1990 Mentha Pitteloud 33.51,9 10.13,5 22371 33.21,5 11.41,9 108. 11.28,3 80. 10.41,7 65.

81. HALLER RAFAEL 1991 ANIERES 33.52,7 10.14,3 16014 33.30,4 11.17,3 91. 11.41,7 83. 10.53,7 78.

82. RENAUD DANIEL 1991 EPALINGES 33.53,2 10.14,8 23053 33.40,6 11.14,0 89. 11.48,1 90. 10.51,1 76.

(3)

rang nom et prénom an équipe/lieu temps écart doss temps net 1ère boucle 2ème boucle 3ème boucle 83. CHOITEL JULIEN 1991 COLOGNY 34.13,3 10.34,9 11028 --- 11.57,0 116. 11.27,7 79. 10.48,6 72.

84. FRAUENKNECHT ALEXANDER 1990 HINTERKAPPELEN 34.13,6 10.35,2 14261 33.55,7 11.19,1 94. 11.42,2 84. 11.12,3 85.

85. MORIM TIAGO 1991 GENEVE 34.27,6 10.49,2 20583 34.20,7 10.24,0 58. 12.28,8 116. 11.34,8 98.

86. ROGG ARNO, VERNIER 1990 CEC CHAVANNE 34.28,3 10.49,9 23562 34.07,1 11.26,9 98. 11.51,8 91. 11.09,6 84.

87. RICHARDS CESAR, COLOGNY 1991 ECOLES DE COLOGNY 34.38,2 10.59,8 23227 34.28,2 10.28,9 61. 12.35,5 117. 11.33,8 97.

88. PERRIN KILIAN 1990 VEYRIER 34.40,1 11.01,7 22007 34.18,9 11.31,4 102. 11.42,8 86. 11.25,9 91.

89. DUBI GATAN 1991 F-MONS 34.41,5 11.03,1 12924 34.13,7 12.04,7 121. 11.43,5 87. 10.53,3 77.

90. GANIERE VINCENT 1990 GENEVE 34.51,0 11.12,6 14590 34.24,9 11.52,3 113. 11.42,7 85. 11.16,0 87.

91. MODOUX QUENTIN 1990 PETIT-LANCY 34.56,4 11.18,0 20271 34.41,2 11.17,3 91. 12.00,8 98. 11.38,3 99.

92. CAIADO TIAGO 1991 GENEVE 34.56,8 11.18,4 10196 34.51,2 10.04,6 50. 11.55,9 92. 12.56,3 130.

93. BIN TRISTAN 1991 GRAND-SACONNEX 34.58,0 11.19,6 8936 --- 11.02,8 80. 11.57,7 95. 11.57,5 110.

94. MENOUD ROMAIN 1991 GENEVE 34.58,4 11.20,0 19849 34.46,6 10.53,6 74. 12.03,3 100. 12.01,5 113.

95. LARSSON LUDWIG 1991 S-ESKILSTUNA 35.07,2 11.28,8 18114 34.40,2 11.29,6 100. 12.06,0 102. 11.31,6 92.

96. SCHELIN FREDRIK 1990 S-ESKILSTUNA 35.09,0 11.30,6 24379 34.41,4 11.30,0 101. 12.06,6 103. 11.32,4 94.

97. BRODBECK ROMAIN, GENEVE 1991 CEC E GOURD-CLAPAREDE 35.11,2 11.32,8 3085 --- 12.05,5 122. 11.47,0 89. 11.18,7 89.

98. CETTOU BENOT 1991 GENEVE 35.15,1 11.36,7 10637 34.48,9 11.50,3 111. 11.46,1 88. 11.38,7 100.

99. PIERDONA LOIC, PRESINGE 1991 CEC E GOURD-CLAPAREDE 35.17,8 11.39,4 3098 34.41,1 12.26,3 131. 11.38,6 82. 11.12,9 86.

100. ZEQIRI MEHDI, GENEVE 1991 ECG HENRI-DUNAND 35.19,2 11.40,8 4261 35.03,2 11.06,6 83. 12.04,3 101. 12.08,3 116.

101. BARTH TANO 1990 CONCHES 35.20,2 11.41,8 8246 35.08,9 11.06,4 82. 12.10,7 107. 12.03,1 114.

102. COUSELO PABLO 1990 GENEVE 35.20,8 11.42,4 11540 34.52,5 12.06,8 124. 12.06,9 104. 11.07,1 83.

103. DASH JEREMY, VERNIER 1991 CEC CHAVANNE 35.21,4 11.43,0 11889 35.06,3 11.36,3 104. 12.12,9 109. 11.32,2 93.

104. MONTANO YAMIL-EDDY 1990 ONEX 35.29,5 11.51,1 20445 35.25,8 11.02,1 79. 12.19,8 113. 12.07,6 115.

105. BOURY ANTOINE 1991 GENEVE 35.29,7 11.51,3 9610 35.06,6 11.36,3 104. 12.00,6 97. 11.52,8 108.

106. EGGER BENJAMIN 1990 COTTENS FR 35.33,5 11.55,1 13287 35.21,8 11.13,9 88. 12.10,6 106. 12.09,0 118.

107. LATU-AB MICHAEL, GENEVE 1990 ECG HENRI-DUNAND 35.34,8 11.56,4 4238 35.06,8 10.40,9 68. 12.42,0 122. 12.11,9 119.

108. STEWART TYLER 1990 AUSTRALIE 35.36,8 11.58,4 25295 35.06,9 11.51,2 112. 11.56,5 93. 11.49,1 105.

109. COLOMB AURELIEN 1990 GENEVE 35.42,4 12.04,0 11295 35.01,4 13.22,3 146. 11.34,8 81. 10.45,3 70.

110. BERGE HUGO 1990 BELMONT-SUR-LAUSANNE 35.45,1 12.06,7 8631 35.28,2 11.38,9 106. 12.12,9 109. 11.53,3 109.

111. HUYNH VINH TOAN 1991 F-BONNE 35.55,3 12.16,9 16651 35.28,3 11.43,4 109. 12.14,4 111. 11.57,5 110.

112. DUPORT NICOLAS 1991 VESSY 35.57,4 12.19,0 13146 35.51,5 10.53,9 75. 12.40,1 120. 12.23,4 121.

113. STRASSER JEFFERSON 1991 GENEVE 35.59,7 12.21,3 25344 35.32,4 12.16,6 127. 12.02,9 99. 11.40,2 101.

114. MATTHEY-DORET SVEN, GENEVE 1991 ECG HENRI-DUNAND 36.02,9 12.24,5 4242 35.38,0 12.14,0 126. 11.58,8 96. 11.50,1 107.

115. CHERVAZ NICOLAS, GENEVE 1991 SCHELLENBERG WITTMER 36.06,1 12.27,7 4462 35.26,7 11.29,2 99. 12.12,3 108. 12.24,6 122.

116. VELUIRE GAETAN 1990 F-THONON LES BAINS 36.08,0 12.29,6 26398 35.42,0 11.58,9 117. 12.09,7 105. 11.59,4 112.

117. RUEFF SEBASTIEN 1990 CRANS-PRES-CELIGNY 36.11,1 12.32,7 23887 35.56,0 10.55,0 76. 11.57,1 94. 13.19,0 139.

118. SCHEP ARNE 1991 RUSSIN 36.17,0 12.38,6 24399 35.53,5 11.18,2 93. 12.50,0 124. 12.08,8 117.

119. BENMABROUK VINCENT, CHENE-BOURG 1990 UNIVERSITE DE GENEVE 450EME36.19,5 12.41,1 2335 35.43,8 12.21,0 129. 12.25,5 114. 11.33,0 96.

120. JAMAL ROSA SUHEL, GENEVE 1990 ECG HENRI-DUNAND 36.22,6 12.44,2 4236 35.50,1 12.13,8 125. 12.19,6 112. 11.49,2 106.

121. BONGARD BENJAMIN 1991 NEUCHATEL 36.32,8 12.54,4 9285 36.05,4 12.33,3 135. 12.26,6 115. 11.32,9 95.

122. ROSSI SEBASTIEN 1990 CHENE-BOUGERIES 36.44,3 13.05,9 23712 36.24,5 12.16,6 127. 12.38,7 118. 11.49,0 104.

123. AUGSBURGER TIMOTHY 1990 GENEVE 36.48,5 13.10,1 7826 36.21,1 12.25,1 130. 12.39,1 119. 11.44,3 102.

(4)

rang nom et prénom an équipe/lieu temps écart doss temps net 1ère boucle 2ème boucle 3ème boucle 124. HOFER FLORIAN, ETOY 1991 Hofer 36.58,3 13.19,9 16410 36.32,5 11.16,7 90. 12.40,5 121. 13.01,1 132.

125. FARO JONATHAN, CAROUGE GE 1991 Faro 37.21,2 13.42,8 13662 36.55,8 11.55,0 114. 12.44,4 123. 12.41,8 126.

126. RAHMAN ASHIAUR 1990 GENEVE 37.49,3 14.10,9 22827 37.25,2 11.47,2 110. 13.23,4 132. 12.38,7 124.

127. MAILLER JONATHAN 1991 BERNEX 38.03,3 14.24,9 19024 37.45,8 11.55,1 115. 12.57,2 125. 13.11,0 134.

128. CAMACHO ANDRE 1990 VERNIER 38.12,8 14.34,4 10259 37.57,1 11.11,2 85. 13.41,2 139. 13.20,4 140.

129. PARROT JULIEN 1990 GENEVE 38.17,4 14.39,0 21629 38.11,9 12.04,0 120. 13.32,4 135. 12.41,0 125.

130. CERVINI LUCA, F-ORNEX 1991 UNIVERSITE DE GENEVE 450EME38.21,2 14.42,8 2372 37.47,7 13.01,2 140. 12.57,8 126. 12.22,2 120.

131. PEREZ STEPHANE 1990 GENEVE 38.22,2 14.43,8 21917 38.10,2 11.03,0 81. 13.39,0 137. 13.40,2 143.

132. BRIDY JONATHAN 1990 FULLY 38.35,4 14.57,0 9784 37.55,2 14.03,4 150. 13.28,2 134. 11.03,8 82.

133. SUCHET SEBASTIAN, GENEVE 1991 Rengifo/Luis Tit Alleaume/Suchet 38.44,4 15.06,0 25423 38.18,5 12.26,4 132. 13.19,5 131. 12.58,5 131.

134. BABEL HUGO, NEUCHATEL 1991 Babel/Babel Stauffer 38.51,3 15.12,9 7883 38.24,3 12.54,6 139. 13.12,5 128. 12.44,2 127.

135. ZUMBACH ANTOINE, DARDAGNY 1990 Hutin Zumbach/Rexhepi 39.30,0 15.51,6 27536 39.04,0 13.20,1 142. 13.17,8 129. 12.52,1 128.

136. REXHEPI ROLAND, LA PLAINE 1990 Hutin Zumbach/Rexhepi 39.31,2 15.52,8 23131 --- 13.20,1 142. 13.18,0 130. 12.53,1 129.

137. HIRT ARNAUD 1991 CARTIGNY 39.37,2 15.58,8 16385 38.56,1 13.07,6 141. 12.58,6 127. 13.31,0 142.

138. CORNUT THOMAS 1991 GRAND-LANCY 39.45,1 16.06,7 11456 39.38,2 11.26,3 96. 14.24,2 148. 13.54,6 144.

139. JEANGROS GUILLAUME 1990 GENEVE 39.48,5 16.10,1 16989 39.20,5 13.31,6 148. 13.40,7 138. 12.36,2 123.

140. JIMENEZ JOSE ANTONIO 1990 ZUERICH 39.55,5 16.17,1 17053 39.48,6 10.41,3 69. 13.25,4 133. 15.48,8 152.

141. COGNE DIMITRI, VANDOEUVRES 1991 Cogne 40.26,0 16.47,6 11240 39.50,3 13.21,2 145. 13.50,0 140. 13.14,8 137.

142. VERLOES TITOUAN, ARARE 1991 Verloes 40.39,4 17.01,0 26443 40.18,2 13.20,4 144. 13.55,1 141. 13.23,9 141.

143. GABRIEL GUILLAUME, ARNEX-SUR-NYON 1991 UNIVERSITE DE GENEVE 450EME40.42,0 17.03,6 2448 40.04,5 13.24,0 147. 14.01,7 142. 13.16,3 138.

144. GAMEIRO STEPHANE, GENEVE 1991 ECG HENRI-DUNAND 40.48,5 17.10,1 4222 40.22,5 13.59,6 149. 13.37,3 136. 13.11,6 135.

145. WAEBER MATHIEU, VERNIER 1990 CEC CHAVANNE 40.58,0 17.19,6 26839 40.38,0 12.28,6 134. 14.05,8 144. 14.23,6 148.

146. DOMININ SEAN, GENEVE 1991 COLLEGE VOLTAIRE 40.59,8 17.21,4 12746 40.26,8 12.52,4 138. 14.05,4 143. 14.02,0 145.

147. LAUBER JEROME, ALLAMAN 1990 UBS SA 41.08,9 17.30,5 18133 40.44,3 12.45,4 137. 14.13,2 145. 14.10,3 146.

148. VILAS MARQUES FABIO 1991 AIRE 41.40,3 18.01,9 26560 41.28,3 11.39,3 107. 15.41,4 152. 14.19,6 147.

149. ENRIQUEZ ANDRES 1991 VESSY 41.59,2 18.20,8 13426 41.19,3 14.43,6 155. 14.14,0 146. 13.01,6 133.

150. BOUAMRI HAKIM 1991 COINTRIN 42.47,5 19.09,1 9493 42.42,5 12.26,4 132. 17.08,4 154. 13.12,7 136.

151. MEYER STEVE 1990 GORGIER 44.21,7 20.43,3 20034 43.41,5 14.40,1 154. 15.04,2 149. 14.37,4 149.

152. MORO DAMIEN, CONCHES 1991 CEC E GOURD-CLAPAREDE 44.33,5 20.55,1 3094 43.51,4 14.27,1 151. 15.18,0 150. 14.48,4 150.

153. CHAILLOT ADRIEN, JUSSY 1991 CEC E GOURD-CLAPAREDE 44.34,2 20.55,8 3086 43.51,7 14.27,2 152. 15.18,2 151. 14.48,8 151.

154. GEORGES DAVID, GENEVE 1991 ECG HENRI-DUNAND 48.00,1 24.21,7 4223 47.33,8 15.55,9 157. 16.05,2 153. 15.59,0 153.

155. BERTHIER HANNIBAL 1991 CHAMBESY 53.33,3 29.54,9 8743 53.00,7 15.40,9 156. 20.09,6 157. 17.42,8 154.

Boucle2

--- GILLIERON JEREMIE 1991 CAROUGE GE 28.58,6 --- 27588 --- 14.35,4 153. 14.23,2 147. --- ---- --- MAGNI BENJAMIN, ONEX 1991 ECG HENRI-DUNAND 30.13,3 1.14,7 4240 --- 12.41,0 136. 17.32,3 155. --- ---- --- BUSSARD ALEXANDRE, GENEVE 1991 ECG HENRI-DUNAND 37.39,6 8.41,0 4198 --- 17.32,7 158. 20.06,9 156. --- ---- Boucle1

--- GOLLARZA HADRIEN 1991 GENEVE 26.02,1 --- 15269 --- 26.02,1 159. --- ---- --- ----

(5)

rang nom et prénom an équipe/lieu temps écart doss temps net 1ère boucle 2ème boucle 3ème boucle Départ

--- SECHAUD KEVIN 1990 F-ARCHAMPS 0.10,8 --- 24699 --- --- ---- --- ---- --- ---- --- DOS SANTOS DE SOUZA RAPHAEL, GENEVE1991 ECG HENRI-DUNAND 0.15,8 0.05,0 4214 --- --- ---- --- ---- --- ---- total classés: 161

Références

Documents relatifs

Ùn c’hè chè una regula : ogni sciffru ùn ci pò esse chè una volta nentr’à una culonna, nentr’à una linea è nentr’à un quadrettu

Une seule règle prévaut : chaque chiffre ne doit figurer qu’une seule fois dans la même colonne, ligne et région (carré 3X3). Complétez

Il s'agit d'un ensemble d'appareil électriques (dipôles) qui sont branchés les uns à la suite des autres en formant un oval (ou une forme s'en rapprochant). Copyright © Cours

Il s'agit d'un ensemble d'appareil électriques (dipôles) qui sont branchés les uns à la suite des autres en formant un oval (ou une forme s'en rapprochant). Copyright © Cours

On utilise une boucle for , appelée boucle itérative, pour exécuter une instruction (ou un bloc d’instructions) un nombre de fois

DOSS NOM PRENOM CLUB

En Python, pour interrompre un programme qui boucle à l'infini, il suffit de faire Ctrl + C.3. Remarque :

En utilisant l’exemple précédent de la division euclidienne, pour sortir de la boucle, il est nécessaire que le reste devienne, au cours de l’algorithme, inférieur à la valeur de