• Aucun résultat trouvé

BILAN DES CONCOURS EXTERNES RENOVES (CAPES, CAPEPS, CPE et COP) d'après l'analyse des données sur publinet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "BILAN DES CONCOURS EXTERNES RENOVES (CAPES, CAPEPS, CPE et COP) d'après l'analyse des données sur publinet"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

nb % nb % nb %

Philosophie 80 80 0 0 0% 4 4 5% 0 4 5% 0 31 0 31

Lettres classiques 200 99 0 101 51% 12 113 57% 4 117 59% 0 222 4 231

Lettres modernes 1070 887 0 183 17% 25 208 19% 35 243 23% 29 267 0 273

Histoire & géographie 635 635 252 0 0% 144 0 0% 13 0 0% 78 349 0 284

Sc. éco. et sociales 122 122 0 0 0% 2 2 2% 2 4 3% 0 21 0 23

Allemand 300 193 0 107 36% 8 115 38% 0 115 38% 7 128 0 121

Anglais 1000 917 0 83 8% 177 257 26% 32 292 29% 0 634 0 666

Chinois 12 12 3 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 4 0 1

Espagnol 300 300 43 0 0% 4 0 0% 0 0 0% 39 56 0 17

Italien 35 35 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 0 2

Mathématiques 1243 836 0 407 33% 24 431 35% 26 457 37% 0 862 120 1008

Physique & chimie 205 205 3 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 8 0 8

Sc. de la vie et de la terre 322 322 66 0 0% 13 0 0% 0 0 0% 53 86 0 33

Ed. musicale & chant choral 132 125 0 7 5% 10 17 13% 0 17 13% 0 41 16 57

Arts plastiques 210 210 48 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 45 110 0 65

Documentation 180 180 30 0 0% 2 0 0% 0 0 0% 28 34 0 6

Basque 1 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Breton 2 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 1

Catalan 1 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Occitan - langue d'Oc 4 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Créole 4 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Langue corse 1 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Langue des signes 2 2 0 0 0% concours non ouvert 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Tahitien 1 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

T O T A L CAPES 6062 5174 445 888 15% 429 1147 19% 113 1249 21% 285 2858 140 2827

Capeps externe session 2014 rénovée 710 710 120 0 0% 3 0 0% 0 0 0% 117 182 0 65

CPE externe session 2014 rénovée 300 300 26 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 26 29 0 3

CO-Psy externe session 2014 60 60 0 0 0% concours non ouvert 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0

Postes perdus à l'exceptionnel

externe + 3e concours ( jurys

+ doubles admissions )

Postes perdus à l'agrégation

externe

Total postes non pourvus dans la discipline aux concours externes

BILAN DES CONCOURS EXTERNES RENOVES (CAPES, CAPEPS, CPE et COP) d'après l'analyse des données sur publinet

Candidats aussi admis

à l'agrégation

externe

Postes non pourvus officiels

+ toutes les doubles admissions - LC Postes non pourvus

officiels + doubles admissions exceptionnels - LC

Recrutement supplémentaire dans

la discipline grâce à la LC du CAPES et

de l'agrégation Postes non

pourvus officiels CAPES externe session 2014 rénovée Postes Admis

Liste complémentaire

(=LC)

Nombre de candidats aussi admis aux concours

exceptionnel

Références

Documents relatifs

[r]

& LA CITÉ DU DEVELOPPEMENT DURABLE PRESENT AN

Déduire de cette étude une nouvelle construction géométrique du cercle Γ qui passe par deux

De plus, il s’agit d’une des questions comportant plusieurs items et beaucoup de candidats n’ont pas pensé à tous les vérifier : ainsi, dans la seconde partie de cette question,

Environ 2,9 % des candidats ont répondu correctement à cette question ; environ 79,2 % des candidats n’ont pas répondu correctement à cette question ou de manière

Arts appliqués Langues de France : Basque Langues de France : Breton Langues de France : Catalan Langues de France : Corse.. Langues de France

Je demande au SNES de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et

Ainsi la connaissance « précise du fonctionnement d’un établissement du second de degré », « la vérification de la pertinence de leur conception de la