• Aucun résultat trouvé

Triathlon des Gorges de l'ardèche

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Triathlon des Gorges de l'ardèche"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

Pos Nr Licence Nom A ge Club Pos Temps Pos T1 Cum Pos Ctrl 1 Temps Cum Pos T2 Cum Pos Ctrl 1 Temps Total Gap Rank Name

#1 1.2 A58154C0260294MS1FRA MIGNON Clément 22 TRIATHL AIX 4 5:20 2 0:44 3 2 9:46 17:20 2 6 0:49 1 2 2:21 6:42 30:56 1 SH

#1 2.4 A37056C0130043MS2FRA MA GNIEN Dylan 26 LES TRITONS MELDOIS 3 5:16 16 1:01 4 8 10:43 18:51 3 5 0:48 2 1 2:17 6:29 32:27 +1:31 2 SH

#1 3.69 B48045C0280256MV1GBR SUMPTER Richard 40 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11 5:50 6 0:53 6 6 10:33 18:35 5 18 0:52 4 3 2:22 6:44 32:56 +1:59 1 VH

#2 4.195 A20125C0261411MS4GBR SHA W Karl 39 NISSA TRIATHLON 8 5:46 13 1:00 7 5 10:34 18:30 4 15 0:51 3 4 2:29 6:57 33:05 +2:09 3 SH

#1 5.33 56579M84 REDING Francois 37 CCCTRI 27 6:13 25 1:05 23 4 10:37 18:27 6 19 0:52 5 9 2:32 7:05 33:45 +2:48 4 SH

#1 6.38 B86685C0180419MS2FRA A STORG Maxime 28 COMMINGES TRIATHLON 53 6:57 9 0:58 38 3 10:31 18:23 8 22 0:52 8 6 2:30 7:02 34:14 +3:18 5 SH

#1 7.6 A53528C0190126FS1FRA FPIERRÉ Marjolaine 22 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 21 6:07 3 0:50 14 14 11:08 19:31 11 2 0:46 9 12 2:29 7:07 34:25 +3:28 1 SF

#2 8.228 A04885C0130051MCAFRA BLIN Samy 16 VALLEE DE MONTMORENCY TRI 6 5:44 41 1:09 11 27 11:21 19:51 13 1 0:44 12 7 2:30 7:03 34:34 +3:38 1 CAG

#1 9.44 A37299C0040671MS3FRA RIBOUTON Benoît 33 CREUSOT TRIATHLON 26 6:12 7 0:57 20 11 11:15 19:17 10 54 0:57 11 14 2:32 7:10 34:35 +3:39 6 SH

#1 10.75 A20777C0260294MS3FRA RODRIGUEZ Sebastien 34 TRIATHL'AIX 28 6:16 20 1:04 24 9 11:03 19:04 9 61 0:58 10 22 2:37 7:30 34:54 +3:58 7 SH

#1 11.22 A19815C0260323MS4CHE MERZ A ndré 36 ANTIBES TRIATHLON 20 6:07 64 1:14 27 15 11:14 19:34 17 28 0:53 15 13 2:34 7:10 35:01 +4:04 8 SH

#1 12.94 A19081C0260313MS4FRA GA RCIN Florent 37 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLO 49 6:54 61 1:13 47 7 10:44 18:43 16 82 1:02 17 11 2:37 7:07 35:02 +4:06 9 SH

#1 13.60 60770M93 COLLA RD Julien 28 PMX 46 6:51 29 1:05 40 12 11:02 19:18 19 17 0:52 19 5 2:27 6:59 35:06 +4:10 10 SH

#1 14.93 A92704C0260282MV1FRA A NNUNZIA TA A lain 43 VITROLLES TRIATHLON 7 5:46 50 1:11 13 16 11:14 19:35 12 120 1:08 14 27 2:44 7:37 35:19 +4:23 2 VH

#2 15.323 A81802C0020512MCAFRA BA ZINGETTE Luc 16 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 10 5:48 19 1:04 9 32 11:24 19:55 14 92 1:04 16 47 2:49 8:00 35:53 +4:56 2 CAG

#2 16.215 B48600C0261411MV4FRA COCUSSE Dominique 55 NISSA TRIATHLON 31 6:23 58 1:13 31 26 11:36 19:50 21 26 0:53 21 24 2:41 7:33 35:54 +4:58 3 VH

#3 17.124 A60753C0280253MBEFRA BRUYERE JOUMA RD Soren 13 FONTANIL TRIATHLON 29 6:19 31 1:06 29 19 11:16 19:39 18 66 0:59 18 37 2:44 7:54 36:00 +5:03 1 BEG

#2 18.210 A16639C0280253MCAFRA BRUYERE JOUMA RD A loys 16 FONTANIL TRIATHLON 22 6:07 10 0:58 16 21 11:05 19:42 15 9 0:49 13 63 2:53 8:22 36:01 +5:05 3 CAG

#2 19.322 - WA GNER A xel 17 37 6:36 138 1:36 51 23 11:09 19:45 27 4 0:48 23 17 2:39 7:25 36:12 +5:16 4 CAG

#2 20.301 - PERRET Max 19 9 5:46 15 1:00 8 47 11:45 20:33 20 35 0:55 20 41 2:52 7:57 36:14 +5:18 1 JUH

#1 21.65 A79097C0160166MS3FRA KOLB Romain 32 STADE DE REIMS TRIATHLON 40 6:43 36 1:08 36 36 11:34 20:04 26 77 1:01 27 16 2:38 7:20 36:17 +5:21 11 SH

#1 22.28 A32328C0231275MV1FRA TURBE Eric 44 BEST TRIATHLON SAINT NAZA 30 6:23 5 0:53 22 50 11:53 20:37 24 58 0:58 25 20 2:38 7:28 36:21 +5:24 4 VH

#2 23.282 - HIRA UX François 29 44 6:49 89 1:21 49 28 11:28 19:52 29 34 0:55 28 21 2:39 7:29 36:28 +5:31 12 SH

#1 24.27 B07621C0280841MS1FRA CELLIER Rudy 24 AUBENAS TRIATHLON 108 7:43 11 0:59 75 17 11:01 19:36 35 99 1:05 37 8 2:30 7:04 36:29 +5:33 13 SH

#1 25.26 B79992C0280236MS3FRA CESA R Ronan 34 ASVEL TRIATHLON 83 7:24 40 1:09 67 34 11:28 20:02 38 14 0:50 38 10 2:29 7:06 36:34 +5:37 14 SH

#2 26.212 B05791C0280252MCAFRA BOURQUA RD Maxime 16 LES ALLIGATORS ANNECY TRI 13 5:54 17 1:02 12 73 12:04 21:11 31 3 0:47 26 29 2:40 7:38 36:34 +5:38 5 CAG

#1 27.73 A25757C0020452MV1FRA DUQUENNE Quentin 40 TRI ARCACHON SUD BASSIN 19 6:02 26 1:05 19 56 11:55 20:42 23 46 0:57 24 38 2:48 7:55 36:43 +5:46 5 VH

#3 28.125 B47541C0280253MBEFRA CHA RRIER Jules 13 FONTANIL TRIATHLON 60 7:03 44 1:10 52 37 11:26 20:13 36 11 0:50 34 19 2:40 7:28 36:45 +5:49 2 BEG

#1 29.57 A15853C0260290MV1FRA NOURISSON Marceau 41 MISTRAL TRIATH' CLUB 38 6:41 51 1:11 37 30 11:33 19:52 22 39 0:57 22 50 2:54 8:06 36:49 +5:52 6 VH

#1 30.8 A54320C0130043FS2FRA FGA Y-PA GEON Marion 29 LES TRITONS MELDOIS 79 7:22 39 1:09 64 35 11:34 20:02 37 8 0:49 36 23 2:38 7:32 36:56 +6:00 2 SF

#1 31.7 A20107C0261411FS3FRA FDONA T Camille 33 NISSA TRIATHLON 15 5:54 12 0:59 10 83 12:26 21:25 34 20 0:52 33 34 2:45 7:50 37:01 +6:05 3 SF

#1 32.45 A16606C0280253MV3FRA BRUYERE Remy 51 FONTANIL TRIATHLON 48 6:53 55 1:12 46 24 11:26 19:48 25 110 1:07 30 45 2:56 8:00 37:02 +6:06 7 VH

#1 33.76 A18582C0260294MV2FRA DOMINGUEZ Olivier 47 TRIATHL'AIX 45 6:50 109 1:27 55 33 11:31 19:58 33 111 1:07 35 31 2:47 7:39 37:03 +6:07 8 VH

#2 34.209 A21488C0180381MV1FRA CHEVREUIL Mathieu 42 FLEURY MEDITERRANEE TRIAT 153 8:25 23 1:04 117 10 11:01 19:13 41 65 0:59 39 35 2:52 7:52 37:35 +6:38 9 VH

#2 35.161 B31502C0280245MMIFRA BONNEFOY Simon 15 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 12 5:54 53 1:12 15 68 12:01 21:03 32 23 0:53 31 74 3:08 8:35 37:37 +6:41 1 MIG

#1 36.46 B57209C0280253MS3FRA TROUFFLA RD Ronan 31 FONTANIL TRIATHLON 122 7:58 81 1:18 106 38 11:36 20:15 60 29 0:53 54 15 2:38 7:13 37:40 +6:43 15 SH

#1 37.61 63564M86 SPINEUX Nicolas 35 RCBT 71 7:15 28 1:05 59 54 12:14 20:40 46 69 1:00 47 30 2:46 7:38 37:40 +6:44 16 SH

#2 38.147 B68192C0281083MMIFRA JOMA RON Lucas 14 52 6:57 68 1:15 50 31 11:24 19:54 30 72 1:00 32 78 3:06 8:37 37:44 +6:48 2 MIG

#1 39.103 - EXCOFFON Nicolas 30 41 6:45 62 1:14 42 57 11:50 20:43 40 89 1:03 40 42 2:50 7:58 37:45 +6:48 17 SH

#2 40.160 A80514C0280245MMIFRA BEN A ISSA Mohamed-Yassîn 14 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 32 6:27 43 1:10 32 77 12:18 21:16 42 36 0:55 41 39 2:50 7:56 37:46 +6:50 3 MIG

#1 41.64 A16837C0280980MV2FRA VIA RD Pierre-Loïc 47 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLO 64 7:06 128 1:34 71 39 11:34 20:16 44 48 0:57 45 46 2:51 8:00 37:56 +6:59 10 VH

#1 42.54 A07065C0190105MV1FRA CUVELIER A rnaud 42 LILLE TRIATHLON 59 7:03 57 1:13 53 74 12:08 21:12 56 16 0:51 53 28 2:39 7:37 37:58 +7:02 11 VH

#2 43.320 - BLOT Yonis 35 6:32 30 1:06 34 78 12:18 21:18 43 31 0:54 43 49 2:53 8:06 37:58 +7:02 1 XXX

#1 44.21 A04319C0130040MS4FRA MA UVA IS Clément 39 ANSA 152 8:24 94 1:23 132 22 11:13 19:43 59 74 1:01 60 25 2:41 7:33 38:07 +7:10 18 SH

#2 45.158 A91537C0280245MMIFRA VIDA L A ntoine 14 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 16 5:56 47 1:11 18 97 12:32 21:51 45 32 0:55 44 56 2:52 8:13 38:07 +7:11 4 MIG

#1 46.15 A71708C0260294FS3FRA FMIZON Candice 34 TRIATHL'AIX 34 6:31 32 1:06 33 69 12:11 21:03 39 129 1:10 42 61 2:59 8:18 38:10 +7:14 4 SF

#2 47.313 - TA RDIVEL Pierrick 23 114 7:49 165 1:45 120 18 10:58 19:38 50 70 1:00 51 44 2:48 7:59 38:12 +7:16 19 SH

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

(2)

Pos Nr Licence Nom A ge Club Pos Temps Pos T1 Cum Pos Ctrl 1 Temps Cum Pos T2 Cum Pos Ctrl 1 Temps Total Gap Rank Name

#1 48.100 - BERNA RDET Matthieu 32 75 7:21 93 1:22 77 45 11:54 20:30 51 40 0:57 50 48 2:49 8:01 38:13 +7:17 20 SH

#1 49.84 TRLUX102112198221 JEA NNIER Thomas 39 TRILUX 67 7:11 96 1:23 69 44 11:42 20:26 47 80 1:02 48 53 2:58 8:09 38:14 +7:18 21 SH

#1 50.42 B04287C0260861MS4FRA NOIRY Fabien 38 COURIR A FUVEAU TRIATHLON 146 8:16 133 1:35 138 20 11:16 19:42 63 149 1:14 64 18 2:35 7:27 38:16 +7:20 22 SH

#1 51.58 A75048C0260290MV1FRA PRIVA T Julien 41 MISTRAL TRIATH' CLUB 123 7:59 129 1:34 119 25 11:38 19:50 54 165 1:18 61 33 2:45 7:43 38:25 +7:29 12 VH

#1 52.55 A66174C0280229MV2FRA FUSSER Romain 49 MACH 3 TRIATHLON 72 7:16 102 1:25 74 41 11:59 20:21 49 100 1:06 49 59 3:04 8:17 38:26 +7:30 13 VH

#1 53.59 A42023C0280260MS3FRA BA RBIER Mathieu 33 MONTELIMAR TRIATHLON 51 6:56 56 1:13 48 76 12:30 21:15 55 96 1:05 57 40 2:55 7:57 38:27 +7:30 23 SH

#2 54.295 - MONTEL A lexandre 36 119 7:54 70 1:15 101 29 11:18 19:52 48 52 0:57 46 81 3:04 8:38 38:38 +7:42 24 SH

#2 55.227 06898M97 JA NSSENS Robbe 24 TRINITY 5 5:25 14 1:00 5 13 11:12 19:27 7 44 0:57 6 220 4:05 11:51 38:41 +7:45 25 SH

#2 56.164 A96830C0280245MMIFRA FOI Eliott 15 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 77 7:21 60 1:13 70 66 11:59 20:58 62 25 0:53 56 60 2:57 8:17 38:45 +7:49 5 MIG

#2 57.148 B32131C0260290MMIFRA ROUSTA NT Vincent 14 MISTRAL TRIATH' CLUB 81 7:23 76 1:17 72 48 11:36 20:34 52 93 1:04 52 79 3:03 8:37 38:57 +8:01 6 MIG

#2 58.206 A43004C0281269MS4FRA BOUVIER A lexis 38 CRUAS TRIATHLON 104 7:37 33 1:06 78 61 12:19 20:48 61 68 1:00 59 68 2:59 8:28 39:01 +8:05 26 SH

#1 59.36 A80755C0280247MV1FRA CORNOLTI David 43 CHAMBERY TRIATHLON 58 7:01 71 1:16 54 72 12:21 21:11 57 78 1:02 58 77 3:00 8:36 39:07 +8:11 14 VH

#2 60.198 B59725C0280236MV1FRA MORILLON Thomas 41 ASVEL TRIATHLON 57 7:00 180 1:49 80 55 11:59 20:41 58 137 1:11 62 84 3:05 8:41 39:24 +8:28 15 VH

#1 61.30 A24869C0020449MS4FRA LOUGA RRE Damien 38 CA BEGLAIS TRIATHLON 136 8:10 42 1:09 108 75 12:17 21:13 86 59 0:58 81 36 2:52 7:52 39:25 +8:28 27 SH

#1 62.72 A24979C0020452MV3FRA COA NTIEC Francois 52 TRI ARCACHON SUD BASSIN 113 7:47 112 1:28 105 52 12:02 20:39 71 12 0:50 63 88 3:02 8:43 39:30 +8:33 16 VH

#1 63.82 A61827C0250245MV1FRA VA LLEE Julien 42 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 110 7:44 52 1:12 84 88 12:40 21:31 81 33 0:55 76 52 2:51 8:08 39:31 +8:34 17 VH

#2 64.145 B35765C0281269MMIFRA PLURIEL Elouan 15 61 7:03 90 1:21 60 96 12:37 21:51 76 94 1:04 75 57 2:55 8:13 39:34 +8:38 7 MIG

#1 65.20 B33693C0130040MS4FRA MA UVA IS Thomas 37 ANSA 169 8:46 85 1:19 152 46 11:52 20:33 88 57 0:58 82 43 2:52 7:58 39:36 +8:40 28 SH

#2 66.197 A57570C0280277MCAFRA DELA YE Nathan 17 AQUATIC CLUB OLYMPIDE 23 6:08 80 1:18 30 93 12:40 21:49 53 131 1:10 55 115 3:15 9:16 39:43 +8:47 6 CAG

#1 67.77 A01596C0130823MV2FRA FERNA NDEZ Christophe 45 TRIATHLETE ATTITUDE VINCE 62 7:04 65 1:14 58 80 12:18 21:20 64 128 1:10 65 98 3:10 8:59 39:49 +8:53 18 VH

#1 68.18 B29679C0280254MV2FRA FERRA ND David 49 AL ECHIROLLES TRIATHLON 124 8:02 199 2:00 146 40 11:48 20:18 79 166 1:18 83 55 2:59 8:12 39:51 +8:54 19 VH

#1 69.108 - TA TINCLA UX Ludovic 48 55 6:58 190 1:55 83 82 12:32 21:22 77 109 1:07 79 71 3:04 8:30 39:54 +8:58 20 VH

#1 70.74 B51744C0020487MS2FRA BONNIN Lorris 27 TRIATH CLUB ROYANNAIS 107 7:42 73 1:16 87 59 12:10 20:43 65 222 1:35 74 80 3:01 8:37 39:56 +8:59 29 SH

#1 71.87 B01348C0130059MV3FRA ROUA UD Christophe 51 US METROPOLITAINE DES TRA 161 8:40 111 1:28 153 65 12:13 20:55 97 151 1:14 98 26 2:42 7:37 39:56 +9:00 21 VH

#1 72.51 B86813C0130041MS3FRA KUHNA ST Etienne 34 LEVALLOIS TRIATHLON 164 8:44 54 1:12 144 62 12:12 20:49 92 79 1:02 86 51 2:52 8:07 39:56 +9:00 30 SH

#1 73.105 - NIER Olivier 33 134 8:08 123 1:33 129 49 11:51 20:35 78 138 1:11 80 69 3:00 8:29 39:58 +9:02 31 SH

#2 74.279 A59904C0020512FCAFRA FDUQUENNE A nais 16 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 17 5:59 46 1:10 21 112 13:20 22:47 72 67 0:59 66 107 3:04 9:06 40:05 +9:08 1 CAF

#2 75.226 A63962C0280245MCAFRA LEONE Tanguy 17 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 14 5:54 105 1:26 25 108 13:15 22:34 69 100 1:06 68 103 3:07 9:04 40:05 +9:09 7 CAG

#1 75.106 - PEYRA UD Hugo 23 103 7:37 97 1:24 90 87 12:43 21:31 84 13 0:50 77 87 3:07 8:42 40:05 +9:09 32 SH

#1 77.48 A07186C0280244MS4FRA MA SSA RT Jérémy 38 LEMAN TRIATHLON 181 9:01 88 1:20 162 60 12:07 20:45 99 24 0:53 91 54 2:55 8:10 40:12 +9:16 33 SH

#2 78.222 A76107C0190108MCAFRA ZOBEL Simon 17 TRIATHLON CLUB D'HAZEBROU 33 6:28 66 1:15 35 117 12:56 22:56 90 155 1:15 90 65 3:00 8:23 40:18 +9:22 8 CAG

#1 79.67 A05257C0260347MS2FRA GA UTHIER A lexandre 29 TEAM ENDURANCE 06 66 7:08 229 2:15 112 43 11:41 20:25 66 163 1:17 70 113 3:11 9:14 40:21 +9:25 34 SH

#1 80.13 A87129C0260347FS3FRA FA RMIROLI Morgane 31 TEAM ENDURANCE 06 74 7:20 173 1:47 98 58 12:02 20:43 67 173 1:20 72 109 3:16 9:10 40:21 +9:25 5 SF

#1 81.32 A24855C0020449MV3FRA DREYDEMY Olivier 51 CA BEGLAIS TRIATHLON 132 8:07 122 1:32 127 63 12:05 20:51 83 147 1:13 84 76 3:02 8:36 40:22 +9:26 22 VH

#1 82.96 B31570C0260838MV1FRA BA RTOLETTI Fabien 43 XTRIATHLON.COM 166 8:45 110 1:27 156 84 12:23 21:25 104 119 1:08 104 32 2:50 7:39 40:27 +9:31 23 VH

#2 83.146 A97947C0280253MMIFRA DEYRES Myloslav 14 FONTANIL TRIATHLON 97 7:33 84 1:19 82 81 12:03 21:22 75 116 1:08 78 114 3:12 9:15 40:39 +9:42 8 MIG

#1 84.92 B16232C0260282MV1FRA A NNUNZIA TA Luc 32 VITROLLES TRIATHLON 86 7:27 144 1:38 95 89 12:41 21:45 93 145 1:13 93 72 3:09 8:34 40:39 +9:42 35 SH

#2 85.143 B16164C0281269MMIFRA MA RTINENT Nathan 15 CRUAS TRIATHLON 18 6:01 27 1:05 17 115 13:22 22:53 74 84 1:03 69 144 3:15 9:39 40:43 +9:47 9 MIG

#3 86.126 B20320C0280253FBEFRA FVERMEULEN Chloé FONTANIL TRIATHLON 39 6:41 82 1:19 43 98 12:22 21:54 68 97 1:05 67 150 3:28 9:45 40:46 +9:49 1 BEF

#1 87.89 A22966C0180837MV1FRA DUCHESNE Cyrille 41 UTOPYA 159 8:36 67 1:15 137 79 12:14 21:19 100 171 1:19 100 64 3:00 8:23 40:53 +9:57 24 VH

#1 88.52 B44816C0230000MV1FRA BA STIDE Bruno 44 LICENCE INDIVIDUELLE 135 8:08 121 1:31 128 70 12:21 21:04 91 190 1:25 95 90 3:04 8:44 40:55 +9:59 25 VH

#2 89.159 A61750C0280245MMIFRA A CLOQUE Robin 15 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 78 7:22 172 1:47 102 100 12:36 21:57 98 102 1:06 96 92 3:06 8:45 40:59 +10:03 10 MIG

#1 90.71 B20085C0260930MV2FRA NA US Frederik 48 TRI 84 AVIGNON 56 7:00 101 1:25 61 86 12:27 21:30 70 177 1:21 73 147 3:24 9:42 40:59 +10:03 26 VH

#2 91.230 - A NA YA Stéphane 50 115 7:51 37 1:08 88 102 12:44 22:00 95 86 1:03 92 100 3:10 9:02 41:07 +10:11 27 VH

#2 92.154 B37372C0280255FMIFRA FESPERA NCA Mae 15 138 8:11 35 1:07 107 106 13:06 22:28 106 6 0:49 101 70 3:02 8:30 41:07 +10:11 1 MIF

#2 93.194 62985F04 FPA NA GIOTIDIS Marine 17 TTB 24 6:08 75 1:17 28 120 13:19 23:03 82 183 1:23 89 116 3:15 9:17 41:11 +10:14 2 CAF

#1 94.37 B65355C0280237MS4FRA POTHIER A lexis 37 COMITE SPORTIF DU LAC DES 116 7:52 169 1:46 125 67 12:11 21:01 89 201 1:28 94 102 3:14 9:03 41:11 +10:15 36 SH DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

ChronoRace - Electronic Timing SPRL

(3)

Pos Nr Licence Nom A ge Club Pos Temps Pos T1 Cum Pos Ctrl 1 Temps Cum Pos T2 Cum Pos Ctrl 1 Temps Total Gap Rank Name

#1 95.35 A21883C0280247MV2FRA GOMEZ Vincent 46 CHAMBERY TRIATHLON 125 8:02 100 1:24 115 71 12:17 21:05 85 158 1:15 85 127 3:24 9:25 41:14 +10:17 28 VH

#1 96.78 A59057C0130118MV1FRA CHA TELLIER Régis 44 TRIATHLÈTE ATTITUDE VINCE 157 8:34 116 1:29 148 42 11:48 20:22 80 185 1:23 87 132 3:26 9:30 41:19 +10:23 29 VH

#1 97.25 A69904C0280277MV3FRA A LEXA NDRE Sébastien 51 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 140 8:13 98 1:24 123 99 13:00 21:57 102 191 1:26 108 62 3:00 8:22 41:24 +10:27 30 VH

#1 98.5 - DA MIENS Maxime 27 162 8:41 126 1:33 157 92 13:01 21:48 112 98 1:05 110 58 3:01 8:16 41:26 +10:30 37 SH

#2 99.166 A67014C0280266MMIFRA GA RNIER Corentin 15 TROLL TEAM TRIATHLON 43 6:49 34 1:07 39 103 12:56 22:03 73 122 1:09 71 177 3:20 10:20 41:29 +10:32 11 MIG

#1 100.53 B44497C0280000MS3FRA THIBON Edwin 32 LICENCE INDIVIDUELLE 177 8:59 78 1:18 158 95 12:41 21:49 113 56 0:58 109 66 3:01 8:26 41:31 +10:35 38 SH

#1 101.104 - JOUCERA ND Grégory 40 183 9:06 21 1:04 154 91 12:20 21:48 109 64 0:59 107 75 3:00 8:36 41:34 +10:38 31 VH

#2 102.149 A18326C0260290MMIFRA GIROUDON Noé 14 MTC ORANGE 106 7:42 91 1:22 93 113 12:59 22:48 107 83 1:03 106 94 3:03 8:46 41:43 +10:47 12 MIG

#1 103.14 B11110C0260930FS4FRA FGROSSE A urelie 38 TRI 84 AVIGNON 99 7:35 127 1:34 100 85 12:32 21:28 87 134 1:11 88 159 3:31 9:56 41:46 +10:50 6 SF

#2 104.261 - DEVA UX Benoit 40 149 8:19 83 1:19 126 104 12:49 22:03 105 140 1:12 105 96 3:09 8:56 41:51 +10:55 32 VH

#1 105.43 A83449C0260861MV1FRA CHA UVIN Joel 44 COURIR A FUVEAU TRIATHLON 184 9:07 197 1:59 188 64 12:01 20:52 110 130 1:10 111 86 3:01 8:42 41:52 +10:55 33 VH

#1 106.56 A19425C0260308MV4FRA A IELLO A lain 59 MASSILIA TRIATHLON 50 6:56 139 1:37 66 107 12:57 22:29 96 187 1:23 99 128 3:18 9:26 41:53 +10:57 34 VH

#2 107.155 B18259C0280263MMIFRA BONNIER Noah 14 TRIATHLON CLUB DES MONTS 94 7:32 113 1:28 89 129 13:06 23:30 120 44 0:57 115 82 3:04 8:38 42:08 +11:12 13 MIG

#2 108.162 A77144C0280245MMIFRA CORBIERE Lubin 15 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 54 6:57 22 1:04 44 123 13:24 23:14 101 60 0:58 97 172 3:22 10:11 42:27 +11:31 14 MIG

#1 109.70 A17696C0260930MV4FRA BELLOC Jean-Marc 59 TRI 84 AVIGNON 36 6:35 119 1:30 45 130 13:59 23:31 103 115 1:08 103 152 3:31 9:47 42:33 +11:36 35 VH

#1 110.16 TRLUX21110199021 FDUBOC Pauline 31 TRILUX 73 7:18 38 1:09 62 143 14:05 23:55 118 87 1:03 113 106 3:11 9:06 42:33 +11:37 7 SF

#1 111.102 - DEBA RNOT Valentin 27 82 7:24 224 2:12 121 109 13:07 22:39 115 189 1:25 118 95 3:06 8:54 42:36 +11:39 39 SH

#2 112.216 B74482C0050905MV1FRA TERRY Julien 40 PAYS D AURAY TRIATHLON 90 7:29 59 1:13 76 134 13:50 23:39 117 144 1:13 116 108 3:09 9:06 42:43 +11:46 36 VH

#2 113.273 - FOURNIER Stéphane 62 147 8:17 203 2:01 159 51 11:48 20:39 94 231 1:39 102 173 3:41 10:13 42:52 +11:55 37 VH

#3 114.127 A95031C0260290MBEFRA NOURISSON A ndy MISTRAL TRIATH' CLUB 88 7:29 18 1:03 65 141 13:47 23:48 116 153 1:15 117 121 3:20 9:23 43:00 +12:03 3 BEG

#2 115.152 A79760C0280249FMIFRA FBIEBER Lilou 14 TRI07 42 6:46 45 1:10 41 162 14:36 25:09 129 27 0:53 122 105 3:10 9:04 43:04 +12:08 2 MIF

#1 116.49 B84251C0280252MS3FRA VICA RI Benjamin 33 LES ALLIGATORS ANNECY TRI 137 8:11 103 1:26 122 105 13:31 22:26 111 184 1:23 114 151 3:25 9:46 43:13 +12:17 40 SH

#2 117.203 B63551C0180367MV1FRA BERGERON Nicolas 44 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIA 95 7:32 135 1:35 99 135 14:08 23:40 125 170 1:19 125 110 3:21 9:11 43:19 +12:23 38 VH

#1 118.9 64070F85 FSCHMITZ Stéphanie 36 CCCTRI 144 8:15 179 1:49 150 111 13:20 22:40 123 135 1:11 120 123 3:23 9:24 43:20 +12:23 8 SF

#2 119.233 - FBA DOUX Coline 26 85 7:26 194 1:57 111 125 13:27 23:18 121 114 1:08 119 135 3:23 9:31 43:22 +12:25 9 SF

#1 120.90 A43778C0280242MS4FRA CIOFFI Julien 35 VALENCE TRIATHLON 80 7:23 205 2:02 114 121 13:34 23:04 119 229 1:39 126 117 3:19 9:19 43:29 +12:32 41 SH

#2 121.196 B31477C0280254MV5FRA GOUY-PA ILLER Jacques 64 AL ECHIROLLES TRIATHLON 188 9:17 184 1:51 190 93 12:32 21:49 127 162 1:17 127 137 3:24 9:33 43:48 +12:52 39 VH

#2 122.286 - LA URENT Pierre 28 173 8:55 163 1:44 174 128 13:06 23:19 138 113 1:07 135 85 3:04 8:41 43:48 +12:52 42 SH

#2 123.250 - BLOCH Mikael 26 163 8:44 245 2:31 195 119 13:16 22:59 142 21 0:52 136 83 3:11 8:40 43:48 +12:52 43 SH

#1 124.50 A49119C0021317MV1FRA PA SCREA U Jérôme 44 LES LIONS CHATELLERAUDAIS 172 8:51 141 1:37 166 118 13:12 22:59 133 132 1:11 131 112 3:16 9:13 43:52 +12:55 40 VH

#1 125.23 A56873C0280277MV2FRA DELA YE Frédérik 48 AQUATIC CLUB OLYMPIDE 120 7:55 196 1:58 139 122 13:28 23:10 128 227 1:38 133 111 3:16 9:12 43:55 +12:58 41 VH

#1 126.83 TRLUX10811198421 PA UCET Jacky 37 TRILUX 155 8:31 115 1:28 145 101 13:04 21:58 108 200 1:28 112 183 3:38 10:32 43:58 +13:02 44 SH

#2 127.298 - OLLIVRO A ntoine 25 154 8:28 195 1:58 165 90 12:27 21:48 114 236 1:42 121 166 3:40 10:05 44:02 +13:05 45 SH

#1 128.98 - BA LLIGA ND Rémi 27 93 7:31 213 2:07 124 140 14:13 23:48 132 104 1:06 130 133 3:30 9:30 44:03 +13:06 46 SH

#1 129.47 A38684C0270787MV3FRA PIERRE François 52 LE CLUB TRIATHLON 96 7:33 114 1:28 91 139 14:13 23:44 124 153 1:15 123 163 3:36 10:02 44:04 +13:08 42 VH

#1 130.29 A56392C0230543MV6FRA OUVRA RD Bertrand 67 BEST TRIATHLON SAINT NAZA 84 7:26 140 1:37 92 133 13:49 23:39 122 179 1:21 124 164 3:36 10:03 44:08 +13:11 43 VH

#2 131.183 B14260C0280253FS3FRA FSERVE Clotilde 34 FONTANIL TRIATHLON 112 7:46 124 1:33 109 131 13:35 23:34 126 193 1:26 129 160 3:27 9:56 44:18 +13:21 10 SF

#2 132.186 B31885C0260290FCAFRA FROUSTA NT Lisa 16 MISTRAL TRIATH' CLUB 91 7:30 108 1:26 86 152 14:06 24:24 130 51 0:57 128 171 3:33 10:08 44:27 +13:31 3 CAF

