10.06.2022
Résultats
Single - Stableford; 18 Trous Valable pour le HCPI
Ballesteros 2021 Messieurs: Jaune Par: 71 Slope: 139 Course: 70.2
Dames: Rouge Par: 71 Slope: 136 Course: 70.3
Stand: 11.06.22, 11:21 Heure
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto Cal.Gr.
Brut Messieurs
1 1 Letondeur, Quentin Pontarlier Pro 35 35 35
2 Idrizi, Memet Crans-sur-Sierre 5.6/ 6 31 37 76
3 Carroz, Marc Sierre 5.8/ 6 30 36 77
4 Deleule, Frederic Pontarlier 10.8/ 12 29 40 79
5 Wachtel, Daniel Strasbourg 3.6/ 4 28 32 79
* Alleaume, Clément ASGI 4.7/ 5 28 33 79
7 Giovannini, Remo Crans-sur-Sierre 12.4/ 14 27 41 80
* Aeschlimann, Sacha Vuissens 9.4/ 11 27 38 80
9 Alder, Jorn Sion 4.5/ 5 26 31 81
* Dimento, Placido Lausanne 10.6?/ 12 26 38 81
* Ukshini, Flamur Lausanne 15.2/ 18 26 44 81
* Chabbey, Jolan Bonmont 4.6/ 5 26 30 82
13 Yerly, Xavier Vuissens 11.1/ 13 25 38 82
* Brulhart, Frédéric Payerne 7.1/ 8 25 33 82
15 Rey, Julien Crans-sur-Sierre 14.9/ 18 23 41 84
* Lopes, Anthony ASGI 22.1/ 26 23 48 85
* Millius, Joël Crans-sur-Sierre 13.6/ 16 23 38 85
18 Fasel, Daniel Payerne 19.9/ 24 22 44 87
19 Sola, Stephen Lausanne 9.6/ 11 21 31 87
* Outtrabady, Constant FFG 14.0/ 16 21 36 87
21 Bonvin, Florian Crans-sur-Sierre 8.4/ 10 20 30 87
* Correia, Arthur Lausanne 14.8/ 17 20 35 89
23 Carrupt, Silas Domaine Impérial 11.9/ 14 19 32 89
* Delalex, Michaël Esery 11.6/ 13 19 30 90
* Pastore, Carmine Lausanne 21.6/ 26 19 45 88
** Guerrieri, Claudio Lavaux 12.4/ 14 19 31 90
* Philipoteaux, Jeremie FFG 16.0/ 19 19 35 91
* Giroud, Nicolas ASGI 16.1/ 19 19 36 90
29 Monney, Richard Payerne 10.3/ 12 18 27 92
* Favez, Raoul FFG 22.0/ 26 18 42 91
* Bergère, Christophe Divonne 14.5/ 17 18 33 91
* Lehmann, Thomas Neuchâtel 16.6/ 20 18 37 90
* Paccani, Jacques Divonne 11.0/ 13 18 28 92
34 Bernasconi, Learco Lugano 19.2/ 23 17 38 92
* Sousa, Jorge Lausanne 10.6/ 12 17 27 92
36 Kajdomcaj, Fadil Lausanne 24.1?/ 29 16 42 94
* Nicollerat, Fabien Divonne 13.2/ 15 16 30 92
* Gelin, Jean-Luc Divonne 18.5/ 22 16 33 96
* Charton, Arnaud FFG 22.3/ 27 16 37 97
* D'Aquino, Antonio La Côte 15.9/ 19 16 35 91
* Savona, Marco Domaine du Brésil 18.4/ 22 16 37 92
* Callegari, Patrick ASGI 20.8/ 25 16 38 94
* Jeanfavre, Jacques Lausanne 16.4/ 19 16 33 93
44 Grunder, Nathan Invité 22.0?/ 26 15 36 97
* Dettwiler, Rémi-Michel ASGI 16.5/ 19 15 30 96
* Patera, Roberto Vuissens 13.1/ 15 15 29 93
* Cannelle, Pascal FFG 14.0/ 16 15 29 94
* Nicod, Mathieu FFG 9.8/ 11 15 23 95
* Délèze, Pierre Crans-sur-Sierre 25.8/ 31 15 46 92
* Reamdonck, Steven FFG 17.8/ 21 15 33 95
* Chaveriat, Bertrand FFG 20.0/ 24 15 35 96
52 Moser, Dan ASGI 17.5/ 21 14 33 95
* Nattero, Romain FFG 18.0/ 21 14 32 96
* Coudray, Alberic Sion 25.2/ 30 14 42 95
* Christophoridis, Théo Montreux 23.6/ 28 14 38 97
* Samson, Romain FFG 21.2/ 25 14 38 94
** Cornaz, Régis ASGI 20.1/ 24 14 35 96
* Kolly, Philippe ASGI 18.2/ 22 14 33 96
* Pilliard, Julien ASGI 20.1/ 24 14 34 97
* Dreyfuss, François Vuissens 12.8/ 15 14 29 93
* Duca, Natale Lausanne 6.3/ 7 14 17 97
* Rey, Jean-Paul Crans-sur-Sierre 16.1/ 19 14 30 96
63 Fitze, Christophe ASGI 20.3/ 24 13 32 99
* Alberti, Patrick Lavaux 19.8/ 24 13 27 104
* Barbut, Richard Divonne 28.0/ 34 13 45 96
* Genoud, Thierry FFG 21.0/ 25 13 33 99
67 Dubois, Frédéric FFG 20.0/ 24 12 29 102
* Zurita, Enrique Vuissens 15.3/ 18 12 27 98
* Milardo, Philippe Les Bois 19.1/ 23 12 32 98
* Deschenaux, Alain La Côte 18.3/ 22 12 30 99
* Clavel, Charles Marcilly 19.4/ 23 12 32 98
* Crettaz, Rémy Sion 12.5/ 15 12 24 98
* Madarasz, Roman ASGI 21.1/ 25 12 32 100
** Pillonel, Jean-François Payerne 23.2/ 28 12 38 97
* Paonessa, Dionigi Lausanne 17.3/ 20 12 27 100
76 Despraz, Pascal Lausanne 16.4/ 19 11 26 100
* Tschopp, Ulrich Bonmont 22.0/ 26 11 26 107
* Barlatey, Jean-Pierre ASGI 23.0/ 27 11 33 101
79 Sahin, Fabrizio Lausanne 25.8/ 31 10 36 102
* Gagnage, François ASGI 20.9/ 25 10 32 100
* Desruelles, Timothée Lyon 22.5/ 27 10 31 103
* Pachoud, Philippe Payerne 24.8/ 30 10 37 100
83 Solliard, Romain ASGI 34.5/ 42 9 39 110
* Nagel, Jean-Marc FFG 16.7/ 20 9 23 104
* Paccani, Bertrand Divonne 21.0/ 25 9 30 102
* Doering, Thomas FFG 28.0/ 34 9 39 102
* Maendly, Fabrice Payerne 35.3/ 43 9 46 104
* von Muralt, Efrain FFG 25.9/ 31 9 32 106
* Julmy, François Payerne 20.1/ 24 9 27 104
* Python, Benoit Crans-sur-Sierre 14.0/ 16 9 22 101
91 Doudin, Pascal ASGI 28.0/ 34 8 31 110
* Bravatà, Marco Verbier 23.2/ 28 8 28 107
* Maye, Stéphane Evian 27.5/ 33 8 27 113
* Vero, Carlo Domaine du Brésil 20.7/ 25 8 29 103
* Pereira, Armando ASGI 29.5/ 35 8 35 107
** Coucet, Frédéric Payerne 35.7?/ 43 8 36 114
97 Gobet, Pascal Gruyère 17.3/ 20 7 20 107
* Wirz, Didier ASGI 17.3/ 20 7 23 104
* Bertacchi, Stéphane ASGI 25.0/ 30 7 27 110
100 Berthouzoz, Fabrice ASGI 34.7/ 42 6 35 114
* Rey, Jean-Paul 53 Crans-sur-Sierre 22.7/ 27 6 24 110
* Felix, Laurent Lavaux 21.7/ 26 6 28 105
* Zeltner, Gaetan Divonne 40.0/ 43 6 47 103
* Volery, Fabrice ASGI 29.3/ 35 6 35 107
* Kropf, Alain Lausanne 30.2/ 36 6 34 109
* La Moigne, Maxime FFG 35.0/ 42 6 35 114
* Martins, Carlos ASGI 32.0/ 39 6 32 114
108 Christen, Lionel Domaine Impérial 29.9/ 36 5 26 117
* Kaufeler, Franz ASGI 24.0/ 29 5 22 114
* Banderet, Sébastien Payerne 35.5/ 43 5 45 105
* Sabater, Nicolas Divonne 25.8/ 31 5 29 109
* Villard, Grégoire Montreux 45.7/ 43 5 35 115
113 Toscanini, Fabrice FFG 28.0/ 34 4 24 117
* De Pari, Sandro Lausanne 30.0/ 36 4 27 116
* Weber, Sébastien ASGI 32.3/ 39 4 33 113
* Savary, Jean-Michel Payerne 18.9/ 22 4 18 111
117 Arletta, Mike Invité 36.0?/ 43 3 34 116
* Künzle, Alexandru ASGI 34.0/ 41 3 28 120
* Kunkler, Alain Lavaux 25.0/ 30 3 21 116
** Ramuz, Dominique Payerne 23.3/ 28 3 19 116
* Vuillemery, Rémy Esery 22.0/ 26 3 25 108
122 Aydogmus, Ibrahim FFG 54.0/ 43 2 18 133
123 Baert, Didier Sion 23.9/ 29 1 19 117
* Rodier, Nicolas FFG AP/ 43 1 9 148
* De Valle, José Manuel ASGI 42.0?/ 43 1 18 133
Brut Dames
1 1 Perrin, Nina Montreux 15.2/ 18 19 36 89
2 Oliger, Nicole Sion 15.7/ 18 17 34 91
3 Milardo, Marlène Les Bois 16.6/ 19 15 32 94
4 Barredo Meynet, Amelia Les Coullaux 22.6/ 27 12 37 97
5 Lehmann, Catherine Neuchâtel 21.4/ 25 10 33 99
6 Rotilio Zuttion, Sabine Neuchâtel 23.0/ 27 9 29 105
* Carrare, Anne-Claire Marcilly 32.5/ 38 9 42 103
8 Cavel, Corinne Marcilly 26.8/ 32 8 38 101
9 Pahud, Silvia Payerne 39.4/ 43 6 42 108
* Kunkler, Evelyne Lavaux 25.8/ 30 6 31 106
** Filliettaz, Delphine FFG 26.2/ 31 6 27 111
12 Genoud, Doris Sion 31.6/ 37 5 36 108
13 Charles, Céline FFG 54.0/ 43 1 12 142
Net Messieurs HCP Pro jusqu'à 16.0
1 1 Ukshini, Flamur Lausanne 15.2/ 18 26 44 81
2 2 Rey, Julien Crans-sur-Sierre 14.9/ 18 23 41 84
* Giovannini, Remo Crans-sur-Sierre 12.4/ 14 27 41 80
4 Deleule, Frederic Pontarlier 10.8/ 12 29 40 79
5 Yerly, Xavier Vuissens 11.1/ 13 25 38 82
* Dimento, Placido Lausanne 10.6?/ 12 26 38 81
* Millius, Joël Crans-sur-Sierre 13.6/ 16 23 38 85
* Aeschlimann, Sacha Vuissens 9.4/ 11 27 38 80
9 Idrizi, Memet Crans-sur-Sierre 5.6/ 6 31 37 76
10 Outtrabady, Constant FFG 14.0/ 16 21 36 87
* Carroz, Marc Sierre 5.8/ 6 30 36 77
12 Letondeur, Quentin Pontarlier Pro 35 35 35
* D'Aquino, Antonio La Côte 15.9/ 19 16 35 91
* Philipoteaux, Jeremie FFG 16.0/ 19 19 35 91
* Correia, Arthur Lausanne 14.8/ 17 20 35 89
16 Brulhart, Frédéric Payerne 7.1/ 8 25 33 82
* Bergère, Christophe Divonne 14.5/ 17 18 33 91
* Alleaume, Clément ASGI 4.7/ 5 28 33 79
19 Carrupt, Silas Domaine Impérial 11.9/ 14 19 32 89
* Wachtel, Daniel Strasbourg 3.6/ 4 28 32 79
21 Sola, Stephen Lausanne 9.6/ 11 21 31 87
* Alder, Jorn Sion 4.5/ 5 26 31 81
* Guerrieri, Claudio Lavaux 12.4/ 14 19 31 90
24 Nicollerat, Fabien Divonne 13.2/ 15 16 30 92
* Delalex, Michaël Esery 11.6/ 13 19 30 90
* Chabbey, Jolan Bonmont 4.6/ 5 26 30 82
* Bonvin, Florian Crans-sur-Sierre 8.4/ 10 20 30 87
28 Cannelle, Pascal FFG 14.0/ 16 15 29 94
* Patera, Roberto Vuissens 13.1/ 15 15 29 93
* Dreyfuss, François Vuissens 12.8/ 15 14 29 93
31 Paccani, Jacques Divonne 11.0/ 13 18 28 92
32 Zurita, Enrique Vuissens 15.3/ 18 12 27 98
* Monney, Richard Payerne 10.3/ 12 18 27 92
* Sousa, Jorge Lausanne 10.6/ 12 17 27 92
35 Crettaz, Rémy Sion 12.5/ 15 12 24 98
36 Nicod, Mathieu FFG 9.8/ 11 15 23 95
37 Python, Benoit Crans-sur-Sierre 14.0/ 16 9 22 101
38 Duca, Natale Lausanne 6.3/ 7 14 17 97
Net Messieurs HCP 16.1 jusqu'à --
1 1 Lopes, Anthony ASGI 22.1/ 26 23 48 85
2 2 Zeltner, Gaetan Divonne 40.0/ 43 6 47 103
3 Délèze, Pierre Crans-sur-Sierre 25.8/ 31 15 46 92
* Maendly, Fabrice Payerne 35.3/ 43 9 46 104
5 Banderet, Sébastien Payerne 35.5/ 43 5 45 105
* Pastore, Carmine Lausanne 21.6/ 26 19 45 88
* Barbut, Richard Divonne 28.0/ 34 13 45 96
8 Fasel, Daniel Payerne 19.9/ 24 22 44 87
9 Kajdomcaj, Fadil Lausanne 24.1?/ 29 16 42 94
* Coudray, Alberic Sion 25.2/ 30 14 42 95
* Favez, Raoul FFG 22.0/ 26 18 42 91
12 Solliard, Romain ASGI 34.5/ 42 9 39 110
* Doering, Thomas FFG 28.0/ 34 9 39 102
14 Christophoridis, Théo Montreux 23.6/ 28 14 38 97
* Bernasconi, Learco Lugano 19.2/ 23 17 38 92
* Samson, Romain FFG 21.2/ 25 14 38 94
* Pillonel, Jean-François Payerne 23.2/ 28 12 38 97
* Callegari, Patrick ASGI 20.8/ 25 16 38 94
19 Pachoud, Philippe Payerne 24.8/ 30 10 37 100
* Charton, Arnaud FFG 22.3/ 27 16 37 97
* Savona, Marco Domaine du Brésil 18.4/ 22 16 37 92
* Lehmann, Thomas Neuchâtel 16.6/ 20 18 37 90
23 Sahin, Fabrizio Lausanne 25.8/ 31 10 36 102
* Grunder, Nathan Invité 22.0?/ 26 15 36 97
* Coucet, Frédéric Payerne 35.7?/ 43 8 36 114
* Giroud, Nicolas ASGI 16.1/ 19 19 36 90
27 Berthouzoz, Fabrice ASGI 34.7/ 42 6 35 114
* Cornaz, Régis ASGI 20.1/ 24 14 35 96
* La Moigne, Maxime FFG 35.0/ 42 6 35 114
* Villard, Grégoire Montreux 45.7/ 43 5 35 115
* Pereira, Armando ASGI 29.5/ 35 8 35 107
* Volery, Fabrice ASGI 29.3/ 35 6 35 107
* Chaveriat, Bertrand FFG 20.0/ 24 15 35 96
34 Arletta, Mike Invité 36.0?/ 43 3 34 116
* Kropf, Alain Lausanne 30.2/ 36 6 34 109
* Pilliard, Julien ASGI 20.1/ 24 14 34 97
37 Moser, Dan ASGI 17.5/ 21 14 33 95
* Gelin, Jean-Luc Divonne 18.5/ 22 16 33 96
* Reamdonck, Steven FFG 17.8/ 21 15 33 95
* Weber, Sébastien ASGI 32.3/ 39 4 33 113
* Kolly, Philippe ASGI 18.2/ 22 14 33 96
* Jeanfavre, Jacques Lausanne 16.4/ 19 16 33 93
* Barlatey, Jean-Pierre ASGI 23.0/ 27 11 33 101
* Genoud, Thierry FFG 21.0/ 25 13 33 99
45 Gagnage, François ASGI 20.9/ 25 10 32 100
* Fitze, Christophe ASGI 20.3/ 24 13 32 99
* Nattero, Romain FFG 18.0/ 21 14 32 96
* Clavel, Charles Marcilly 19.4/ 23 12 32 98
* Milardo, Philippe Les Bois 19.1/ 23 12 32 98
* Madarasz, Roman ASGI 21.1/ 25 12 32 100
* von Muralt, Efrain FFG 25.9/ 31 9 32 106
* Martins, Carlos ASGI 32.0/ 39 6 32 114
53 Desruelles, Timothée Lyon 22.5/ 27 10 31 103
* Doudin, Pascal ASGI 28.0/ 34 8 31 110
55 Dettwiler, Rémi-Michel ASGI 16.5/ 19 15 30 96
* Deschenaux, Alain La Côte 18.3/ 22 12 30 99
* Paccani, Bertrand Divonne 21.0/ 25 9 30 102
* Rey, Jean-Paul Crans-sur-Sierre 16.1/ 19 14 30 96
59 Dubois, Frédéric FFG 20.0/ 24 12 29 102
* Sabater, Nicolas Divonne 25.8/ 31 5 29 109
* Vero, Carlo Domaine du Brésil 20.7/ 25 8 29 103
62 Künzle, Alexandru ASGI 34.0/ 41 3 28 120
* Bravatà, Marco Verbier 23.2/ 28 8 28 107
* Felix, Laurent Lavaux 21.7/ 26 6 28 105
65 De Pari, Sandro Lausanne 30.0/ 36 4 27 116
* Julmy, François Payerne 20.1/ 24 9 27 104
* Alberti, Patrick Lavaux 19.8/ 24 13 27 104
* Maye, Stéphane Evian 27.5/ 33 8 27 113
* Paonessa, Dionigi Lausanne 17.3/ 20 12 27 100
* Bertacchi, Stéphane ASGI 25.0/ 30 7 27 110
71 Christen, Lionel Domaine Impérial 29.9/ 36 5 26 117
* Despraz, Pascal Lausanne 16.4/ 19 11 26 100
* Tschopp, Ulrich Bonmont 22.0/ 26 11 26 107
74 Vuillemery, Rémy Esery 22.0/ 26 3 25 108
75 Toscanini, Fabrice FFG 28.0/ 34 4 24 117
* Rey, Jean-Paul 53 Crans-sur-Sierre 22.7/ 27 6 24 110
77 Nagel, Jean-Marc FFG 16.7/ 20 9 23 104
* Wirz, Didier ASGI 17.3/ 20 7 23 104
79 Kaufeler, Franz ASGI 24.0/ 29 5 22 114
80 Kunkler, Alain Lavaux 25.0/ 30 3 21 116
81 Gobet, Pascal Gruyère 17.3/ 20 7 20 107
82 Baert, Didier Sion 23.9/ 29 1 19 117
* Ramuz, Dominique Payerne 23.3/ 28 3 19 116
84 De Valle, José Manuel ASGI 42.0?/ 43 1 18 133
* Savary, Jean-Michel Payerne 18.9/ 22 4 18 111
* Aydogmus, Ibrahim FFG 54.0/ 43 2 18 133
87 Rodier, Nicolas FFG AP/ 43 1 9 148
Net Dames
1 1 Pahud, Silvia Payerne 39.4/ 43 6 42 108
2 * Carrare, Anne-Claire Marcilly 32.5/ 38 9 42 103
3 3 Cavel, Corinne Marcilly 26.8/ 32 8 38 101
4 4 Barredo Meynet, Amelia Les Coullaux 22.6/ 27 12 37 97
5 Perrin, Nina Montreux 15.2/ 18 19 36 89
* Genoud, Doris Sion 31.6/ 37 5 36 108
7 Oliger, Nicole Sion 15.7/ 18 17 34 91
8 Lehmann, Catherine Neuchâtel 21.4/ 25 10 33 99
9 Milardo, Marlène Les Bois 16.6/ 19 15 32 94
10 Kunkler, Evelyne Lavaux 25.8/ 30 6 31 106
11 Rotilio Zuttion, Sabine Neuchâtel 23.0/ 27 9 29 105
12 Filliettaz, Delphine FFG 26.2/ 31 6 27 111
13 Charles, Céline FFG 54.0/ 43 1 12 142
Nearest to the pin - trou no 3
1 Barlatey, Jean-Pierre ASGI 23.0/ 27 43cm 101
Nearest to the pin - trou no 11
1 Samson, Romain FFG 21.2/ 25 185cm 94
Nearest to the line - trou no 6
1 Bertacchi, Stéphane ASGI 25.0/ 30 Sur La Ligne 110
* - Le résultat est identique au score du joueur précédent. Les joueurs sont départagés sur les 9, 6, 3, 1 derniers trous!
** - Le résultat est identique au score du joueur précédent. Le classement ne peut pas être déterminé selon la procédure ci-dessus. Il est tiré au sort!
PC CADDIE 2021 © 1988-2021 PC CADDIE AG, Horw, Suisse Golf Club Crans-sur-Sierre, Crans-sur-Sierre