• Aucun résultat trouvé

JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX - HIVER CLASSEMENT CUMULATIF (17 fév.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX - HIVER CLASSEMENT CUMULATIF (17 fév.)"

Copied!
14
0
0

Texte intégral

(1)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

6147 Fortin Tania 48 46.5 SLJ 1998 42 -45 -45 42 55 60 -62 60 102

6724 Côté-Rondeau Zoé 48 47.5 ABT 1998 37 40 -42 40 50 -52 -52 50 90

6979 Bouffard Andrée 48 47.9 LSL 2000 27 30 -33 30 37 40 43 43 73

7139 Guimond-Cardinal Jeanielle 48 46.7 RIS 1999 26 28 30 30 37 39 -40 39 69

5005 Chrétien Crystal 48 46.0 EDQ 1998 26 28 29 29 35 -37 -37 35 64

6974 Simard-Roy Heidi 48 43.6 EST 2002 24 26 28 28 33 35 36 36 64

NA Virtue Maleeka 48 33.4 MON 2004 20 23 26 26 28 31 33 33 59

NA Lalancette Naomie 48 40.9 SLJ 2002 22 -24 24 24 28 30 32 32 56

7069 Doucet Jennifer 48 43.4 SLJ 2002 -22 22 24 24 27 30 32 32 56

7205 Veillette Megan 48 46.3 ABT 2001 20 23 -24 23 28 -31 32 32 55

NA Belzile Mégane 48 46,9 CDQ 2001 22 25 -27 25 26 29 -32 29 54

NA Corneau Jolianne 48 47.8 SLJ 2002 21 -23 23 23 27 -29 29 29 52

NA Delisio-Ouellet Nadège 48 45.1 SLJ 2001 18 19 20 20 27 28 29 29 49

NA Lalancette Amélie 48 45.8 SLJ 2000 17 20 22 22 20 22 25 25 47

7454 Martin-Bégin Julia 48 43,3 CDQ 2002 17 -19 19 19 15 20 23 23 42

NA Simard-Roy Clara 48 37.2 EST 2004 14 16 -17 16 20 22 23 23 39

7369 Houde Alexandra 48 38.8 SLJ 2004 15 16 17 17 16 18 19 19 36

7343 Larose Marianne 48 38.9 RIS 2001 14 15 16 16 18 19 20 20 36

6997 Ouellet Marie-Cloé 48 31.9 SLJ 2004 14 15 16 16 15 17 18 18 34

7279 Barrette Franceska 48 38.4 RIY 2002 12 13 14 14 16 17 18 18 32

7392 Hamelin Judith 48 43.1 LSL 2002 5 7 9 9 7 9 11 11 20

6720 Jean Raphaëlle 48 45.8 MON 2003 -20 -22 22 22 25 27 30 30 52

NA Logarrison Samantha 48 29.6 MON 2004 6 8 10 10 8 10 12 12 22

NA Godin Rosalie 48 25.1 MON 2004 4 6 7 7 7 9 11 11 18

7164 Ouellette Anakim 48 39.0 MON 2004 - - - -

1262 Brouillard France (inv.) 48 47.9 RIY 1974 52 53 54 54 62 64 -66 64 118

5366 Goyer Arielle (inv.) 48 45.7 RIS 1992 42 44 46 46 53 55 57 57 103

7137 Leblanc Annie-Ève (inv.) 48 46.6 RIS 1997 32 -35 -35 32 42 45 -48 45 77

7175 Henning Cairo (inv.) 48 30.0 MON 2005 12 14 16 16 17 19 21 21 37

15 régions (ABT - CAP - CDQ - CHA - EDQ - EST - LAV - LAU - LSL - MAU - MON - RIY - RIS - SLJ - SUO)

ARRACHÉ ÉPAULÉ-JETÉ

(2)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7280 Sévigny Matysse (inv.) 48 33.2 RIY 2005 13 14 15 15 18 20 22 22 37

NA Messaoui Jasmine (inv.) 48 33.7 MON 2005 12 14 16 16 16 18 20 20 36

4120 Filion Charline (inv.) 48 27.6 MON 2005 9 10 11 11 13 14 15 15 26

6998 Dubois Émie (inv.) 48 23.4 SLJ 2006 9 10 -11 10 10 11 13 13 23

NA Turcotte Lana (inv.) 48 20.0 SLJ 2008 6 7 8 8 8 9 10 10 18

7267 Hamelin Mylène (inv.) 48 23.8 LSL 2008 3 5 7 7 6 8 9 9 16

NA Faucher Sarah (inv.) 48 32.4 LSL 2005 3 5 7 7 6 8 9 9 16

6175 Ouellet Noémie 53 52.6 SLJ 1999 42 45 -47 45 52 54 56 56 101

6087 Guenin Andrée-Anne 53 49.0 EST 2000 45 47 -49 47 53 -56 -56 53 100

6372 Longchamps Karine 53 50.8 RIY 2001 37 40 41 41 45 48 50 50 91

5054 Marineau Émilie 53 51.0 LAU 2001 34 37 39 39 43 -46 46 46 85

7311 Côté Louana 53 49.8 EDQ 2002 -27 27 -28 27 35 37 40 40 67

7391 Marineau Maïka 53 52.4 LAU 2004 22 24 26 26 28 30 32 32 58

7294 Potvin Élisabeth 53 52.3 SLJ 1998 20 22 25 25 27 30 32 32 57

NA Tanguay Dorothée 53 52,5 CDQ 2002 23 26 -30 26 -26 28 30 30 56

NA Gaudet Alicia 53 52.3 SLJ 1999 20 22 25 25 25 27 30 30 55

NA Tremblay Élizabeth 53 50.4 EST 2004 15 17 18 18 23 25 26 26 44

NA Durand-Gagné Noémie 53 50.9 EST 2003 14 16 17 17 23 25 -27 25 42

7355 Tétreault Camille 53 50.2 RIS 2001 16 17 18 18 21 22 23 23 41

NA Duchesne Gabrielle 53 49.8 SLJ 2004 14 16 17 17 16 18 19 19 36

3754 Ruel Jessica (inv.) 53 53.0 ABT 1991 72 75 77 77 87 90 93 93 170

7018 Dupont Caroline (inv.) 53 51.0 MON 1997 45 48 50 50 64 67 -70 67 117

5043 Papineau Camille (inv.) 53 52.9 ABT 1997 47 50 53 53 55 58 61 61 114

1836 Gagné Sarah (inv.) 53 53.0 SLJ 1982 50 -52 -52 50 50 51 52 52 102

6632 Hudon Sophie (inv.) 53 51.2 SLJ 1983 40 41 42 42 55 57 59 59 101

4035 Darsigny Tali 58 57.9 RIY 1998 79 82 84 84 96 99 -101 99 183

5007 Vallée Stephanie 58 55.1 TIT 1999 -55 55 -58 55 65 -70 71 71 126

5763 Bouffard Ann-Maxime 58 54.5 LSL 1998 43 46 49 49 56 60 65 65 114

6842 Daignault Charlotte 58 57.2 RIS 1998 44 -46 47 47 57 59 -62 59 106

7386 Lambrinas Constantine Jade 58 54.9 SUO 1999 38 41 -43 41 50 52 -56 52 93

7100 Malo Rose 58 54.7 RIY 2001 33 35 37 37 46 48 50 50 87

ARRACHÉ ÉPAULÉ-JETÉ

(3)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

6904 Drolet Gabrielle 58 57.9 CAP 2000 37 -39 39 39 42 45 -48 45 84

7136 Roy-Dallaire Audrey 58 57.2 RIS 1999 34 -36 37 37 40 43 46 46 83

7340 Tremblay Alix 58 58.0 RIS 1998 32 35 37 37 40 43 45 45 82

6697 Bilodeau Roxanne 58 56.2 RIS 2000 30 -33 35 35 40 43 46 46 81

7103 Bertrand Renée 58 56.4 LSL 2000 27 30 33 33 38 41 44 44 77

7268 Labrie Jennifer 58 54.7 LSL 2000 27 30 33 33 37 40 43 43 76

7302 Poulin Laurence 58 57.4 CHA 1998 30 33 35 35 -41 41 -43 41 76

7366 Cloutier Laurence 58 55.1 CHA 1998 28 30 -33 30 34 37 -40 37 67

NA Béliveau Alexanne 58 54.1 EST 2002 26 28 -30 28 30 32 34 34 62

5669 Bulsara Fereshteh (inv.) 58 54.4 MON 1986 -64 64 -66 64 77 80 -82 80 144

6035 Beaupré Alexa (inv.) 58 58.0 LAU 1995 55 58 60 60 64 68 70 70 130

6776 Aumais Laurianne (inv.) 58 57.3 RIS 1996 47 51 -53 51 57 -60 60 60 111

4460 Gagnon Annick (inv.) 58 57.0 SLJ 1994 42 46 50 50 50 55 60 60 110

6965 Théoret Gabrielle (inv.) 58 56.8 MON 1994 -46 -46 46 46 58 60 62 62 108

4221 Cardinal Evelyne (inv.) 58 56.9 MON 1991 -45 45 46 46 54 -56 -56 54 100

7026 Costa Marissa (inv.) 58 56.1 MON 1989 35 -37 -37 35 48 50 52 52 87

7377 Murray Sandrine (inv.) 58 56.5 SLJ 1996 30 33 36 36 45 48 50 50 86

7075 Girard Stéphanie (inv.) 58 56.0 SLJ 1987 30 32 34 34 45 47 50 50 84

7312 Chagnon Mylène (inv.) 58 57.0 RIY 1996 28 30 32 32 36 38 40 40 72

7140 De Smet Jessica (inv.) 58 57.2 RIS 1997 27 29 -30 29 32 34 -35 34 63

NA Jurchuk Abby 63 60.9 MON 2000 60 62 -64 62 70 74 -76 74 136

6700 Vaillancourt Claudie 63 61.2 MON 2000 55 59 -61 59 65 70 74 74 133

4644 Marineau Naomie 63 60.0 LAU 1999 40 43 45 45 60 -63 63 63 108

6358 Martin Lucie 63 61.0 LSL 2000 35 38 41 41 45 50 55 55 96

6771 Paradis-Parent Jade 63 61.8 RIS 1998 38 41 -44 41 48 51 53 53 94

7362 Tanguay Marilyn 63 58.3 CHA 1998 35 38 40 40 45 49 51 51 91

7126 Peters Brianna 63 58.8 MON 2001 35 37 -39 37 44 47 50 50 87

7301 Loubier Isabelle 63 61.9 CHA 1998 28 30 32 32 37 40 -43 40 72

6576 Ouimet Arielle 63 59.0 LAU 2003 26 28 30 30 35 38 40 40 70

7141 Denault Marie-Soleil 63 61.7 RIS 1998 24 26 28 28 38 41 -43 41 69

7376 Perrault Marie-Emilie (inv.) 63 63.0 RIS 1986 72 76 79 79 -94 97 -102 97 176

6119 Cumetti Maggie (inv.) 63 63.0 RIS 1995 60 65 70 70 75 80 85 85 155

(4)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

6686 Charron Maxime (inv.) 63 62.4 MON 1987 59 61 -63 61 73 75 -77 75 136

7224 Gratton Valérie (inv.) 63 62.2 MON 1992 -50 50 52 52 59 62 -64 62 114

7284 Provencher Ariane (inv.) 63 59.0 LAU 1988 40 43 -45 43 50 54 -57 54 97

6797 Boilard Isabelle (inv.) 63 59.5 SLJ 1977 40 42 -45 42 -0 -0 -0 -0 0

6049 Roux Magalie 69 66.3 RIY 1999 70 73 75 75 88 91 93 93 168

6091 Messier Andréanne 69 66.0 RIY 1999 65 68 70 70 80 85 90 90 160

5263 Fortin Carol-Ann 69 63.3 ABT 2000 45 -48 48 48 53 55 -58 55 103

7041 Morasse Fanny 69 68.3 MON 1999 37 39 41 41 50 53 55 55 96

5132 Laplante-Legault Alexyane 69 68.0 LAU 1999 33 35 37 37 47 -50 53 53 90

7363 Gosselin Monica 69 66.9 CHA 1999 33 36 -38 36 44 47 49 49 85

7142 Rondeau Érika 69 65.5 RIS 2000 19 22 24 24 30 33 36 36 60

5679 Michaud Audrey (inv.) 69 64.5 MAU 1991 61 63 65 65 75 78 80 80 145

NA Boileau Valérie (inv.) 69 64.2 LSL 1989 58 60 -62 60 71 73 75 75 135

6440 Robert Anne (inv.) 69 63.9 RIS 1996 -50 52 55 55 60 -63 64 64 119

6987 Yum Lisa (inv.) 69 68.9 LSL 1987 45 -48 50 50 60 65 -70 65 115

6646 Gerbeau Cynthia (inv.) 69 68.8 MAU 1997 46 48 -50 48 54 57 60 60 108

7408 Auclair Éloise (inv.) 69 63.6 LAU 1990 41 43 45 45 57 -59 -59 57 102

6914 Lavallée Camille (inv.) 69 64.0 RIS 1997 36 38 40 40 48 50 52 52 92

*1088 Pinard Jessica (inv.) 69 66,5 CDQ 1979 30 35 -40 35 40 45 -50 45 80

7061 Bouchard Claudia (inv.) 69 65.6 SLJ 1987 30 31 32 32 40 42 -45 42 74

7307 Houde Bianca (inv.) 69 65.6 SLJ 1994 25 27 28 28 30 33 36 36 64

5856 Ferraris Catherine (inv.) 69 67.6 CAP 1996 63 66 -68 66 - - - -

6679 Fournier Marie-Ève 75 69.8 LSL 1998 42 45 -48 45 55 58 -61 58 103

7171 Vaudreuil Kathryn 75 69.5 CAP 2000 35 38 40 40 40 43 46 46 86

7244 Cloutier Daphnée 75 73.3 RIS 1999 28 -31 31 31 35 37 40 40 71

3169 Barnes-Grevier Emma (inv.) 75 73.0 LAU 1986 63 66 68 68 85 90 95 95 163

3952 Marcil Johannie (inv.) 75 74.0 SLJ 1990 55 60 -62 60 72 77 -80 77 137

3689 Poirier Sara-Maude (inv.) 75 72.6 EST 1995 30 33 -35 33 40 45 47 47 80

5609 St-Jacques Daphnée 75+ 84.0 LAU 1999 65 -68 -68 65 80 84 -88 84 149

6435 Tremblay Anny-Kim 75+ 83.4 SLJ 2000 50 -53 -53 50 57 60 63 63 113

6725 Boily Amanda 75+ 84.2 ABT 1998 45 48 51 51 55 58 61 61 112

7138 Duquette Catherine 75+ 89.0 RIS 1999 48 51 -53 51 60 -63 -64 60 111

ARRACHÉ ÉPAULÉ-JETÉ

(5)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7277 Robinson Kélianne 75+ 82.5 RIS 1998 32 -35 35 35 50 -53 -53 50 85

7219 Levesque Jennifer 75+ 84.1 MAU 2000 31 33 35 35 42 44 -46 44 79

NA Fournier Amy 75+ 79.0 EDQ 2000 15 20 -- 20 15 20 -- 20 40

5820 Ruest Catherine (inv.) 75+ 83.4 RIS 1994 -57 57 60 60 70 -73 -73 70 130

5595 Morin-Plante Alexandra (inv.) 75+ 88.7 LSL 1990 45 48 50 50 60 63 65 65 115

7458 Dionne Amélie (inv.) 75+ 76,2 CDQ 1989 40 43 47 47 62 66 -69 66 113

7182 Orelien Alicia (inv.) 75+ 107.0 MON 1993 -35 40 45 45 55 60 65 65 110

6856 Augustin Lynsay (inv.) 75+ 95.60 MON 1983 42 45 47 47 54 57 60 60 107

6589 Bolduc Heather (inv.) 75+ 76.1 SLJ 1981 41 43 46 46 55 56 60 60 106

*6530 Charrette Annie-Claude (inv.) 75+ 82.6 MAU 1997 37 40 42 42 48 51 54 54 96

7133 Yussef Afiqah (inv.) 75+ 88.9 MON 1989 35 37 40 40 50 52 -54 52 92

7167 Piché-Lamirande Danielle (inv.) 75+ 81.7 ABT 1989 20 27 28 28 -30 -30 30 30 58

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

5175 Darsigny Matt 51 50.0 RIY 2001 53 56 58 58 70 73 75 75 133

5900 Desjourdy Maxime 51 49.4 RIY 2000 52 54 55 55 70 73 75 75 130

6274 Boutin Tommy 51 49.6 CAP 1999 -45 45 49 49 60 64 -68 64 113

6701 Vaillancourt Simon 51 48.8 MON 2001 -43 45 48 48 55 58 60 60 108

6941 Simard Youri 51 42.7 RIY 2001 43 44 46 46 57 59 61 61 107

6705 Doucet Alan 51 46.0 SLJ 2001 41 43 45 45 52 55 57 57 102

7201 Piché-Desbiens Pascal 51 46.9 ABT 2001 -37 37 40 40 50 52 56 56 96

7234 Grenier Jonathan 51 49.0 RIS 1999 38 41 -43 41 48 51 53 53 94

6572 St-Martin Raphaël 51 50.0 LAU 2003 35 38 40 40 44 47 50 50 90

6850 Marcil Frédéric 51 51.0 SLJ 2001 34 36 40 40 42 46 50 50 90

7291 Salvas Zachary 51 50,9 CDQ 2001 35 38 42 42 40 44 47 47 89

6889 Robert Dominik 51 44.5 SLJ 2002 27 30 32 32 45 50 -52 50 82

7055 Gaudet Guillaume 51 49.4 MAU 2001 35 -38 -38 35 40 43 45 45 80

7288 Dubé Anthony 51 46,5 CDQ 2001 30 33 35 35 35 40 43 43 78

7371 Messier Justin 51 46.6 RIY 2002 32 34 35 35 38 40 42 42 77

7296 Deblois Gabriel 51 43,7 CDQ 2000 30 34 -37 34 -40 40 43 43 77

NA Glaude-Côté Jacob 51 50.8 EST 2002 28 30 -32 30 -42 42 45 45 75

7292 Lemire Charles-Émile 51 45,4 CDQ 2001 27 33 -35 33 35 -38 38 38 71

NA Geoffroy Dannick 51 48,6 CDQ 2001 30 34 -36 34 30 33 36 36 70

ARRACHÉ ÉPAULÉ-JETÉ

(6)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7295 Beauchamp Xavier 51 41,1 CDQ 2001 25 29 -32 29 35 40 -43 40 69

7023 Bellefeuille Anthony 51 51.0 SUO 2001 22 26 30 30 35 38 -42 38 68

6881 Allard Victor 51 43.2 LSL 2002 24 26 28 28 31 34 37 37 65

7290 Godbout Étienne 51 42,1 CDQ 2001 25 -28 -28 25 30 33 36 36 61

NA Picard Ismaël 51 40,6 CDQ 2001 20 25 29 29 25 28 30 30 59

6668 St-Onge Vincent 51 48,9 CDQ 2000 20 22 26 26 25 28 32 32 58

7204 Richard David 51 35.3 ABT 2001 20 23 25 25 25 28 32 32 57

7347 Lareau Jérôme 51 48.6 RIS 2001 20 23 25 25 28 29 30 30 55

7345 Gamache Olivier 51 48.7 RIS 2000 21 22 23 23 30 32 -33 32 55

7455 Pouliot Étienne 51 43,6 CDQ 2001 20 22 25 25 25 28 30 30 55

NA Viboux William 51 44,6 CDQ 2002 17 20 25 25 -20 25 28 28 53

7160 Turcotte Alex 51 38.5 SLJ 2003 -22 -22 22 22 25 28 -30 28 50

7197 Laliberté Anthony 51 36.6 ABT 2002 18 -20 20 20 24 -27 27 27 47

7387 Blais Matis 51 48.8 LAU 2003 20 22 -24 22 25 -27 -27 25 47

7177 Roos Riley 51 35.0 MON 2001 16 18 20 20 20 23 26 26 46

NA Turcotte Mathias 51 41.6 HER 2004 15 -18 18 18 20 22 -24 22 40

NA Blanchette Émile 51 48.7 EDQ 2001 10 15 20 20 15 20 -- 20 40

NA Loubert Félix 51 49.9 EDQ 2000 10 15 20 20 15 20 -- 20 40

NA Auclair Loucas 51 34,2 CDQ 2001 17 -18 -18 17 20 23 -26 23 40

NA Boudreault Jacob 51 36,1 CDQ 2002 15 17 -20 17 20 23 -25 23 40

7263 Bernard Nicolas 51 45.7 RIY 2002 14 16 17 17 17 19 21 21 38

NA Létourneau Nicolas 51 37,1 CDQ 2002 15 17 -21 17 15 18 20 20 37

7270 Berthiaume Clovis 51 27.0 LAU 2004 14 15 16 16 16 18 19 19 35

NA Savard David 51 29.0 LAU 2003 13 15 16 16 15 17 -18 17 33

NA Rozier Thomas 51 36.5 LSL 2004 13 15 17 17 10 13 15 15 32

NA Brosseau William 51 23.8 LAU 2004 12 13 14 14 15 16 17 17 31

NA Fournier Alex 51 33.0 LSL 2003 7 9 11 11 12 15 18 18 29

NA Ferland Alexis 51 35.9 EST 2004 6 10 11 11 -12 12 15 15 26

NA Lavoie Gabriel 51 32.5 LSL 2004 5 6 7 7 5 6 7 7 14

5286 Darsigny Shad 51 39.5 RIY 2003 -43 -43 -43 0 53 56 59 59 0

6742 Grégoire Olivier 51 46,4 CDQ 2001 25 29 -32 29 -- -- -- 0 0

7246 Bergeron Liam (inv.) 51 33.3 RIY 2005 16 17 18 18 21 22 23 23 41

7208 Nicol Zachary (inv.) 51 33.5 SLJ 2005 12 14 17 17 18 20 22 22 39

7409 Cusson James (inv.) 51 42.0 LAU 2005 14 16 17 17 18 20 22 22 39

ARRACHÉ ÉPAULÉ-JETÉ

(7)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7269 Jolicoeur Étienne (inv.) 51 28.0 LAU 2006 14 15 -16 15 21 -23 23 23 38

7281 Daoust Simon-Olivier (inv.) 51 46.8 LAU 2006 12 13 -14 13 15 17 -18 17 30

NA Lalancette Michaël (inv.) 51 27.5 SLJ 2005 10 11 12 12 15 16 17 17 29

NA Bilodeau Nicolas (inv.) 51 26.7 MON 2005 8 10 12 12 9 -11 11 11 23

7368 Houde Nathan (inv.) 51 28.0 SLJ 2008 8 9 10 10 8 9 10 10 20

7176 Berube Xavier (inv.) 51 46.4 MON 2007 6 7 8 8 8 9 11 11 19

6804 Lafond Olivier (inv.) 51 25.0 MON 2008 4 5 -6 5 6 7 8 8 13

5562 Poirier William 56 55.6 EST 2000 -65 65 68 68 78 81 -83 81 149

7149 Di Bartolo David 56 56.0 RIS 1998 53 55 -57 55 67 70 72 72 127

6793 Brault-Marchand Marc-Antoine 56 53.4 RIS 1998 53 56 -58 56 64 67 70 70 126

4038 Caouette Olivier 56 55.1 RIY 2000 55 58 -61 58 67 -70 -70 67 125

6247 Rinfret William 56 53.2 RIS 2000 48 -50 50 50 63 65 67 67 117

6535 Richard-Joncas Dylan 56 52.6 CAP 1998 43 46 -49 46 54 58 61 61 107

7398 Brown Jeremy 56 52,8 CDQ 2000 35 38 40 40 -40 40 43 43 83

NA Breton Charles-Olivier 56 54.0 EST 2000 30 33 -35 33 42 -45 -45 42 75

7351 Laliberté Étienne 56 53.1 RIS 1999 26 28 30 30 38 40 42 42 72

7203 Lessard Justin 56 53.7 ABT 2002 28 31 -34 31 -35 35 40 40 71

7200 Piché-Desbiens Philip 56 51.8 ABT 2002 -22 22 24 24 24 27 32 32 56

7348 Maher Thomas 56 52.9 RIS 1998 20 21 22 22 24 26 28 28 50

6817 Bellemarre David 56 52.1 LSL 2002 17 19 21 21 22 25 28 28 49

4039 Caouette Maxime 62 59.8 RIY 1998 80 85 -88 85 100 105 110 110 195

6374 Darsigny David 62 60.2 RIY 1999 68 70 72 72 80 83 -86 83 155

6786 Laliberté Tierry 62 56.9 ABT 1999 64 67 -70 67 70 74 78 78 145

6835 Boulanger Patrick 62 60.1 RIS 1998 56 -59 59 59 78 81 84 84 143

6860 Mailhiot Étienne 62 61.6 RIY 2000 57 -60 61 61 72 75 78 78 139

6730 Métivier-Ferland Alexis 62 58.5 EST 1999 58 -61 -61 58 70 73 73 131

7143 Bérubé Bastien 62 60.1 RIS 1998 52 55 -57 55 69 72 75 75 130

6214 Boudeault Gabriel 62 61.5 SLJ 1998 60 -- -- 60 70 -- -- 70 130

6692 Charland-Rivard Dahomey 62 58.0 MON 2000 52 55 58 58 63 67 70 70 128

7147 Bissonnette Hugo 62 59.0 RIS 1998 53 -55 56 56 69 72 -75 72 128

7229 Préfontaine Simon 62 62.0 RIS 1999 49 53 -55 53 69 72 -75 72 125

6570 Fitzback Nataniel 62 61.0 LAU 2001 48 51 54 54 60 65 70 70 124

7374 Mailloux Xavier 62 62.0 RIS 1999 48 51 -55 51 65 69 -72 69 120

(8)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7367 Manikis Nicolas 62 62,0 CDQ 2001 45 -50 50 50 55 62 -68 62 112

6420 Masson Thomas 62 57.6 MAU 2001 45 48 51 51 52 56 59 59 110

7315 Beauchemin-G. Tommy 62 61.4 EST 2000 43 45 47 47 55 60 63 63 110

7207 Martel Dave 62 58.0 SLJ 1998 45 47 48 48 55 58 60 60 108

7230 Lalonde William 62 58.5 RIS 1999 44 46 48 48 55 58 60 60 108

6815 Hamelin Clément 62 59.7 LSL 1999 40 45 -47 45 50 54 57 57 102

6792 Cloutier Justin 62 58.6 RIS 2001 -43 -43 43 43 53 55 57 57 100

NA Rajotte Tommy 62 56,5 CDQ 2000 35 -40 40 40 45 50 -53 50 90

7373 Lessard Nicolas 62 59.4 MAU 1999 40 -43 -43 40 45 -47 47 47 87

6976 Côté Louis-David 62 57.1 EST 2003 30 33 35 35 42 -45 45 45 80

7349 Choquette-Denis Gabriel 62 58.4 RIS 1999 28 30 32 32 42 44 45 45 77

7304 Bouchard Vincent 62 61.9 SLJ 2000 27 30 32 32 40 42 45 45 77

NA Caron Jacob 62 57,5 CDQ 2001 30 34 37 37 35 38 40 40 77

NA Riffou Tomy 62 62.0 EDQ 1999 15 20 25 25 15 -- -- 15 40

7410 Brochu Tomas 62 61.5 EDQ 2001 10 15 20 20 15 -- -- 15 35

NA Salles Joachim 62 57 LSL 2002 10 13 15 15 12 15 18 18 33

796 Petit David (inv.) 62 56.7 HER 1972 68 73 -77 73 85 -88 -88 85 158

6665 Martinez-Vilanueva José Alberto (inv.) 62 58.5 RIS 1996 55 58 60 60 81 84 -85 84 144

7063 Bouchard Sébastien (inv.) 62 61.8 SLJ 1978 50 53 57 57 68 72 -75 72 129

7227 Boucher Samuel (inv.) 62 58.7 RIS 1997 50 -53 -53 50 68 -71 -71 68 118

7406 Doyer-Blais Mike (inv.) 62 51.8 LAU 2005 12 13 -14 13 16 18 20 20 33

4459 Bellemarre Alex 69 68.3 ABT 1998 108 112 115 115 130 135 -138 135 250

7336 Dionne Gabriel 69 66.7 MON 1998 72 -77 77 77 90 97 105 105 182

6197 Gravel Charles 69 67.4 CAP 1999 72 75 -77 75 92 96 100 100 175

6883 Boisclair Sébastien 69 68.9 EST 1999 70 75 79 79 90 -95 -95 90 169

6437 Masson Ludovik 69 68.9 MAU 1999 -67 67 69 69 -92 92 97 97 166

6851 Dallaire Tommy 69 66.5 SLJ 2001 70 75 77 77 78 81 83 83 160

6394 Vachon Samuel 69 68.7 LAU 1998 66 71 -74 71 84 -88 -88 84 155

7339 Clermont-Robert Hugo 69 66.6 RIS 1998 63 66 -68 66 73 77 80 80 146

7238 Stewart Thierry 69 66.5 RIS 1999 60 63 -65 63 73 77 80 80 143

7338 Lambert Philippe Olivier 69 65.0 MON 1998 50 53 56 56 77 80 85 85 141

7384 Boissonneau Elliott Gerard 69 67.8 SUO 1999 53 55 60 60 70 75 80 80 140

7360 Garant Nicolas 69 68 CHA 1999 55 60 63 63 72 -76 76 76 139

ÉPAULÉ-JETÉ ARRACHÉ

(9)

AFF. NOM PRÉNOM CAT. P.C. RÉGION NAIS. 1 2 3 Best 1 2 3 Best Total

7145 Pringle Luc 69 66.4 RIS 1998 54 57 -60 57 73 77 80 80 137

7335 Coté Antoine 69 63.5 MON 2001 52 -57 57 57 75 78 -81 78 135

6930 Boisvert-Jeanson William 69 65,4 CDQ 1999 55 57 -60 57 75 78 -81 78 135

7383 Raymond Hugo 69 67.4 SUO 1998 50 -53 53 53 68 75 78 78 131

7148 Rivard Vincent 69 63.2 RIS 1998 52 -55 -55 52 70 72 -74 72 124

6819 Lecavalier Gabriel 69 69.0 LSL 1998 50 53 56 56 65 68 -71 68 124

7179 Parra Juan 69 65.4 RIS 1999 -52 -54 54 54 -62 62 -66 62 116

7146 Leblanc Olivier 69 66.4 RIS 1998 40 44 46 46 60 63 -65 63 109

7356 Lapointe Cédric 69 63.8 CHA 1998 40 45 -50 45 55 58 62 62 107

7314 Bouillon Loïc 69 64.2 EST 1998 40 45 -47 45 55 60 -65 60 105

7299 Paquet Dave 69 66.7 CHA 1999 40 43 46 46 50 53 54 54 100

7183 Rodier Éliakim 69 62.2 RIY 1999 37 40 42 42 52 55 57 57 99

7202 Rioux Maxime 69 68.0 ABT 2001 38 41 -45 41 50 -55 55 55 96

NA Boucher Jérémy 69 64,4 CDQ 2000 35 40 44 44 45 48 52 52 96

6886 Dion Sylvain-Gabriel 69 64.3 EDQ 2000 33 36 -40 36 50 55 -60 55 91

7273 Panasuk David 69 62.7 LSL 1999 35 -40 -40 35 38 41 45 45 80

7344 Houla Sanda Amadou 69 66.3 RIS 2001 23 24 25 25 35 36 37 37 62

7390 St-Martin Guyaume 69 64.0 LAU 2001 22 24 26 26 30 33 -35 33 59

NA Lemieux Eric 69 65.9 EDQ 1999 25 30 -- 30 15 -- -- 15 45

NA Bernier Jérémy 69 63.5 EDQ 2000 15 20 -- 20 15 -- -- 15 35

7173 Doduc Olivier (inv.) 69 68.5 MON 1984 87 90 93 93 110 115 -120 115 208

6732 Cantin-Roy Frédéric (inv.) 69 69.0 EST 1991 80 85 -90 85 108 113 116 116 201

6732 Cantin-Roy Frédérick (inv.) 69 67.9 EST 1991 75 80 -85 80 105 110 -115 110 190

4252 Rancourt Simon (inv.) 69 68.9 SLJ 1993 80 85 -90 85 90 100 105 105 190

