• Aucun résultat trouvé

Résultats des examens de rattrapage du Semestre 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Résultats des examens de rattrapage du Semestre 2"

Copied!
40
0
0

Texte intégral

(1)

Première année Technologie Année universitaire : 2016-2017

Matricule Groupe Statut Maths2 Phys2 Chimie2 Info. 2 M.P. M.S.T.2 Franç. 2 Angl. 2

1 161633010070 A1 N

13.50

2 1533004045 A1 D

9.00 0.00 2.00

3 161633003084 A1 N

4 161633003776 A1 N

5 161633009816 A1 N

2.50 1.50 7.25 4.50 2.00

6 1533012546 A1 D

3.75 9.50

7 161633001356 A1 N

8 161633015502 A1 N

9 161633012069 A1 N

10 161633012273 A1 N

11 161633013956 A1 N

8.00 0.25 13.00

12 161633017041 A1 N

13 161633012206 A1 N

5.75 6.50 12.25 7.50 2.50

14 1533014496 A1 D

3.00

15 1533006923 A1 D

6.25 4.00 8.50 12.50 8.50

Faculté de Technologie Département de Technologie

Résultats des examens de rattrapage du Semestre 2

Université Abderrahmane Mira - BEJAIA

15 1533006923 A1 D

6.25 4.00 8.50 12.50 8.50

16 161633014329 A1 N

17 161633006834 A1 N

5.00 4.00 7.00

18 1533013996 A1 D

19 161633012159 A1 N

20 161633009895 A1 N

21 1333011720 A1 D

22 1533006899 A1 D

1.00 0.50 4.50

23 1333001009 A1 D

1.00 7.00 3.50

24 1533003021 A1 CF

5.50 0.00

25 161633013493 A1 N

26 161633005014 A1 N

27 161633000896 A1 N

28 161633000812 A1 N

29 1533019273 A1 CF

3.00 3.50 6.25 5.50 13.00

30 161633000895 A1 N

4.00 6.00 13.00

31 161633005924 A1 N

32 1533004308 A1 D

33 1533006896 A1 D

34 1533008643 A2 D

4.25

35 161633003811 A2 N

36 161633003853 A2 N

3.50

37 1533019189 A2 D

38 1533004337 A2 D

3.50 6.75 10.25

39 1533009683 A2 D

40 1533023981 A2 D

4.50 3.50 3.00

41 161633003374 A2 N

5.75 5.75 11.00 11.00 11.00 11.00 7.50 7.50

42 161633005039 A2 N

Page:1/40

(2)

43 161633013487 A2 N

10.50 5.50 7.25 7.75 11.50 2.00

44 161633016336 A2 N

45 161633006437 A2 N

9.75 5.00 8.50 7.00

46 161633003825 A2 N

6.75 0.50 10.25 8.00

47 161633010979 A2 N

4.75 3.00 8.25 4.00 14.00

48 161633016180 A2 N

49 161633008064 A2 N

50 161633009935 A2 N

51 161633003265 A2 N

52 161633015653 A2 N

53 161633011399 A2 N

54 161633012676 A2 N

55 1533004261 A2 D

3.75 2.25 11.00

56 161633019642 A2 N

1.00

57 161633013946 A2 N

58 161633005923 A2 N

59 161633003024 A2 N

2.00 10.00 4.00 7.00 14.50 7.50

60 1533018359 A2 D

12.00

61 161633018765 A2 N

62 1333008865 A2 D

63 161633005113 A2 N

6.75 0.00 5.00 1.00 13.00

64 161633000601 A2 N

65 161633008461 A2 N

9.50 0.50 12.50 10.00

66 161633002848 A2 N

67 161633003212 A3 N

67 161633003212 A3 N

68 1333026609 A3 D

69 161633015454 A3 N

70 161633022424 A3 N

71 161633016250 A3 N

72 1533019520 A3 D

73 161633007038 A3 N

74 161633001308 A3 N

75 161633013580 A3 N

6.50 1.25 8.00 1.00

76 161633002847 A3 N

7.00 0.50 13.00 2.00

77 161633015589 A3 N

5.50 1.00 7.00 8.50 13.50

78 161633001033 A3 N

8.50 3.50 10.75

79 161633003655 A3 N

80 1533024042 A3 D

4.00 0.00 7.25

81 161633002927 A3 N

82 161633003979 A3 N

9.50 7.75 4.50

83 161633016291 A3 N

84 161633001302 A3 N

85 161633009972 A3 N

86 1533014558 A3 D

87 1533012071 A3 D

8.25 3.00

88 161633003936 A3 N

89 161633006296 A3 N

4.00 4.00 2.25

90 1533015521 A3 D

9.00 6.00 5.00

91 161633003662 A3 N

92 161633015248 A3 N

1.00 1.25 8.00

93 161633013424 A3 N

93 161633013424 A3 N

Page:2/40

(3)

94 161633007430 A3 N

95 161633003134 A3 N

8.00 1.25 10.00

96 1533008678 A3 D

1.00 3.75

97 161633004970 A3 N

3.00 0.75

98 161633003880 A3 N

4.00 0.25 10.00 5.50

99 1533013965 A3 D

100 161633017074 A4 N

4.50 1.50

101 161633017199 A4 N

5.50 4.00 11.00 7.00

102 1533022880 A4 D

3.00

103 1533004388 A4 D

104 161633002840 A4 N

105 161633000883 A4 N

106 161633008047 A4 N

107 161633020616 A4 N

0.00 2.50 10.50 11.50

108 161633003101 A4 N

2.00 0.00

109 1533003213 A4 D

110 161633013625 A4 N

2.50

111 161633017234 A4 N

0.00 3.50 3.50

112 161633003584 A4 N

113 161633015261 A4 N

114 161633008363 A4 N

115 161633009954 A4 N

3.50 5.50 11.50 2.00 15.50

116 161633005934 A4 N

117 1433014945 A4 D

118 161633016165 A4 N

118 161633016165 A4 N

119 161633003698 A4 N

120 161633022645 A4 N

121 1333006118 A4 D

122 161633007421 A4 N

0.00 0.50 3.00 3.00 12.00

123 161633011398 A4 N

1.50 3.50

124 161633001209 A4 N

125 161633022459 A4 N

126 161633015867 A4 N

8.00 4.00 15.50

127 161633016280 A4 N

128 161633003478 A4 N

129 161633017077 A4 N

2.50 10.50

130 161633013538 A4 N

4.50 6.50

131 161633012731 A5 N

13.50

132 1533004506 A5 D

133 161633003733 A5 N

134 161633008913 A5 N

135 1533019526 A5 D

3.50 4.00

136 1533001410 A5 D

137 1533003562 A5 D

138 161633010924 A5 N

10.75 2.50 2.50 7.50

139 161633011353 A5 N

8.00 0.00 6.00 7.50 14.50

140 161633003764 A5 N

141 161633013369 A5 N

142 161633000609 A5 N

8.00 3.00 8.00

143 1533008097 A5 CF

144 161633004991 A5 N

8.50 0.50 7.75 6.25 11.00 12.00

144 161633004991 A5 N

8.50 0.50 7.75 6.25 11.00 12.00

Page:3/40

(4)

145 161633008994 A5 N

146 161633017238 A5 N

0.50 2.00 2.25 13.50 1.00 16.50

147 161633004998 A5 N

7.50 1.25 2.50 8.00

148 1533016250 A5 D

0.00 3.50 3.25 1.50

149 161633007402 A5 N

1.50 2.00 7.50 4.00

150 161633014321 A5 N

151 1533008077 A5 D

4.50 0.50 1.00 2.50 0.50 8.50

152 161633016931 A5 N

1.00 0.00 6.00 4.00 11.50

153 161633000913 A5 N

3.00 2.25 3.00

154 1533013747 A5 D

155 1533001353 A5 D

156 161633006931 A5 N

157 161633006977 A5 N

158 1533012498 A5 TR

159 161633003462 A5 N

160 161633005959 A5 N

161 161633005938 A5 N

162 161633001274 A6 N

163 1333002687 A6 D

164 161633019175 A6 N

165 161633003688 A6 N

3.00 5.00 7.25 5.50

166 161633009961 A6 N

9.00 5.50 6.00 13.00

167 1533004458 A6 D

168 1533009498 A6 D

169 161633007464 A6 N

169 161633007464 A6 N

170 161635086215 A6 N

171 161633007507 A6 N

172 161633003563 A6 N

5.00 10.00

173 1333008046 A6 D

1.50 4.00 7.25 2.50

174 161633011044 A6 N

175 161633001267 A6 N

176 161633015719 A6 N

177 161633013858 A6 N

5.00 1.25 3.50

178 1333008115 A6 D

12.25 10.25

179 161633000985 A6 N

3.00 0.00 6.25 3.00

180 161633003517 A6 N

181 161633007410 A6 N

182 161633003645 A6 N

4.50 1.00 4.50 3.00 0.50

183 161633003903 A6 N

184 1533005247 A6 D

185 161633016217 A6 N

1.00 2.50 8.50 17.50

186 1533012242 A6 TR

7.00 6.00 7.75 3.25 13.50

187 161633007024 A6 N

5.00 2.50 6.50 13.50

188 161633007027 A6 N

189 161633001188 A6 N

190 161633015616 A6 N

4.00 1.00 0.75 7.00

191 161633005686 A6 N

2.50 4.00 10.50

192 1533010476 A7 CF

10.50 8.50 1.00 11.00

193 161633007011 A7 N

2.00 6.50 7.00

194 161633020666 A7 N

195 161633000888 A7 N

195 161633000888 A7 N

Page:4/40

(5)

196 161633004968 A7 N

197 1533004415 A7 D

198 161633019234 A7 N

199 161633006321 A7 N

200 161633005823 A7 N

4.00 6.50 4.00

201 161633004923 A7 N

202 161633015776 A7 N

0.00 7.50

203 1533017989 A7 D

0.00

204 161633015542 A7 N

205 161633003689 A7 N

0.00

206 1433021732 A7 D

11.00 8.00 3.50 5.00 2.00

207 161633015430 A7 N

4.00 7.25

208 161633013892 A7 N

9.50 5.50 6.50

209 1533006654 A7 D

210 161633003728 A7 N

211 161633016927 A7 N

212 161633003739 A7 N

213 161633006391 A7 N

214 1433010948 A7 D

4.50 14.00

215 161633007500 A7 N

216 161633013859 A7 N

217 1533019540 A7 D

218 161633012337 A7 N

2.50 2.50 14.00 13.50

219 161633001183 A7 N

6.00 5.50 1.00 11.00

220 161633003529 A7 N

6.50

220 161633003529 A7 N

6.50

221 161633012707 A7 N

222 161633011960 A8 N

223 161633004988 A8 N

4.00 5.00 13.00

224 161633022552 A8 N

1.00 12.50 8.50

225 1533003584 A8 D

4.00 0.00 5.00

226 161633005720 A8 N

227 1533010442 A8 D

228 1333014715 A8 D

229 161633003460 A8 N

230 161633000805 A8 N

4.00 0.00 2.25 12.50 8.50

231 161633015532 A8 N

232 161633005827 A8 N

233 161633015431 A8 N

2.50 12.50 13.00 11.50

234 161633004847 A8 N

1.50 0.00 4.00 14.00 11.50

235 161633000676 A8 N

236 161633003366 A8 N

4.50 5.00 3.50

237 161633003738 A8 N

238 1333002511 A8 D

13.50

239 161633013401 A8 N

240 161633006980 A8 N

241 161633001295 A8 N

242 161633003592 A8 N

6.00 1.00 8.00

243 161633002827 A8 N

244 161633003151 A8 N

245 1533011310 A8 D

246 161633000628 A8 N

246 161633000628 A8 N

Page:5/40

(6)

247 161633005125 A8 N

14.75 0.00

248 161633005672 A8 N

249 161633005661 A8 N

250 161633001269 A8 N

6.25 7.50 5.00

251 1533004478 A8 D

252 161633006363 A8 N

253 161633013400 B1 N

254 161633003813 B1 N

255 161633011026 B1 N

256 1533016292 B1 D

257 1533008665 B1 D

5.50 8.00

258 161633016359 B1 N

9.50 12.50

259 161633002918 B1 N

260 161633008049 B1 N

3.00 4.50 13.50

261 1433002866 B1 D

0.00

262 1533011519 B1 D

263 1533004219 B1 D

0.00 2.00 0.00

264 123011348 B1 D

1.00 2.00 1.25

265 161633007400 B1 N

2.00 7.00 2.25 11.00

266 161635070635 B1 N

267 161633003060 B1 N

7.75 10.00

268 161633001015 B1 N

269 161633006871 B1 N

270 1533009684 B1 D

271 161633008391 B1 N

7.00 4.00

271 161633008391 B1 N

7.00 4.00

272 161633001291 B1 N

273 161633003138 B1 N

8.00 6.75 10.00

274 1533009258 B1 D

275 161635070628 B1 N

276 161633010067 B1 N

2.50 10.50

277 161633005955 B1 N

5.50 3.00

278 1533005822 B1 D

1.00 3.25 1.25 3.00 12.50

279 161633013927 B1 N

280 1533009734 B1 D

0.00 0.00

281 161633005936 B1 N

1.00 11.00

282 1533023993 B1 D

2.75

283 161635072644 B1 N

284 161633001247 B2 N

285 161633006917 B2 N

5.00 10.50

286 161633008070 B2 N

287 1533005721 B2 D

3.25 3.50

288 161633007302 B2 N

0.00 0.00 1.50 3.00 3.00 9.00

289 161633015892 B2 N

0.00 3.00

290 161633005077 B2 N

291 161633013599 B2 N

292 161633007333 B2 N

0.00 0.00 4.50 2.00 12.00

293 161633010841 B2 N

4.00 1.00 10.00 11.50

294 1533004519 B2 D

0.00 0.00

295 1433010161 B2 D

296 161633003141 B2 N

9.00 0.50 5.50

297 161633012296 B2 N

7.75 0.00 5.00 6.00 13.50 1.50 11.00

297 161633012296 B2 N

7.75 0.00 5.00 6.00 13.50 1.50 11.00

Page:6/40

(7)

298 1533009731 B2 D

299 161633008054 B2 N

1.00 1.00 10.00

300 161633009749 B2 N

301 1533011520 B2 D

302 161633009710 B2 N

0.50 0.00 4.00 5.00 9.00 12.50

303 1533016275 B2 D

4.50 4.50 13.00

304 161633007318 B2 N

6.50 0.50 3.50

305 161633003091 B2 N

306 161633003168 B2 N

307 1533000797 B2 D

308 1533016233 B2 D

9.50 5.00

309 161633009709 B2 N

4.50 0.00 9.00 4.00 10.00

310 1533012992 B2 D

4.00 0.00 8.00 4.50 5.50 0.00 6.50 11.00

311 161633008118 B2 N

312 161633018679 B2 N

8.00 2.00 8.00

313 1533019341 B2 D

314 161633018975 B2 N

7.00 0.25 10.00 6.50 12.50 5.00 8.50 10.00

315 161633002955 B2 N

316 1333015317 B2 D

0.00 0.00 8.00 4.00 4.00

317 161633016293 B3 N

318 161633016972 B3 N

319 161633015763 B3 N

6.75 14.00 14.50

320 161633013644 B3 N

4.00 8.75

321 1533024148 B3 D

1.00 4.50 8.00 4.00

322 1533004349 B3 D

322 1533004349 B3 D

323 1533003778 B3 D

324 161633012688 B3 N

325 161633015688 B3 N

326 161633012228 B3 N

327 161633017168 B3 N

3.50 10.00 4.00 10.00 11.00

328 1533015522 B3 D

7.25

329 161633016937 B3 N

5.00 2.00 2.00 9.50 8.75 15.00

330 161633003794 B3 N

331 161633001220 B3 N

332 161633018645 B3 N

333 161633008132 B3 N

334 161633014214 B3 N

8.00 11.00

335 161633008242 B3 N

2.00 5.00 7.00 8.00 10.00

336 161633003527 B3 N

337 1533015765 B3 D

338 161633017164 B3 N

9.50 9.00 13.25 10.50 3.00 14.50

339 161633001113 B3 N

340 161633001286 B3 N

341 161633000699 B3 N

342 1533012515 B3 D

343 161633028505 B3 N

2.50 1.00 0.00

344 161633003769 B3 N

345 161633003602 B3 N

346 161633001303 B3 N

3.00 5.25 3.00 4.50

347 161633003158 B3 N

348 161633003293 B3 N

12.00 3.00 2.50

348 161633003293 B3 N

12.00 3.00 2.50

Page:7/40

(8)

349 161633008959 B4 N

350 161633005027 B4 N

1.00 0.00 2.75 5.50 5.50 5.50 11.50

351 161633000997 B4 N

11.50 0.50 6.75 11.00 8.00

352 161633039896 B4 N

353 161633000619 B4 N

354 1533024101 B4 D

0.00 0.50 1.00 0.00 7.50

355 161633010117 B4 N

10.50 7.00 4.50 15.00

356 161633004874 B4 N

357 161633022511 B4 N

358 161635076267 B4 N

359 161633013565 B4 N

360 1533008668 B4 D

361 1533013859 B4 D

8.00 7.00 1.50

362 1533006692 B4 D

363 161633000804 B4 N

364 161633003994 B4 N

3.00 8.75 7.00 4.00 2.00 4.75 8.50

365 161633028225 B4 N

6.50 5.50 2.00 12.00

366 161633008282 B4 N

1.00 0.50 5.50

367 161633013348 B4 N

368 161633012129 B4 N

369 1433006995 B4 D

5.75 10.00 2.75 9.25

370 1533031817 B4 TR

0.00

371 161633012213 B4 N

372 1533007872 B4 D

373 161633017156 B4 N

373 161633017156 B4 N

374 161633028211 B4 N

7.75 0.50 6.00 7.00 7.00 11.00 7.50

375 161633015599 B4 N

5.25 2.25 3.50 10.50 7.00 12.50

376 161633018569 B4 N

377 1533012519 B4 D

2.50 1.00 10.00 10.00

378 161633003405 B4 N

379 1533003492 B4 D

380 161633004795 B4 N

5.50 1.75 8.25 7.00 4.50 10.00 10.50

381 161633001244 B4 N

382 161633006422 B4 N

383 1533019524 B5 D

384 161635076308 B5 N

5.00 6.75 7.00 10.50 17.75

385 161633017013 B5 N

1.50 1.50 5.75 5.50

386 161633003963 B5 N

6.50 2.00 5.00

387 161633012231 B5 N

388 161633018930 B5 N

7.75 8.00 5.50

389 1533014006 B5 D

390 161633004916 B5 N

7.75 0.00 6.25 4.50 8.00 5.00

391 161633000761 B5 N

392 161633015234 B5 N

393 161633008227 B5 N

9.75 6.50 7.25

394 161633016990 B5 N

6.00 5.50 8.00

395 1533018398 B5 D

4.25 3.25 4.50 8.00 10.00

396 161633017155 B5 N

7.50

397 1533014564 B5 D

1.25 3.50

398 161633015622 B5 N

4.00 5.75 3.25

399 161633015404 B5 N

399 161633015404 B5 N

Page:8/40

(9)

400 161633012042 B5 N

401 161633018931 B5 N

402 1533015145 B5 D

7.75

403 1533015527 B5 D

1.75 5.00 14.25

404 161633006821 B5 N

405 161633003789 B5 N

406 1533009729 B5 D

1.50

407 161633016858 B5 N

408 161633018514 B5 N

409 1533004497 B5 D

4.25 0.00

410 161633018933 B5 N

411 161633000811 B5 N

412 1533014480 B5 D

413 161633001076 B5 N

414 161633010737 B5 N

0.00

415 161633015647 B6 N

416 161633003196 B6 N

1.00 7.00 12.50 6.50 10.00

417 161633017143 B6 N

2.00 5.00 7.00 2.00 11.00 11.50

418 1433003004 B6 D

419 161633029611 B6 N

10.50 8.50 5.00 17.25 10.50

420 1533017918 B6 D

421 161633016274 B6 N

422 161633007371 B6 N

423 161633012729 B6 N

424 161633016945 B6 N

6.00 1.50 5.00 7.00 7.50 15.00

424 161633016945 B6 N

6.00 1.50 5.00 7.00 7.50 15.00

425 161631018275 B6 N

1.00 0.00 2.00 3.00 10.50 7.00 11.00

426 161633012727 B6 N

427 161633015413 B6 N

428 1433003173 B6 D

11.00 1.00 6.00

429 1533004480 B6 D

2.50 1.00 5.75

430 161633015671 B6 N

431 161633012077 B6 N

3.50 2.00 9.75 14.00

432 161633015195 B6 N

433 1533013998 B6 D

3.00 10.50

434 161633012253 B6 N

0.00 10.75 10.25 10.50 5.50 11.00

435 161633002891 B6 N

436 1533005478 B6 D

5.00 6.00 15.00

437 161633006855 B6 N

5.00 8.50 7.50 13.00 6.50 7.50 8.00

438 161633016872 B6 N

439 161633012112 B6 N

3.00 16.00

440 161633016216 B6 N

441 1533004402 B6 D

442 161633016352 B6 N

8.00 1.00 6.25 10.50 14.50

443 1533011499 B6 D

444 161633006009 B6 N

445 161633008388 B6 N

10.00 5.50 12.50 10.50 17.00

446 161633008948 B6 N

447 161633020568 B7 N

448 161633003777 B7 N

449 161633010730 B7 N

450 1533017994 B7 D

4.50 7.50

450 1533017994 B7 D

4.50 7.50

Page:9/40

(10)

451 161633003455 B7 N

2.75 5.00

452 1533011073 B7 CF

453 1533011578 B7 D

1.50 4.00

454 161635083529 B7 N

6.25 7.75 3.00

455 161633012254 B7 N

456 161633015666 B7 N

457 161633013929 B7 N

458 1533008106 B7 D

1.00 1.25 7.00

459 1533008656 B7 D

460 161633012064 B7 N

1.75 0.25 16.00

461 161633003520 B7 N

462 161633009017 B7 N

463 161633006431 B7 N

3.50 2.00 4.50 10.00 6.00

464 1533018051 B7 D

465 161633001294 B7 N

466 161633015427 B7 N

467 161633003956 B7 N

12.50 10.50

468 161633005642 B7 N

1.00

469 1533012187 B7 D

2.50 2.00 7.00 10.50 10.00 13.00

470 161633003977 B7 N

9.00

471 1533015512 B7 D

472 161633014189 B7 N

14.25 8.00

473 161633007008 B7 N

3.00 0.25 4.00 10.00 9.00 10.00

474 161633003970 B7 N

475 161633010769 B7 N

6.50 0.50 4.25 3.50 10.00 1.50 9.25

475 161633010769 B7 N

6.50 0.50 4.25 3.50 10.00 1.50 9.25

476 161633020485 B7 N

477 161633003054 B7 N

1.25 2.50 1.75 0.50 10.00 14.50

478 161633008457 B8 N

479 161633015814 B8 N

480 1533006897 B8 D

9.50 1.50 9.00

481 161633003277 B8 N

5.50 0.00 4.50

482 1533004270 B8 D

3.00 2.00 0.50

483 161633008397 B8 N

0.50 7.00

484 1533003034 B8 D

6.25 4.50 2.25 4.00

485 1533003833 B8 D

486 161633002906 B8 N

487 161633015610 B8 N

2.50 0.50 5.00 11.00

488 161633029568 B8 N

489 1533010480 B8 D

1.75 6.50 4.50 1.00

490 161635071223 B8 N

4.75 0.00 8.50 11.00

491 161633003177 B8 N

2.75 4.25 9.50 6.00

492 1533004335 B8 D

3.75 0.50

493 1533004085 B8 D

9.75 0.00 4.00 3.50 3.50

494 161633015823 B8 N

495 1533022268 B8 CF

496 161633003049 B8 N

497 161633011387 B8 N

498 1533013951 B8 D

499 161633040769 B8 N

500 161633008288 B8 N

1.00 3.25 6.00 4.50

501 161633003807 B8 N

501 161633003807 B8 N

Page:10/40

(11)

502 1533031942 B8 CF

503 161633012706 B8 N

504 161635072565 B8 N

10.00 2.00 8.75

505 161633001301 B8 N

506 161633015849 B8 N

507 161633008418 B8 N

508 161633012637 B8 N

509 1533009680 B8 D

7.25 3.50

510 161633011049 C1 N

0.00 4.50 4.25 5.00 10.00

511 161633007345 C1 N

0.00 2.50 0.50

512 161633006857 C1 N

513 161633010773 C1 N

514 161633005949 C1 N

8.00 9.00 3.00 6.50 13.00 10.00

515 161633003336 C1 N

12.50 5.25 1.75 1.00

516 161633019431 C1 N

517 161635070383 C1 N

518 161633003593 C1 N

519 1533019461 C1 D

12.00 2.00 11.00 3.50 10.00

520 1433012518 C1 D

7.00 3.25 3.00

521 1533012517 C1 D

2.50 0.00 1.00 1.50

522 1533010416 C1 D

523 1533004262 C1 D

524 161633009869 C1 N

7.00 3.50 10.00 7.00

525 161633012746 C1 N

5.00 6.00 8.50

526 161633013362 C1 N

1.00 1.00 1.75 3.00

526 161633013362 C1 N

1.00 1.00 1.75 3.00

527 1533013937 C1 D

1.00

528 161633009706 C1 N

529 161633018986 C1 N

530 161633008199 C1 N

531 161633011412 C1 N

4.50 0.50 3.00 0.00 8.00 11.00

532 161633010816 C1 N

8.50 5.00 6.00 3.50 10.50 10.00

533 1533014531 C1 D

534 161633003652 C1 N

535 161633003615 C1 N

536 161633003428 C1 N

537 1533011543 C1 D

538 161633012268 C1 N

2.00 1.00 3.50

539 161633012338 C1 N

2.00 2.00 3.50

540 1533014479 C1 D

541 161633001036 C1 N

542 161633011018 C2 N

2.00 0.50 1.50 3.00 0.00 10.00 10.00

543 161633013427 C2 N

5.00 7.00 2.00

544 1533004413 C2 D

6.50 1.25 6.00

545 161633003786 C2 N

546 1533003715 C2 D

547 161633022191 C2 N

7.00 7.00 4.75

548 161633006068 C2 N

549 161633013534 C2 N

10.00 4.00 7.50 12.00

550 161633005662 C2 N

551 161633011431 C2 N

552 1335075023 C2 D

552 1335075023 C2 D

Page:11/40

(12)

553 161633007427 C2 N

554 1533004290 C2 D

0.00 0.00 1.00 2.50 8.50

555 161633009975 C2 N

0.50 5.25 2.50 3.00

556 161633012271 C2 N

0.50 0.00 0.00 3.25 10.00

557 161633012335 C2 N

558 1533001421 C2 D

11.00 3.50 3.00 2.00

559 161633003972 C2 N

3.00 10.00 6.75 3.00 3.50 12.00 6.50

560 161633006406 C2 N

7.00 2.50 1.50 4.50

561 1533014043 C2 D

1.00 6.50

562 1533005881 C2 D

8.50 1.00 5.50 4.50

563 161633011045 C2 N

14.00

564 1533009612 C2 D

565 1533004361 C2 D

2.25

566 161633003472 C2 N

567 161633012626 C2 N

5.00 8.00 3.00

568 1533004409 C2 D

569 161633018811 C2 N

570 161633008396 C2 N

571 161633005951 C2 N

572 1533019295 C2 D

3.50 3.00 1.25 4.00

573 161633015347 C3 N

574 161633000996 C3 N

575 161633003686 C3 N

576 1533023225 C3 TR

577 161635071083 C3 N

577 161635071083 C3 N

578 161633003683 C3 N

579 161633022505 C3 N

580 161633007457 C3 N

0.00 0.50 17.50

581 161633015785 C3 N

0.00 0.00 5.50

582 1533014051 C3 D

583 1533013669 C3 D

584 1433013151 C3 D

7.50

585 161633008283 C3 N

3.25 3.75 11.50

586 1333020269 C3 D

587 1533005522 C3 D

0.00 8.75 4.00

588 1433016078 C3 D

589 161633015738 C3 N

3.50 0.00 3.25 2.00

590 161633006380 C3 N

591 161633003364 C3 N

0.50 2.00

592 1533004223 C3 D

593 161633015362 C3 N

3.50 2.00

594 1533015544 C3 D

595 161633014277 C3 N

3.50 5.25 7.00 13.00

596 161633019513 C3 N

0.00

597 1533019527 C3 D

598 1533011158 C3 D

3.00 4.00

599 161633002868 C3 N

4.00 6.50 7.00 5.00

600 1433002816 C3 D

8.00 3.00 5.50

601 161633012287 C3 N

0.00 10.00 15.00

602 161633008176 C3 N

6.00 2.75 3.00 2.50 11.00 13.00

603 161633007006 C3 N

6.50 5.50 2.00 12.00 10.00

603 161633007006 C3 N

6.50 5.50 2.00 12.00 10.00

Page:12/40

(13)

604 161633007405 C4 N

2.00

605 161633005940 C4 N

13.00 3.25 8.50 12.00

606 161633005828 C4 N

2.50 1.00 5.25

607 1433004471 C4 D

608 161633015676 C4 N

5.50 0.50 2.25 3.00

609 161633016904 C4 N

610 161633005712 C4 N

3.00 2.25 5.50 13.00

611 161633003502 C4 N

612 161633018677 C4 N

4.50 5.25 3.50 4.00 9.00 11.00 6.00

613 1533018032 C4 D

3.75 6.75

614 1533004245 C4 D

615 161633009947 C4 N

8.50 0.25 10.00

616 161633016999 C4 N

10.00

617 161633017195 C4 N

618 1433001160 C4 D

619 1533003932 C4 CF

0.50 3.25 5.00

620 161633004719 C4 N

2.75 1.00 2.00 14.00

621 161633014289 C4 N

622 1533011123 C4 D

0.00 1.00

623 161633003806 C4 N

624 161633002968 C4 N

625 1533003310 C4 D

626 161633003119 C4 N

627 161633003325 C4 N

11.00 0.25 4.00 4.00 10.00

628 161633003969 C4 N

628 161633003969 C4 N

629 1333003419 C4 CF

0.50 5.00 6.00 8.00

630 1533023980 C4 D

10.00

631 161633001190 C4 N

632 161633003206 C4 N

633 161633003139 C4 N

634 161633015877 C5 N

635 161633006368 C5 N

636 161633010140 C5 N

637 161633006072 C5 N

638 161633015488 C5 N

639 161633007368 C5 N

7.00 1.75 13.00

640 161633015783 C5 N

641 161635076306 C5 N

642 161633011401 C5 N

643 161633003765 C5 N

644 161633015318 C5 N

645 1433012421 C5 D

646 1533015533 C5 D

0.50

647 1533004006 C5 D

3.50 4.50

648 161633008867 C5 N

649 161633005724 C5 N

650 161633007399 C5 N

1.50 1.75

651 1533011199 C5 D

1.50

652 161633017229 C5 N

653 161633001322 C5 N

654 161633013600 C5 N

3.50 3.50

654 161633013600 C5 N

3.50 3.50

Page:13/40

(14)

655 161633008985 C5 N

656 1533013728 C5 D

2.50 2.75

657 161633006299 C5 N

658 161633006870 C5 N

659 161633010148 C5 N

3.25 3.50

660 161633015324 C5 N

0.50 8.00 1.25 8.00

661 1533017972 C5 D

1.00 1.50 9.00 10.00

662 161633002757 C5 N

2.50 6.50

663 161635071075 C5 N

664 161633008143 C6 N

665 161633008076 C6 N

666 161633013527 C6 N

667 161633015486 C6 N

3.50 0.50 6.00 7.00

668 161633003137 C6 N

669 161633015794 C6 N

670 161633014309 C6 N

7.50 0.50 8.00 2.00

671 161633013572 C6 N

2.50 2.00 3.00 3.00 10.50

672 161633013407 C6 N

673 1533018036 C6 D

7.00 0.50 5.00 8.50

674 1331056366 C6 D

2.00

675 1533004279 C6 D

11.00 2.00 10.00

676 161633002873 C6 N

6.00 11.00

677 161633010002 C6 N

6.50 2.00 7.75 4.50 7.50 10.00

678 1533013929 C6 D

679 161633008102 C6 N

8.50 3.00 7.50 4.50 15.00 11.00

679 161633008102 C6 N

8.50 3.00 7.50 4.50 15.00 11.00

680 1533019496 C6 D

681 161633000904 C6 N

682 161633009880 C6 N

683 161635060823 C6 N

10.75

684 161633003735 C6 N

685 161633016350 C6 N

1.50 0.00 2.00 0.00 10.00 6.50

686 1533014521 C6 D

687 161633013888 C6 N

688 1533013977 C6 D

7.00 0.50 7.75

689 161633002952 C6 N

690 1533012234 C6 D

691 1533017864 C6 TR

692 161633006941 C6 N

8.00 1.00 9.25

693 1433016414 C6 D

694 161633016907 C7 N

5.00 1.50 10.00 4.50 1.50

695 161633000786 C7 N

2.50 3.50 6.00

696 161633007413 C7 N

4.50 6.25 3.00 11.00

697 161635086012 C7 N

6.50 4.50 5.25 0.00 10.00

