• Aucun résultat trouvé

REPORT DISPENSE TOTALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "REPORT DISPENSE TOTALE"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

20121993 Antoine François BIO 9,1 2,6 9,0 7 10,4 4,0 2,3 4 6 Insuffisance grave

20122678 Attales Mathieu BIO 12,9 16,9 0,0 R 13 13,8 0,0 0,0 2 8 D D Insuffisance

20130386 Authelet Clément BIO 10,4 14,2 13,5 R 13 13 R 13 D

20131236 Bâlon Carmen BIO 13,9 16,4 0,0 R 11 15,4 10,5 11,3 R 12 R 12 D Satisfaisant

20130436 Balthazar Alexis BIO 15,1 0,0 0,0 R 12 14,4 11,0 8,3 10 11 D D Passable

20131103 Ben Fadhel Nadia BIO 12,4 15,8 12,5 R 13 15,5 14,9 10,8 R 12 R 13 D Satisfaisant

20132939 Beqiraj Sanije BIO 1,0 0,0 0,0 0 1,3 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20130895 Berens Ken BIO 9,9 0,0 0,0 2 5,5 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20114906 Bisson Baptiste BIO 12,0 0,0 0,0 R 10 12,0 0,0 0,0 1 6 D D Insuffisance grave

20133442 Bock Katrien BIO 11,5 0,0 0,0 2 0,4 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20131176 Bodson Thibaut BIO 10,8 0,0 0,0 2 5,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20132021 Bonhomme Germain BIO 11,1 14,2 10,0 11 12,6 4,5 0,5 3 7 D Insuffisance grave

20121306 Bouquieaux Marie-Catherine BIO 16,9 16,0 12,0 R 14 11 R 13 D

20100053 Boustta Soufiane BIO D 16 16,4 8,0 1,8 R 5 R 11 D D Passable

20131522 Breuskin Thomas BIO 4,8 0,0 0,0 1 7,0 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20132831 Cahay Pauline BIO 8,3 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20132864 Cambier Maureen BIO 10,8 0,0 0,0 R 10 11 R 12 D

20134595 Cano- -Durand Laetitia BIO 11,0 0,0 0,0 2 10,3 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20123050 Carlet Pauline BIO 12,7 13,8 0,0 R 12 15 R 14 D

20133002 Castermans Basile BIO 8,1 0,0 0,0 2 0,2 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20122475 Charlier Yves BIO 12,3 10,3 8,0 9 13,8 14,3 14,3 14 12 D Satisfaisant

20131010 Ciselet Jeremy BIO 9,1 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20131038 Colas Léa BIO 13,1 0,0 0,0 R 10 13,3 0,0 0,0 1 6 D D Insuffisance grave

20130221 Collart Flavien BIO 16,0 19,5 15,0 R 16 12 R 14 D

20121782 Collienne Morgane BIO 15,3 13,8 0,0 R 12 2,6 12,3 13,5 R 12 R 12 D Satisfaisant

20120850 Collignon Clémentine BIO 13,3 14,8 0,0 R 11 13,8 8,5 5,8 7 9 D D Insuffisance

20132398 Costanza Nicolas BIO 12,9 16,1 0,0 R 11 9,5 0,0 0,0 1 6 D Insuffisance grave

20133268 Crépin Sarah BIO 10,1 0,0 0,0 2 12,3 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20131490 Curnis Clothilde BIO 15,7 0,0 0,0 3 11,7 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20136226 Dagnan Chloé BIO 12,9 0,0 0,0 3 12,6 0,0 0,0 1 2 D D Insuffisance grave

20133143 Dalem Quentin BIO 13,1 14,5 10,0 12 11,8 0,0 0,0 1 7 D Insuffisance grave

20130338 De Faveri Laura BIO 8,3 5,4 5,0 6 10,0 0,0 0,0 1 4 Insuffisance grave

20132337 De Keyser Corentin BIO 13,2 0,0 0,0 R 10 12,1 0,0 0,0 1 6 D D Insuffisance grave

20124189 de Tullio Quentin BIO 16,5 0,0 0,0 3 16,3 14,3 5,8 9 6 D D Insuffisance grave

20132546 De Vliegher Simon BIO 8,8 14,0 0,0 5 8,7 0,0 0,0 1 3 Insuffisance grave

20130021 Dederichs Damien BIO 13,8 13,0 0,0 R 12 10,8 6,0 6,3 R 7 R 10 D Passable

20110828 Delaval Laetitia BIO 14,9 18,1 0,0 R 12 12,6 8,0 8,5 9 11 D D Passable

20133485 Delbrouck Timothé BIO 11,7 12,0 0,0 R 10 13 R 12 D

20130825 Desart Adrien BIO 15,6 0,0 0,0 R 10 11,5 5,5 0,5 3 7 D Insuffisance grave

20132092 Desmet Jordan BIO 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20133367 Deven Laura BIO 12,5 0,0 0,0 R 12 12,3 10,0 8,3 R 9 R 11 D D Passable

20135352 Deymier Betty BIO 11,6 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20112910 Didesse Nada BIO D 15 15,0 11,0 13,0 R 13 R 14 D Bon résultat

20130612 Docquier Audrey BIO 13,1 0,0 0,0 R 11 11,8 0,0 0,0 1 6 D Insuffisance grave

20134489 Dourt Robin BIO 10,6 0,0 0,0 2 13,9 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20134729 Dubouchet Hanaë BIO 12,8 16,5 14,5 R 15 13 R 14 D

20111131 Duc Aurélie BIO D 12 13,7 14,5 12,3 R 13 R 13 D Satisfaisant

20130404 Duchesne Thomas BIO 11,2 13,2 0,0 R 11 14,5 11,5 9,8 11 11 D Passable

20131346 Etienne Gilles BIO 9,4 0,0 0,0 2 8,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20132773 Foeteler Laura BIO 10,1 12,6 12,0 R 12 12,3 11,5 8,0 R 9 R 11 D D Passable

20134159 Fonzé Florian BIO 12,5 7,4 5,0 7 13,4 0,0 0,0 1 4 D D Insuffisance grave

20133463 Forget Nathan BIO 11,2 15,2 15,0 14 12,8 16,3 4,8 8 11 D D Passable

20131876 Fraiture Lauranne BIO 4,3 0,0 0,0 1 4,8 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20130474 Gabrys Caroline BIO 13,4 15,8 0,0 R 13 13,1 14,9 13,3 R 14 R 14 D Bon résultat

20115059 Gaillard Simon BIO 16,3 18,5 16,5 R 17 14 R 16 D

(2)

20130153 Gaspard France BIO 11,8 13,0 9,0 11 12,9 14,0 11,5 12 12 D Satisfaisant

20123575 Georges Daphnée BIO 10,7 13,3 0,0 R 11 10,4 4,0 6,0 6 9 Insuffisance

20123639 Giordano Rosanna BIO 10,8 14,2 0,0 R 10 11,5 0,0 0,0 1 6 Insuffisance grave

20130313 Goffart Lise BIO 8,8 0,0 0,0 2 10,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20120333 Gossart Malcolm BIO 14,1 18,9 14,0 R 15 14,0 12,5 5,8 R 8 R 12 D Satisfaisant

20134100 Gosset Jehan BIO 12,6 16,1 0,0 R 13 15,0 7,5 2,3 5 9 D D Insuffisance

20131685 Gouttierre Thomas BIO 12,6 0,0 12,5 R 12 14,9 0,0 0,0 2 7 D D Insuffisance grave

20134048 Guillien Caroline BIO 12,6 0,0 12,0 R 12 15,7 0,0 0,0 2 7 D D Insuffisance grave

20133140 Jacob Nathan BIO 13,0 14,4 12,0 R 13 12,5 13,0 11,8 R 12 R 13 D Satisfaisant

20130953 Jeangille François BIO 8,5 0,0 0,0 R 10 11,2 0,0 0,0 1 6 Insuffisance grave

20134013 Jimenez Munoz Daniela BIO 8,5 0,0 0,0 2 14,6 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20132210 Jorssen Joseph BIO 18,4 18,4 18,0 R 18 15 R 17 D

20130847 Joseph Jeremy BIO 13,7 14,4 13,0 R 14 10 R 12 D

20134882 Kemp Valérie BIO 14,2 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0 2 D Insuffisance grave

20125150 Kételslegers Sophie BIO 9,1 0,0 0,0 2 8,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20130814 Keymolen Blandine BIO 9,1 2,6 8,0 7 14,9 7,0 11,5 11 9 D Insuffisance

20135760 Lacoste Cloé BIO 9,8 0,0 0,0 2 13,2 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20124234 Lacroix Alice BIO 9,2 0,0 0,0 2 7,3 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20123655 Lambert Louis BIO 4,4 0,0 0,0 1 7,1 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20135692 Lantermino Anouk BIO 16,4 15,6 0,0 R 14 16,0 13,4 16,5 R 16 R 15 D Bon résultat

20135293 Lavignon--Vergoz Savannah BIO 10,7 2,9 6,0 6 13,4 6,5 8,3 8 7 D Insuffisance grave

20132723 Lecrique Wendy BIO 4,6 0,0 0,0 1 8,3 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20131838 Leroy Charline BIO 10,4 13,8 10,0 11 14,7 8,0 9,0 9 10 D Passable

20130219 Lesar Laurene BIO 9,7 0,0 0,0 2 9,7 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20131007 Liloku Pascaline BIO 8,0 13,5 10,0 11 13,0 0,0 0,0 1 6 D Insuffisance grave

20125579 Livet Candice BIO 8,4 0,0 0,0 2 9,1 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20134434 Lodewyk Christopher BIO 13,1 2,3 8,0 8 14,4 0,0 1,8 3 6 D D Insuffisance grave

20133704 Lorquet Baptiste BIO 10,5 12,8 0,0 R 11 15,2 9,5 13,0 R 12 R 12 D Satisfaisant

20130623 Louette Alexandre BIO 14,8 14,7 0,0 R 12 11,0 0,0 0,0 1 7 D Insuffisance grave

20120416 Magnette Lyse BIO 14,4 17,1 0,0 R 11 9,9 0,0 0,0 1 6 D Insuffisance grave

20131762 Malempré Romain BIO 17,8 16,3 13,0 R 15 12 R 14 D

20131401 Michaelis Larissa BIO 9,2 14,7 0,0 R 10 8,8 0,0 0,0 1 6 Insuffisance grave

20122765 Michielin Marie BIO 15,4 13,5 13,0 14 15,7 9,0 9,8 10 12 D Satisfaisant

20121302 Moermans Virginie BIO 9,0 2,3 0,0 2 9,7 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20121039 Monsée Loïc BIO D 12 17,2 13,4 13,5 R 14 R 13 D Satisfaisant

20121840 Mortiez Coraline BIO 10,5 13,0 0,0 6 10,9 0,0 0,0 1 4 Insuffisance grave

20124292 Moureaux Laune BIO 7,3 0,0 0,0 1 9,9 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20111248 Moxhet Michaël BIO 11,0 0,0 0,0 2 9,1 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20130070 Nafil Sarah BIO 8,5 5,7 10,0 9 11,8 4,5 6,0 6 8 Insuffisance

20122154 Nélis François BIO 7,6 0,0 0,0 2 10,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20121101 Nervo Mélanie BIO 11,2 0,0 0,0 2 8,4 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20121315 Nix Benoît BIO D D D

20131646 Noël Alicia BIO 12,7 0,0 0,0 R 10 12,4 8,0 6,3 7 9 D D Insuffisance

20120613 Oger Charlotte BIO 11,1 7,1 3,0 6 12,4 0,0 0,0 1 4 D Insuffisance grave

20113124 Osaer Jourdan BIO 13,6 0,0 12,0 R 12 12,4 4,0 9,0 R 8 R 10 D D Passable

20130041 Papes Maurine BIO 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20131761 Patiny Jonas BIO 4,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20122125 Piette Logan BIO 15,0 16,5 0,0 R 13 11,2 0,0 0,0 1 7 D Insuffisance grave

20112060 Pizent Laura BIO 13,4 12,9 0,0 6 13,4 0,0 0,0 1 4 D D Insuffisance grave

20132718 Plener Zelda BIO 13,0 12,6 0,0 R 12 16,2 8,0 9,5 R 10 R 11 D D Passable

20121158 Plotu Philippine BIO 15,5 19,7 18,0 R 18 13 R 16 D

20130039 Porteman Kristof BIO 15,1 0,0 12,0 R 12 14,6 8,0 13,5 R 12 R 12 D Satisfaisant

20132640 Psarra Eleni BIO 3,9 0,0 0,0 1 4,4 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20112597 Radermecker Arnaud BIO 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20130581 Rasqué Nina BIO 10,6 12,6 0,0 5 14,2 0,0 0,0 2 4 D Insuffisance grave

(3)

20133914 Reinert Philippe BIO 7,3 0,0 0,0 1 8,1 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20132661 Renardy Séverine BIO 9,7 12,5 7,0 9 15,2 17,5 9,5 R 12 11 D Passable

20131417 Rentmeister David BIO 7,7 0,0 0,0 2 11,7 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20131441 Roncalli Laura BIO 9,2 17,7 9,0 11 10,7 11,0 9,8 10 11 Passable

20130354 Ruffato Thomas BIO 11,0 0,6 4,0 4 10,4 6,0 6,8 7 6 Insuffisance grave

20135597 Sabetaï Sonia BIO 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20132510 Sacre Margault BIO 7,1 12,4 9,0 10 12,7 5,5 12,3 11 11 D Passable

20113901 Saglier Anne BIO 13,8 14,7 0,0 R 11 13,8 0,0 0,0 2 7 D D Insuffisance grave

20133832 Schiepers Lucas BIO 12,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0 1 D Insuffisance grave

20123790 Schommers Max BIO 9,8 0,0 0,0 2 7,8 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20125571 Seignez Elsa BIO 14,6 15,3 0,0 R 13 13 R 13 D

20122474 Servais Julie BIO 12,2 17,5 0,0 R 12 13,6 14,0 8,5 10 11 D D Passable

20131376 Stainier Gaëlle BIO 9,8 14,4 8,0 10 14,6 7,5 9,5 10 10 D Passable

20113234 Stepniak Marty BIO 14,5 5,7 4,0 7 10,8 4,5 8,3 8 8 D Insuffisance

20132044 Stévenne Chloé BIO 16,3 14,1 19,0 R 17 19 R 19 D

20120039 Stibert Taïna BIO 11,8 13,5 0,0 R 11 15,7 13,7 10,3 R 12 R 12 D Satisfaisant

20123162 Tasset Antoine BIO 13,0 14,0 14,0 14 13,4 2,0 8,0 7 11 D D Passable

20133405 Théate Loïc BIO 11,4 0,0 0,0 2 11,5 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20121035 Thiébaut Noémie BIO D D D

20114927 Thissen Romain BIO 14,9 15,7 0,0 R 13 15,6 6,0 10,0 R 10 R 12 D Satisfaisant

20124166 Tonnon Babette BIO 13,8 0,0 0,0 R 10 14,9 0,0 0,0 2 6 D D Insuffisance grave

20124156 Van den Abbeele Quentin BIO 13,9 0,0 0,0 3 8,7 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20111634 Vancan Lucie BIO 13,7 0,0 0,0 R 11 12,7 0,0 0,0 1 6 D D Insuffisance grave

20111816 Vanden Bergh Amandine BIO 14,0 16,1 15,0 15 14,0 12,9 10,5 R 11 13 D Satisfaisant

20131114 Vanriet Camille BIO 12,6 0,0 0,0 3 11,5 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20132134 Vescera Chloé BIO 14,6 14,2 17,0 R 16 16 R 16 D

20130882 Vlaeyen Jolinde BIO 11,9 0,0 0,0 2 14,7 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20130892 Vo Sarah BIO 13,2 15,9 12,0 R 13 14,8 7,0 11,0 R 11 R 12 D Satisfaisant

20122512 Weinand Louis BIO 13,3 14,5 0,0 R 12 14,9 15,1 7,8 R 10 R 11 D D Passable

20130297 Wéry Coline BIO 13,3 14,3 12,0 R 13 15,3 11,5 8,5 R 10 R 12 D Satisfaisant

20131066 Baillieux Justin GEOG 15,2 12,6 7,0 10 15,0 - 2,8 7 9 D D Insuffisance

20120479 Belboom Benjamin GEOG D 13 14,4 - 5,3 R 8 R 11 D D Passable

20132464 Bernier Charlotte GEOG 15,4 0,0 0,0 R 11 16,5 - 7,5 R 10 R 11 D D Passable

20132906 Brajkovic Laurent GEOG 4,3 0,0 0,0 1 9,3 - 0,0 3 2 Insuffisance grave

20130629 Charpentier Mathieu GEOG 14,9 12,1 0,0 R 12 15,5 - 5,0 R 8 R 10 D D Passable

20121317 Damseaux Adrien GEOG D D D

20130027 Decalf Manon GEOG 15,6 14,5 15,5 R 15 13,0 - 10,8 R 12 R 14 D Bon résultat

20122111 Demonty Martin GEOG 14,2 13,7 0,0 R 11 15,8 - 7,8 R 10 R 11 D D Passable

20130659 Dubois Antonin GEOG 10,9 0,0 0,0 2 13,0 - 0,0 4 3 D Insuffisance grave

20131494 Gaillard Florian GEOG 15,7 13,6 0,0 R 12 14,0 - 7,5 R 10 R 11 D D

20125990 Genin Thomas GEOG 2,4 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0 0 0 Insuffisance grave

20134386 Gérard Louis GEOG 14,0 0,0 0,0 3 13,0 - 0,0 4 4 D D Insuffisance grave

20134653 Laforge Laura GEOG 15,4 16,2 12,0 R 14 11,5 - 10,0 R 10 R 12 D Satisfaisant

20130521 Leriche Julien GEOG 13,9 11,7 7,0 10 11,8 - 6,0 8 9 D Insuffisance

20133253 Lukacevic Matej GEOG 3,3 0,0 0,0 1 8,8 - 0,0 3 2 Insuffisance grave

20133998 Massart Fabian GEOG 12,6 17,6 12,5 R 14 12,0 - 10,8 R 11 R 13 D Satisfaisant

20110414 Mathys François-Philippe GEOG D 12 14,5 - 6,8 R 9 R 11 D D Passable

20132966 Mazzocco Pierre GEOG 10,3 0,0 0,0 R 11 9,3 - 0,0 3 7 Insuffisance grave

20132189 Meurisse Louis GEOG 12,9 2,9 7,0 7 9,8 - 8,5 9 8 D Insuffisance

20132342 Mossay Romain GEOG 10,2 5,7 6,0 7 8,3 - 1,8 4 6 Insuffisance grave

20113123 Osaer Julie GEOG D D D Excellent résultat

20125130 Pinson Aurélien GEOG 12,9 0,0 6,0 6 15,0 - 9,5 11 9 D D Insuffisance

20123485 Simal Antoine GEOG 15,9 14,4 0,0 R 12 16,0 - 11,0 R 13 R 13 D

20136114 Stamate Octavian-Adrian GEOG 7,4 0,0 0,0 1 0,0 - 0,0 0 1 Insuffisance grave

20132667 Thiam Nafissatou GEOG 15,2 13,9 12,5 R 13 16,3 - 13,3 R 14 R 14 D Bon résultat

(4)

20123246 Vandenbroeck Martin GEOG D 12 12,0 - 11,8 R 12 R 13 D

20132792 Ange Valérian CHIM 3,9 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20130734 Battiston Pauline CHIM 14,2 12,8 0,0 R 11 13,9 13,1 12,0 R 13 R 12 D Satisfaisant

20133593 Baus Andrew CHIM 13,1 12,5 0,0 R 10 9,9 0,0 0,0 2 6 D Insuffisance grave

20131175 Bovy Adrien CHIM 15,4 19,4 13,0 R 15 13,5 5,6 12,0 R 10 R 13 D Satisfaisant

20130377 Cahay Fabrice CHIM 17,8 0,0 0,0 R 10 11,3 0,0 12,0 9 R 10 D D Passable

20123103 Clavier Maxime CHIM D 13 14,0 12,5 11,8 R 12 R 13 D

20122394 Clemente Augustin CHIM 12,5 0,0 0,0 3 6,2 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20131505 Collette Raphaël CHIM 14,6 17,1 15,5 R 16 12,5 15,7 13,0 R 14 R 15 D Bon résultat

20130569 Dabe Christophe CHIM 15,5 12,7 0,0 R 13 10,0 0,0 13,0 9 R 11 D D Passable

20131371 Daem Nathan CHIM 16,5 19,9 16,0 R 17 14,8 16,8 17,0 R 17 R 17 D

20123294 David Florian CHIM 12,4 0,0 0,0 2 7,5 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20130666 Dehon Maxime CHIM 7,3 15,2 0,0 R 11 10,0 2,3 18,7 12 12 D Satisfaisant

20121715 Delgado Dos Reis Joe CHIM 11,7 0,0 0,0 2 10,2 0,0 0,0 2 2 Insuffisance grave

20113925 Delmotte Damien CHIM 11,6 0,0 0,0 R 10 8,1 0,0 0,0 1 6 Insuffisance grave

20133585 Dingelstadt Alexandre CHIM 12,3 0,0 0,0 2 11,2 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20130484 Dominte Manon CHIM 9,6 0,0 0,0 2 6,5 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20130229 Dries Florian CHIM 9,6 0,0 0,0 2 7,6 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20130935 Dufays Nelson CHIM 4,9 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20131372 Duysens Julien CHIM 13,7 13,1 0,0 R 12 14,8 11,1 18,5 R 15 R 14 D Bon résultat

20132105 Ernst Denis CHIM 12,4 0,0 0,0 2 9,1 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20120131 Flores Bracero Fabien CHIM 14,4 12,4 0,0 R 12 8,4 0,0 0,0 1 7 D Insuffisance grave

20134270 Florio Alan CHIM 15,3 0,0 0,0 R 12 11,2 5,7 3,3 5 9 D Insuffisance

20130497 Florkin Laura CHIM 12,9 12,6 0,0 R 9 15,4 8,2 13,0 R 12 R 11 D D Passable

20123677 Gillet Kévin CHIM 13,0 0,0 0,0 3 11,0 0,0 0,0 2 3 D Insuffisance grave

20132063 Gillissen Florian CHIM 13,9 18,1 0,0 R 12 7,7 8,0 17,7 13 13 D Satisfaisant

20120669 Gonzalez Palla Alexandre CHIM D 15 15,0 15,8 17,5 R 17 R 16 D Très bon résultat

20133362 Gratien Justin CHIM 12,6 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0 2 D Insuffisance grave

20134212 Gurso Daniel CHIM 9,5 0,0 0,0 2 3,1 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20120346 Houbben Maxime CHIM D D D

20130969 Jamar Axel CHIM 13,6 0,0 0,0 R 10 12,9 10,0 19,0 R 15 R 13 D Satisfaisant

20130730 Kohl Cloé CHIM 16,1 13,5 0,0 R 13 13,1 14,0 15,5 R 15 R 14 D Bon résultat

20131355 Krupa Céline CHIM 12,1 0,0 0,0 2 12,1 0,0 0,0 2 2 D D Insuffisance grave

20130290 Kune Florian CHIM 12,6 0,0 0,0 R 10 15,6 5,4 16,0 R 12 R 11 D D Passable

20103363 La Rocca Anthony CHIM 12,4 15,5 12,0 13 14,5 2,3 14,0 10 12 D Satisfaisant

20132925 Lakouar Ismaïl CHIM 18,5 16,6 0,0 R 11 9,2 0,0 0,0 2 7 D Insuffisance grave

20130271 Lambin Orian CHIM 8,0 6,0 8,0 7 12,5 4,7 8,0 8 8 D Insuffisance

20123170 Lâsiri Bilal CHIM D D D Excellent résultat

20121992 Lejeune Amandine CHIM 17,9 12,5 0,0 R 13 10,7 0,0 0,0 2 8 D Insuffisance

20122954 Lemaire Marianne CHIM 13,0 16,2 0,0 R 13 14,0 13,0 16,0 R 15 R 14 D Bon résultat

20132018 Linotte Dylan CHIM 14,1 12,3 13,0 13 11,4 0,0 0,0 2 8 D Insuffisance

20132481 Lohay Michel CHIM 13,1 0,0 0,0 3 12,6 0,0 0,0 2 3 D D Insuffisance grave

20133015 Maréchal Simon CHIM 2,9 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20131145 Mauhin Rémy CHIM 10,0 0,0 0,0 R 10 10,5 0,0 0,0 2 6 Insuffisance grave

20121177 Medjo Nnengue Isabelle CHIM 11,9 14,7 0,0 R 11 12,5 9,1 12,5 R 11 R 11 D D Passable

20102564 Morina Azdren CHIM E 14,2 18,0 R 17 13,5 4,5 14,0 R 11 R 14 D Bon résultat

20122585 Morodo Martinez Romain CHIM D D D

20132926 Natalis Vincent CHIM 15,2 16,5 19,0 R 18 15,0 13,2 17,0 R 15 R 17 D

20131844 Nguyen Bryan CHIM 11,7 15,5 12,0 13 12,3 0,0 0,0 2 8 D D Insuffisance

20130154 Nols Geoffrey CHIM 19,0 16,6 14,0 R 16 14,4 12,5 18,0 R 16 R 16 D Très bon résultat

20133131 Ouadoud Houda CHIM 16,9 17,6 0,0 R 13 15,6 14,5 20,0 R 17 R 15 D Bon résultat

20131358 Pereira Barbon Donna CHIM 12,6 0,0 14,0 R 13 14,0 16,2 16,0 R 16 R 15 D Bon résultat

20130773 Résimont Jordan CHIM 15,0 0,0 0,0 3 11,6 0,0 0,0 2 3 D Insuffisance grave

20125298 Robert Samuel CHIM 17,4 19,4 13,5 R 16 13,6 16,8 19,0 R 17 R 17 D Très bon résultat

20132964 Sammartino Luca CHIM 9,1 0,0 0,0 2 11,3 0,0 0,0 2 2 Insuffisance grave

(5)

20131368 Sandor Rémy CHIM 11,4 0,0 0,0 2 13,7 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20131565 Schumacher Manuel CHIM 12,4 10,3 17,0 14 12,7 5,5 14,7 11 13 D Satisfaisant

20134218 Selimis Yannis CHIM 5,4 0,0 5,0 4 10,7 0,6 10,3 7 6 Insuffisance grave

20130886 Somers Nicolas CHIM 11,3 12,5 17,0 R 15 15,9 16,6 18,0 R 17 R 16 D

20136087 Tabotsa Abakuba Larissa CHIM 11,5 17,4 0,0 R 11 13,5 10,4 14,0 R 13 R 12 D Satisfaisant

20134750 Troisfontaine Maxime CHIM 5,6 0,0 0,0 1 4,3 0,0 0,0 1 1 Insuffisance grave

20134506 Veldeman Coralie CHIM 6,4 14,8 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0 3 Insuffisance grave

20120939 Vivegnis Arnaud CHIM D D D

20121360 Volkov Vladislav CHIM 11,9 16,1 19,5 R 17 12,6 11,5 10,0 R 11 R 14 D Bon résultat

20135925 Assaguina Beleme Thomas Junior GEOL 11,9 14,5 0,0 R 12 16,8 18,1 10,0 R 14 R 13 D Satisfaisant

20111631 Bastin Thomas GEOL 8,9 0,0 0,0 2 9,3 0,0 0,0 2 2 Insuffisance grave

20122775 Breyer Robin GEOL D 13 9,3 0,0 0,0 2 8 D Insuffisance

20121805 Delvaux Christelle GEOL 13,2 14,0 0,0 R 10 12,2 11,5 10,0 R 11 R 12 D

20124824 Duesberg de la Morinerie Guillaume GEOL 12,2 12,4 12,0 R 12 7,7 14,6 10,3 11 12 D Satisfaisant

20120670 Fernandez Lison Thomas GEOL 12,1 12,3 0,0 R 10 15,5 0,0 0,0 3 7 D D Insuffisance grave

20124754 Gilissen Justin GEOL 12,0 0,0 0,0 2 9,6 0,0 0,0 2 2 D Insuffisance grave

20133201 Groven Fanny GEOL 11,6 0,0 0,0 2 6,0 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20122439 Hermans Marty GEOL 8,1 0,0 0,0 2 8,9 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20133500 Hubert Christophe GEOL 10,4 0,0 0,0 2 7,6 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20130748 Jamart Valentin GEOL 13,5 14,8 0,0 R 11 14,0 15,2 12,0 R 13 R 12 D Satisfaisant

20131394 Joachim Amandine GEOL 10,2 12,7 0,0 R 12 10,8 8,5 15,0 R 12 R 13 D

20133582 Laby Dylan GEOL 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 Insuffisance grave

20132642 Leflere Hugo GEOL 9,4 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20131421 Mengel Sümeyya GEOL 4,8 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 Insuffisance grave

20134161 Muscat Valentin GEOL 15,7 0,0 0,0 3 8,8 0,0 0,0 1 2 D Insuffisance grave

20133921 Niyonkuru Christian GEOL 8,2 0,0 0,0 2 15,9 0,0 0,0 3 3 D Insuffisance grave

20130540 Pirotte Hadrien GEOL 14,9 17,3 0,0 R 13 14,2 14,4 10,0 R 12 R 13 D

20130458 Rademackers Julien GEOL 10,1 0,0 0,0 2 6,0 0,0 0,0 1 2 Insuffisance grave

20124092 Vilvens Denys GEOL 11,5 16,1 8,0 11 14,2 5,1 11,0 R 10 11 D Passable

20133450 Wilmotte Benjamin GEOL 11,4 0,0 13,0 R 12 5,0 9,1 12,0 R 10 R 11 D D Passable

20124748 Andrianne Alexandre PHYS 8,0 0,0 0,0 2 - - - - - 2 Insuffisance grave

20131411 Arabatzis Alexandre PHYS 10,5 0,0 0,0 2 - - - - - 2 Insuffisance grave

20130900 Baibai Pierre PHYS 16,9 15,6 9,0 12 - - - - - 12 D Satisfaisant

20121611 Baltus Grégory PHYS 13,1 15,9 13,0 R 14 - - - - - R 14 D

