• Aucun résultat trouvé

Rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 2015 (PDF non accessible)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 2015 (PDF non accessible)"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Période de 12 mois consécutifs (mois‐année 

à mois‐année) sept. 01, 2015 - août 31, 2016

Secteur Conseil scolaire

Sous‐secteur de l’organisme Conseil scolaire

Nom de l’organisme Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Émissions de GES  (Kg)

Intensité  énergétique  (ekWh/sqft)

ÉC Pape-François École 276 Sunset Boulevard Stouffville L4A 3R1 5 850,00 mètres carrés 40 non 0 324 850,00 kWh 50 889,88 mètre cube 109 385,79838 13,74800

ÉÉC Ange-Gabriel École 1830 Meadowvale Boulevard Mississauga L5N 7L2 3 465,40 mètres carrés 40 non 4 303 400,82 kWh 23 227,82 mètre cube 56 217,44644 14,75182

ÉÉC Cardinal-Léger École 345 The Country Way Kitchener N2E 2S3 3 251,00 mètres carrés 40 non 0 388 594,00 kWh 5 522,57 mètre cube 26 197,83221 12,78200

ÉÉC Corpus-Christi École 362 Hillside Avenue Oshawa L1J 6L7 3 558,00 mètres carrés 40 non 2 187 232,73 kWh 39 114,72 mètre cube 81 543,25725 15,74326

EEC Du Bon-Berger École 343 Jones Avenue Toronto M4J 1A7 3 034,96 mètres carrés 40 non 0 79 951,97 kWh 44 264,16 mètre cube 86 928,91047 16,84773

ÉÉC du Sacré-Cœur (2) École 310 Fitch Street Welland L3C 4W5 4 348,70 mètres carrés 40 non 2 158 653,00 kWh 45 798,57 mètre cube 93 021,07289 13,78773

ÉÉC du Sacré-Cœur (3) École 34 Miller Drive Georgetown L7G 5P7 3 619,05 mètres carrés 40 non 3 305 523,00 kWh 33 642,86 mètre cube 75 994,43812 17,02143

EEC du Sacre-Coeur École 98 Essex St Toronto M6G 1T3 13 210,64 mètres carrés 40 non 0 185 947,61 kWh 131 469,21 mètre cube 256 099,04445 11,13357

CscMonAvenir occupe 40% du bâtiment. TDSB occupe 60% du bâtiment. Chaque conseil assume les coûts correspondant au pourcentage de la partie qu'il occupe du bâtiment.

ÉÉC Frère-André École 273 Cundles Road East Barrie L4M 6L1 4 151,05 mètres carrés 40 non 3 386 901,21 kWh 27 139,02 mètre cube 66 997,84109 15,11427

ÉÉC Georges-Étienne-Cartier École 250 Gainsborough Road Toronto M4L 3C6 2 650,70 mètres carrés 40 non 2 160 531,61 kWh 29 215,69 mètre cube 61 745,20238 16,50888

ÉÉC Immaculée-Conception École 153 Church Street St. Catharines L2R 3E2 2 318,00 mètres carrés 40 non 0 156 535,72 kWh 21 248,21 mètre cube 46 519,65668 15,32447

EEC Jean-Béliveau École 19300, 2nd Concession Road East Gwillimbury L9N 0H3 2 850,00 mètres carrés 40 non 0 240 027,00 kWh 25 247,12 mètre cube 57 465,49532 16,57089

ÉÉC Jean-Paul II École 1001 Hutchison Ave Whitby L1N 2A3 2 930,10 mètres carrés 40 non 6 206 274,37 kWh 36 336,56 mètre cube 77 062,90206 18,78454

ÉÉC Le-Petit-Prince École 79 Avro Road Maple L6A 1Y3 3 173,75 mètres carrés 40 non 5 242 936,76 kWh 27 511,04 mètre cube 61 863,72075 15,67001

ÉÉC Marguerite-Bourgeois École 117 Waterloo Road East, Building P CFB Borden L0M 1C0 6 251,00 mètres carrés 40 non 0 481 888,55 kWh 65 742,62 mètre cube 143 834,39380 17,54600

CscMonAvenir occupe 55% du bâtiment. La base militaire occupe 45% du bâtiment. Chaque entité assume les coûts correspondant au pourcentage de la partie qu'il occupe du bâtiment.

ÉÉC Mère-Élisabeth-Bruyère École 280 Glenridge Drive Waterloo N2J 3W4 2 385,00 mètres carrés 40 non 0 129 963,13 kWh 34 447,67 mètre cube 70 397,44041 19,32326

ÉÉC Monseigneur-de-Laval École 135 Bendamere Avenue Hamilton L9C 1N4 4 615,70 mètres carrés 40 non 2 721 924,00 kWh 14 172,14 mètre cube 56 066,80912 17,56220

ÉÉC Monseigneur-Jamot École 186 Romaine Street Peterborough K9J 2C4 1 931,00 mètres carrés 40 non 3 93 578,40 kWh 23 975,26 mètre cube 49 122,69349 16,76113

EEC Notre-Dame-De-Grâce École 59 Clement Road Toronto M9R 1Y5 3 532,98 mètres carrés 40 non 0 312 745,74 kWh 55 078,88 mètre cube 116 814,82481 23,61666

ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse (1) École 7374 Wilson Crescent Niagara Falls L1S 6S5 3 378,00 mètres carrés 40 non 0 154 392,79 kWh 50 778,21 mètre cube 102 262,97645 19,08809

ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse (2) École 71 Ritchie Avenue Ajax L2G 4S1 2 924,40 mètres carrés 40 non 4 210 978,47 kWh 32 640,54 mètre cube 70 265,83625 17,72271

ÉÉC Notre-Dame École 400 Cumberland Avenue Hamilton L8M 2A2 4 085,00 mètres carrés 40 non 0 287 521,00 kWh 44 202,56 mètre cube 95 228,95976 17,22278

ÉÉC René-Lamoureux École 385 Meadows Boulevard Mississauga L4Z 1G5 3 315,05 mètres carrés 40 non 3 214 800,55 kWh 40 077,13 mètre cube 84 480,64423 17,95627

ÉÉC Saint-Antoine École 4572 Portage Road Niagara Falls L2E 6A8 2 290,00 mètres carrés 40 non 0 113 660,87 kWh 33 167,41 mètre cube 67 315,92651 18,91152

ÉÉC Sainte-Croix École 351 Lafontaine Road West Lafontaine L9M 1R3 2 248,00 mètres carrés 40 non 0 277 714,55 kWh 11 260,76939 11,47710 L'école n'a pas de service de gaz.

ÉÉC Sainte-Jeanne-d'Arc École 25 Laurelcrest Street Brampton L6S 4C4 3 805,10 mètres carrés 40 non 6 321 400,00 kWh 42 060,87 mètre cube 92 553,54798 18,76114

ÉÉC Sainte-Madeleine École 1 Ness Drive North York M3A 2W1 3 706,00 mètres carrés 40 non 0 134 634,07 kWh 41 583,12 mètre cube 84 077,31224 14,45362

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys & EEC BraÉcole 60 Clench Avenue Brantford L3R 9C1 1 311,75 mètres carrés 40 non 0 164 321,00 kWh 22 057,63 mètre cube 48 365,63379 28,24063

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (1) École 111 John Button Boulevard Markham L2T 2V5 3 330,05 mètres carrés 40 non 3 191 153,95 kWh 41 428,39 mètre cube 86 076,54692 17,61633

ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (2) École 12 Burleigh Hill Drive St. Catharines N3T 1B8 1 989,35 mètres carrés 40 non 0 70 337,14 kWh 25 993,72 mètre cube 51 996,45089 16,18594

ÉÉC Sainte-Marguerite-d'Youville École 755 Royal York Road Etobicoke M8Y 2T3 3 480,40 mètres carrés 40 non 3 274 315,09 kWh 29 540,22 mètre cube 66 972,45699 15,70260

ÉÉC Sainte-Marie (1) École 165 Queen Street North Simcoe N3Y 3Y7 2 070,35 mètres carrés 40 non 1 150 591,17 kWh 26 873,94 mètre cube 56 914,77131 19,57372

ÉÉC Sainte-Marie (2) École 336 Maurice Drive Oakville L6K 2X3 3 106,70 mètres carrés 40 non 2 255 577,00 kWh 51 417,48 mètre cube 107 574,41991 23,98400

ÉÉC Saint-François-d'Assise École 58 Empress Avenue Welland L3B 1K9 3 026,35 mètres carrés 40 non 0 190 557,77 kWh 22 974,91 mètre cube 51 163,73093 13,34537

ÉÉC Saint-Jean-Baptiste École 1910 Broad Hollow Gate Mississauga L5L 3T4 3 352,05 mètres carrés 40 non 5 218 630,70 kWh 26 291,10 mètre cube 58 571,69293 13,80351

ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande École 500 Sandhurst Circle Scarborough M1S 3Y7 2 667,00 mètres carrés 40 non 0 138 871,00 kWh 52 340,32 mètre cube 104 586,97132 24,21444

ÉÉC Saint-Jean École 90 Walton Drive Aurora L4G 3K4 3 253,40 mètres carrés 40 non 4 500 356,47 kWh 14 066,65 mètre cube 46 883,24496 18,55703

ÉÉC Saint-Joseph École 210 Elizabeth Street Port Colborne L3K 2C3 2 248,00 mètres carrés 40 non 0 85 291,48 kWh 38 605,73 mètre cube 76 447,42914 20,48101

ÉÉC Saint-Louis École 54 Dufferin Street Penetanguishene L9M 1H4 2 079,00 mètres carrés 40 non 0 322 080,00 kWh 29 300,18 mètre cube 68 455,41757 28,30775

EEC Saint-Nicolas École 720 Woodward Avenue Milton L9T 3Z7 3 274,09 mètres carrés 40 non 8 375 290,58 kWh 28 926,66 mètre cube 69 906,81164 19,37224

ÉÉC Saint-Noël-Chabanel (1) École 640 Trico Drive Cambridge N3H 5P2 2 795,40 mètres carrés 40 non 4 247 339,34 kWh 29 912,73 mètre cube 66 582,92410 18,78551

EEC Saint-Noel-Chabanel École 30 Thistledown Blvd Toronto M9V 2R9 2 982,56 mètres carrés 40 non 0 263 968,20 kWh 11 862,06 mètre cube 33 130,11220 12,14913

ÉÉC Saint-Philippe École 901 Francis Road Burlington L7T 3Y3 2 530,35 mètres carrés 40 non 1 202 344,83 kWh 31 824,85 mètre cube 68 373,60356 19,84738

ÉÉC Saint-René-Goupil École 221 Scottsdale Drive Guelph N1G 3A1 3 050,40 mètres carrés 40 non 0 237 519,24 kWh 8 157,52 mètre cube 25 053,75133 9,87432

ÉÉC Samuel-de-Champlain École 275 Park Street Orillia L3V 5W1 3 080,00 mètres carrés 40 non 0 350 320,00 kWh 21 901,13 mètre cube 55 611,63625 17,58764

EEC St-Michel École 29 Meadowvale Road Toronto M1C 3C1 2 936,29 mètres carrés 40 non 0 258 942,00 kWh 11 305,70 mètre cube 31 874,44167 11,99445

EIC & ESC Sainte-Trinité École 2600 Grand Oak Trail Oakville L6M 0J4 5 697,00 mètres carrés 40 non 6 561 900,00 kWh 46 108,03 mètre cube 109 957,00677 17,15414

ÉSAC Mère-Teresa École 50 Lisgar Court Hamilton L8T 4Y4 5 329,00 mètres carrés 40 non 0 701 679,00 kWh 38 963,31 mètre cube 102 116,77230 19,45180

ÉSC & ÉÉC Nouvelle-Alliance École 249 Anne Street North Barrie L4N 0B5 7 788,74 mètres carrés 40 non 6 637 027,81 kWh 69 590,72 mètre cube 157 400,29388 16,42015

ÉSC & ÉÉC Père-René-de-Galinée École 450 Maple Grove Road, RR 32 Cambridge N3H 4R7 7 602,75 mètres carrés 40 non 7 545 003,67 kWh 52 508,20 mètre cube 121 372,23036 13,47889

ÉSC & ÉÉC Renaissance École 700 Bloomington Road Aurora L4G 0E1 7 257,14 mètres carrés 40 non 10 872 310,51 kWh 57 682,08 mètre cube 144 425,74972 19,01476

ÉSC & ÉÉC Saint-Charles-Garnier École 4101 Baldwin Street South Whitby L1J 6L7 8 376,74 mètres carrés 40 non 4 953 293,27 kWh 91 595,33 mètre cube 211 826,73171 21,36876

ÉSC & ÉÉC Sainte-Famille École 1780 Meadowvale Boulevard Mississauga L5N 7K8 9 950,09 mètres carrés 40 non 6 1 072 206,68 kWh 68 421,06 mètre cube 172 834,54473 16,80054

ÉSC & EIC Jean-Vanier École 620 River Rd Welland L3B 5N6 9 588,39 mètres carrés 40 non 4 834 005,74 kWh 46 583,72 mètre cube 121 889,69400 12,87767

ESC & EIC Saint-Frère-André École 330 Lansdowne Avenue Toronto M6H 3Y1 9 926,00 mètres carrés 40 non 0 809 565,25 kWh 72 898,00 mètre cube 170 649,17014 14,82844

CSCMonAvenir et le conseil scolaire Viamonde occupent chacun 50% du bâtiment. Chaque conseil assume les coûts correspondant au pourcentage de la partie qu'il occupe du bâtiment.

ÉSC ÉÉC Monseigneur-de-Charbonnel École 110 Drewry Avenue North York M2M 1C8 13 404,99 mètres carrés 40 non 0 965 080,85 kWh 128 958,09 mètre cube 282 943,74331 16,18696

PS Ryan Paquette Bureaux administratifs et installations connexes 52 Pearl Street South Hamilton L8P 3W8 1 147,00 mètres carrés 40 non 0 73 066,16 kWh 12 005,67 mètre cube 25 660,92634 16,25274

Commentaires

Électricité Gaz naturel

Piscine  (OUI/NON)

Nombre de  portatives

Type d'énergie et de la quantité achetée et consommée en  unités naturelles

Total (calculé dans le formulaire en  ligne)

Rapport sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ‐ 2016

Nom de l’opération Type d’opération Adresse Ville Code postal Superficie totale

Heures  moyennes/semaine

Références

Documents relatifs

[r]

ÉÉC Ange‐Gabriel École 1830 Meadowvale Boulevard Mississauga L5N 7L2 3 465,40 mètres carrés

[r]

[r]

Les émissions de GES restent orientées à la hausse dans de nombreux pays et dans l’ensemble, même si elles pro- gressent légèrement moins vite que les émissions de CO 2 produites

Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre - version 2 (format PDF - 1 Mo) conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet

Pour les 84 pays les plus pauvres – ce qui correspond aux groupes des « pays à faible revenu » et des « pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure) » selon la nomenclature

Puisque les matières résiduelles, les véhicules ainsi que les bâtiments corporatifs se retrouvent dans la méthodologie de calcul pour la collectivité et que