• Aucun résultat trouvé

CLASSEMENT DES JOUEURS PAR CLUB APRES LE 31 AOUT 2017 S01 BREST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "CLASSEMENT DES JOUEURS PAR CLUB APRES LE 31 AOUT 2017 S01 BREST"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

NOM S CCLUB PC PP4 Pts ronde

QUALIF Nb de Ronde Pts ronde Total

Moyenne par ronde

1 LE BOT Danielle 4B S01 550 170 383.07 7 572.37 81.77

2 DUPRE Serge 4B S01 620 158 348.91 8 618.54 77.32

3 PATARD France 4C S01 342 97 338.66 4 338.66 84.67

4 LE BERRE-ANTHONY Carmen 4C S01 324 74 264.15 3 264.15 88.05

5 COLLIOU Michèle 5A S01 342 17 235.43 7 336.78 48.11

6 WROBEL Claudine 5A S01 228 52 232.09 3 232.09 77.36

7 BERGOT Jeanine 5B S01 258 0 185.63 6 248.22 41.37

8 PITTY Marion 5A S01 196 26 171.93 3 171.93 57.31

9 DAL FARRA Gisèle 5B S01 220 0 151.29 8 213.38 26.67

10 GERVAIS Colette 5A S01 144 0 143.65 3 143.65 47.88

11 LE THEUFF Jeannine 5A S01 166 0 108.45 7 166.37 23.77

12 ORTEGA Anne 5D S01 92 0 87.55 4 87.55 21.89

13 CRENN Andrée 5B S01 56 21 71.79 1

14 MALGORN Anna 5B S01 68 0 54.84 1

15 MONTBROUSSOUS Anne 5D S01 38 0 47.50 1

16 COLIN Pascale 5C S01 34 0 42.50 1

17 HERNANDEZ Viviane 5C S01 32 0 40.00 1

1 ANGELINI Arlette 4A S02 1046 349 400.00 12 1124.85 93.74 2 HEMON-LAURENS Franç. 4A S02 656 236 390.67 8 750.82 93.85

3 LE CHENE Yannick 4B S02 340 95 337.01 4 337.01 84.25

4 JULLION Annie 5A S02 612 88 317.80 12 652.01 54.33

5 HUBERT Marie-Pierre 5A S02 246 44 311.18 6 402.67 67.11 6 CATREVAUX M-Thérèse 5A S02 600 25 296.46 11 654.47 59.50

7 GAUTHIER Nicolas 4C S02 234 79 291.69 4 291.69 72.92

8 LE GUERN Yveline 5A S02 504 23 284.07 11 543.45 49.40

9 LAMBERT Annie 6A S02 286 24 267.98 5 317.03 63.41

10 ABRARD Claudine 5B S02 382 41 267.56 8 384.15 48.02

11 CARDIN Josiane 5A S02 572 24 266.89 12 603.25 50.27

12 ANTIGNAC Janine 5A S02 454 24 261.34 12 497.85 41.49

13 MEREL Claudine 5B S02 336 0 256.54 6 330.88 55.15

14 CUVEN Annick 5A S02 254 19 250.08 4 250.08 62.52

15 TANGUY Marie-Françoise 5B S02 230 0 227.83 4 227.83 56.96

16 MOBECHE Daniele 5A S02 256 0 198.41 7 280.48 40.07

17 GUILLAS Anne-Marie 4A S02 178 61 193.43 2

18 MENANT Evelyne 4D S02 196 55 183.12 2

19 LE PESQUER Anne-Marie 5B S02 190 0 134.08 12 214.12 17.84

20 JOUCHET Alain 5A S02 94 0 87.46 2

21 CRENN Anne 7 S02 52 22 72.22 1

22 LE BARAILLEC-D Caty 4C S02 74 16 69.81 1

23 BRETT Michèle 5B S02 68 0 67.00 4 67.00 16.75

24 VALY Mariannick 5D S02 50 0 52.12 4 52.12 13.03

25 QUESTER Josette 4C S02 44 0 40.74 1

26 GLOTIN Hélène 6A S02 22 0 21.68 3 21.68 7.23

S01 BREST

S02 VANNES

(2)

27 YANN Simone 6B S02 20 0 18.87 1

28 ERNOULT Eugène 6D S02 4 0 3.77 1

29 CAUDAL Andrée 6B S02 2 0 1.89 1

1 MAILLARD Michel 4D S03 940 329 400.00 11 1050.94 95.54

2 LE BRAS Jean 4B S03 644 198 370.61 9 734.28 81.59

3 PERAMO Marie-Christine 5A S03 790 132 302.60 14 849.46 60.68

4 ROBERT Cathy 5C S03 502 54 268.15 12 573.87 47.82

5 CHEVALIER Nicole 5C S03 504 37 267.22 13 547.89 42.15

6 SALAUN José 5C S03 512 15 234.48 15 560.14 37.34

7 MAILLARD Pascale 7 S03 106 0 119.20 5 125.76 25.15

8 MARIANA Yvette 6A S03 70 0 70.90 6 83.27 13.88

9 GIFFARD Yves 6B S03 16 0 15.12 2

1 CHI Jacques 4A S04 636 239 394.44 9 790.75 87.86

2 FALEZAN Marie-Thérèse 4D S04 648 222 368.44 11 790.92 71.90

3 PUECH Danièle 4C S04 628 110 324.23 13 712.04 54.77

4 HENRY Claude 4D S04 374 104 315.19 8 456.37 57.05

5 BONNY Marie-Noëlle 5C S04 372 119 308.31 6 425.13 70.86 6 AUSSOLEIL Bernard 4D S04 648 146 306.68 13 714.43 54.96 7 PECILE Marie-Claude 5A S04 380 109 296.81 7 449.51 64.22

8 VILLEROY Bernard 5C S04 290 74 285.21 8 379.44 47.43

9 BERTHOU Gilberte 4A S04 336 75 278.84 5 373.58 74.72

10 VALY Marguerite 4D S04 446 72 271.68 10 502.31 50.23

11 MARCHAT Rolande 4D S04 546 85 266.67 13 643.74 49.52

12 LEROY Daniel 6A S04 186 25 217.75 5 280.91 56.18

13 DRONIOU Suzanne 5D S04 300 23 217.15 11 401.80 36.53

14 MAHE Christine 5A S04 180 51 215.05 3 215.05 71.68

15 BERGE Annie 5B S04 362 21 198.91 15 489.22 32.61

16 RASTOUT Lydia 5D S04 176 0 163.34 7 224.80 32.11

17 LE ROUX Armelle 5C S04 252 0 159.05 14 346.41 24.74

18 BEAUSSART Marie-Hélène 5C S04 186 0 152.86 10 260.15 26.02 19 PETITGENET Christine 7 S04 94 27 120.99 2

20 PELEAU Michelle 6A S04 28 0 29.19 5 32.42 6.48

21 CHI Tamara 6B S04 10 0 11.12 3 11.12 3.71

22 GUICHARD Danièle 6B S04 6 0 6.67 1

1 GAUBERT Michelle 4B S05 668 301 390.91 10 927.06 92.71

2 BOULOUARD Cécile 4A S05 430 183 373.43 7 554.92 79.27

3 MOISAN André 4C S05 552 211 372.81 10 740.21 74.02

4 BLOND Michelle 4D S05 454 204 351.30 8 622.81 77.85

5 MOISAN Mickaël 5D S05 622 182 350.09 9 705.78 78.42

6 MILHORGNE Jeannine 4D S05 452 143 346.78 10 634.23 63.42

7 MAIGROT Suzanne 4D S05 512 151 314.44 11 681.99 62.00

S03 CROZON

S05 PLERIN

S04 PERROS-GUIREC

(3)

8 LEVENE Ghislaine 4D S05 370 87 294.85 10 530.58 53.06

9 LE THENO Léa 5C S05 274 70 285.51 6 382.17 63.70

10 ROUXEL Jacques 5B S05 540 106 285.11 14 640.19 45.73

11 BOULAIRE Josiane 4D S05 192 78 281.70 5 308.36 61.67

12 LUCO Georgette 5D S05 330 66 276.69 7 362.60 51.80

13 KERNEAU Martine 5A S05 204 71 232.76 5 286.09 57.22

14 BIRAUD Danie 5B S05 204 0 195.33 8 287.62 35.95

15 MASSARD Eliane 4A S05 122 47 153.95 2

16 BOUTILLON Danièle 5D S05 90 0 140.28 4 140.28 35.07

17 LEMAITRE Marie 5C S05 74 25 114.22 2

18 GAVE Pierre 5D S05 56 19 68.29 1

19 SIMONNEAU Jacqueline 5B S05 38 0 65.73 3 65.73 21.91

20 THERON Jeannine 5B S05 26 0 41.94 1

21 CAVAILLES Marie 7 S05 18 0 30.58 2

22 OLLITRAULT Soizic 6A S05 2 0 4.00 1

23 GAVE Maria 5D S05 2 0 2.44 1

1 COSSEC Marie-Claire 4B S06 310 111 360.78 4 360.78 90.20

2 COSSEC Robert 4B S06 296 104 343.45 4 343.45 85.86

3 LE STER Marie 4C S06 324 17 206.18 9 336.76 37.42

4 LE STER Claude 5A S06 298 0 204.04 9 313.18 34.80

5 GORIOT Rozenn 7 S06 260 0 168.13 11 307.34 27.94

6 ARBOUYS Jacqueline 6A S06 186 0 110.61 14 213.54 15.25

7 BESCOND Byung Ok 5D S06 72 27 87.80 1

8 MILLERIOUX Monique 7 S06 32 0 38.21 3 38.21 12.74

9 LE CORNEC M-Antoinette 7 S06 26 0 29.10 5 31.10 6.22

10 LE LOCH Laure 7 S06 32 0 18.73 11 35.18 3.20

1 GEFFRAY Maryvonne 4A S07 838 273 396.26 9 891.55 99.06

2 LE PENNEC Nanou 4A S07 864 259 391.63 11 923.83 83.98

3 LEFEVRE Jean-Pierre 4A S07 608 192 374.66 8 659.96 82.49

4 MORGAN Yvonne 4A S07 310 99 336.60 4 336.60 84.15

5 LE NY Michelle 4B S07 518 117 324.06 8 591.27 73.91

6 MARCHAND Yveline 5A S07 296 48 287.21 5 337.21 67.44

7 LE TALLEC Monique 5C S07 272 23 232.48 7 291.17 41.60

8 ARON Marie-Thérèse 5A S07 130 0 151.46 3 151.46 50.49

9 GOURIER Charles 4D S07 54 0 71.05 1

10 LODEHO Marie-Claude 6A S07 42 0 45.34 2

11 LE TROEDEC Daniel 7 S07 10 0 10.64 1

1 M'BAREK Emilienne 4D S08 32 30 88.89 1

2 VEVER Véronique 6A S08 24 26 66.67 1

3 HEDDEBAUT Michèle 5C S08 20 0 55.56 1

S06 QUIMPER

S07 PLOUHARNEL

S08 SAINT MALO

(4)

4 MINOT Nicole 4D S08 18 0 50.00 1

5 FRIN André 5B S08 16 0 44.44 1

6 GUIGUEN Anne-Marie 5D S08 14 0 38.89 1

7 GALIPOT Claudine 6B S08 12 0 33.33 1

8 DROUARD Noëlle 5B S08 10 0 27.78 1

9 JAMES Jacqueline 6A S08 6 0 16.67 1

10 FAVROT Marcel 7 S08 4 0 11.11 1

1 SOREL Claudette 4A S09 380 105 357.56 4 357.56 89.39

2 CHERRORET Claude 4C S09 864 141 343.20 14 961.95 68.71

3 MANOURY Josette 5C S09 694 92 318.20 11 770.50 70.05

4 PARCOLLET Joëlle 5B S09 246 22 217.00 6 265.57 44.26

5 SALVIN-LAGARRIGUE Bern 4C S09 146 27 170.70 3 170.70 56.90

6 SINQUIN Jacqueline 5C S09 94 0 93.15 3 93.15 31.05

7 GOUESNOU Marie-José 6A S09 44 0 48.51 2

8 LE FALHER Danielle 6B S09 40 0 44.57 2

1 PARCOLLET Jean-Claude 5D S10 230 0 250.62 4 250.62 62.65

2 LE GALL Léa 5B S10 244 21 231.23 6 261.46 43.58

3 AIT BACHIR Myriam 7 S10 34 0 25.49 7 36.08 5.15

4 MESONERO Léone 6B S10 14 0 15.30 4 15.30 3.82

1 KERBRAT Joëlle 4C S11 656 232 371.37 10 800.73 80.07

2 CONAN Josette 4D S11 484 156 343.37 9 614.14 68.24

3 LUCRY Serge 4D S11 544 137 331.19 12 726.04 60.50

4 PICQUET Doly 4B S11 246 93 301.28 5 341.28 68.26

5 LE BAIL Monique 5D S11 368 96 297.46 9 459.97 51.11

6 LE DROUMAGUET Annie 5D S11 362 79 255.82 8 441.81 55.23

7 HENRY Annick 5A S11 324 23 233.11 10 398.66 39.87

8 SANCE Claudie 5C S11 144 0 145.06 6 162.68 27.11

9 DE SAGAZAN Béatrice 4D S11 122 37 135.56 2

10 CORBEL Olga 7 S11 50 0 62.95 4 62.95 15.74

11 KERBRAT Pierre 5C S11 32 0 35.56 2

12 GUEGUIN Anne-Marie 7 S11 12 0 13.65 2

13 FOIGNANT Michel 6C S11 6 0 6.67 2

14 LACHACINSKI Nelly 7 S11 2 0 2.22 1

1 POULHALEC Jean-Pierre 4C S12 396 132 368.65 6 460.63 76.77

2 CANEVET Muriel 4B S12 340 113 365.31 4 365.31 91.33

3 PELLETER Odette 4C S12 328 124 336.63 6 470.72 94.14

4 LE GARREC Gaëlle 5B S12 330 14 238.11 8 382.60 47.82

S09 LORIENT

S10 PORT-LOUIS

S11 PAIMPOL

S12 CONCARNEAU

(5)

5 GUERNALEC Danielle 5B S12 206 34 223.44 5 235.63 47.13

6 TREGUER Jacqueline 5C S12 296 0 200.02 12 371.62 30.97

7 SIGNOUR Claudine 5B S12 128 55 190.12 3 190.12 63.37

8 MERRIEN Brigitte 5A S12 112 0 143.71 3 143.71 47.90

9 BOURVIC Michelle 6A S12 110 0 100.86 7 121.34 17.33

10 KERJEAN Marie-Thérèse 6A S12 24 0 54.55 2

11 LELEU Claudie 6B S12 36 0 46.58 4 46.58 11.65

12 GAILLARDON Guy 6B S12 2 0 4.55 1

1 GUEZOU Gilbert 5D S13 196 0 154.86 9 253.95 28.22

2 RAOULT Jeannine 7 S13 212 0 153.89 15 286.22 19.08

3 TIPREZ Annie 7 S13 248 0 139.77 15 322.15 21.48

4 JAFFREDO Marie-Helène 7 S13 22 0 25.68 2

1 LE BAUT Jeanne 5B S14 902 199 350.65 14 952.61 68.04

2 SCOUARNEC Andrée 4D S14 846 187 340.62 13 861.14 66.24

3 LE FLOCH Janine 5B S14 644 59 289.63 14 688.34 49.17

4 BARAZER Gilbert 5B S14 520 35 260.85 11 535.86 48.71

5 POSTOLLEC José 5D S14 244 0 136.59 13 261.35 20.10

6 LAMOULEN Nicole 6A S14 48 0 65.71 2

7 PAUL Catherine 6A S14 54 0 43.79 6 50.46 8.41

8 TROTEL Annie 6B S14 26 0 43.33 1

1 LE GALL Jeannine 4C S15 118 62 193.55 2

1 LE DREFF Jean-Yves 4C S16 834 227 376.83 11 888.29 80.75

2 ROUX Madeleine 4B S16 772 214 359.04 9 750.39 83.38

3 BODENES Janick 4B S16 496 96 308.40 7 482.85 68.98

4 LE GUEN Marie-Claire 5B S16 376 47 300.36 5 354.20 70.84

5 ALEXANDRE Chantale 4D S16 332 53 289.57 5 311.31 62.26

6 VAN PETEGHEM Dom 4B S16 258 79 259.92 3 259.92 86.64

7 KEREBEL Marie-Denise 5B S16 432 36 254.30 10 437.50 43.75

8 BODENES Henri 5A S16 338 27 237.53 7 334.61 47.80

9 HERVIOU Pierre 5A S16 102 0 100.00 2

10 SAINT REQUIER Isabelle 4B S16 118 29 95.16 1

11 COPY Marguerite 4A S16 106 23 85.48 1

12 HELIES Yvonne 5B S16 46 0 58.14 2

13 LE ROY Marie 5D S16 38 0 48.72 1

14 SERVANT Anne 7 S16 32 0 40.45 2

15 TALARMIN Lucie 5C S16 26 0 33.33 2

16 FOLJAN Christiane 7 S16 20 0 18.79 2

S15 ERQUY

S16 PONANT S13 SUD-GOELO

S14 CARHAIX

(6)

17 GUENA Joseph 6A S16 12 0 15.38 1

18 THOMAS Pierre 7 S16 4 0 5.13 1

1 PILLAIS Eugène 4D S18 112 0 116.02 2

2 PILLAIS Jacqueline 5B S18 108 0 108.05 2

1 GUILLEMOT M-Colette 4C S19 388 113 368.69 5 432.58 86.52

2 PEDRONO Danielle 5C S19 234 16 219.08 5 241.53 48.31

3 BOUCHER Marie-Annick 5C S19 226 0 200.56 6 235.01 39.17

4 BOUCHER Jeannine 5C S19 154 0 178.59 4 178.59 44.65

5 CHEREL Armelle 6A S19 76 23 100.58 2

6 GUILLE Jocelyne 6A S19 92 0 99.40 2

7 MORICE Chantal 5B S19 86 0 89.75 2

8 BOUCHET Jeannine 5D S19 64 0 78.04 2

9 GUILLEMOT M-Colette 4C S19 56 0 57.14 1

10 SOULAINE Sylvie 6D S19 16 0 22.22 1

11 RIOU Nathalie 6B S19 8 0 11.11 1

1 PELLAE Nicole 4A S21 524 166 397.56 7 595.13 85.02

2 RAZAVET Marie-Catherine 4A S21 766 244 372.86 10 829.50 82.95

3 COLLEU Françoise 4A S21 530 183 366.08 7 599.75 85.68

4 MOULIN Janine 4A S21 380 98 306.95 6 421.48 70.25

5 POTTIER Danielle 4C S21 250 77 303.99 4 303.99 76.00

6 RENVOISE Anne-Marie 4B S21 200 49 247.74 4 247.74 61.93

7 CARIOU Maguy 5A S21 246 0 187.92 8 294.68 36.84

8 POULET Odile 5B S21 196 20 187.67 4 187.67 46.92

9 GRAFF Thérèse 6A S21 84 0 90.02 4 90.02 22.51

10 LEMESRE Françoise 5A S21 52 0 64.90 3 64.90 21.63

1 LECACHER Joël 4A S23 444 125 334.52 5 432.40 86.48

2 MARTIN Jos. Edmonde 4D S23 634 89 315.32 12 682.57 56.88

3 THEBAULT Simone 5B S23 224 0 154.13 8 239.80 29.98

4 LECACHER Roselyne 5B S23 138 0 126.86 5 135.02 27.00

5 BESNARD Marie-Annick 5D S23 70 0 64.81 1

6 TREHOU Pierrette 6A S23 44 0 40.74 1

7 CHESNEL Jeanine 5C S23 28 0 25.93 1

8 BOUDET Andrée 5B S23 14 0 12.96 1

9 HELLAUDAIS Christiane 5B S23 10 0 9.26 1

10 GERNEZ Dominique 7 S23 2 0 1.85 1

S23 MUZILLAC S18 DINAN

S19 LA GACILLY

S21 DOUARNENEZ

(7)

1 PENGAM Simone 4B S24 832 251 384.10 11 892.11 81.10 2 RUNGOAT Marie-Ange 4A S24 630 185 382.31 7 628.39 89.77

3 FROMONT Roselyne 4A S24 558 100 346.27 8 589.55 73.69

4 BEUSCART Juliette 4C S24 380 57 301.68 6 387.53 64.59

5 BOULE Martine 6A S24 334 73 300.29 7 378.57 54.08

6 PAYET Andrée 5C S24 306 16 236.47 7 307.81 43.97

7 FAVE Elisabeth 5C S24 510 0 222.91 13 541.81 41.68

8 GRALL Paulette 4B S24 192 54 181.89 2

9 MORDELET Henriette 5C S24 188 0 121.43 9 202.94 22.55

10 SOUBIGOU Anne-Marie 5D S24 118 11 108.99 2

11 MERRER Catherine 5C S24 90 0 90.92 3 90.92 30.31

12 RAZAVET Jeannot 4C S24 96 18 77.42 1

13 LE DOUCEN Jacqueline 5D S24 64 0 51.61 1

14 GUINAMANT Pierre 5B S24 48 0 38.71 1

15 CORBE Denise 6A S24 46 0 38.45 6 44.00 7.33

16 LE LUDEC Marie-France 5D S24 40 0 32.26 1

17 SENET Claudine 6A S24 38 0 30.65 1

18 DERRIEN Joseph 6A S24 30 0 24.19 1

19 LE BORGNE Claudie 5D S24 18 0 14.52 1

20 PAUL Catherine 5C S24 10 0 11.90 1

21 CAM Armelle 6B S24 12 0 9.68 1

22 ETIENNE Jeanne 6A S24 10 0 8.06 1

23 DERRIEN Odile 6B S24 4 0 3.23 1

24 OLLIVIER M-Thérèse 6C S24 4 0 3.23 1

1 VARELA Marie-Renée 5A S25 420 57 324.26 7 480.20 68.60

2 KERZAON Solange 5C S25 390 40 290.68 6 393.60 65.60

3 SEVENO Sylviane 5A S25 508 46 285.86 9 532.10 59.12

4 LEGENDRE Annick 5D S25 332 25 271.20 7 361.17 51.60

5 BOEDEC Pierrette 5B S25 328 18 249.67 8 347.71 43.46

6 GOURMELIN Annick 5B S25 250 0 220.74 6 263.43 43.91

7 SOURDAIS Josette 5A S25 314 0 168.88 10 354.08 35.41

8 BAMDE Marie-Armelle 5C S25 164 0 104.01 12 169.81 14.15

9 LE GAL Danielle 6A S25 58 0 61.63 4 61.63 15.41

10 THEAUDIN Cécile 6A S25 54 0 52.18 2

11 LE TEXIER Jean-Claude 5D S25 54 0 50.94 1

12 AVICE Jeanne 6A S25 36 0 35.52 4 35.52 8.88

13 VALSUANI Gisèle 5C S25 26 0 27.23 2

1 LE CARRET Christiane 4D S26 114 18 133.37 2

2 PERROT Géraldine 5B S26 128 0 124.12 3 124.12 41.37

3 PERROT Roland 5B S26 114 0 110.50 3 110.50 36.83

4 ROBIN Colette 4D S26 64 17 68.09 1

5 GOASMAT Annick 5B S26 40 0 52.63 1

6 GOASMAT René 5C S26 26 0 34.21 1

S24 LANDIVISIAU

S25 SAINT-AVE

S26 BAUD

(8)

7 NICOL Simone 6A S26 10 0 13.16 1

1 GAUCHARD Mickaël 6D S27 212 96 300.00 3 300.00 100.00

2 GAUCHARD Stéphane 7 S27 180 80 253.56 3 253.56 84.52

3 CHYCKI Marie-Christine 4B S27 112 60 190.48 2

4 QUINTIN Jacques 4B S27 80 56 164.44 2

5 VAULEON Françoise 4B S27 60 31 135.07 2

6 BOUISSOU Geneviève 5C S27 26 0 45.63 3 45.63 15.21

7 PASEK Lydie 6A S27 6 0 8.33 1

8 GOUPIL Marie-Thérèse 7 S27 4 0 7.94 2

1 LIGAVAN Marie-Henriette 4B S28 904 302 392.18 13 1086.97 83.61 2 ETIENNE Marie-Renée 4D S28 486 149 351.15 8 605.84 75.73

3 FILLIASTRE Mylène 5C S28 500 96 335.09 7 506.51 72.36

4 BOSSER Monique 4B S28 326 95 320.45 5 351.82 70.36

5 BEAUMET Gérard 5D S28 442 19 288.83 10 463.54 46.35

6 BUDINOT Maryvonne 5C S28 362 23 268.16 7 396.32 56.62

7 MASSICOT Paulette 5A S28 372 42 267.22 9 459.01 51.00

8 BANTEGNIE Denise 4C S28 386 34 262.36 7 418.61 59.80

9 LARHANT Simone 5D S28 246 0 211.09 10 315.76 31.58

10 CAM Célestine 5B S28 224 0 179.65 7 233.68 33.38

11 CLAQUIN Marie-Claude 5B S28 84 0 68.85 1

12 GENIN Yasmina 6B S28 52 0 64.85 3 64.85 21.62

13 HEMLER Marie-Josèphe 7 S28 22 0 25.77 4 25.77 6.44

14 DEVEZ Huguette 5D S28 18 0 21.00 1

15 RENOUX Anne 6B S28 10 0 11.82 2

16 BRUNET Liliane 6B S28 6 0 8.42 2

1 LE COZ Marie 4A S29 614 195 384.43 7 642.55 91.79

2 MEUNIER Marie-Guyonne 4B S29 544 159 347.40 10 704.66 70.47

3 CARRETERO Claudine 5B S29 380 46 290.18 8 431.24 53.91

4 BERTON Danièle 5B S29 436 46 260.07 10 457.70 45.77

5 SPITZ Jacqueline 5D S29 198 23 203.98 4 203.98 50.99

6 STURBOIS Jacqueline 6A S29 278 0 201.81 7 295.60 42.23

7 ROTHLISBERGER Heinz 6A S29 204 0 190.61 6 228.91 38.15

8 RANTY Marie-Claude 5B S29 196 0 145.13 8 201.08 25.13

9 DE MARCHI Dominique 4C S29 66 24 80.49 1

10 SIEBERT Yvette 5C S29 54 0 54.26 2

11 ROUSSEL Jean-Philippe 6A S29 40 0 48.23 2

12 DANIOUX Danièle 5D S29 44 0 45.38 2

13 ROTHLISBERGER Maïté 6A S29 38 0 39.36 5 41.49 8.30

14 FOURNIER Anne-Marie 6A S29 32 0 35.16 2

15 CAPITAINE Katia 5D S29 36 0 33.96 1

S28 PLUGUFFAN

S29 SARZEAU

S27 RENNES

(9)

16 GONTIER Christine 6A S29 34 0 32.08 1

17 COLIN Annie 5C S29 18 0 25.00 1

18 SANIAL Jeannine 6C S29 26 0 24.53 1

19 RIOU Jacqueline 6A S29 20 0 24.39 1

20 DECATOIRE Ghislaine 6B S29 16 0 15.09 1

21 CHABENAT Huguette 6A S29 4 0 4.88 1

22 GARRAUD Alain 4B S29 2 0 2.04 1

1 BOURDOULOUS Evelyne 6B S30 220 21 235.65 6 259.34 43.22

2 DUBUT Florence 5D S30 38 0 52.78 1

3 LOIZEL Francis 6C S30 2 0 3.00 1

1 MANGENOT Jocelyne 4B D10 748 277 394.84 9 855.23 95.03

2 CRAYE Philippe 4D BJ 834 355 384.39 15 1158.34 77.22

3 JASSELIN Annick 4A P14 830 247 379.12 10 873.66 87.37

4 VILDARD Brigitte 4C P07 668 288 365.70 11 909.44 82.68

5 BRAULT Dominique 5C P07 260 106 335.78 5 351.33 70.27

6 LECLERC Françoise 4C M23 304 70 316.02 4 316.02 79.01

7 VASSEUR Véronique 4D E08 520 50 292.90 10 586.10 58.61

8 BOUYAUX Valérie 5A V33 224 46 228.37 3 228.37 76.12

9 GUILBAUD Philippe 4A D04 142 45 160.19 2 10 GRAFFION Raymonde 5B H02 140 26 131.27 2

11 DEBIEN Marie-Jo 5A T18 134 17 128.42 3 128.42 42.81

12 QUELENNEC Janine 5B P05 120 0 127.09 6 150.48 25.08

13 LE FLOCH Yvette 5A M13 54 27 117.60 3 117.60 39.20

14 WAGREZ Martine 5C N01 84 0 108.53 3 108.53 36.18

15 BENARD Danielle 5D V07 98 0 93.25 5 100.66 20.13

16 TOUCHART Nadia 5D U01 64 0 69.31 2

17 DEFOY Isabelle 5A P05 64 0 68.09 1

18 ANDRÉ Michel 5A P05 50 0 53.19 1 53.19

19 LE BASTARD Catherine 6A U06 48 0 51.06 1

20 BERNIER Nicole 5B D08 34 0 33.52 2

21 CALET Elisabeth 5A D02 28 0 31.82 1

22 COURGEON Suzanne 5D D08 20 0 18.90 3 18.90 6.30

23 BOUMA Prateeksha 6A D25 18 0 18.37 1

24 IVANICHTCHENKO M-Dom 5A N20 2 0 2.38 1

25 DALAIGRE Flora 6C P14 2 0 2.33 1

S30 CADEN

EXTERIEURS

Références

Documents relatifs

– Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre Ier du livre VII du code

Ainsi tout courrier contenant une information non accompagnée d'un pointeur vers un site d'information ne doit pas être transmis à d'autres personnes. Comment lutter contre

Le Bréviaire des Joueurs de loteries (Dictionnaire de la loterie) (French Edition) eBook: FARDIN, ATELIERS: Amazon.co.uk: Kindle Store... by

Le président de la Confédération algérienne du patronat (CAP), Boualem M'rakech, a, de son côté, noté que l'adoption du projet de loi relatif à la signature et à

Un vertébré est un animal qui possède un squelette donc il a une colonne vertébrale.. Un invertébré est un animal qui n’a pas de squelette donc il n’a pas de

Mamie Ellie regarde son petit-fils, lui adresse un sourire et quitte la chambre.. On entend le bruit d’un

Les glucides possèdent deux groupes caractéristiques :.. Ce sont

3 ème test : a↔d (Jules compare les billes les plus lourdes des groupes de deux billes). a) Si d > a, la situation schématisée est la suivante :.. Jules