PL NR Naam Woonplaats Age CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd
1 5403 HOWET Florian HASTIÈRE 23 SEH 1 0:18:46 17,58 3:25
2 5198 MATHIEUX Cedric SUARLEE 38 SEH 2 0:18:51 17,51 3:26
3 5179 HOUTART Cyril CINEY 18 ESH 1 0:19:09 17,23 3:29
4 5330 MAHIA Sebastien NAMUR 30 SEH 3 0:19:26 16,98 3:32
5 5387 LEFÈVRE Aurélien HINGEON 24 SEH 4 0:19:46 16,69 3:36
6 5437 VANDENBOSCH François ANDENNE 33 SEH 5 0:20:00 16,50 3:38
7 5293 DEGEIMBRE Martin AWAGNE 16 ESH 2 0:20:32 16,07 3:44
8 5257 PORTETELLE Antoine VEDRIN 25 SEH 6 0:20:32 16,07 3:44
9 5445 NOVAK Adrien Philippe NAMUR 16 ESH 3 0:21:25 15,41 3:54
10 5209 DAVE Florian VEDRIN 22 SEH 7 0:21:25 15,41 3:54
11 5351 EXELMANS Yves SCHERPENHEUVEL 52 VBH 1 0:21:26 15,40 3:54
12 5456 HUBERT Romain VONÊCHE 22 SEH 8 0:21:38 15,25 3:56
13 5332 DUMONT Jerome FAULX LES TOMBES 25 SEH 9 0:21:45 15,17 3:57 14 5190 SOLBREUX Antoine RAMILLIES 15 ESH 4 0:21:49 15,13 3:58
15 5203 CAUDRON Bernard ZEMST 17 ESH 5 0:21:57 15,03 3:59
16 5431 MOREAU Corentin PURNODE 24 SEH 10 0:22:05 14,94 4:01
17 5442 WAUTHELET Sacha PROFONDEVILLE 16 ESH 6 0:22:08 14,91 4:01
18 5499 BURTON Ivan Joseph NAMUR 47 VAH 1 0:22:11 14,88 4:02
19 5356 JOUNIAUX Françoise GEMBLOUX 46 VAF 1 0:22:15 14,83 4:03 20 5282 MARINX Martin MONT-GODINNE 23 SEH 11 0:22:21 14,77 4:04
21 5104 JUDEX Arthur JAMBES 21 SEH 12 0:22:32 14,64 4:06
22 5202 LAHAUT Hugo BELGRADE 11 ESH 7 0:22:38 14,58 4:07
23 5404 EUGÈNE Guillaume TEMPLOUX 32 SEH 13 0:22:56 14,39 4:10 24 5297 BOUACEM Natacha STEENOKKERZEEL 37 SEF 1 0:23:02 14,33 4:11
25 5181 HOUTART Nicolas CINEY 14 ESH 8 0:23:07 14,28 4:12
26 5440 HADLEY Martin SAINT-GILLES 36 SEH 14 0:23:12 14,22 4:13
27 5124 CAUDRON Alexis ZEMST 12 ESH 9 0:23:14 14,20 4:13
28 5189 SOLBREUX Yves RAMILLIES 52 VBH 2 0:23:14 14,20 4:13
29 5340 BOUCHONVILLE Tae Bok NAMUR 35 SEH 15 0:23:14 14,20 4:13
30 5492 DEMARCIN Théo MALONNE 13 ESH 10 0:23:33 14,01 4:17
31 5274 MERVEILLE Marc SAINT-SERVAIS 53 VBH 3 0:23:39 13,95 4:18
32 5127 GRYSPEERT Adrien WAYAUX 18 ESH 11 0:23:40 13,94 4:18
33 5472 DI PRIMO Marco JAMBES 18 ESH 12 0:23:50 13,85 4:20
34 5430 LOMBET David NATOYE 25 SEH 16 0:23:52 13,83 4:20
35 5283 LECLERCQ Simon ANDENNE 23 SEH 17 0:24:03 13,72 4:22
36 5424 LIBOIS Olivier ANDENNE 47 VAH 2 0:24:07 13,68 4:23
37 5441 LAHAUT Olivier VELAINE 38 SEH 18 0:24:07 13,68 4:23
38 5250 HOUGARDY Benoit SUARLEE 52 VBH 4 0:24:21 13,55 4:26
39 5451 DUCAT Joel AISCHE 31 SEH 19 0:24:30 13,47 4:27
40 5432 MOREAU Baptiste PURNODE 19 ESH 13 0:24:32 13,45 4:28
41 5427 HERMAN Nicolas Jean GEMBLOUX 29 SEH 20 0:24:44 13,34 4:30
42 5289 DANIEL Straka BRUXELLES 37 SEH 21 0:24:50 13,29 4:31
43 5409 THEYS Lucien GOUTROUX 54 VBH 5 0:24:59 13,21 4:33
44 5167 TROUSSART Noémie VEDRIN 13 ESF 1 0:25:01 13,19 4:33
45 5328 WERY Thomas MAILLEN 25 SEH 22 0:25:02 13,18 4:33
46 5396 KODRUN Louis WÉPION 14 ESH 14 0:25:03 13,17 4:33
47 5184 FAYE Mikel LAMBUSART 15 ESH 15 0:25:05 13,16 4:34
48 5162 HOUGARDY Rémi PONTILLAS 16 ESH 16 0:25:06 13,15 4:34
49 5327 BLAMPAIN Nicolas BOIGNÉE 35 SEH 23 0:25:13 13,09 4:35
50 5073 BAUVIN Bertrand NAMUR 36 SEH 24 0:25:19 13,03 4:36
51 5150 RAPPE Dominique CHAMPION 50 VBH 6 0:25:19 13,03 4:36
52 5315 BRUNO Sacha WIERDE 8 ESH 17 0:25:27 12,97 4:38
53 5147 BOTTON Florent HALTINNE 42 VAH 3 0:25:40 12,86 4:40
54 5354 DOLPIRE Victor VEDRIN 12 ESH 18 0:25:51 12,77 4:42
55 5233 GUIGGI Luca BRUXELLES 40 VAH 4 0:25:52 12,76 4:42
56 5232 GUIGGI Emanuel BRUXELLES 12 ESH 19 0:25:54 12,74 4:43
57 5225 PAPROCKI Stéphane TEMPLOUX 38 SEH 25 0:25:59 12,70 4:43 58 5495 SCHICKS Yves PROFONDEVILLE 41 VAH 5 0:26:05 12,65 4:45
59 5106 FELTRIN François NAMUR 20 SEH 26 0:26:08 12,63 4:45
60 5338 COLLET Jeremy SPY 40 VAH 6 0:26:10 12,61 4:45
5,5 KM
29e Jogging de Namur - 11 september 2016
Challenge Jogging Ville de Namur 2016
PL NR Naam Woonplaats Age CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd
61 5388 JUDEX Julien NAMUR 25 SEH 27 0:26:10 12,61 4:45
62 5161 HOUGARDY Adam BELGIQUE 14 ESH 20 0:26:15 12,57 4:46
63 5001 VAN REMOORTERE Tim HOBOKEN 36 SEH 28 0:26:21 12,52 4:47
64 5335 LEJEUNE Loïc LONZEE 14 ESH 21 0:26:32 12,44 4:49
65 5156 VERHAEGHE Pierre NANINNE 35 SEH 29 0:26:38 12,39 4:51
66 5343 PARIZEL Stephane FROIDFONTAINE 54 VBH 7 0:26:42 12,36 4:51
67 5352 SWINNEN Eliott DURBUY 8 ESH 22 0:26:43 12,35 4:51
68 5353 DOLPIRE Geoffroy LOYERS 44 VAH 7 0:26:43 12,35 4:51
69 5052 DESMET Gaëtan SOYE 27 SEH 30 0:26:54 12,27 4:53
70 5486 WARTIQUE Amine JAMBES 34 SEH 31 0:27:01 12,21 4:55
71 5298 REVELART Romain MORNIMONT 32 SEH 32 0:27:05 12,18 4:55 72 5314 MANAZIDIS Djamali JEMEPPE 14 ESH 23 0:27:09 12,15 4:56
73 5084 BOSSEAUX Romain FLAWINNE 17 ESH 24 0:27:10 12,15 4:56
74 5299 GUILLAUME Logan CHÂTELET 23 SEH 33 0:27:23 12,05 4:59
75 5214 VERNIMMEN Thomas CHAMPION 11 ESH 25 0:27:29 12,01 5:00 76 5341 PARIZEL Loan FROIDFONTAINE 8 ESH 26 0:27:29 12,01 5:00 77 5300 GILBERT William HAM SUR SAMBRE 16 ESH 27 0:27:32 11,99 5:00
78 5395 MERCIER Amandine NAMUR 14 ESF 2 0:27:39 11,93 5:02
79 5420 CHARLES Allard MEUX 38 SEH 34 0:27:45 11,89 5:03
80 5226 PAPROCKI-STAELS Baptiste TEMPLOUX 11 ESH 28 0:27:55 11,82 5:05 81 5284 VANDERMOLEN Adèle FLAWINNE 17 ESF 3 0:27:59 11,79 5:05 82 5482 LAMBERT Guillaume FLOREFFE 26 SEH 35 0:27:59 11,79 5:05
83 5119 HOUTART Delphine CINEY 16 ESF 4 0:28:04 11,76 5:06
84 5242 VANACKÈRE Nicolas NAMUR 19 ESH 29 0:28:12 11,70 5:08
85 5259 DULIEU Léontine ERPENT 15 ESF 5 0:28:16 11,67 5:08
86 5397 HORION Samuel LEUZE 14 ESH 30 0:28:20 11,65 5:09
87 5207 CLAEYS Michel WIERDE 61 VCH 1 0:28:22 11,63 5:09
88 5054 GENGLER Baptiste VANCE 8 ESH 31 0:28:25 11,61 5:10
89 5053 GENGLER Guillaume VANCE 11 ESH 32 0:28:30 11,58 5:11
90 5055 GENGLER Lio VANCE 42 VAH 8 0:28:31 11,57 5:11
91 5291 FLAMENT Lionel ANDENNE 35 SEH 36 0:28:33 11,56 5:11
92 5457 LAMQUET Bastien LEUZE 12 ESH 33 0:28:38 11,53 5:12
93 5230 MAUFROID Gaspard HAM SUR SAMBRE 12 ESH 34 0:28:41 11,50 5:13
94 5039 BENDHAOU Ali SAINT-MARC 9 ESH 35 0:28:43 11,49 5:13
95 5142 BEDORET Gaëtan CORROY-LE-CHATEAU 27 SEH 37 0:28:43 11,49 5:13 96 5390 DE PAEPE William CHAMPION 27 SEH 38 0:28:44 11,48 5:13
97 5088 BLOUARD Martin MALONNE 15 ESH 36 0:28:44 11,48 5:13
98 5118 VAN MALLEGHEM Stephanie WÉPION 40 VAF 2 0:28:50 11,45 5:15
99 5303 CONSTANT Michel LONZÉE 50 VBH 8 0:28:53 11,43 5:15
100 5422 LIBOIS Axel ANDENNE 17 ESH 37 0:28:58 11,39 5:16
101 5433 DECLEVE Xavier ST SERVAIS 30 SEH 39 0:28:59 11,39 5:16 102 5438 VANDENKERCKHOVEN Jean NAMUR 21 SEH 40 0:29:00 11,38 5:16
103 5423 LIBOIS Quentin ANDENNE 14 ESH 38 0:29:02 11,37 5:17
104 5216 FINFE Sandrine FLAWINNE 40 VAF 3 0:29:04 11,35 5:17
105 5125 FRIPPIAT Baptiste NAMUR 15 ESH 39 0:29:07 11,33 5:18
106 5223 BERNARD Lucas ERPENT 11 ESH 40 0:29:13 11,29 5:19
107 5323 BOHON Hélène NANINNE 26 SEF 2 0:29:17 11,27 5:19
108 5322 COLLIGNON Yonny JAMBES 27 SEH 41 0:29:17 11,27 5:19
109 5429 ROSELL Albert LOUVAIN LA NEUVE 29 SEH 42 0:29:18 11,26 5:20 110 5120 VANDENKERCKHOVEN Céline JAUCHE 21 SEF 3 0:29:19 11,26 5:20
111 5342 COURTOIS Valerie GEDINNE 49 VAF 4 0:29:22 11,24 5:20
112 5222 BERNARD Romain ERPENT 9 ESH 41 0:29:24 11,22 5:21
113 5493 MONMART Fabrice FLOREFFE 52 VBH 9 0:29:27 11,21 5:21
114 5295 PACOLET Fabrice VEDRIN 41 VAH 9 0:29:27 11,21 5:21
115 5217 MLECZKO Hugo FLAWINNE 12 ESH 42 0:29:33 11,17 5:22
116 5372 GAILLARD Pauline EMPTINNE 26 SEF 4 0:29:33 11,17 5:22
117 5333 DEFACQZ Nathalie LONZEE 43 VAF 5 0:29:37 11,14 5:23
118 5138 BOTTES Victor BEEZ 14 ESH 43 0:29:42 11,11 5:24
119 5269 BELGEONNE Christian JAMBES 63 VCH 2 0:29:46 11,09 5:25
120 5095 DUCHÊNE Denis RHISNES 27 SEH 43 0:29:50 11,06 5:25
121 5164 SOHY Que Tin JODOIGNE 26 SEH 44 0:29:53 11,04 5:26
122 5334 LEJEUNE Nicolas LONZEE 46 VAH 10 0:29:57 11,02 5:27
123 5194 DELBART Emmanuel BURDINNE 36 SEH 45 0:29:57 11,02 5:27
124 5085 ADAM Elise NAMUR 17 ESF 6 0:29:59 11,01 5:27
125 5143 GILLAIN Victor ONHAYE 10 ESH 44 0:30:01 10,99 5:27
126 5378 BAUDHUIN Michel Christian NAMUR 55 VBH 10 0:30:01 10,99 5:27
127 5201 ANTOINE Emmanuelle BERLOZ 46 VAF 6 0:30:03 10,98 5:28
128 5144 GILLAIN Basile ONHAYE 12 ESH 45 0:30:08 10,95 5:29
129 5321 HOUGARDY Oli VED'RIN 43 VAH 11 0:30:10 10,94 5:29
130 5173 GILAIN Phil NAMUR WEPION 58 VBH 11 0:30:10 10,94 5:29
131 5498 LAMURY Fabrice WIERDE 40 VAH 12 0:30:11 10,93 5:29
132 5448 EUGENE Julie SPY 32 SEF 5 0:30:12 10,93 5:29
133 5171 VANDERCASSEYEN Jean-Michel VIEUX GENAPPE 21 SEH 46 0:30:17 10,90 5:30
134 5320 HOUGARDY Noah VEDRIN 8 ESH 46 0:30:17 10,90 5:30
135 5076 NICOLAS Bernardez NAMUR 32 SEH 47 0:30:18 10,89 5:31
136 5140 DEFAUX Christopher FLAWINNE 24 SEH 48 0:30:18 10,89 5:31 137 5237 VUEGEN Frederic MARCHOVELETTE 35 SEH 49 0:30:21 10,87 5:31
138 5487 MONMART Nicolas NANINNE 31 SEH 50 0:30:26 10,84 5:32
139 5459 LARDINOIS Loïc SAMBREVILLE 27 SEH 51 0:30:31 10,81 5:33
140 5497 LAMURY Hugo WIERDE 10 ESH 47 0:30:33 10,80 5:33
141 5067 BERGER Olivier NAMUR 49 VAH 13 0:30:39 10,77 5:34
142 5211 VERNIMMEN Denis CHAMPION 44 VAH 14 0:30:47 10,72 5:36
143 5248 VAN LAER Nadine MAIZERET 52 VBF 1 0:30:49 10,71 5:36
144 5245 SIMON Marnix ANDENNE 44 VAH 15 0:30:55 10,67 5:37
145 5231 KURALAVICIUS Kristupas BRUXELLES 12 ESH 48 0:31:02 10,63 5:39
146 5005 DE LAET Marie HOBOKEN 36 SEF 6 0:31:03 10,63 5:39
147 5236 MINETTE Marie MARCHOVELETTE 35 SEF 7 0:31:06 10,61 5:39 148 5312 BERLAIMONT Maxime FLORENNES 14 ESH 49 0:31:08 10,60 5:40
149 5197 CROMBEZ Stephanie SUARLEE 36 SEF 8 0:31:14 10,57 5:41
150 5139 SNOECK Charlotte BIOUL 23 SEF 9 0:31:20 10,53 5:42
151 5110 DEPASSE Isabelle BOLINNE 53 VBF 2 0:31:20 10,53 5:42
152 5176 CLAASSEN Rudolf BONHEIDEN 53 VBH 12 0:31:22 10,52 5:42
153 5146 LABIOUSE Lucas RHISNES 14 ESH 50 0:31:25 10,50 5:43
154 5009 FRANCOTTE Didier LENS SAINT SERVAIS 49 VAH 16 0:31:25 10,50 5:43
155 5152 MARCQ Andre EGHEZEE 57 VBH 13 0:31:28 10,49 5:43
156 5129 DEFRENE Louis RHISNES 10 ESH 51 0:31:34 10,45 5:44
157 5426 LIMET Laurence BURDINNE 41 VAF 7 0:31:38 10,43 5:45
158 5213 VERNIMMEN Pierre CHAMPION 14 ESH 52 0:31:39 10,43 5:45
159 5102 DENEFFE Philippe NAMUR 50 VBH 14 0:31:40 10,42 5:45
160 5260 HUBERT Jonas NANINNE 10 ESH 53 0:31:40 10,42 5:45
161 5130 DEFRENE Bertrand RHISNES 40 VAH 17 0:31:41 10,42 5:46
162 5331 DEPRÉ Fred TIENEN 68 VCH 3 0:31:42 10,41 5:46
163 5020 HARMEL Delphine WARTET 31 SEF 10 0:31:45 10,39 5:46
164 5007 BERNARD Pascal FLORENNES 41 VAH 18 0:31:47 10,38 5:47
165 5017 DECOCK Marie LANDENNE 29 SEF 11 0:31:48 10,38 5:47
166 5444 TOUSSAINT Yves YVOIR 50 VBH 15 0:31:50 10,37 5:47
167 5446 MAUCLET Alexandre MAILLEN 12 ESH 54 0:31:51 10,36 5:47
168 5369 DUEDE Mason NAMUR 57 VBH 16 0:32:01 10,31 5:49
169 5439 BELLET Nicolas NAMUR 9 ESH 55 0:32:04 10,29 5:50
170 5455 GOBERT Manon MAHOUX 23 SEF 12 0:32:05 10,29 5:50
171 5392 RENOTTE Domien JEUK 29 SEH 52 0:32:06 10,28 5:50
172 5047 FRIPPIAT Joseph NAMUR 13 ESH 56 0:32:10 10,26 5:51
173 5028 FRIPPIAT Gauvain NAMUR 9 ESH 57 0:32:10 10,26 5:51
174 5386 CAUDRON Elisabeth ZEMST 16 ESF 7 0:32:12 10,25 5:51
175 5490 MALBECQ Stephane VEDRIN 64 VCH 4 0:32:13 10,24 5:51
176 5309 DUEDE Nina NAMUR 13 ESF 8 0:32:14 10,24 5:52
177 5489 BAUDINE Julie FAULX-LES-TOMBES 28 SEF 13 0:32:15 10,23 5:52
178 5311 LAMBERT Jerome G VEDRIN 39 SEH 53 0:32:21 10,20 5:53
179 5210 GUILLAUME Christophe NAMUR 49 VAH 19 0:32:30 10,15 5:55
180 5485 MOINS Roméo BASSILLY 10 ESH 58 0:32:31 10,15 5:55
181 5199 RUBAY Raphael MOUSTIER-SUR-SAMBRE 38 SEH 54 0:32:33 10,14 5:55 182 5398 SCHUYTEN Cédric Alain NAMUR 27 SEH 55 0:32:35 10,13 5:55
183 5182 HOUTART Paul CINEY 46 VAH 20 0:32:46 10,07 5:57
184 5187 WIAME Melanie FAULX-LES TOMBES 16 ESF 9 0:32:51 10,05 5:58
185 5383 GENGLER Eline SAINT-MARC 16 ESF 10 0:32:51 10,05 5:58
186 5296 MOTTET Christian SART BERNARD 51 VBH 17 0:32:53 10,04 5:59 187 5275 MERVEILLE Laurent SAINT-SERVAIS 13 ESH 59 0:32:53 10,04 5:59
188 5371 CHARLOT Serge MEUX 58 VBH 18 0:32:56 10,02 5:59
189 5277 MANDELAIRE Fabrice TEMPLOUX 49 VAH 21 0:32:57 10,02 5:59
190 5475 PAGE Perrine ERPENT 33 SEF 14 0:33:02 9,99 6:00
PL NR Naam Woonplaats Age CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd 191 5193 BRICHARD Lucas PROFONDEVILLE 9 ESH 60 0:33:04 9,98 6:01 192 5188 COLLART Raphael FAULX-LES TOMBES 41 VAH 22 0:33:05 9,97 6:01
193 5474 BERGHEN Marc NAMUR 49 VAH 23 0:33:06 9,97 6:01
194 5038 BENDHAOU Dina SAINT-MARC 11 ESF 11 0:33:08 9,96 6:01
195 5434 ROLAND Nathalie NAMUR 43 VAF 8 0:33:12 9,94 6:02
196 5011 GOFFIN Eric THY-LE-CHÂTEAU 54 VBH 19 0:33:19 9,90 6:03 197 5287 CAVALLARO Nina FOSSES LA VILLE 10 ESF 12 0:33:20 9,90 6:04
198 5301 ROBILLARD Eugénie NAMUR 15 ESF 13 0:33:23 9,89 6:04
199 5221 BERNARD Frédérick ERPENT 42 VAH 24 0:33:24 9,88 6:04
200 5149 VAN CRIEKINGE Jan SCHAARBEEK 54 VBH 20 0:33:30 9,85 6:05
201 5115 WATTIEZ Raphaelle ANDENNE 53 VBF 3 0:33:33 9,84 6:06
202 5393 CLAEYS Maiys BALÂTRE 27 SEF 15 0:33:35 9,83 6:06
203 5266 TIMAL Antoine NAMUR 8 ESH 61 0:33:36 9,82 6:07
204 5265 TIMAL Grégory NAMUR 41 VAH 25 0:33:37 9,82 6:07
205 5108 BENZAROUR Arnaud LANDENNE 13 ESH 62 0:33:37 9,82 6:07
206 5267 JACQUET Christophe WIERDE 45 VAH 26 0:33:37 9,82 6:07
207 5090 BLOUARD Charlotte MALONNE 12 ESF 14 0:33:38 9,81 6:07
208 5165 NAVEZ Caroline VEDRIN 35 SEF 16 0:33:39 9,81 6:07
209 5264 HEES Nathalie NAMUR 41 VAF 9 0:33:39 9,81 6:07
210 5268 JACQUET Elea WIERDE 11 ESF 15 0:33:40 9,80 6:07
211 5336 COLLET Esteban SPY 10 ESH 63 0:33:41 9,80 6:07
212 5228 RASQUIN Romain BRUXELLES 10 ESH 64 0:33:42 9,79 6:08
213 5215 ROBAYE Sophie NAMUR 39 SEF 17 0:33:42 9,79 6:08
214 5261 LAFONTAINE Lucie NAMUR 10 ESF 16 0:33:42 9,79 6:08
215 5262 HUBERT David NANINNE 43 VAH 27 0:33:42 9,79 6:08
216 5172 CANTAVENERA Giuseppe 5060 28 SEH 56 0:33:43 9,79 6:08
217 5177 VERVOTTE Valérie MAZY 39 SEF 18 0:33:44 9,78 6:08
218 5355 LAMBILLON Christian MEUX 69 VCH 5 0:33:47 9,77 6:09
219 5205 DELHAISE Vanessa JAMBES 35 SEF 19 0:33:47 9,77 6:09
220 5302 SURAY Bruno RHISNES 53 VBH 21 0:33:51 9,75 6:09
221 5418 KEMPENEERS Dylan BOIS DE VILLERS 18 ESH 65 0:33:59 9,71 6:11 222 5380 HENRY Jean-Francois DINANT 47 VAH 28 0:34:00 9,71 6:11
223 5379 HEYLENS Morgane BOUGE 26 SEF 20 0:34:07 9,67 6:12
224 5046 DETHYE Corentin GEMBLOUX 20 SEH 57 0:34:07 9,67 6:12
225 5410 POMMIER Marine Laetitia NAMUR 27 SEF 21 0:34:09 9,66 6:13
226 5101 VAN ENDE Gilles CHAMPION 38 SEH 58 0:34:10 9,66 6:13
227 5080 SMEESTERS Jeanne PROFONDEVILLE 19 ESF 17 0:34:14 9,64 6:13
228 5051 DESMET Emeline TEMPLOUX 20 SEF 22 0:34:19 9,62 6:14
229 5157 BERNIER Aurélie NANINNE 33 SEF 23 0:34:23 9,60 6:15
230 5137 LAMURY Catherine JAMBES 40 VAF 10 0:34:26 9,58 6:16
231 5113 ROEMEN Sylvie WIERDE 53 VBF 4 0:34:29 9,57 6:16
232 5348 DERMINE Juliette NAMUR 24 SEF 24 0:34:30 9,57 6:16
233 5305 MAUS Madeleine LOT 58 VBF 5 0:34:31 9,56 6:17
234 5132 PRIGENT Hugo IXELLES 10 ESH 66 0:34:31 9,56 6:17
235 5255 LEROY Guillaume MARCHE LES DAMES 13 ESH 67 0:34:36 9,54 6:17
236 5294 DUFOUR Marc GEER 51 VBH 22 0:34:42 9,51 6:19
237 5112 LEGRAND Emmanuel NAMUR 53 VBH 23 0:34:44 9,50 6:19
238 5159 DELOBBE Isabelle FLAWINNE 33 SEF 25 0:34:44 9,50 6:19
239 5158 DERESE Eddy FLAWINNE 41 VAH 29 0:34:44 9,50 6:19
240 5018 HARMEL Catherine SAINT DENIS 40 VAF 11 0:34:49 9,48 6:20 241 5094 DRIESSENS Isabelle BRAINE L ALLEUD 47 VAF 12 0:34:49 9,48 6:20
242 5111 BERNARD Carine WASSEIGES 53 VBF 6 0:34:50 9,47 6:20
243 5325 SARITAS Elif WÉPION 34 SEF 26 0:34:51 9,47 6:20
244 5324 CHEVRY Etienne BOSSIÈRE 44 VAH 30 0:34:52 9,46 6:20
245 5449 DRICOT Géraldine TAMINES 40 VAF 13 0:35:01 9,42 6:22
246 5131 VEDOVELLI Audrey IXELLES 39 SEF 27 0:35:01 9,42 6:22
247 5163 DAXHELET Florence NAMUR 23 SEF 28 0:35:07 9,40 6:23
248 5389 CAPDORDY Newt NAMUR 22 SEF 29 0:35:08 9,39 6:23
249 5278 MANDELAIRE Justine TEMPLOUX 23 SEF 30 0:35:10 9,38 6:24
250 5240 HUBEAUX Clara NAMUR 18 ESF 18 0:35:10 9,38 6:24
251 5135 VANHEES Vicky LENS SAINT SERVAIS 41 VAF 14 0:35:21 9,34 6:26
252 5083 GOMEZ José NAMUR 53 VBH 24 0:35:22 9,33 6:26
253 5141 SOVET Manon ANHÉE 21 SEF 31 0:35:25 9,32 6:26
254 5049 DEFRÈNE Marie SOMBREFFE 42 VAF 15 0:35:25 9,32 6:26
255 5337 THYS Marina SPY 45 VAF 16 0:35:26 9,31 6:27
256 5339 COLLETE Delphine SPY 40 VAF 17 0:35:26 9,31 6:27
257 5488 LAURENT Delphine BELGE 26 SEF 32 0:35:27 9,31 6:27
258 5344 VERBAENEN Ludovic FLAWINNE 36 SEH 59 0:35:27 9,31 6:27
259 5249 HENROZ Régine WIERDE 46 VAF 18 0:35:27 9,31 6:27
260 5476 GEORGES Gaspard FERNELMONT 10 ESH 68 0:35:27 9,31 6:27
261 5491 CLAEYS Celine BONINNE 34 SEF 33 0:35:29 9,30 6:27
262 5183 WATTEYNE Marie TEMPLOUX 37 SEF 34 0:35:31 9,29 6:27
263 5093 DE MAERE Constance ERPENT 15 ESF 19 0:35:35 9,27 6:28
264 5246 HENROZ Amanda ANDENNE 43 VAF 19 0:35:37 9,27 6:29
265 5099 YSEBAERT Xander DUISBURG 10 ESH 69 0:35:39 9,26 6:29
266 5079 LATTANASOUK Viphaphone JAMBES 44 VAF 20 0:35:41 9,25 6:29 267 5086 VAN RANSBEECK Vanessa NAMUR 37 SEF 35 0:35:44 9,24 6:30 268 5098 VAN RANSBEECK Kathy DUISBURG 42 VAF 21 0:35:44 9,24 6:30
269 5100 YSEBAER Siebe DUISBURG 8 ESH 70 0:35:44 9,24 6:30
270 5234 DAS Laetitia JAMBES 39 SEF 36 0:35:55 9,19 6:32
271 5034 LAFALIZE Louise MARCHE EN FAMENNE 24 SEF 37 0:35:56 9,18 6:32
272 5425 DE BUYST Johan LUSTIN 59 VBH 25 0:36:03 9,15 6:33
273 5235 ANTOINE Alain TEMPLOUX 55 VBH 26 0:36:07 9,14 6:34
274 5004 VAN ORSHAEGEN Sabine HOBOKEN 36 SEF 38 0:36:10 9,12 6:35
275 5477 GERARD Donatienne LEUZE 36 SEF 39 0:36:13 9,11 6:35
276 5045 DANG VAN Quynh Chau H 40 VAF 22 0:36:15 9,10 6:35
277 5050 HIGUET Isabelle GOUY-LES-PIÉTON 45 VAF 23 0:36:15 9,10 6:35
278 5384 COLLART Sarah CERFONTAINE 14 ESF 20 0:36:20 9,08 6:36
279 5329 KACZYNSKA Paula STEENOKKERZEEL 18 ESF 21 0:36:20 9,08 6:36
280 5169 HUBERT Stella LIMAL 12 ESF 22 0:36:23 9,07 6:37
281 5373 HEBRANS Marc JUPRELLE 51 VBH 27 0:36:23 9,07 6:37
282 5082 PHOLIEN Laurence GODINNE 46 VAF 24 0:36:23 9,07 6:37
283 5247 PIÉTERS Nicole FLAWINNE 60 VCF 1 0:36:25 9,06 6:37
284 5025 CORBIAUX Benjamin BOIS-DE-VILLERS 31 SEH 60 0:36:27 9,05 6:38
285 5374 FERAILLE Christine JAMBES 48 VAF 25 0:36:27 9,05 6:38
286 5428 PREUD'HOMME Valérie GEMBLOUX 28 SEF 40 0:36:29 9,05 6:38
287 5089 BLOUARD Delphine MALONNE 13 ESF 23 0:36:29 9,05 6:38
288 5458 ERGOT Julien André GEMBLOUX 31 SEH 61 0:36:31 9,04 6:38
289 5196 DEBONTRIDDER Sofie TIENEN 32 SEF 41 0:36:37 9,01 6:39
290 5195 BRUYNINCKX Bart TIENEN 41 VAH 31 0:36:37 9,01 6:39
291 5204 BERLEMONT Isabelle WÉPION 52 VBF 7 0:36:39 9,00 6:40
292 5151 SCHIETS Stephane JAMBES 49 VAH 32 0:36:40 9,00 6:40
293 5109 BENZAROUR Said LANDENNE 40 VAH 33 0:36:45 8,98 6:41
294 5447 DHERVILLE Aurélie Myriam FLORENNES 35 SEF 42 0:36:47 8,97 6:41
295 5056 BOUJAT Salima WÉPION 11 ESF 24 0:36:49 8,96 6:42
296 5454 BOUJAT Karim NAMUR 40 VAH 34 0:36:50 8,96 6:42
297 5057 BOUJAT Wissam WÉPION 9 ESF 25 0:36:51 8,96 6:42
298 5280 LEMIRE Laurent JAMBES 38 SEH 62 0:37:01 8,91 6:44
299 5168 LEFEBURE Dominique VEDRIN 47 VAF 26 0:37:03 8,91 6:44
300 5450 BABE Michel LIEGE 53 VBH 28 0:37:05 8,90 6:45
301 5019 VANHULSEL Helena SAINT DENIS 11 ESF 26 0:37:12 8,87 6:46 302 5175 AZZIHAMIDI Halima PROFONDEVILLE 40 VAF 27 0:37:12 8,87 6:46 303 5091 BETTENS Anne-Françoise NAMUR 41 VAF 28 0:37:15 8,86 6:46
304 5117 NOSSAINT Philippe ANDENNE 56 VBH 29 0:37:15 8,86 6:46
305 5092 CHAPELLE Antoine BOUGE 11 ESH 71 0:37:15 8,86 6:46
306 5116 NOSSAINT Leo ANDENNE 56 VBH 30 0:37:17 8,85 6:47
307 5391 CARREYN Maïté SAINT SERVAIS 30 SEF 43 0:37:22 8,83 6:48 308 5006 PIETERS Laura LENS SAINT SERVAIS 45 VAF 29 0:37:22 8,83 6:48
309 5153 GOFFINET Isabelle EGHEZEE 55 VBH 31 0:37:22 8,83 6:48
