• Aucun résultat trouvé

Récapitulatif Licences

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Récapitulatif Licences"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

2006-2007 : la 1

re

année de Licence

1. Réussite aux examens en 2006-2007 2. Devenir à l'issue de la 1re année - Situation en 2007-2008

Suivi de cohorte des bacheliers 2006 entrés à l'université en 2006-07

Récapitulatif Licences

- O R E S I P E -

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS

Mentions de licence

Bacheliers 2006 inscrits

Réussite en première année

Présents aux examens Admis % des inscrits % des présents

Mentions de licence

Bacheliers 2006 inscrits

Poursuite en 2e année Redoublement Réorientation à l'Unistra Sorites

Arts 270 139 116 43% 83%

Langues étrangère appliquées 181 96 60 33% 63%

Langues et interculturalité 30 17 15 50% 88%

LLCE Allemand 60 40 32 53% 80%

LLCE Anglais 158 83 63 40% 76%

LLCE Espagnol 27 12 11 11/27 11/12

Autres LLCE 44 19 14 32% 74%

Lettres 150 102 87 58% 85%

Administration économique et sociale (AES) 266 168 28 11% 17%

Droit 594 497 163 27% 33%

Economie - Gestion 178 109 53 30% 49%

Géographie 85 44 32 38% 73%

Philosophie 28 15 13 13/28 13/15

Psychologie 302 160 83 27% 52%

Sciences historiques 347 197 117 34% 59%

Sciences sociales 242 83 71 29% 86%

Sciences du sport (STAPS) 172 94 62 36% 66%

Chimie 54 38 23 43% 61%

Mathématiques économie 33 25 15 45% 60%

Mathématiques et informatique 113 67 36 32% 54%

Mathématiques, physique, chimie 51 40 35 69% 88%

Physique et applications 72 48 31 43% 65%

Sc. de la terre de l'univers et de l'environnement 57 35 25 44% 71%

Sciences du vivant 309 227 143 46% 63%

Arts 270 51% 7% 6% 36%

Langues étrangère appliquées 181 41% 16% 12% 31%

Langues et interculturalité 30 54% 7% 7% 32%

LLCE Allemand 60 52% 8% 12% 28%

LLCE Anglais 158 46% 11% 12% 31%

LLCE Espagnol 27 10/27 1/27 4/27 12/27

Autres LLCE 44 36% 23% 16% 25%

Lettres 150 60% 7% 9% 24%

Administration économique et sociale (AES) 266 13% 24% 13% 50%

Droit 594 32% 36% 9% 23%

Economie - Gestion 178 46% 14% 7% 33%

Géographie 85 46% 13% 8% 33%

Philosophie 28 11/28 3/28 4/28 10/28

Psychologie 302 31% 15% 10% 44%

Sciences historiques 347 40% 18% 13% 29%

Sciences sociales 242 28% 9% 15% 48%

Sciences du sport (STAPS) 172 48% 17% 9% 26%

Chimie 54 43% 18% 15% 24%

Mathématiques économie 33 58% 9% 21% 12%

Mathématiques et informatique 113 36% 19% 18% 27%

Mathématiques, physique, chimie 51 68% 10% 6% 16%

Physique et applications 72 46% 14% 17% 23%

Sc. de la terre de l'univers et de l'environnement 57 49% 12% 18% 21%

Sciences du vivant 309 54% 13% 8% 25%

(2)

Arts 270 41% 9% 25% 7% 17% 1%

Langues étrangère appliquées 181 40% 13% 24% 6% 17% 0%

Langues et interculturalité 30 40% 10% 23% 0% 27% 0%

LLCE Allemand 60 33% 8% 27% 3% 27% 2%

LLCE Anglais 158 37% 18% 19% 3% 23% 0%

LLCE Espagnol 27 16/27 5/27 3/27 0/27 3/27 0/27

Autres LLCE 44 55% 9% 11% 5% 20% 0%

Lettres 150 30% 9% 19% 6% 35% 1%

Administration économique et sociale (AES) 266 65% 5% 13% 6% 11% 0%

Droit 594 38% 9% 11% 17% 23% 2%

Economie - Gestion 178 40% 15% 15% 10% 19% 1%

Géographie 85 30% 9% 27% 8% 26% 0%

Philosophie 28 11/28 3/28 5/28 3/28 5/28 1/28

Psychologie 302 54% 8% 12% 9% 15% 1%

Sciences historiques 347 36% 11% 17% 5% 29% 1%

Sciences sociales 242 60% 9% 10% 6% 13% 2%

Sciences du sport (STAPS) 172 37% 13% 22% 6% 23% 0%

Chimie 54 35% 6% 24% 7% 24% 4%

Mathématiques économie 33 21% 9% 18% 12% 40% 0%

Mathématiques et informatique 113 36% 11% 24% 4% 22% 3%

Mathématiques, physique, chimie 51 16% 8% 37% 0% 33% 6%

Physique et applications 72 26% 13% 31% 7% 21% 3%

Sc. de la terre de l'univers et de l'environnement 57 30% 7% 18% 5% 33% 7%

Sciences du vivant 309 33% 10% 25% 3% 26% 4%

Mentions de licence

Bacheliers 2006 inscrits

Taux d'inscrits

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Arts 270 100% 64% 51% 29% 24% 12% 4%

Langues étrangère appliquées 181 100% 69% 55% 36% 23% 13% 6%

Langues et interculturalité 30 100% 68% 54% 21% 25% 21% 14%

LLCE Allemand 60 100% 72% 62% 34% 30% 18% 12%

LLCE Anglais 158 100% 69% 52% 34% 27% 19% 10%

LLCE Espagnol 27 27/27 15/27 8/27 4/27 3/27 3/27 3/27

Autres LLCE 44 100% 75% 52% 30% 20% 21% 9%

Lettres 150 100% 76% 64% 48% 42% 15% 8%

Administration économique et sociale (AES) 266 100% 50% 32% 27% 22% 13% 7%

Droit 594 100% 77% 60% 51% 42% 22% 12%

Economie - Gestion 178 100% 67% 51% 37% 32% 21% 9%

Géographie 85 100% 67% 60% 38% 26% 13% 5%

Philosophie 28 28/28 18/28 12/28 7/28 5/28 5/28 6/28

Psychologie 302 100% 56% 40% 29% 27% 15% 10%

Sciences historiques 347 100% 71% 57% 41% 35% 24% 10%

Sciences sociales 242 100% 53% 33% 21% 19% 8% 8%

Sciences du sport (STAPS) 172 100% 74% 59% 36% 30% 12% 6%

Chimie 54 100% 76% 62% 42% 43% 18% 14%

Mathématiques économie 33 100% 88% 75% 63% 57% 24% 9%

Mathématiques et informatique 113 100% 72% 63% 48% 40% 27% 17%

Mathématiques, physique, chimie 51 100% 85% 83% 49% 37% 18% 8%

Physique et applications 72 100% 77% 65% 47% 38% 19% 13%

Sc. de la terre de l'univers et de l'environnement 57 100% 79% 68% 58% 51% 30% 16%

Sciences du vivant 309 100% 74% 65% 46% 37% 15% 9%

Mentions de licence

Bacheliers 2006 inscrits

Niveau maximum atteint

Bac+1 bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 Bac+6 à 7

3. Niveau maximum atteint en 7 ans 4. Taux d'inscrits par année

Suivi de cohorte des bacheliers 2006 entrés à l'université en 2006-07

Récapitulatif Licences

- O R E S I P E -

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS

Ce document est téléchargeable sur le site de l'Université de Strasbourg

www.unistra.fr [ Rubrique « Formation » et « Parcours d’étudiants » ]

(3)

Arts 270 40% 3% 45% 11%

Langues étrangère appliquées 181 23% 15% 42% 6%

Langues et interculturalité 30 37% 10% 47% 7%

LLCE Allemand 60 43% 13% 60% 15%

LLCE Anglais 158 23% 13% 42% 9%

LLCE Espagnol 27 4/27 1/27 5/27 0/27

Autres LLCE 44 23% 5% 30% 0%

Lettres 150 45% 11% 58% 22%

Administration économique et sociale (AES) 266 11% 8% 26% 5%

Droit 594 24% 11% 44% 12%

Economie - Gestion 178 21% 10% 42% 5%

Géographie 85 36% 12% 54% 14%

Philosophie 28 6/28 3/28 10/28 2/28

Psychologie 302 24% 6% 33% 5%

Sciences historiques 347 27% 14% 47% 11%

Sciences sociales 242 20% 2% 25% 10%

Sciences du sport (STAPS) 172 35% 9% 47% 10%

Chimie 54 30% 11% 48% 19%

Mathématiques économie 33 45% 12% 64% 24%

Mathématiques et informatique 113 18% 14% 43% 10%

Mathématiques, physique, chimie 51 51% 20% 73% 27%

Physique et applications 72 24% 14% 49% 13%

Sc. de la terre de l'univers et de l'environnement 57 35% 9% 49% 26%

Sciences du vivant 309 34% 10% 50% 21%

5. Obtention de la licence et du Master

Mentions de licence

Bacheliers 2006 inscrits

Obtention licence

Obtention du Master en 5 ans

En 3 ans En 4 ans Total sur 5-6 ans

Suivi de cohorte des bacheliers 2006 entrés à l'université en 2006-07

Récapitulatif Licences

- O R E S I P E -

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE L’INSERTION

PROFESSIONNELLE

DES ÉTUDIANTS

Références

Documents relatifs

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Faculté

En ce qui concerne les semestres S3 et S5, l’enseignement se fera en présentiel pour les petites sections (STU, SMI, SMA et SMC) et à distance pour les filières SMP et

Ton patron te demande de réaliser un tableau récapitulatif des ventes des représentants pour les six premiers mois de 2019 (liste en fin de document)..  Fais apparaître la devise

Une gérante d'une autre boulangerie fait un bilan de ses ventes hebdomadaires (par semaine) de sandwichs. Elle regroupe ces ventes dans le tableau ci-dessous.. 1) Calculer

Ils ont le sentiment qu’il y a un fossé qui sépare la technologie que les élèves utilisent dans la vie de tous les jours et celle qu’on utilise dans les écoles et que

[r]

* si ce nombre d'hommes supplémentaires avait bénéficié d'une augmentation, les taux d'augmentation seraient égaux entre hommes et femmes. ** L’écart de taux d'augmentations est

Frais d’environnement forfaitisés à 8% pour les bénéficiaires à coût marginal À partir de 2015 Frais d’environnement/de gestion forfaitisés à 4% pour les bénéficiaires