• Aucun résultat trouvé

REGIONAL CARABINE 59 & 62 AUCHY LES MINES 30 ET 31 JANVIER Carabine 10m Gout Division 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "REGIONAL CARABINE 59 & 62 AUCHY LES MINES 30 ET 31 JANVIER Carabine 10m Gout Division 1"

Copied!
19
0
0

Texte intégral

(1)

Lieu et Date Texte46 ClassClub Nom ResAnTir ResLicTir S1 S2 S3 Total

REGIONAL CARABINE 59 & 62 AUCHY LES MINES 30 ET 31 JANVIER

Carabine 10m Gout Division 1

1 62 Arques BILLAUD CEDRIC 1982 40385737 95 97 95 287

2 59 Hellemmes PAWLAK CLARISSE 1998 99015517 94 94 97 285

3 59 Wambrechies CATTEAU CHRISTOPHE 1966 66529419 93 96 96 285

4 62 Arques MERCIER CÉLINE 1986 97030788 90 97 95 282

5 59 Lomme BOUTON ANTHONY 1982 62012097 93 95 94 282

6 62 Béthune DERAEDT ARTHUR 1997 97016658 98 92 91 281

7 59 Hellemmes LEMAIRE DAVID 1985 58006409 92 92 95 279

8 59 Hellemmes LE GOFF KARINE 1973 96224689 93 93 93 279

9 62 Arques BARBIER DANIEL 1944 4808005 93 90 95 278

10 59 Hondschoote CHRISTIAEN DAVID 1969 99021155 97 87 94 278 11 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER YVES 1962 6199416 93 93 92 278 12 59 Bruay-sur-Escaut DELAY DAVID 1979 7311667 94 91 92 277 13 62 Auchy-les-Mines D'HAEYER CELINE 1987 56016148 87 92 94 273

14 62 Méricourt BARTHLEN FRANCK 1971 65605274 91 92 90 273

15 62 Auchy-les-Mines VERON SEBASTIEN 1978 65616882 93 86 90 269 16 62 Auchy-les-Mines BOULANGER JULIEN 1987 52018007 79 91 89 259 17 59 Wambrechies STEENKISTE SAMUEL 1974 333492 86 85 85 256

18 62 Arques BLONDEAU NICOLAS 1982 40385729 0 0 0 0

19 62 Méricourt LAWNICZAK JEAN-CLAUDE 1957 59139158 0 0 0 0

20 62 Arques HUBERT AMANDINE 1995 97011273 0 0 0 0

21 62 Arques DELRUE MICKAEL 1977 2192321 0 0 0 0

(2)

Carabine 10m Gout Division 2

1 59 Nomain DEBOUVRIES YANNICK 1970 99021159 94 94 93 281

2 62 Arques COMPAGNON PIERRE 1998 4806663 95 92 93 280

3 59 Lomme PLUNIAN SÉBASTIEN 1982 9919679 93 95 90 278

4 62 Arques VIEQUE AYMERIC 1980 62053220 90 94 93 277

5 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER PAULINE 1990 48159001 92 91 92 275 6 59 Lomme GHESQUIÈRE DAVID-ALEXANDRE 1991 99017721 95 95 85 275 7 59 Hondschoote CATTOEN ALEXANDRE 1989 99021151 95 92 87 274

8 59 Hellemmes CAREME MURIEL 1972 338095 96 88 89 273

9 59 Ronchin HOCHIN OLIVIER 1966 96225329 89 89 94 272

10 62 Montigny-en-Gohelle KAZMIERCZAK CARL 1993 30267885 86 93 93 272

11 59 Bergues MATTHYS FABRICE 1974 94036441 90 91 91 272

12 59 Bergues VERNIEUWE STEPHANE 1974 99027475 94 89 88 271

13 59 Bruay-sur-Escaut CHARBONNIER JEAN RAYMOND 1954 61999411 89 90 91 270

14 62 Arques BLONDEAU DANIEL 1957 97030784 90 89 91 270

15 62 Noyelles-Godault DELOFFRE MELANIE 1997 50280053 89 89 88 266

16 59 Bergues NOWE ALAIN 1974 99014513 85 92 88 265

17 59 Hondschoote DEWITTE FREDDY 1974 65160074 87 85 92 264

18 62 Arques DAVROUT ALICIA 1989 10633975 84 84 95 263

19 62 Boulogne-sur-Mer FOURCROY DAMIEN 1970 65606142 82 89 92 263 20 62 Courrières CAZORLA DOMINIQUE 1967 60056550 86 87 90 263

21 59 Hondschoote BISET PASCAL 1970 96218828 91 87 84 262

22 62 Auchy-les-Mines SEMENT GUILLAUME 1979 97016660 85 91 85 261

23 59 Wambrechies CROES THÉRÈSE 1966 99027543 86 88 86 260

24 62 Courcelles-les-Lens MERCIER GUY 1952 40141011 84 92 84 260

25 62 Calais LOUVET CHRISTOPHE 1974 97017648 89 87 83 259

26 59 Wambrechies GALAND BERTRAND 1960 5214386 85 86 87 258

27 59 Ronchin LABY PATRICK 1948 94038691 86 89 82 257

28 59 Lomme MINNE ROGER 1952 96226252 86 83 87 256

29 62 Courrières DECAUDIN ALPHONSE 1966 57178717 86 86 83 255

30 59 Wambrechies BOIDIN CLAUDE 1963 5214384 84 83 87 254

31 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER VALENTIN 1992 55185078 87 83 84 254 32 62 Saint-Martin-au-Laert DUYME DIMITRI 1982 4938143 89 85 80 254

33 62 Courrières BRULIN THIERRY 1963 4823521 80 89 84 253

34 59 Hellemmes CAREME LAURENT 1966 3368835 88 80 84 252

35 59 Onnaing RENAUX JACKY 1953 96221072 83 86 83 252

36 62 Courcelles-les-Lens CARON PIERRE 1964 51025164 85 81 85 251

37 59 Lomme DEMEESTER NYADE 1995 99020217 83 83 84 250

38 59 Marchiennes BUCHEZ DIDIER 1958 99027511 79 84 85 248

39 59 Wambrechies GRUSON ERIC 1960 94054963 81 78 85 244

40 62 Arques COMPAGNON PASCAL 1965 47123904 80 81 82 243

41 62 Montigny-en-Gohelle DAUCHY JULIEN 1995 4804426 80 82 80 242 42 62 Courcelles-les-Lens APARISI CLAUDE 1952 50058370 74 83 83 240

43 59 Hellemmes HENOCQ PHILIPPE 1965 94060118 76 78 75 229

44 59 Lomme LEROUGE LEON 1934 96215405 74 75 79 228

45 62 Montigny-en-Gohelle PARISSEAUX GABRIEL 1992 97047357 77 82 69 228 59 Bruay-sur-Escaut BRUGGEMAN FREDERIC 1980 58006315 0 0 0 0

62 Oye-Plage ROBACHE JEAN-PIERRE 1954 40361121 0 0 0 0

62 Arques WATELLE ALAIN 1980 50059218 0 0 0 0

62 Arques GONDRY SYLVIANE 1959 60030674 0 0 0 0

62 Arques BLARY PASCAL 1964 97030785 0 0 0 0

62 Oye-Plage DELENCLOS SYLVAIN 1972 97017149 0 0 0 0

(3)

Carabine 10m Gout Division 3

1 59 Onnaing BOTTE KARINE 1969 94030446 86 92 89 267

2 59 Escaupont COUTEAU JEAN-RENE 1971 47016081 88 86 87 261

3 59 Auby VAILLANT MICHEL 1968 6190811 87 91 82 260

4 62 Auchy-les-Mines VANDAMME CAMILLE 1998 60034454 85 84 90 259 5 59 Bruay-sur-Escaut PRUVOT EDMOND 1959 43275441 84 87 87 258

6 59 Hellemmes CARON HUGUES 1973 99026552 88 83 87 258

7 59 Nomain DEROUBAIX DAMIEN 1959 96221013 89 83 84 256

8 62 Auchy-les-Mines VERON SARAH 1983 45217781 84 89 83 256

9 59 Nomain DEMEULENAERE CLEMENT 1998 99021145 85 84 86 255

10 62 Arques DELAVIER FABRICE 1973 97009521 90 77 87 254

11 59 Hellemmes SMAGUE JEAN-FRANÇOIS 1970 99027546 87 81 86 254 12 62 Cauchy-à-la-Tour COUDERT FREDERIC 1978 97008195 83 84 85 252

13 62 Béthune NOWAK PASCAL 1973 4730401 83 81 87 251

14 59 Lomme SUFFYS MATHIEU 1988 99013644 82 83 85 250

15 62 Saint-Martin-au-Laert DUYME RODRIGUE 1987 60030628 81 86 83 250 16 62 Auchy-les-Mines GALET MICKAEL 1982 97032278 83 82 84 249

17 59 Auby CATHELAIN SAMUEL 1991 66154553 84 84 81 249

18 59 Nomain GYSELINCK ALAIN 1964 99014539 82 83 83 248

19 59 Ronchin BURBAUD FRANCIS 1950 3368828 87 78 83 248

20 59 Ronchin BURBAUD VINCENT 1976 99027542 76 89 82 247

21 62 Béthune FRANCOMME ALAIN 1957 10645632 79 93 75 247

22 59 Nomain LOTTE SEGOLENE 1997 96224578 85 84 77 246

23 62 Lisbourg VAAST BERTRAND 1960 97015331 76 81 87 244

24 59 Nomain MARCHAND LUDOVIC 1974 96221009 76 83 84 243

25 62 Samer NOUTOUR BRUNO 1968 10639678 79 84 79 242

26 62 Samer QUERBES RENAUD 1975 97020335 75 82 84 241

27 59 Lomme JEGOU EDMOND 1945 96217427 69 82 89 240

28 62 Arques JAKO BERNARD 1953 61039129 75 85 80 240

29 59 Nomain LOTTE HERVE 1966 96224580 84 78 76 238

30 62 Cauchy-à-la-Tour GORACY ISABELLE 1962 63104514 82 76 79 237 31 62 Auchy-les-Mines D'HAYER TIPHANIE 1995 65616892 74 79 83 236

32 59 Lomme GHESQUIERE THIERRY 1958 99017722 75 79 82 236

33 59 Hellemmes LEMAIRE ALINE 1983 94057220 73 84 79 236

34 62 Saint-Martin-au-Laert GODART ALAIN 1965 4802853 77 75 81 233

35 59 Onnaing COMIDA ANTONIO 1963 99027439 80 78 75 233

36 59 Bruay-sur-Escaut PRZYBYLSKI LAURENT 1970 99029340 75 79 78 232

37 62 Oye-Plage TALLEUX MICHEL 1950 97031784 77 77 78 232

38 59 Auby LAVOGIEZ CONSTANTIN 1992 99021510 76 79 77 232

39 59 Hondschoote ROLLEZ SERGE 1966 96225938 80 77 75 232

40 62 Lisbourg BOSCHER CELINE 1982 4825758 78 74 79 231

41 62 Arques DIRIX CHRISTIAN 1945 3440495 74 80 77 231

42 59 Bruay-sur-Escaut TARANT YANNICK 1989 99059810 74 83 74 231

43 62 Arques DUBOIS DOROTHÉE 1966 97015953 75 83 73 231

44 62 Lisbourg LEMOINE ERIC 1969 4830249 69 85 75 229

45 59 Bruay-sur-Escaut GENTILE GIULANO 1950 58006492 77 77 73 227

46 62 Festubert LAMBOTIN LAURENT 1971 97018058 82 78 67 227

47 62 Béthune CARPENTIER HENRI 1951 60030670 71 75 80 226

48 62 Béthune NOWAK MICHEL 1948 50274500 77 75 73 225

49 62 Samer MONSTERLET FREDDERIC 1977 97011655 77 76 72 225

50 59 Auby DECROIX JULIE 1993 99027474 84 73 67 224

51 59 Onnaing MIKOLAJCZAK FLAVIEN 1998 99059068 78 74 71 223

52 62 Lisbourg PIGNON FREDERIC 1979 4830247 71 74 75 220

53 59 Auby TIBERGHIEN LAURENT 1975 99027472 76 78 65 219

54 59 Marchiennes GUINCHARD STEPHANE 1970 96225936 76 68 74 218

(4)

55 62 Montigny-en-Gohelle STENCEL HENRI 1954 65616610 71 75 70 216 56 62 Montigny-en-Gohelle KAZMIERCZAK PATRICE 1965 20196611 75 76 63 214

57 59 Hondschoote DEVOS JOEL 1954 3371802 66 72 75 213

58 62 Arques LAHOUSSE YOHAN 1988 ? 69 71 71 211

59 62 Samer DESSURNE BRUNO 1960 97020337 67 72 71 210

60 59 Onnaing LECOEUVRE PASCAL 1959 47017283 64 73 72 209

61 62 Lisbourg COLIN NICOLAS 1975 65606820 68 70 67 205

62 59 Marchiennes ROBTON PATRICK 1946 99014538 66 75 64 205

63 59 Marchiennes MERLUZZI SERGE 1956 3365524 70 65 58 193

64 62 Cauchy-à-la-Tour DELMER BRUNO 1990 97008196 73 52 66 191

65 59 Onnaing CHOQUET BERNARD 1947 3373789 48 75 64 187

66 59 Onnaing CARTIERRE CHARLES 1940 92014642 72 49 60 181

67 59 Bruay-sur-Escaut BRUGGEMAN FRANÇOIS 1945 61071191 68 59 49 176 68 59 Bruay-sur-Escaut ROBERTSON EMMANUELLE 1989 99059809 59 62 54 175

59 Ronchin STACKOWIAK SOPHIE 1987 99027536 0 0 0 0

62 Arques BROUCKE JEAN-JACQUES 1961 4802439 0 0 0 0

59 Marchiennes LAMRCQ PASCAL 1954 47016190 0 0 0 0

59 Toufflers CARETTE ANDREE 1952 96221047 0 0 0 0

59 Marchiennes MERLUZZI MARC 1989 94055012 0 0 0 0

59 Toufflers CLERMONT SERGE 1960 96216226 0 0 0 0

59 Escaupont SIMON EMILIE 1986 55185095 0 0 0 0

59 Hondschoote BLONDE PASCAL 1963 58006284 0 0 0 0

62 Montigny-en-Gohelle ROMAIN DANY 1964 97016624 0 0 0 0

62 Béthune HANOT ALAIN 1950 97027645 0 0 0 0

59 Escaupont THUET BERNARD 1958 99014945 0 0 0 0

59 Bruay-sur-Escaut HENRI CECILE 1983 99059807 0 0 0 0

59 Marchiennes VANDERCRUYSSEN MICHEL 1950 96215704 0 0 0 0 59 Bruay-sur-Escaut BAUDRIT NATHALIE 1965 99014514 0 0 0 0

59 Escaupont SIMON CHRISTIAN 1952 55185094 0 0 0 0

62 Oye-Plage TALLEUX CEDRIC 1981 97023761 0 0 0 0

(5)

Carabine 10m Gout 13/16 ans

1 59 Lomme DUTENDAS DIMITRI 2000 96215403 98 97 97 292

2 62 Arques BREIGNARD ELISE 2000 ? 94 93 95 282

3 62 Lisbourg VAAST PAUL 2000 97015330 89 94 92 275

4 59 Wambrechies DANTEN RAPHAEL 1999 99014182 87 94 92 273

5 59 Nomain DE CUBBER SIMON 1999 96220950 88 91 91 270

6 62 Arques LEROY PIERRE 2000 97009519 95 99 74 268

7 59 Nomain DESCAMPS BENOIT 1999 96220957 91 83 86 260

8 59 Nomain DE CUBBER VIANNEY 2001 96220951 88 84 85 257

9 59 Lomme DESMET LOUISE 2001 99027488 80 85 80 245

10 59 Wambrechies SIX ROMAIN 2001 99021542 80 86 78 244

11 59 Wambrechies ZWIERZCHIEWSKI TIMOTHEE 2001 99014969 74 86 79 239

12 59 Lomme DEMEESTER WAEL 2000 96225008 74 82 75 231

13 59 Nomain PETIT BAPTISTE 2001 99021166 63 72 74 209

14 59 Nomain WION ZOE 2001 99026214 71 69 66 206

15 59 Nomain MARCHAND FLEURINE 2002 96220949 72 60 72 204

16 59 Lomme DEMAY LOÏC 2000 99021179 62 59 56 177

62 Arques RICHARD RÉMI 2002 10634427 0 0 0 0

62 Arques WALLART ILOE 2000 ? 0 0 0 0

Carabine 10m Gout Hand

1 62 Arques DEDOURGE SEVERINE 1993 4802438 99 100 95 294

2 62 Arques GOLLIOT NICOLAS 2001 ? 93 94 95 282

3 59 Lomme MALOT ALAIN 1965 92018539 92 94 93 279

4 59 Wambrechies BOISSON MICHEL 1942 94062564 94 91 91 276

62 Arques BEVE JUSTINE 1997 97012312 0 0 0 0

62 Arques HERBIET NATHALIE 1967 96210277 0 0 0 0

62 Arques RAMBERT CHRISTOPHE 1972 61039137 0 0 0 0

(6)

Carabine 10m Ternois Excellence

1 59 Hellemmes LE GOFF KARINE 1973 96224689 97 98 99 294

2 62 Nielles-les-Bléquin DUBOIS MATHIEU 1983 58028798 98 96 97 291

3 59 Hazebrouck BAUDOIN ARNAUD 1972 94045032 97 98 95 290

4 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER PAULINE 1990 48159001 96 96 97 289

5 59 Hellemmes LEMAIRE DAVID 1985 58006409 96 96 97 289

6 59 Bruay-sur-Escaut DELAY DAVID 1979 7311667 94 98 96 288

7 62 Béthune DERAEDT ARTHUR 1997 97016658 97 96 95 288

8 62 Saint-Martin-au-Laert JOLY PASCAL 1976 59129357 97 97 94 288 9 62 Nielles-les-Bléquin WAREMBOURG ALEXANDRE 1989 62053213 93 97 97 287 10 59 Hondschoote CHRISTIAEN DAVID 1969 99021155 95 95 97 287

11 59 Lomme BOUTON ANTHONY 1982 62012097 98 94 95 287

12 59 Hellemmes PAWLAK CLARISSE 1998 99015517 95 97 94 286

13 62 Auchy-les-Mines BOULANGER JULIEN 1987 52018007 96 96 94 286 14 62 Auchy-les-Mines D'HAEYER CELINE 1987 56016148 95 96 94 285

15 59 Nomain DEBOUVRIES YANNICK 1970 99021159 95 94 95 284

16 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER YVES 1962 6199416 95 93 95 283 17 59 Wambrechies CATTEAU CHRISTOPHE 1966 66529419 96 94 93 283 18 59 Hondschoote CATTOEN ALEXANDRE 1989 99021151 93 95 94 282

19 59 Hondschoote DEWITTE FREDDY 1974 65160074 96 95 91 282

20 62 Auchy-les-Mines VERON SEBASTIEN 1978 65616882 91 95 95 281

21 59 Hondschoote BISET PASCAL 1970 96218828 94 92 95 281

22 62 Cauchy-à-la-Tour POLLET OLIVIER 1974 4921620 94 93 94 281 23 62 Cauchy-à-la-Tour LECOCQ MICKAEL 1978 9708184 90 97 93 280

24 59 Hellemmes CAREME MURIEL 1972 338095 93 94 93 280

25 62 Cauchy-à-la-Tour COUDERT FREDERIC 1978 97008195 92 94 93 279 26 59 Wambrechies STEENKISTE SAMUEL 1974 333492 92 93 93 278

27 59 Bergues VERNIEUWE STEPHANE 1974 99027475 96 94 88 278

28 62 Nielles-les-Bléquin COURBOIS REMI 1967 3418145 91 90 95 276 29 62 Noyelles-Godault DELOFFRE MELANIE 1997 50280053 95 91 89 275 30 62 Nielles-les-Bléquin COURBOIS ANNE 1980 30081048 88 91 89 268 31 62 Cauchy-à-la-Tour GORACY ISABELLE 1962 63104514 88 90 89 267 59 Bruay-sur-Escaut BRUGGEMAN FREDERIC 1980 58006315 0 0 0 0

62 Oye-Plage DELENCLOS SYLVAIN 1972 97017149 0 0 0 0

(7)

Carabine 10m Ternois Honneur

1 62 Béthune PLANCKE VALENTIN 1996 4730392 95 95 94 284

2 62 Auchy-les-Mines SEMENT GUILLAUME 1979 97016660 96 94 94 284

3 59 Wambrechies BOIDIN CLAUDE 1963 5214384 94 97 92 283

4 62 Courrières CAZORLA DOMINIQUE 1967 60056550 93 95 93 281

5 59 Nomain DEMEULENAERE CLEMENT 1998 99021145 91 95 94 280

6 62 Noyelles-Godault DERAM VALERIE 1968 53079619 96 91 93 280 7 62 Courcelles-les-Lens MERCIER GUY 1952 40141011 96 94 90 280

8 59 Bergues NOWE ALAIN 1974 99014513 90 95 94 279

9 62 Courcelles-les-Lens CARON PIERRE 1964 51025164 91 92 95 278

10 59 Lomme DEMEESTER NYADE 1995 99020217 91 94 93 278

11 59 Hellemmes CARON HUGUES 1973 99026552 92 93 93 278

12 62 Courrières DECAUDIN ALPHONSE 1966 57178717 93 93 92 278

13 59 Onnaing BOTTE KARINE 1969 94030446 93 95 90 278

14 62 Auchy-les-Mines VANDAMME CAMILLE 1998 60034454 94 94 90 278

15 59 Pecquencourt LANCIAU ERIC 1971 6183554 90 92 95 277

16 59 Nomain LOTTE HERVE 1966 96224580 90 93 94 277

17 59 Moncheaux MORTREUX JEAN-LOUIS 1959 94039935 94 90 93 277

18 59 Auby VAILLANT MICHEL 1968 6190811 91 92 93 276

19 59 Moncheaux VANLITSENBURGH MAXENCE 1952 3377436 92 91 93 276 20 59 Moncheaux MARIAPOULE FRANCK 1971 99012363 90 94 92 276

21 62 Courrières BRULIN THIERRY 1963 4823521 92 90 93 275

22 62 Auchy-les-Mines VERON SARAH 1983 45217781 91 93 91 275

23 59 Wambrechies CROES THÉRÈSE 1966 99027543 94 92 89 275

24 62 Loison-sous-Lens BLOTHIAUX DAVID 1979 97017990 90 93 91 274 25 62 Montigny-en-Gohelle DAUCHY JULIEN 1995 4804426 94 93 87 274 26 62 Auchy-les-Mines BOURGUIGNON SYLVAIN 1991 66614461 93 86 94 273

27 59 Lomme LEROUGE LEON 1934 96215405 88 92 93 273

28 62 Courcelles-les-Lens SIX DANIELE 1958 51025159 91 90 92 273 29 59 Bruay-sur-Escaut CAULIER VALENTIN 1992 55185078 91 91 91 273

30 59 Marchiennes BUCHEZ DIDIER 1958 99027511 92 91 90 273

31 59 Bergues MATTHYS FABRICE 1974 94036441 88 93 91 272

32 59 Hellemmes CAREME LAURENT 1966 3368835 91 89 91 271

33 59 Bruay-sur-Escaut PRUVOT EDMOND 1959 43275441 91 93 87 271

34 59 Wambrechies GALAND BERTRAND 1960 5214386 89 88 93 270

35 59 Nomain LOTTE SEGOLENE 1997 96224578 90 89 91 270

36 62 Auchy-les-Mines LEROY BERNARD 1952 50078969 92 87 91 270

37 59 Hellemmes HENOCQ PHILIPPE 1965 94060118 90 86 93 269

38 62 Auchy-les-Mines GALET MICKAEL 1982 97032278 85 92 92 269

39 59 Nomain DEROUBAIX DAMIEN 1959 96221013 88 90 91 269

40 59 Hellemmes SMAGUE JEAN-FRANÇOIS 1970 99027546 87 88 93 268

41 59 Lomme SUFFYS MATHIEU 1988 99013644 86 90 92 268

42 62 Arques DELAVIER FABRICE 1973 97009521 87 89 91 267

43 62 Courcelles-les-Lens APARISI CLAUDE 1952 50058370 89 89 89 267

44 59 Wambrechies LAUREYNS MARYSE 1958 5214399 88 89 89 266

45 59 Nomain GYSELINCK ALAIN 1964 99014539 86 92 88 266

46 59 Bruay-sur-Escaut CHARBONNIER JEAN RAYMOND 1954 61999411 87 91 88 266 47 62 Courcelles-les-Lens OORENBANT DANIEL 1957 55043093 86 88 91 265

48 62 Béthune FRANCOMME ALAIN 1957 10645632 89 85 91 265

49 59 Wambrechies GRUSON ERIC 1960 94054963 83 93 89 265

50 62 Courcelles-les-Lens MOREL FABIEN 1981 97029728 88 88 89 265 51 62 Montigny-en-Gohelle PARISSEAUX GABRIEL 1992 97047357 89 90 86 265 52 62 Auchy-les-Mines D'HAYER TIPHANIE 1995 65616892 86 86 92 264

53 59 Wambrechies GAROT TIPHAINE 1992 99014520 86 87 91 264

54 59 Lomme MINNE ROGER 1952 96226252 87 89 88 264

(8)

55 62 Loison-sous-Lens BEZIAT CEDRIC 1988 97030839 86 88 85 259

56 59 Lomme GHESQUIERE THIERRY 1958 99017722 83 89 86 258

57 62 Loison-sous-Lens BASTIEN CARINNE 1977 97010000 84 89 85 258

58 62 Béthune NOWAK MICHEL 1948 50274500 82 92 84 258

59 62 Lisbourg VAAST BERTRAND 1960 97015331 82 88 86 256

60 62 Arques DUBOIS DOROTHÉE 1966 97015953 80 87 87 254

61 62 Nielles-les-Bléquin FOURNIER CHRISTIAN 1975 20237090 85 88 81 254 62 62 Noyelles-Godault DUMONT PATRICK 1960 50220090 84 79 87 250

63 62 Lisbourg BOSCHER CELINE 1982 4825758 88 83 76 247

64 62 Arques LAHOUSSE YOHAN 1988 ? 83 81 78 242

65 59 Moncheaux HERENT VINCENT 1989 96218520 78 78 84 240

66 62 Arques GOLLIOT CELINE 1998 ? 81 75 68 224

67 62 Lisbourg PIGNON FREDERIC 1979 4830247 54 53 44 151

62 Béthune HANOT ALAIN 1950 97027645 0 0 0 0

59 Ronchin HOCHIN OLIVIER 1966 96225329 0 0 0 0

62 Montigny-en-Gohelle ROMAIN DANY 1964 97016624 0 0 0 0

62 Oye-Plage TALLEUX CEDRIC 1981 97023761 0 0 0 0

(9)

Carabine 10m Ternois Promotion

1 59 Hazebrouck GHILLEBAERT FABRICE 1981 96224812 96 96 93 285 2 62 Saint-Martin-au-Laert DEHORTER ISABELLE 1973 97027586 90 89 94 273 3 59 Bruay-sur-Escaut PRZYBYLSKI LAURENT 1970 99029340 91 87 93 271

4 59 Hondschoote ROLLEZ SERGE 1966 96225938 92 91 87 270

5 59 Auby CATHELAIN SAMUEL 1991 66154553 89 92 88 269

6 62 Saint-Léonard RENARD YVES 1967 ? 92 89 87 268

7 62 Samer QUERBES RENAUD 1975 97020335 93 85 89 267

8 59 Onnaing MIKOLAJCZAK FLAVIEN 1998 99059068 90 89 88 267

9 59 Nomain MARCHAND LUDOVIC 1974 96221009 89 89 88 266

10 59 Onnaing COMIDA ANTONIO 1963 99027439 89 92 85 266

11 62 Béthune NOWAK PASCAL 1973 4730401 86 91 88 265

12 62 Courrières TRIQUET GHYLAINE 1964 97018941 87 90 87 264

13 62 Festubert LAMBOTIN LAURENT 1971 97018058 85 91 87 263

14 62 Saint-Léonard SAROT DAMIEN 1996 48086665 87 87 88 262

15 62 Béthune CARPENTIER HENRI 1951 60030670 91 84 87 262

16 62 Courrières DECLERCQ PHILIPPE 1968 57178708 87 88 86 261

17 62 Oye-Plage TALLEUX MICHEL 1950 97031784 83 89 87 259

18 62 Béthune VASSEUR SYLVAIN 1973 97018801 85 84 89 258

19 62 Lisbourg LEMOINE ERIC 1969 4830249 89 83 86 258

20 62 Samer MONSTERLET FREDDERIC 1977 97011655 82 88 86 256

21 59 Hondschoote BLONDE PASCAL 1963 58006284 84 88 84 256

22 62 Courcelles-les-Lens DUQUESNE GÉRARD 1952 97019447 86 86 84 256 23 59 Marchiennes GUINCHARD STEPHANE 1970 96225936 82 92 82 256

24 59 Auby LAVOGIEZ CONSTANTIN 1992 99021510 77 86 92 255

25 62 Noyelles-Godault VANDEWALLE PATRICK 1966 97045669 83 86 86 255

26 59 Lomme JEGOU EDMOND 1945 96217427 85 85 85 255

27 62 Saint-Léonard HELLE CHRISTIAN 1977 970012534 85 86 84 255

28 62 Béthune CORDONNIER DIDIER 1969 97027636 89 80 85 254

29 59 Marchiennes MERLUZZI MARC 1989 94055012 89 85 80 254

30 59 Bruay-sur-Escaut TARANT YANNICK 1989 99059810 82 83 87 252 31 59 Bruay-sur-Escaut ROBERTSON EMMANUELLE 1989 99059809 80 87 85 252

32 59 Onnaing LECOEUVRE PASCAL 1959 47017283 83 84 85 252

33 59 Auby TIBERGHIEN LAURENT 1975 99027472 84 81 85 250

34 62 Cauchy-à-la-Tour DEFRANCE CLAUDIE 1949 41264481 83 84 83 250 35 62 Cauchy-à-la-Tour DEBARGE JOFFREY 1999 97032285 79 89 82 250

36 62 Samer NOUTOUR BRUNO 1968 10639678 83 87 80 250

37 62 Saint-Léonard THUEUX BENOIT 1972 10652630 82 84 83 249

38 59 Marchiennes ROBTON PATRICK 1946 99014538 85 82 82 249

39 59 Marchiennes VANDERCRUYSSEN MICHEL 1950 96215704 83 85 81 249

40 59 Hondschoote DEVOS JOEL 1954 3371802 82 83 82 247

41 62 Cauchy-à-la-Tour DESQUESNES FRÉDÉRIC 1972 97035571 83 83 81 247 42 62 Courcelles-les-Lens PLESSIS RODRIGUE 1973 97029729 82 87 78 247

43 59 Toufflers CLERMONT SERGE 1960 96216226 79 80 87 246

44 59 Marchiennes MERLUZZI SERGE 1956 3365524 77 85 84 246

45 62 Courcelles-les-Lens DEVILLIERS FABIEN 1969 50160247 81 80 81 242 46 62 Noyelles-Godault LEVIEZ CHRISTOPHE 1968 ? 83 77 81 241 47 59 Bruay-sur-Escaut GENTILE GIULANO 1950 58006492 80 85 76 241

48 59 Auby DECROIX JULIE 1993 99027474 84 81 76 241

49 62 Loison-sous-Lens LECLERC RICHARD 1990 97038142 87 78 76 241

50 62 Samer DESSURNE BRUNO 1960 97020337 76 83 81 240

51 62 Cauchy-à-la-Tour VIENNE ANDRE 1955 60030658 77 83 80 240 52 62 Saint-Léonard LEMAIRE PASCAL 1966 47136193 78 81 79 238

53 59 Ronchin DERUYCK ALAIN 1943 99027525 87 74 77 238

54 62 Cauchy-à-la-Tour DELMER BRUNO 1990 97008196 76 81 80 237

(10)

55 59 Bruay-sur-Escaut BRUGGEMAN FRANÇOIS 1945 61071191 74 85 78 237 56 62 Loison-sous-Lens MASSET FRANCELYNE 1950 97010003 79 72 80 231 57 59 Hondschoote BLONDE DOROTHEE 1962 99027328 76 76 79 231

58 59 Toufflers CARETTE ANDREE 1952 96221047 71 80 79 230

59 62 Noyelles-Godault FRANCOIS ERIC 1969 4944989 72 74 83 229 60 62 Noyelles-Godault DUMONT VERONIQUE 1961 40361661 76 78 75 229 61 62 Loison-sous-Lens BOUTIN DAVID 1979 97038140 67 85 76 228

62 62 Lisbourg COLIN NICOLAS 1975 65606820 76 72 79 227

