• Aucun résultat trouvé

Énergie mécanique (pendule à ressort)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Énergie mécanique (pendule à ressort)"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

Énergie mécanique (pendule à ressort)

x (mm) t (ms) v (m.s- 1) Δv/v Ec (mJ) ± Ep (mJ) ± EpTh (mJ) Em (mJ) ± ln(Em) ±

-51,25 20 38,35 2,78 38,23

-40,50 40 0,59 0,05 34,17 4,06 23,95 1,99 23,69 58,12 6,05 4,06 0,10

-27,75 m (g) 60 0,68 0,04 45,11 4,92 11,24 1,21 10,41 56,35 6,13 4,03 0,11

-13,50 198 80 0,73 0,04 52,94 5,51 2,66 0,57 1,88 55,60 6,08 4,02 0,11

1,50 ± 100 0,76 0,04 56,62 5,78 0,03 0,49 0,33 56,65 6,27 4,04 0,11

16,75 2 120 0,72 0,04 51,14 5,38 4,10 0,69 6,14 55,24 6,06 4,01 0,11

30,25 140 0,64 0,05 40,23 4,55 13,36 1,35 17,78 53,59 5,89 3,98 0,11

42,25 k1 (N/m) 160 0,56 0,05 31,32 3,83 26,06 2,11 32,17 57,39 5,94 4,05 0,10

52,75 14,6 180 0,44 0,06 18,95 2,75 40,63 2,90 45,52 59,57 5,64 4,09 0,09

59,75 ± 200 0,25 0,09 6,19 1,39 52,12 3,48 54,30 58,31 4,88 4,07 0,08

62,75 0,1 220 -0,04 0,23 0,14 0,55 57,49 3,75 56,22 57,63 4,30 4,05 0,07

58,25 240 -0,30 0,08 8,91 1,72 49,54 3,35 50,78 58,45 5,07 4,07 0,09

50,75 k2 (N/m) 260 -0,45 0,06 20,05 2,85 37,60 2,74 39,40 57,65 5,59 4,05 0,10

40,25 14,6 280 -0,58 0,05 33,45 4,01 23,65 1,97 25,09 57,10 5,98 4,04 0,10

27,50 ± 300 -0,65 0,04 41,83 4,67 11,04 1,20 11,61 52,87 5,87 3,97 0,11

14,25 0,1 320 -0,72 0,04 51,14 5,38 2,96 0,59 2,49 54,11 5,97 3,99 0,11

-1,25 340 -0,76 0,04 57,56 5,84 0,02 0,52 0,13 57,58 6,36 4,05 0,11

-16,25 k (N/m) 360 -0,72 0,04 51,14 5,38 3,86 0,67 5,12 55,00 6,04 4,01 0,11

-30,00 29,2 380 -0,66 0,04 42,64 4,73 13,14 1,33 16,15 55,78 6,07 4,02 0,11

-42,50 ± 400 -0,54 0,05 29,27 3,66 26,37 2,13 30,28 55,64 5,79 4,02 0,10

-51,75 0,2 420 -0,40 0,06 15,84 2,45 39,10 2,82 43,81 54,94 5,26 4,01 0,10

-58,50 440 -0,25 0,09 6,19 1,39 49,96 3,37 53,16 56,15 4,77 4,03 0,08

-61,75 Em0 (mJ) 460 0,00 0,34 0,00 0,71 55,67 3,66 55,88 55,67 4,37 4,02 0,08

-58,50 56,9 480 0,27 0,08 7,15 1,51 49,96 3,37 51,25 57,12 4,89 4,05 0,09

-51,00 ± 500 0,44 0,06 19,49 2,80 37,97 2,76 40,51 57,47 5,55 4,05 0,10

-40,75 0,1 520 0,58 0,05 33,45 4,01 24,24 2,00 26,47 57,69 6,01 4,06 0,10

-27,75 540 0,67 0,04 44,28 4,86 11,24 1,21 12,83 55,52 6,07 4,02 0,11

-14,00 ω0 (rad/s) 560 0,72 0,04 51,14 5,38 2,86 0,58 3,17 54,01 5,96 3,99 0,11

1,00 12,14 580 0,74 0,04 53,85 5,57 0,01 0,54 0,02 53,86 6,12 3,99 0,11

15,50 ± 600 0,71 0,04 50,26 5,31 3,51 0,64 4,19 53,77 5,95 3,98 0,11

29,50 0,10 620 0,66 0,04 43,45 4,80 12,71 1,31 14,57 56,16 6,10 4,03 0,11

42,00 640 0,54 0,05 29,27 3,66 25,75 2,09 28,42 55,03 5,75 4,01 0,10

51,25 ω (rad/s) 660 0,41 0,06 16,34 2,50 38,35 2,78 42,08 54,69 5,27 4,00 0,10

58,25 12,97 680 0,28 0,08 7,49 1,55 49,54 3,35 51,95 57,03 4,91 4,04 0,09

62,25 ± 700 0,00 0,34 0,00 0,71 56,58 3,71 55,45 56,58 4,41 4,04 0,08

58,25 0,11 720 -0,28 0,08 7,83 1,59 49,54 3,35 51,64 57,37 4,95 4,05 0,09

51,00 740 -0,45 0,06 20,05 2,85 37,97 2,76 41,55 58,02 5,61 4,06 0,10

40,25 φ (rad) 760 -0,55 0,05 29,95 3,72 23,65 1,97 27,83 53,60 5,69 3,98 0,11

29,00 0,35 780 -0,65 0,04 41,83 4,67 12,28 1,28 14,08 54,11 5,95 3,99 0,11

14,25 ± 800 -0,73 0,04 52,94 5,51 2,96 0,59 3,92 55,90 6,10 4,02 0,11

-0,25 0,05 820 -0,75 0,04 55,69 5,71 0,00 0,65 0,01 55,69 6,36 4,02 0,11

-15,75 840 -0,74 0,04 53,85 5,57 3,62 0,65 3,36 57,47 6,22 4,05 0,11

-29,75 2α (s-1) 860 -0,65 0,04 41,83 4,67 12,92 1,32 13,07 54,75 5,99 4,00 0,11 -41,75 0,0370 880 -0,53 0,05 27,94 3,55 25,45 2,07 26,58 53,39 5,62 3,98 0,11

-51,00 ± 900 -0,43 0,06 17,88 2,65 37,97 2,76 40,33 55,86 5,40 4,02 0,10

-58,75 0,0001 920 -0,26 0,08 6,82 1,47 50,39 3,40 50,68 57,21 4,87 4,05 0,09

-61,50 940 0,00 0,34 0,00 0,71 55,22 3,64 54,92 55,22 4,34 4,01 0,08

-58,75 960 0,28 0,08 7,49 1,55 50,39 3,40 51,94 57,88 4,95 4,06 0,09

-50,50 980 0,45 0,06 20,05 2,85 37,23 2,72 42,53 57,28 5,57 4,05 0,10

-40,75 1000 0,55 0,05 29,95 3,72 24,24 2,00 29,16 54,19 5,72 3,99 0,11

-28,50 1020 0,68 0,04 45,11 4,92 11,86 1,25 15,35 56,97 6,17 4,04 0,11

-13,75 1040 0,73 0,04 52,04 5,44 2,76 0,58 4,73 54,80 6,02 4,00 0,11

0,50 1060 0,69 0,04 46,79 5,05 0,00 0,61 0,08 46,80 5,66 3,85 0,12

(2)

13,75 1080 0,71 0,04 50,26 5,31 2,76 0,58 2,61 53,02 5,89 3,97 0,11

29,00 1100 0,68 0,04 45,95 4,99 12,28 1,28 11,64 58,22 6,26 4,06 0,11

41,00 1120 0,54 0,05 29,27 3,66 24,54 2,02 24,78 53,81 5,68 3,99 0,11

50,75 1140 0,43 0,06 17,88 2,65 37,60 2,74 38,56 55,49 5,38 4,02 0,10

58,00 1160 0,27 0,08 7,15 1,51 49,11 3,33 49,35 56,26 4,84 4,03 0,09

61,50 1180 0,00 0,34 0,00 0,71 55,22 3,64 54,32 55,22 4,34 4,01 0,08

58,00 1200 -0,27 0,08 7,15 1,51 49,11 3,33 52,15 56,26 4,84 4,03 0,09

50,75 1220 -0,43 0,06 17,88 2,65 37,60 2,74 43,44 55,49 5,38 4,02 0,10

41,00 1240 -0,54 0,05 29,27 3,66 24,54 2,02 30,46 53,81 5,68 3,99 0,11

29,00 1260 -0,65 0,04 41,83 4,67 12,28 1,28 16,64 54,11 5,95 3,99 0,11

15,00 1280 -0,70 0,04 48,51 5,18 3,29 0,62 5,60 51,80 5,80 3,95 0,11

1,00 1300 -0,72 0,04 51,14 5,38 0,01 0,54 0,25 51,16 5,92 3,93 0,12

-13,75 1320 -0,73 0,04 52,04 5,44 2,76 0,58 1,97 54,80 6,02 4,00 0,11

-28,00 1340 -0,66 0,04 42,64 4,73 11,45 1,22 10,29 54,08 5,96 3,99 0,11

-40,00 1360 -0,59 0,05 34,90 4,12 23,36 1,95 23,01 58,26 6,08 4,06 0,10

-51,75 1380 -0,44 0,06 18,95 2,75 39,10 2,82 36,78 58,05 5,56 4,06 0,10

-57,50 1400 -0,23 0,09 5,01 1,24 48,27 3,29 47,97 53,28 4,53 3,98 0,09

-60,75 1420 0,00 0,34 0,00 0,71 53,88 3,57 53,63 53,88 4,28 3,99 0,08

-57,50 1440 0,26 0,08 6,82 1,47 48,27 3,29 52,27 55,09 4,76 4,01 0,09

-50,25 1460 0,44 0,06 18,95 2,75 36,87 2,70 44,27 55,82 5,44 4,02 0,10

-40,00 1480 0,53 0,05 27,94 3,55 23,36 1,95 31,72 51,30 5,50 3,94 0,11

-29,00 1500 0,63 0,05 38,67 4,42 12,28 1,28 17,94 50,95 5,70 3,93 0,11

-15,00 1520 0,72 0,04 51,14 5,38 3,29 0,62 6,53 54,43 6,00 4,00 0,11

-0,25 1540 0,74 0,04 53,85 5,57 0,00 0,65 0,50 53,85 6,22 3,99 0,12

14,50 1560 0,71 0,04 50,26 5,31 3,07 0,60 1,41 53,33 5,91 3,98 0,11

28,25 1580 0,66 0,04 42,64 4,73 11,65 1,24 9,01 54,29 5,97 3,99 0,11

40,75 1600 0,56 0,05 31,32 3,83 24,24 2,00 21,29 55,57 5,84 4,02 0,11

50,75 1620 0,41 0,06 16,85 2,55 37,60 2,74 35,00 54,45 5,28 4,00 0,10

57,25 1640 0,26 0,09 6,50 1,43 47,85 3,27 46,54 54,35 4,70 4,00 0,09

61,00 1660 0,01 0,32 0,00 0,66 54,33 3,59 52,86 54,33 4,25 4,00 0,08

57,50 1680 -0,26 0,08 6,82 1,47 48,27 3,29 52,30 55,09 4,76 4,01 0,09

50,50 1700 -0,40 0,06 15,84 2,45 37,23 2,72 45,03 53,07 5,17 3,97 0,10

41,50 1720 -0,54 0,05 28,60 3,60 25,14 2,06 32,95 53,75 5,66 3,98 0,11

29,00 1740 -0,63 0,05 38,67 4,42 12,28 1,28 19,24 50,95 5,70 3,93 0,11

16,50 1760 -0,69 0,04 46,79 5,05 3,97 0,68 7,51 50,77 5,73 3,93 0,11

1,50 1780 -0,76 0,04 56,62 5,78 0,03 0,49 0,83 56,65 6,27 4,04 0,11

-13,75 1800 -0,73 0,04 52,04 5,44 2,76 0,58 0,95 54,80 6,02 4,00 0,11

-27,50 1820 -0,64 0,04 41,03 4,61 11,04 1,20 7,82 52,07 5,80 3,95 0,11

-39,50 1840 -0,54 0,05 29,27 3,66 22,78 1,92 19,62 52,05 5,58 3,95 0,11

-49,25 1860 -0,43 0,06 17,88 2,65 35,41 2,62 33,23 53,30 5,27 3,98 0,10

-56,50 1880 -0,28 0,08 7,83 1,59 46,61 3,20 45,06 54,44 4,80 4,00 0,09

-60,50 1900 0,00 0,34 0,00 0,71 53,44 3,55 52,01 53,44 4,26 3,98 0,08

-56,50 1920 0,24 0,09 5,58 1,32 46,61 3,20 52,25 52,19 4,52 3,95 0,09

-51,00 1940 0,38 0,06 14,39 2,30 37,97 2,76 45,71 52,36 5,06 3,96 0,10

-41,25 1960 0,54 0,05 28,60 3,60 24,84 2,04 34,13 53,44 5,64 3,98 0,11

-29,50 1980 0,65 0,04 41,83 4,67 12,71 1,31 20,54 54,53 5,98 4,00 0,11

-15,25 2000 0,71 0,04 50,26 5,31 3,40 0,63 8,53 53,65 5,94 3,98 0,11

-1,00 2020 0,72 0,04 51,14 5,38 0,01 0,54 1,24 51,16 5,92 3,93 0,12

13,50 2040 0,72 0,04 51,14 5,38 2,66 0,57 0,58 53,80 5,94 3,99 0,11

27,75 2060 0,64 0,05 40,23 4,55 11,24 1,21 6,71 51,48 5,76 3,94 0,11

39,00 2080 0,53 0,05 27,94 3,55 22,21 1,89 17,99 50,15 5,43 3,91 0,11

49,00 2100 0,44 0,06 19,49 2,80 35,05 2,60 31,46 54,55 5,40 4,00 0,10

56,75 2120 0,28 0,08 7,83 1,59 47,02 3,23 43,55 54,85 4,82 4,00 0,09

60,25 2140 0,11 0,15 1,12 0,67 53,00 3,53 51,09 54,12 4,20 3,99 0,08

61,00 2160 -0,08 0,18 0,56 0,58 54,33 3,59 52,10 54,88 4,17 4,01 0,08

57,25 2180 -0,25 0,09 6,19 1,39 47,85 3,27 46,31 54,04 4,66 3,99 0,09

51,00 2200 -0,40 0,06 15,84 2,45 37,97 2,76 35,26 53,81 5,20 3,99 0,10

41,25 2220 -0,54 0,05 29,27 3,66 24,84 2,04 21,84 54,11 5,70 3,99 0,11

29,25 2240 -0,63 0,05 38,67 4,42 12,49 1,29 9,60 51,16 5,72 3,94 0,11

16,25 2260 -0,69 0,04 47,65 5,11 3,86 0,67 1,73 51,50 5,78 3,94 0,11

1,50 2280 -0,73 0,04 52,94 5,51 0,03 0,49 0,31 52,97 6,00 3,97 0,11

-13,00 2300 -0,70 0,04 48,51 5,18 2,47 0,55 5,68 50,98 5,73 3,93 0,11

-26,50 2320 -0,64 0,05 40,23 4,55 10,25 1,14 16,42 50,49 5,69 3,92 0,11

-38,50 2340 -0,54 0,05 29,27 3,66 21,64 1,85 29,70 50,91 5,51 3,93 0,11

-48,25 2360 -0,43 0,06 18,41 2,70 33,99 2,54 42,00 52,40 5,24 3,96 0,10

-55,75 2380 -0,29 0,08 8,18 1,63 45,38 3,14 50,11 53,56 4,78 3,98 0,09

-59,75 2400 -0,03 0,26 0,06 0,57 52,12 3,48 51,87 52,18 4,06 3,95 0,08

-56,75 2420 0,23 0,09 5,01 1,24 47,02 3,23 46,84 52,03 4,47 3,95 0,09

-50,75 2440 0,40 0,06 15,84 2,45 37,60 2,74 36,34 53,44 5,19 3,98 0,10

-40,75 2460 0,53 0,05 27,29 3,49 24,24 2,00 23,13 51,53 5,50 3,94 0,11

-29,75 2480 0,63 0,05 38,67 4,42 12,92 1,32 10,70 51,59 5,74 3,94 0,11

-15,75 2500 0,69 0,04 47,65 5,11 3,62 0,65 2,29 51,27 5,76 3,94 0,11

-2,00 2520 0,72 0,04 51,14 5,38 0,06 0,46 0,12 51,20 5,83 3,94 0,11

13,00 2540 0,71 0,04 50,26 5,31 2,47 0,55 4,73 52,73 5,86 3,97 0,11

26,50 2560 0,64 0,05 40,23 4,55 10,25 1,14 14,91 50,49 5,69 3,92 0,11

38,50 2580 0,55 0,05 29,95 3,72 21,64 1,85 27,95 51,59 5,57 3,94 0,11

48,50 2600 0,43 0,06 17,88 2,65 34,34 2,56 40,43 52,22 5,21 3,96 0,10

55,50 2620 0,29 0,08 8,18 1,63 44,97 3,12 49,05 53,15 4,76 3,97 0,09

60,00 2640 0,04 0,22 0,19 0,55 52,56 3,51 51,55 52,75 4,05 3,97 0,08

57,25 2660 -0,24 0,09 5,58 1,32 47,85 3,27 47,28 53,44 4,59 3,98 0,09

50,50 2680 -0,38 0,06 14,39 2,30 37,23 2,72 37,36 51,62 5,02 3,94 0,10

42,00 2700 -0,51 0,05 25,37 3,33 25,75 2,09 24,41 51,13 5,42 3,93 0,11

30,25 2720 -0,65 0,04 41,83 4,67 13,36 1,35 11,82 55,19 6,02 4,01 0,11

16,00 2740 -0,71 0,04 49,38 5,24 3,74 0,66 2,92 53,12 5,90 3,97 0,11

2,00 2760 -0,69 0,04 47,65 5,11 0,06 0,46 0,02 47,71 5,57 3,87 0,12

(3)

-11,75 2780 -0,69 0,04 47,65 5,11 2,02 0,51 3,87 49,66 5,63 3,91 0,11

-25,75 2800 -0,66 0,04 42,64 4,73 9,68 1,10 13,46 52,32 5,84 3,96 0,11

-38,00 2820 -0,54 0,05 29,27 3,66 21,08 1,82 26,23 50,35 5,48 3,92 0,11

-47,50 2840 -0,44 0,06 19,49 2,80 32,94 2,49 38,83 52,44 5,29 3,96 0,10

-55,75 2860 -0,28 0,08 7,49 1,55 45,38 3,14 47,94 52,86 4,69 3,97 0,09

-58,50 2880 0,13 0,14 1,55 0,74 49,96 3,37 51,15 51,51 4,11 3,94 0,08

-50,75 2900 0,44 0,06 18,95 2,75 37,60 2,74 47,64 56,55 5,48 4,04 0,10

-41,00 2920 0,51 0,05 26,00 3,38 24,54 2,02 38,32 50,55 5,40 3,92 0,11

-30,25 2940 0,64 0,04 41,03 4,61 13,36 1,35 25,66 54,39 5,96 4,00 0,11

-15,25 2960 0,71 0,04 49,38 5,24 3,40 0,63 12,98 52,78 5,87 3,97 0,11

-2,00 2980 0,68 0,04 45,95 4,99 0,06 0,46 3,61 46,00 5,45 3,83 0,12

12,00 3000 0,68 0,04 45,95 4,99 2,10 0,52 0,00 48,05 5,50 3,87 0,11

25,25 3020 0,63 0,05 39,45 4,49 9,31 1,08 3,10 48,76 5,56 3,89 0,11

37,25 3040 0,57 0,05 32,02 3,89 20,26 1,77 12,07 52,28 5,66 3,96 0,11

48,00 3060 0,44 0,06 18,95 2,75 33,64 2,53 24,54 52,59 5,27 3,96 0,10

54,75 3080 0,28 0,08 7,49 1,55 43,76 3,06 37,22 51,25 4,61 3,94 0,09

59,00 3100 0,06 0,20 0,31 0,55 50,82 3,42 46,76 51,14 3,97 3,93 0,08

57,00 3120 -0,21 0,10 4,21 1,14 47,44 3,25 50,67 51,65 4,38 3,94 0,08

50,75 3140 -0,38 0,06 14,39 2,30 37,60 2,74 47,92 51,99 5,04 3,95 0,10

41,75 3160 -0,53 0,05 27,29 3,49 25,45 2,07 39,22 52,74 5,56 3,97 0,11

29,75 3180 -0,61 0,05 37,14 4,30 12,92 1,32 26,89 50,06 5,62 3,91 0,11

17,25 3200 -0,67 0,04 44,28 4,86 4,34 0,71 14,15 48,62 5,57 3,88 0,11

3,00 3220 -0,72 0,04 51,14 5,38 0,13 0,42 4,36 51,27 5,79 3,94 0,11

-11,50 3240 -0,70 0,04 48,51 5,18 1,93 0,50 0,08 50,44 5,68 3,92 0,11

-25,00 3260 -0,64 0,04 41,03 4,61 9,13 1,06 2,42 50,15 5,67 3,92 0,11

-37,25 3280 -0,54 0,05 28,60 3,60 20,26 1,77 10,75 48,86 5,38 3,89 0,11

-46,50 3300 -0,43 0,06 17,88 2,65 31,57 2,41 22,87 49,45 5,06 3,90 0,10

-54,25 3320 -0,30 0,08 8,91 1,72 42,97 3,02 35,59 51,88 4,74 3,95 0,09

-58,50 3340 -0,06 0,20 0,31 0,55 49,96 3,37 45,54 50,28 3,93 3,92 0,08

-56,50 3360 0,20 0,10 3,96 1,10 46,61 3,20 50,11 50,57 4,31 3,92 0,09

-50,50 3380 0,38 0,06 14,39 2,30 37,23 2,72 48,11 51,62 5,02 3,94 0,10

-41,25 3400 0,51 0,05 26,00 3,38 24,84 2,04 40,06 50,85 5,42 3,93 0,11

-30,00 3420 0,61 0,05 37,14 4,30 13,14 1,33 28,09 50,28 5,64 3,92 0,11

-16,75 3440 0,68 0,04 45,11 4,92 4,10 0,69 15,34 49,20 5,61 3,90 0,11

-3,00 3460 0,71 0,04 49,38 5,24 0,13 0,42 5,16 49,51 5,66 3,90 0,11

11,50 3480 0,69 0,04 47,65 5,11 1,93 0,50 0,23 49,58 5,62 3,90 0,11

24,75 3500 0,63 0,05 38,67 4,42 8,94 1,05 1,82 47,62 5,48 3,86 0,12

36,50 3520 0,55 0,05 29,95 3,72 19,45 1,72 9,50 49,40 5,44 3,90 0,11

46,75 3540 0,43 0,06 18,41 2,70 31,91 2,43 21,25 50,32 5,13 3,92 0,10

53,75 3560 0,29 0,08 8,18 1,63 42,18 2,98 33,95 50,36 4,61 3,92 0,09

58,25 3580 0,06 0,19 0,39 0,56 49,54 3,35 44,26 49,93 3,91 3,91 0,08

56,25 3600 -0,18 0,11 3,25 1,00 46,20 3,18 49,48 49,45 4,18 3,90 0,08

51,00 3620 -0,36 0,07 12,56 2,12 37,97 2,76 48,22 50,54 4,87 3,92 0,10

42,00 3640 -0,52 0,05 26,64 3,44 25,75 2,09 40,83 52,40 5,53 3,96 0,11

30,25 3660 -0,59 0,05 34,90 4,12 13,36 1,35 29,25 48,26 5,47 3,88 0,11

18,25 3680 -0,68 0,04 45,11 4,92 4,86 0,75 16,54 49,97 5,67 3,91 0,11

3,25 3700 -0,74 0,04 54,76 5,64 0,15 0,41 6,02 54,92 6,05 4,01 0,11

-11,50 3720 -0,68 0,04 45,95 4,99 1,93 0,50 0,46 47,88 5,49 3,87 0,11

-24,00 3740 -0,61 0,05 36,39 4,24 8,41 1,01 1,31 44,80 5,26 3,80 0,12

-35,75 3760 -0,56 0,05 30,63 3,77 18,66 1,68 8,33 49,29 5,45 3,90 0,11

-46,25 3780 -0,44 0,06 18,95 2,75 31,23 2,39 19,66 50,18 5,14 3,92 0,10

-53,25 3800 -0,28 0,08 7,83 1,59 41,40 2,94 32,31 49,23 4,53 3,90 0,09

-57,50 3820 -0,11 0,15 1,12 0,67 48,27 3,29 42,94 49,39 3,96 3,90 0,08

-57,50 3840 0,18 0,11 3,25 1,00 48,27 3,29 48,77 51,52 4,29 3,94 0,08

-50,25 3860 0,41 0,06 16,85 2,55 36,87 2,70 48,25 53,71 5,24 3,98 0,10

-41,00 3880 0,49 0,05 24,14 3,22 24,54 2,02 41,53 48,68 5,24 3,89 0,11

-30,50 3900 0,59 0,05 34,17 4,06 13,58 1,36 30,38 47,75 5,43 3,87 0,11

-17,50 3920 0,68 0,04 45,11 4,92 4,47 0,72 17,74 49,58 5,64 3,90 0,11

-3,50 3940 0,71 0,04 49,38 5,24 0,18 0,40 6,92 49,56 5,65 3,90 0,11

10,75 3960 0,69 0,04 47,65 5,11 1,69 0,48 0,76 49,33 5,60 3,90 0,11

24,25 3980 0,63 0,05 39,45 4,49 8,59 1,03 0,88 48,03 5,51 3,87 0,11

36,00 4000 0,54 0,05 29,27 3,66 18,92 1,69 7,22 48,19 5,35 3,88 0,11

46,00 4020 0,44 0,06 19,49 2,80 30,89 2,38 18,11 50,39 5,17 3,92 0,10

53,75 4040 0,29 0,08 8,18 1,63 42,18 2,98 30,67 50,36 4,61 3,92 0,09

57,50 4060 0,05 0,21 0,25 0,55 48,27 3,29 41,58 48,52 3,84 3,88 0,08

55,75 4080 -0,19 0,11 3,48 1,03 45,38 3,14 47,99 48,86 4,17 3,89 0,09

50,00 4100 -0,36 0,07 13,01 2,16 36,50 2,68 48,20 49,51 4,84 3,90 0,10

41,25 4120 -0,49 0,05 23,53 3,16 24,84 2,04 42,16 48,37 5,20 3,88 0,11

30,50 4140 -0,59 0,05 34,17 4,06 13,58 1,36 31,47 47,75 5,43 3,87 0,11

17,75 4160 -0,69 0,04 46,79 5,05 4,60 0,73 18,94 51,39 5,78 3,94 0,11

3,00 4180 -0,70 0,04 48,51 5,18 0,13 0,42 7,86 48,64 5,59 3,88 0,12

-10,25 4200 -0,67 0,04 44,28 4,86 1,53 0,47 1,14 45,81 5,33 3,82 0,12

-23,75 4220 -0,64 0,05 40,23 4,55 8,24 1,00 0,54 48,47 5,55 3,88 0,11

-35,75 4240 -0,54 0,05 29,27 3,66 18,66 1,68 6,20 47,93 5,34 3,87 0,11

-45,50 4260 -0,43 0,06 17,88 2,65 30,23 2,34 16,61 48,11 4,99 3,87 0,10

-52,75 4280 -0,30 0,08 8,91 1,72 40,63 2,90 29,03 49,54 4,61 3,90 0,09

-57,50 4300 -0,08 0,18 0,56 0,58 48,27 3,29 40,19 48,83 3,87 3,89 0,08

-55,75 4320 0,18 0,11 3,03 0,97 45,38 3,14 47,14 48,41 4,11 3,88 0,08

-50,50 4340 0,36 0,07 12,56 2,12 37,23 2,72 48,07 49,80 4,83 3,91 0,10

-41,50 4360 0,51 0,05 25,37 3,33 25,14 2,06 42,72 50,52 5,38 3,92 0,11

-30,25 4380 0,59 0,05 34,17 4,06 13,36 1,35 32,52 47,53 5,41 3,86 0,11

-18,00 4400 0,66 0,04 42,64 4,73 4,73 0,74 20,14 47,37 5,47 3,86 0,12

-4,00 4420 0,70 0,04 48,51 5,18 0,23 0,39 8,84 48,74 5,57 3,89 0,11

10,00 4440 0,65 0,04 41,83 4,67 1,46 0,46 1,59 43,29 5,13 3,77 0,12

22,00 4460 0,64 0,05 40,23 4,55 7,07 0,92 0,28 47,30 5,46 3,86 0,12

(4)

35,50 4480 0,57 0,05 32,02 3,89 18,40 1,66 5,25 50,42 5,55 3,92 0,11

44,75 4500 0,43 0,06 18,41 2,70 29,24 2,29 15,16 47,65 4,98 3,86 0,10

52,75 4520 0,31 0,08 9,29 1,76 40,63 2,90 27,41 49,91 4,66 3,91 0,09

57,00 4540 0,13 0,13 1,71 0,76 47,44 3,25 38,76 49,14 4,01 3,89 0,08

58,00 4560 -0,03 0,25 0,10 0,56 49,11 3,33 46,23 49,21 3,89 3,90 0,08

55,75 4580 -0,19 0,10 3,72 1,07 45,38 3,14 47,85 49,09 4,21 3,89 0,09

50,25 4600 -0,36 0,07 13,01 2,16 36,87 2,70 43,20 49,88 4,86 3,91 0,10

41,25 4620 -0,49 0,05 24,14 3,22 24,84 2,04 33,51 48,98 5,26 3,89 0,11

30,50 4640 -0,59 0,05 34,90 4,12 13,58 1,36 21,33 48,48 5,49 3,88 0,11

17,50 4660 -0,66 0,04 43,45 4,80 4,47 0,72 9,86 47,92 5,51 3,87 0,12

4,00 4680 -0,68 0,04 45,95 4,99 0,23 0,39 2,11 46,18 5,38 3,83 0,12

-9,75 4700 -0,68 0,04 45,11 4,92 1,39 0,46 0,11 46,49 5,38 3,84 0,12

-23,00 4720 -0,65 0,04 41,83 4,67 7,72 0,96 4,37 49,55 5,64 3,90 0,11

-35,75 4740 -0,53 0,05 27,94 3,55 18,66 1,68 13,77 46,60 5,22 3,84 0,11

-44,25 4760 -0,42 0,06 17,36 2,60 28,59 2,25 25,80 45,95 4,84 3,83 0,11

-52,50 4780 -0,31 0,07 9,67 1,80 40,24 2,88 37,31 49,91 4,68 3,91 0,09

-56,75 4800 -0,06 0,19 0,39 0,56 47,02 3,23 45,26 47,41 3,79 3,86 0,08

-55,00 4820 0,18 0,11 3,03 0,97 44,17 3,08 47,56 47,20 4,05 3,85 0,09

-49,75 4840 0,34 0,07 11,70 2,03 36,14 2,66 43,61 47,83 4,68 3,87 0,10

-41,25 4860 0,47 0,06 21,75 3,00 24,84 2,04 34,46 46,60 5,04 3,84 0,11

-31,00 4880 0,57 0,05 32,02 3,89 14,03 1,39 22,50 46,05 5,28 3,83 0,11

-18,50 4900 0,66 0,04 43,45 4,80 5,00 0,76 10,90 48,45 5,56 3,88 0,11

-4,50 4920 0,69 0,04 47,65 5,11 0,30 0,39 2,69 47,94 5,50 3,87 0,11

9,25 4940 0,68 0,04 45,95 4,99 1,25 0,44 0,02 47,20 5,43 3,85 0,12

22,75 4960 0,63 0,05 38,67 4,42 7,56 0,95 3,58 46,23 5,38 3,83 0,12

34,25 4980 0,56 0,05 31,32 3,83 17,13 1,58 12,43 48,45 5,42 3,88 0,11

45,25 5000 0,44 0,06 19,49 2,80 29,89 2,32 24,21 49,39 5,12 3,90 0,10

52,00 5020 0,28 0,08 7,83 1,59 39,48 2,84 35,84 47,31 4,43 3,86 0,09

56,50 5040 0,08 0,17 0,65 0,60 46,61 3,20 44,23 47,26 3,80 3,86 0,08

55,25 5060 -0,16 0,12 2,42 0,88 44,57 3,10 47,19 46,98 3,98 3,85 0,08

50,25 5080 -0,33 0,07 10,86 1,94 36,87 2,70 43,94 47,73 4,63 3,87 0,10

42,00 5100 -0,49 0,05 23,53 3,16 25,75 2,09 35,35 49,28 5,25 3,90 0,11

30,75 5120 -0,59 0,05 34,17 4,06 13,81 1,38 23,66 47,98 5,44 3,87 0,11

18,50 5,00 0,76 50,21

moyenne : 51,99 0,33

(5)

y = -0,0018x + 56,885

0 10 20 30 40 50 60 70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

t (ms) Ec (mJ) Em (mJ) Linéaire (Em (mJ))

0 10 20 30 40 50 60 70

0 500 1000 1500 2000 2500

t (ms) Ep (mJ) EpTh (mJ)

