La chaine de 100
Prénom :
Date : Numération
1. Complète ²le$ ²flèche$ :
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
10 20 …. ….
…. ….
…. ….….…. …. ….
…. ….
…. ….
…. ….
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
40 50
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
20 30
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
60 70
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
30 40
La chaine de 100
Prénom :
Date : Numération
1. Complète ²le$ ²flèche$ :
…. ….
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
…. 100
…. ….
…. …. ….…. …. …. ….….
…. ….
…. ….…. ….
….
…. …. ….
….
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
10 20
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
80 ….
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
60 .…
10 2012 18
20 3021 28
30 4033 37
40 5044 49
50 6056 58 60 7061 63
70 8072 76 79
80 9082 87
90 10091 95 99
Enclasseavecmontessori
…. 40
….