• Aucun résultat trouvé

FIGURAS ESTRCUTURA GENERAL DEL PERFIL: ANEXO:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "FIGURAS ESTRCUTURA GENERAL DEL PERFIL: ANEXO:"

Copied!
71
0
0

Texte intégral

(1)

ANEXO:

FIGURAS ESTRCUTURA GENERAL DEL PERFIL:

FIGURA 1, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE EL PAÍS:

Nº DE

PUBLICACIÓN ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 3.350 45 3.395 1,71%

2. 1.970 50 2.020 1,01%

3. 4.623 58 4.681 2,37%

4. 1.052 1 1.053 0,53%

5. 2.099 50 2.149 1,07%

6. 3.486 45 3.531 1,78%

7. 1.125 15 1.140 0,57%

8. 749 4 753 0,38%

9. 2.273 62 2.335 1,16%

10. 1.479 32 1.511 0,75%

11. 1.657 16 1.673 0,85%

12. 3.849 38 3.887 1,97%

13. 1.647 10 1.657 0,84%

14. 2.194 19 2.213 1,12%

15. 1.811 24 1.835 0,92%

16. 1.489 19 1.508 0,76%

17. 1.697 107 1.804 0,87%

18. 1.002 13 1.015 0,51%

19. 1.846 3 1.849 0,94%

20. 2.268 30 2.298 1,16%

21. 1.028 3 1.031 0,52%

22. 628 5 633 0,32%

23. 818 7 825 0,42%

24. 1.469 85 1.554 0,75%

25. 1.533 23 1.556 0,78%

26. 3.092 98 3.190 1,58%

27. 4.748 65 4.813 2,43%

28. 989 8 997 0,50%

29. 2.850 32 2.882 1,46%

30. 825 3 828 0,42%

31. 3.518 29 3.547 1,80%

32. 2.892 94 2.986 1,48%

33. 2.082 9 2.091 1,06%

(2)

34. 6.560 35 6.595 3,36%

35. 432 4 436 0,22%

36. 693 7 700 0,35%

37. 747 76 823 0,38%

38. 1.990 45 2.035 1,02%

39. 1.179 181 1.360 0,60%

40 869 25 894 0,44%

41. 1.716 8 1.724 0,88%

42. 4.121 58 4.179 2,11%

43. 5.166 44 5.210 2,64%

44. 985 4 989 0,50%

45. 1.476 14 1.490 0,75%

46. 1.430 48 1.478 0,73%

47. 1.806 34 1.840 0,92%

48. 1.681 41 1.722 0,86%

49. 3.343 36 3.379 2,22%

50. 589 2 591 0,30%

51. 10.189 114 10.303 5,22%

52. 3.057 38 3.095 1,56%

53. 2.474 13 2.487 1,26%

54. 1.540 22 1.562 0,79%

55. 3.894 26 3.920 1,99%

56. 1.072 7 1.079 0,55%

57. 1.236 19 1.255 0,63%

58. 1.055 7 1.062 0,54%

59. 503 1 504 0,25%

60. 2.681 35 2.716 1,37%

61. 1.309 15 1.324 0,67%

62. 5.312 177 5.489 2,72%

63. 807 7 814 0,41%

64. 989 14 1.003 0,50%

65. 1.183 13 1.196 0,60%

66. 1.219 5 1.224 0,62%

67. 4.881 55 4.936 2,50%

68. 1.949 21 1.970 1,00%

69. 759 19 778 0,39%

70. 1.122 6 1.128 0,57%

71. 1,762 36 1.798 0,90%

72. 1.511 18 1.529 0,77%

73. 654 42 696 0,33%

74. 1.045 15 1.060 0,53%

75. 1.005 30 1.035 0,51%

(3)

76. 815 35 850 0,41%

77. 820 2 822 0,42%

78. 1.098 15 1.113 0,56%

79. 1.218 9 1.227 0,62%

80. 836 3 839 0,42%

81. 4.677 107 4.784 2,39%

82. 1.157 8 1.165 0,59%

83. 456 7 463 0,23%

84. 3.987 20 4.007 2,04%

85. 903 3 906 0,46%

86. 967 2 969 0,49%

87. 7.837 234 8.071 4,01%

88. 2.687 44 2.731 1,37%

89. 586 7 593 0,30%

90. 1.438 19 1.457 0,73%

91. 1.000 41 1.041 0,51%

92. 6.533 39 6.572 3,35%

93. 2.813 18 2.831 1,44%

94. 5.716 56 5.772 2,93%

95. 797 12 809 0,40%

96. 1.004 19 1.023 0,51%

97. 1.012 5 1.017 0,51%

98. 609 5 614 0,31%

99. 1.827 11 1.838 0,91%

100. 3.804 143 3.947 1,95%

MEDIA. 2.107,28 33,83 2.141,11 1,08%

(4)

FIGURA 2, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE EL MUNDO:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 993 28 1.021 1,75%

2. 197 4 201 0,34%

3. 342 3 345 0,60%

4. 135 0 135 0,23%

5. 283 2 285 0,50%

6. 431 30 461 0,76%

7. 606 9 615 1,07%

8. 118 0 118 0,20%

9. 447 4 451 0,79%

10. 580 2 582 1,02%

11. 726 6 732 1,28%

12. 817 20 837 1,44%

13. 318 1 319 0,56%

14. 389 4 393 0,68%

15. 329 0 329 0,58%

16. 199 1 200 0,35%

17. 867 51 918 1,53%

18. 173 2 175 0,30%

19. 571 7 578 1,00%

20. 624 21 645 1,10%

21. 384 1 385 0,67%

22. 1.208 114 1.322 2,13%

23. 340 3 343 0,60%

24. 2.133 46 2.179 3,76%

25. 302 5 307 0,53%

26. 764 43 807 1,35%

27. 508 40 548 0,89%

28. 201 2 203 0,35%

29. 466 72 538 0,82%

30. 142 2 144 0,25%

31. 420 3 423 0,74%

32. 1.497 16 1.513 2,64%

33. 164 2 166 0,29%

34. 165 1 166 0,29%

35. 337 21 358 0,59%

36. 175 8 183 0,31%

37. 2.400 13 2.413 4,24%

38. 292 11 303 0,51%

(5)

39. 535 4 539 0,94%

40 360 3 363 0,63%

41. 234 1 235 0,41%

42. 765 25 790 1,35%

43. 487 4 491 0,86%

44. 531 2 533 0,93%

45. 171 0 171 0,30%

46. 459 3 462 0,81%

47. 2.846 105 2.951 5,02%

48. 666 26 692 1,17%

49. 1.585 28 1.613 2,80%

50. 191 3 194 0,33%

51. 446 11 457 0,78%

52. 725 9 734 1,28%

53. 658 9 667 1,16%

54. 183 3 186 0,32%

55. 134 1 135 0,23%

56. 356 1 357 0,62%

57. 238 1 239 0,42%

58. 379 6 385 0,67%

59. 484 13 497 0,85%

60. 263 3 266 0,46%

61. 208 6 214 0,36%

62. 546 2 548 0,96%

63. 224 38 262 0,39%

64. 327 26 353 0,57%

65. 186 1 187 0,32%

66. 262 10 272 0,46%

67. 293 5 298 0,51%

68. 3.023 142 3.165 5,34%

69. 469 12 481 0,82%

70. 422 1 423 0,74%

71. 264 1 265 0,46%

72. 653 4 657 1,15%

73. 833 8 841 1,47%

74. 2.782 53 2.835 4,91%

75. 735 8 743 1,29%

76. 2.562 150 2.712 4,52%

77. 719 72 791 1,27%

78. 314 11 325 0,55%

79. 19.344 530 19.874 34,17%

80. 465 9 474 0,82%

(6)

81. 280 2 282 0,49%

82. 352 16 368 0,62%

83. 380 22 402 0,67%

84. 3.651 132 3.783 6,45%

85. 690 1 691 1,21%

86. 259 1 260 0,45%

87. 187 0 187 0,33%

88. 313 2 315 0,55%

89. 222 0 222 0,39%

90. 139 4 143 0,24%

91. 1.939 13 1.952 3,42%

92. 132 2 134 0,23%

93. 473 10 483 0,83%

94. 280 5 285 0,49%

95. 603 2 605 1,06%

96. 189 1 190 0,33%

97. 265 3 268 0,46%

98. 510 10 520 0,90%

99. 445 1 446 0,78%

100. 408 3 411 0,72%

MEDIA. 800,87 21,78 822,65 1,41%

(7)

FIGURA 3, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE LA VANGUARDIA:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUST

1. 1.102 23 1.125 1,25%

2. 1.101 44 1.145 1,25%

3. 2.192 32 2.224 2,50%

4. 1.714 11 1.725 1,95%

5. 1.159 47 1.206 1,32%

6. 911 5 916 1,03%

7. 1.100 4 1.104 1,25%

8. 1.349 18 1.367 1,53%

9. 1.463 163 1.626 1,66%

10. 1.531 19 1.550 1,74%

11. 1.249 11 1.260 1,42%

12. 458 3 461 0,52%

13. 1.541 30 1.571 1,75%

14. 1.003 5 1.008 1,14%

15. 486 18 504 0,55%

16. 772 6 778 0,88%

17. 1.274 16 1.290 1,45%

18. 985 3 988 1,12%

19. 861 11 872 0,98%

20. 953 11 964 1,08%

21. 833 5 838 0,95%

22. 1.311 24 1.335 1,49%

23. 714 6 720 0,81%

24. 633 2 635 0,72%

25. 860 7 867 0,98%

26. 593 10 603 0,67%

27. 803 6 809 0,91%

28. 883 49 932 1,00%

29. 1.695 13 1.708 1,93%

30. 819 4 823 0,93%

31. 304 1 305 0,34%

32. 940 2 942 1,07%

33. 460 6 466 0,52%

34. 908 7 915 1,03%

35. 500 4 504 0,57%

36. 837 3 840 0,95%

37. 2.512 31 2.543 2,86%

38. 1.031 14 1.045 1,17%

(8)

39. 461 0 461 0,52%

40 561 5 566 0,64%

41. 1.483 16 1.499 1,69%

42. 1.517 54 1.571 1,73%

43. 6.493 76 6.569 7,40%

44. 971 12 983 1,10%

45. 787 74 861 0,89%

46. 1.011 13 1.024 1,15%

47. 619 3 622 0,70%

48. 844 9 853 0,96%

49. 645 5 650 0,73%

50. 322 7 329 0,36%

51. 620 10 630 0,70%

52. 609 7 616 0,69%

53. 1.876 27 1.903 2,13%

54. 831 71 902 0,94%

55. 643 2 645 0,73%

56. 1.229 20 1.249 1,40%

57. 2.487 64 2.551 2,83%

58. 935 26 961 1,06%

59. 986 19 1.005 1,12%

60. 971 28 999 1,10%

61. 2.758 43 2.801 3,14%

62. 527 1 528 0,60%

63. 2.392 28 2.420 2,72%

64. 476 7 483 0,54%

65. 2.662 41 2.703 3,03%

66. 2.866 73 2.939 3,26%

67. 1.281 15 1.296 1,46%

68. 1.062 107 1.169 1,21%

69. 718 48 766 0,81%

70. 1.234 11 1.245 1,40%

71. 3.545 20 3.565 4,04%

72. 1.450 25 1.475 1,65%

73. 665 56 721 0,75%

74. 907 26 933 1,03%

75. 1.129 21 1.150 1,28%

76. 839 6 845 0,95%

77. 872 67 939 0,99%

78. 2.331 19 2.350 2,65%

79. 916 3 919 1,O4%

80. 1.357 11 1.368 1,54%

(9)

81. 698 2 700 0,79%

82. 713 2 715 0,81%

83. 801 19 820 0,91%

84. 1.168 17 1.185 1,33%

85. 350 0 350 0,40%

86. 1.448 27 1.475 1,65%

87. 1.193 70 1.263 1,36%

88. 458 42 500 0,52%

89. 459 33 492 0,52%

90. 734 3 737 0,83%

91. 804 16 820 0,91%

92. 940 10 950 1,07%

93. 719 0 719 0,82%

94. 2.476 61 2.537 2,82%

95. 972 4 976 1,10%

96. 446 3 449 0,50%

97. 1.018 32 1.050 1,16%

98. 1.341 33 1.374 1,52%

99. 3.343 80 3.423 3,81%

100. 412 12 424 0,48%

MEDIA. 1.172,21 23,16 1.195,37 1,33%

(10)

FIGURA 4, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE LA VOZ DE GALICIA:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 243 1 244 1,92%

2. 191 3 194 1,51%

3. 278 0 278 2,19%

4. 269 2 271 2,12%

5. 241 2 243 1,90%

6. 567 7 574 4,48%

7. 472 5 477 3,73%

8. 200 5 205 1,58%

9. 254 1 255 2,00%

10. 181 4 185 1,43%

11. 169 0 169 1,33%

12. 290 7 297 2,29%

13. 425 4 429 3,36%

14. 343 4 347 2,71%

15. 252 2 254 1,99%

16. 173 0 173 1,36%

17. 72 1 73 0,57%

18. 218 4 222 1,72%

19. 113 11 124 0,89%

20. 191 1 192 1,51%

21. 250 1 251 1,97%

22. 172 2 174 1,36%

23. 194 4 198 1,53%

24. 233 0 233 1,84%

25. 262 0 262 2,07%

26. 263 1 264 2,08%

27. 207 4 211 1,63%

28. 181 0 181 1,43%

29. 124 0 124 0,98%

30. 167 1 168 1,32%

31. 240 2 242 1,89%

32. 299 2 301 2,36%

33. 243 7 250 1,92%

34. 185 3 188 1,46%

35. 337 0 337 2,66%

36. 176 1 177 1,39%

37. 103 10 113 0,81%

38. 298 4 302 2,35%

(11)

39. 233 1 234 1,84%

40 145 0 145 1,14%

41. 228 1 229 1,80%

42. 78 1 79 0,61%

43. 627 11 638 4,95%

44. 249 2 251 1,96%

45. 216 8 224 1,70%

46. 129 0 129 1,02%

47. 111 2 113 0,87%

48. 461 2 463 3,64%

49. 133 1 134 1,05%

50. 128 4 132 1,01%

51. 381 2 383 3,01%

52. 371 6 377 2,93%

53. 190 1 191 1,50%

54. 277 0 277 2,19%

55. 240 1 241 1,89%

56. 158 0 158 1,25%

57. 167 0 167 1,32%

58. 195 2 197 1,54%

59. 204 0 204 1,61%

60. 197 6 203 1,55%

61. 393 6 399 1,06%

62. 268 5 273 2,11%

63. 189 0 189 1,49%

64. 346 4 350 2,73%

65. 234 12 246 1,85%

66. 414 9 423 3,27%

67. 379 5 384 2,99%

68. 443 7 450 3,50%

69. 201 1 202 1,58%

70. 182 5 187 1,43%

71. 217 0 217 1,71%

72. 200 2 202 1,58%

73. 321 0 321 2,53%

74. 123 4 127 0,97%

75. 231 0 231 1,82%

76. 421 4 425 3,32%

77. 331 3 334 2,61%

78. 264 5 269 2,08%

79. 190 0 190 1,50%

80. 182 0 182 1,43%

(12)

81. 526 1 527 4,15%

82. 249 8 257 1,96%

83. 390 1 391 3,08%

84. 120 2 122 0,94%

85. 446 7 453 3,52%

86. 169 3 172 1,33%

87. 227 0 227 1,79%

88. 123 0 123 0,97%

89. 273 0 273 2,15%

90. 487 2 489 3,85%

91. 101 0 101 0,79%

92. 351 3 354 2,77%

93. 238 0 238 1,88%

94. 131 0 131 1,03%

95. 209 2 211 1,65%

96. 225 0 225 1,77%

97. 137 2 139 1,08%

98. 308 2 310 2,43%

99. 192 6 198 1,51%

100. 266 1 267 2,10%

MEDIA. 248,91 2,87 251,78 1,96%

(13)

FIGURA 5, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE EL PERIÓDICO:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 42 3 45 0,11%

2. 207 1 208 0,57%

3. 86 0 86 0,23%

4. 171 2 173 0,47%

5. 39 0 39 0,10%

6. 145 4 149 0,40%

7. 115 5 120 0,31%

8. 195 1 196 0,54%

9. 265 1 266 0,73%

10. 247 6 253 0,68%

11. 623 5 628 1,72%

12. 99 0 99 0,27%

13. 264 2 266 0,73%

14. 54 1 55 0,15%

15. 168 4 172 0,46%

16. 217 1 218 0,60%

17. 189 1 190 0,52%

18. 54 0 54 0,15%

19. 140 1 141 0,38%

20. 157 0 157 0,43%

21. 45 0 45 0,12%

22. 175 4 179 0,48%

23. 341 2 343 0,94%

24. 62 0 62 0,17%

25. 227 3 230 0,62%

26. 65 1 66 0,18%

27. 304 4 308 0,84%

28. 89 1 90 0,24%

29. 220 2 222 0,61%

30. 152 1 153 0,42%

31. 415 1 416 1,14%

32. 456 8 464 1,26%

33. 224 2 226 0,62%

34. 354 8 362 0,98%

35. 123 0 123 0,34%

36. 264 2 266 0,73%

37. 171 0 171 0,47%

38. 219 3 222 0,60%

(14)

39. 131 5 136 0,36%

40 218 1 219 0,60%

41. 340 9 349 0,94%

42. 104 1 105 0,28%

43. 194 2 196 0,53%

44. 365 2 367 1,01%

45. 117 2 119 0,32%

46. 97 0 97 0,26%

47. 556 6 562 1,54%

48. 110 0 110 0,30%

49. 181 0 181 0,50%

50. 198 8 206 0,54%

51. 121 0 121 0,33%

52. 160 5 165 0,44%

53. 120 1 121 0,33%

54. 388 3 390 1,07%

55. 243 3 246 0,67%

56. 399 3 402 1,10%

57. 202 5 207 0,56%

58. 126 1 127 0,34%

59. 118 0 118 0,32%

60. 399 3 402 1,10%

61. 89 2 91 0,24%

62. 406 2 408 1,12%

63. 362 3 365 1,00%

64. 230 2 232 0,63%

65. 103 1 104 0,28%

66. 89 0 89 0,24%

67. 132 0 132 0,36%

68. 212 6 218 0,58%

69. 166 4 170 0,46%

70. 535 8 543 1,48%

71. 188 1 189 0,52%

72. 119 1 120 0,33%

73. 90 1 91 0,25%

74. 125 1 126 0,34%

75. 599 12 611 1,65%

76. 165 0 165 0,45%

77. 532 5 537 1,47%

78. 114 0 114 0,31%

79. 179 2 181 0,49%

80. 213 3 216 0,59%

(15)

81. 90 1 91 0,25%

82. 160 2 162 0,44%

83. 146 7 153 0,40%

84. 437 3 440 1,21%

85. 167 13 180 0,46%

86. 329 9 338 0,91%

87. 346 1 347 0,95%

88. 180 6 186 0,49%

89. 127 1 128 0,35%

90. 138 0 138 0,38%

91. 1.247 15 1.262 3,45%

92. 201 4 205 0,55%

93. 470 3 473 1,30%

94. 152 0 152 0,42%

95. 267 1 268 0,74%

96. 126 3 129 0,34%

97. 143 2 145 0,39%

98. 182 3 185 0,50%

99. 167 4 171 0,46%

100. 83 2 85 0,23%

MEDIA. 212,31 2,74 215,05 0,58%

(16)

FIGURA 6, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE ABC:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 1.123 9 1.132 1,82%

2. 349 0 349 0,56%

3. 778 23 801 1,26%

4. 1.948 37 1.985 3,15%

5. 649 8 657 1,05%

6. 405 4 409 0,65%

7. 311 9 320 0,50%

8. 544 18 562 0,88%

9. 322 2 324 0,52%

10. 316 0 316 0,51%

11. 336 3 339 0,54%

12. 193 2 195 0,31%

13. 765 6 771 1,24%

14. 219 3 222 0,35%

15. 1.035 27 1.062 1,67%

16. 1.098 146 1.244 1,78%

17. 725 6 731 1,17%

18. 342 13 354 0,55%

19. 185 1 186 0,30%

20. 188 3 191 0,30%

21. 216 4 220 0,35%

22. 714 4 718 1,15%

23. 401 4 405 0,65%

24. 260 6 266 0,42%

25. 1.078 22 1.100 1,74%

26. 263 3 266 0,42%

27. 236 0 236 0,38%

28. 656 31 687 1,06%

29. 269 1 270 0,43%

30. 441 2 443 0,71%

31. 1.638 169 1.807 2,65%

32. 504 10 514 0,81%

33. 233 2 235 0,37%

34. 264 1 265 0,42%

35. 160 0 160 0,26%

36. 776 12 788 1,25%

37. 236 5 241 0,38%

38. 305 1 306 0,49%

(17)

39. 274 0 274 0,44%

40 514 6 520 0,83%

41. 199 1 200 0,32%

42. 278 21 299 0,45%

43. 277 13 290 0,45%

44. 434 2 436 0,70%

45. 241 3 244 0,39%

46. 526 6 532 0,85%

47. 851 9 860 1,38%

48. 625 6 631 1,01%

49. 323 3 326 0,52%

50. 761 13 774 1,23%

51. 856 1 857 1,38%

52. 851 16 867 1,38%

53. 450 4 454 0,73%

54. 488 9 497 0,79%

55. 4.501 69 4.570 7,29%

56. 875 12 887 1,41%

57. 1.519 61 1.580 2,46%

58. 233 3 236 0,37%

59. 357 9 366 0,57%

60. 180 0 180 0,29%

61. 277 1 278 0,45%

62. 555 6 561 0,90%

63. 367 2 369 0,59%

64. 396 14 410 0,64%

65. 241 1 242 0,39%

66. 219 1 220 0,35%

67. 153 1 154 0,24%

68. 408 13 421 0,66%

69. 506 7 513 0,82%

70. 197 2 199 0,32%

71. 375 10 385 0,60%

72. 176 1 177 0,28%

73. 175 4 179 0,28%

74. 214 0 214 0,34%

75. 520 2 522 0,84%

76. 290 0 290 0,47%

77. 286 3 289 0,46%

78. 226 5 231 0,36%

79. 605 19 624 0,98%

80. 190 13 203 0,30%

(18)

81. 229 0 229 0,37%

82. 996 17 1.013 1,61%

83. 201 0 201 0,32%

84. 1.140 23 1.163 1,84%

85. 383 1 384 0,62%

86. 531 1 532 0,86%

87. 256 1 257 0,41%

88. 276 1 277 0,44%

89. 217 1 218 0,35%

90. 525 1 526 0,85%

91. 356 27 383 0,57%

92. 612 24 636 0,99%

93. 589 31 620 0,95%

94. 618 1 619 1,00%

95. 181 1 182 0,29%

96. 322 6 328 0,52%

97. 1.085 14 1.099 1,76%

98. 274 1 275 0,44%

99. 192 2 194 0,31%

100. 303 1 304 0,49%

MEDIA. 514,34 11,23 525,57 0,83%

(19)

FIGURA 7, COMPARATIVA EVOLUCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE LOS 6 MEDIOS NACIONALES EN UN PERÍODO DE 4 SEMANAS:

DÍA EL PAÍS EL

MUNDO LA

VANGUARDIA LA VOZ DE GALICIA EL

PERIÓDICO ABC

1 195.387 56.743 87.901 12.716 36.178 61.827 2 195.753 56.973 87.987 12.766 36.224 61.923 3 196.030 57.091 88.154 12.806 36.266 62.006 4 196.140 57.441 88.376 12.900 36.319 62.130 5 196.738 57.903 88.510 12.937 36.380 62.299 6 197.136 58.157 88.618 12.971 36.401 62.397 7 197.530 58.302 88.737 13.027 36.440 62.504 8 197.871 58.537 88.899 13.090 36.481 62.731 9 198.243 58.701 88.963 13.114 36.507 62.799 10 198.568 58.860 89.024 13.180 36.548 62.898 11 198.802 58.913 89.212 13.229 36.598 62.960 12 199.145 59.049 89.479 13.293 36.645 63.091 13 199.658 59.249 89.649 13.368 36.698 63.236 14 199.903 59.311 89.766 13.422 36.724 63.333 15 200.220 59.405 89.864 13.465 36.769 63.403 16 200.571 59.625 89.997 13.502 36.801 63.503 17 200.993 59.701 90.140 13.557 36.844 63.601 18 201.143 59.814 90.249 13.599 36.891 63.699 19 201.388 59.902 90.388 13.661 36.930 63.809 20 201.790 60.048 90.506 13.730 36.974 63.914 21 202.094 60.178 90.741 13.790 37.011 64.001 22 202.502 60.299 90.888 13.840 37.062 64.099 23 202.824 60.504 90.980 13.897 37.103 64.189 24 203.076 60.623 91.101 13.946 37.155 64.285 25 203.482 60.839 91.323 14.024 37.191 64.371 26 203.821 60.947 91.420 14.070 37.214 64.442 27 204.104 61.032 91.505 14.105 37.276 64.546 28 204.292 61.171 91.751 14.177 37.349 64.755 DIFERENCIA 8.905 4.428 3.850 1.461 1.171 2.928 CRECIMIENTO

PORCENTUAL 4,65% 7,83% 4,32% 11,50% 3,20% 4,66%

(20)

FIGURA 8, DATOS DE ME GUSTA, COMENTARIOS, ENGAGEMENT Y PORCENTAJE DE ME GUSTA DE THE NEW YORK TIMES:

Nº DE

PUBLICACIÓN

ME GUSTA COMENTARIOS ENGAGEMENT PORCENTAJE ME GUSTA

1. 10.991 67 11.058 0,30%

2. 12.926 100 13.026 0,36%

3. 23.535 627 24.162 0,66%

4. 4.826 39 4.865 0,13%

5. 21.028 225 21.253 0,59%

6. 9.541 119 9.660 0,26%

7. 29.291 475 29.766 0,82%

8. 9.378 77 9.455 0,26%

9. 7.113 66 7.179 0,20%

10. 8.934 183 9.117 0,25%

11. 25.950 309 26.259 0,72%

12. 10.536 53 10.589 0,29%

13. 11.341 114 11.455 0,31%

14. 11.269 127 11.396 0,31%

15. 24.389 349 24.738 0,68%

16. 6.686 34 6.720 0,18%

17. 6.833 91 6.924 0,19%

18. 4.107 41 4.148 0,11%

19. 11.332 231 11.563 0,31%

20. 8.608 58 8.666 0,24%

21. 5.846 30 5.876 0,16%

22. 11.487 354 11.841 0,32%

23. 15.332 291 15.623 0,43%

24. 5.068 45 5.113 0,14%

25. 7.641 87 7.728 0,21%

26. 8.303 63 8.366 0,23%

27. 12.400 369 12.769 0,34%

28. 27.477 197 27.674 0,77%

29. 9.355 108 9.463 0,26%

30. 11.001 279 11.280 0,30%

31. 24.528 118 24.646 0,68%

32. 16.962 127 17.089 0,47%

33. 24.171 339 24.510 0,67%

34. 23.844 208 24.052 0,66%

35. 11.596 52 11.648 0,32%

36. 32.029 170 32.199 0,89%

37. 51.485 329 51.814 1,44%

38. 77.198 389 77.587 2,16%

(21)

39. 9.420 45 9.465 0,26%

40 15.658 116 15.774 0,43%

41. 5.278 14 5.292 0,14%

42. 9.080 39 9.119 0,25%

43. 11.267 69 11.336 0,31%

44. 9.519 50 9.569 0,26%

45. 7.802 31 7.833 0,21%

46. 7.018 28 7.046 0,19%

47. 9.748 64 9.812 0,27%

48. 13.116 179 13.295 0,36%

49. 11.128 62 11.190 0,31%

50. 7.156 75 7.231 0,20%

51. 6.962 116 7.078 0,19%

52. 20.726 417 21.143 0,58%

53. 6.471 60 6.531 0,18%

54. 17.956 164 18.120 0,50%

55. 6.922 40 6.962 0,19%

56. 10.745 94 10.839 0,30%

57. 6.445 37 6.482 0,18%

58. 25.992 192 26.148 0,72%

59. 6.054 73 6.127 0,17%

60. 5.081 108 5.189 0,14%

61. 6.644 79 6723 0,18%

62. 21.442 88 21.530 0,60%

63. 23.325 543 23.868 0,65%

64. 14.034 425 14.459 0,39%

65. 6.794 85 6.879 0,19%

66. 12.834 82 12.916 0,36%

67. 9.041 32 9.073 0,25%

68. 15.546 155 15.701 0,43%

69. 6.792 49 6.841 0,19%

70. 13.349 114 13.463 0,37%

71. 11.116 42 11.158 0,31%

72. 7.679 79 7.758 0,21%

73. 12.681 155 12.836 0,35%

74. 18.273 302 18.575 0,51%

75. 10.331 47 10.378 0,29%

76. 7.357 39 7.396 0,20%

77. 7.143 52 7.195 0,20%

78. 19.660 98 19.758 0,55%

79. 11.248 65 11.313 0,31%

80. 8.427 52 8.479 0,23%

(22)

81. 8.973 49 9.022 0,25%

82. 12.063 111 12.174 0,33%

83. 7.437 44 7.481 0,20%

84. 11.360 153 11.513 0,31%

85. 7.848 47 7.895 0,22%

86. 27.845 143 27.988 0,78%

87. 7.341 115 7.456 0,20%

88. 5.558 43 5.601 0,15%

89. 28.693 257 28.950 0,80%

90. 8.802 106 8.908 0,24%

91. 9.999 100 1.099 0,28%

92. 19.725 361 20.086 0,55%

93. 10.849 103 10.952 0,30%

94. 8.571 37 8.608 0,24%

95. 51.978 550 52.528 1,45%

96. 6.359 63 6.422 0,17%

97. 43.833 273 44.106 1,22%

98. 11.950 213 12.163 0,33%

99. 9.995 220 10.215 0,28%

100. 19.803 198 20.001 0,55%

MEDIA. 14.265,79 147,82 14.413,61 0,39%

(23)

FIGURA 9, COMPARATIVA EVOLUCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE THE NEW YORK TIMES EN UN PERÍODO DE 4 SEMANAS:

DÍA NY TIMES

1 3.568.517

2 3.569.934

3 3.571.147

4 3.573.411

5 3.575.537

6 3.577.511

7 3.580.084

8 3.582.003

9 3.585.264

10 3.587.302

11 3.590.728

12 3.591.996

13 3.594.456

14 3.597.414

15 3.599.090

16 3.601.801

17 3.603.975

18 3.606.684

19 3.610.004

20 3.612.559

21 3.615.391

22 3.618.102

23 3.620.244

24 3.621.982

25 3.624.926

26 3.628.111

27 3.631.543

28 3.633.276

DIFERENCIA 64.759

(24)

FIGURAS COMPARATIVA DEL CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES:

FIGURA 10, CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS, USO DE LAS HERRAMIENTAS DE UBICACIÓN, HASHTAGS Y ETIQUETADOS, CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PUBLICACIÓN Y USO DEL RETRATO FOTOGRÁFICO DE EL PAÍS:

Nº PUB. SECCIÓN UBICACIÓN HASHTAGS MENCIONES TIPO RETRATO

1. CULTURA NO 0 1 FOTO NO

