R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
77 CLGSESDE LA VALLEE AVON 524 74 598 1 1 0
77 CLG BAILLY ROMAINVILLIERS 563 563 628 1 1 0
77 CLG DENECOURT BOIS LE ROI 500 500 1 1 0
77 CLG J ROSTAND BRAY 570 570 1 1 0
77 CLGSESA CHAUSSY BRIE COMTE ROBERT 769 74 843 2 1 -1 1
77 CLG G BRASSENS BRIE COMTE ROBERT 390 390 1 1 0
77 CLG J JAURES BROU S CHANTEREINE 222 222 1 1 0
77 CLG J Y COUSTEAU BUSSY ST GEORGES 562 562 1 1 0
77 CLG A FRANCK BUSSY ST GEORGES 454 454 1 1 0
77 CLG III BUSSY ST GEORGES 298 298 1 1 0
77 CLG LE GRAND PARC CESSON 404 404 1 1 0
77 CLGSESFERNAND GREGH CHAMPAGNE 628 65 693 1 1 0
77 CLG ARMAND LANOUX CHAMPS SUR MARNE 522 522 1 1 0
77 CLG P. PICASSO CHAMPS SUR MARNE 464 464 1 1 0
77 CLGSESJEAN WIENER CHAMPS SUR MARNE 257 56 313 1 1 0
77 Z CLG PIERRE ROUX CHATEAU LANDON 199 199 1 1 0
77 CLG PIERRE WECZERKA CHELLES 649 649 1 1 0
77 CLGSESDE L'EUROPE CHELLES 521 52 573 1 1 0
77 Z CLG CAMILLE COROT CHELLES 525 525 1 1 0
77 CLGSESBEAUSOLEIL CHELLES 475 48 523 1 1 0
77 CLG LES TILLEULS CLAYE SOUILLY 422 422 1 1 0
77 CLG PARC DES TOURELLESCLAYE SOUILLY 489 489 1 1 0
77 CLGSESLES AULNES COMBS LA VILLE 637 84 721 1 1 0 1
77 CLG LES CITES UNIES COMBS LA VILLE 374 374 1 1 0
77 CLGSESHIPPOLYTE REMY COULOMMIERS 554 65 619 1 1 0
77 CLG MME DE LA FAYETTE COULOMMIERS 529 529 1 1 0
77 CLG MARIA CALLAS COURTRY 479 479 1 1 0
77 CLG MON PLAISIR CRECY LA CHAPELLE 712 712 1 1 0
77 CLG GEORGE SAND CREGY LES MEAUX 544 544 1 1 0
77 CLGSESLE CHAMPIVERT CROUY SUR OURCQ 210 31 241 1 1 0
77 Z CLG GEORGES POLITZER DAMMARIE LES LYS 653 653 1 1 0
77 Z CLGSESROBERT DOISNEAU DAMMARIE LES LYS 383 97 480 1 1 0
77 CLG DE L'EUROPE DAMMARTIN EN GOELE 444 444 1 1 0
77 CLG DU MONTOIS DONNEMARIE DONTILLY 488 488 1 1 0
77 Z CLG VAN GOGH EMERAINVILLE 220 220 1 1 0
77 CLGSESLOUIS BRAILLE ESBLY 686 56 742 1 1 0
77 CLG LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS 641 641 1 1 0
77 CLG INTERNATIONAL FONTAINEBLEAU 838 838 2 1 -1 1
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
77 CLG LUCIEN CEZARD FONTAINEBLEAU 576 576 1 1 0
77 I CLG FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU 530 530 1 1 0
77 CLG S MALLARME FONTENAY TRESIGNY 326 326 1 1 0
77 CLG HUTTINEL GRETZ ARMAINVILLIERS 442 442 1 1 0
77 CLG B DE CASTILLE LA CHAPELLE LA REINE 618 618 1 1 0
77 CLGSESJEAN CAMPIN LA FERTE GAUCHER 632 58 690 1 1 0
77 CLGSESLES GLACIS LA FERTE S JOUARRE 368 76 444 1 1 0
77 CLG LA ROCHEFOUCAULD LA FERTE S JOUARRE 656 656 1 1 0
77 CLG MARCEL RIVIERE LAGNY SUR MARNE 629 629 308 1 1 0
77 CLGSESLES 4 ARPENTS LAGNY SUR MARNE 475 71 546 1 1 0
77 CLG ROSA BONHEUR LE CHATELET EN BRIE 460 460 1 1 0
77 Z CLG ELSA TRIOLET LE MEE SUR SEINE 559 559 509 1 1 0
77 Z CLG J DE LA FONTAINE LE MEE SUR SEINE 455 455 1 1 0
77 CLG LES HYVERNEAUX LESIGNY 665 665 1 1 0
77 CLG LA PYRAMIDE LIEUSAINT 290 290 1 1 0
77 CLG ST LOUIS LIEUSAINT 274 274 1 1 0
77 Z CLG CAMILLE ST SAENS LIZY SUR OURCQ 445 445 1 1 0
77 CLG LA MAILLIERE LOGNES 639 639 1 1 0
77 CLG LE SEGRAIS LOGNES 418 418 510 1 1 0
77 Z CLG JACQUES PREVERT LORREZ LE BOCAGE 543 543 1 1 0
77 Z CLGSESBEAUMARCHAIS MEAUX 630 59 689 1 1 0
77 CLG HENRI IV MEAUX 560 560 1 1 0
77 CLG PARC FROT MEAUX 358 358 1 1 0
77 Z CLGSESALBERT CAMUS MEAUX 547 58 605 1 1 0
77 Z CLG HENRI DUNANT MEAUX 439 439 1 2 1
77 I CLG JACQUES AMYOT MELUN 647 647 1 1 0
77 Z CLG LES CAPUCINS MELUN 394 394 1 1 0
77 Z CLG FREDERIC CHOPIN MELUN 315 315 1 1 0
77 Z CLGSESP BROSSOLETTE MELUN 535 105 640 1 1 0
77 CLGSESPAUL LANGEVIN MITRY MORY 471 49 520 1 1 0
77 CLG E. SATIE MITRY MORY 520 520 1 1 0
77 CLG LES MAILLETTES MOISSY CRAMAYEL 473 473 1 1 0
77 CLG LA BOETIE MOISSY CRAMAYEL 562 562 1 1 0
77 Z CLGSESPAUL ELUARD MONTEREAU 532 85 617 1 1 0
77 CLG P DE MONTEREAU MONTEREAU 430 430 1 1 0
77 S CLG ANDRE MALRAUX MONTEREAU 461 461 1 1 0
77 CLG ALFRED SISLEY MORET SUR LOING 706 706 1 1 0
77 CLG NICOLAS FOUQUET MORMANT 576 576 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
77 CLG GEORGE SAND MOUROUX 293 293 1 1 0
77 CLG ROBERT BURON NANDY 333 333 1 1 0
77 CLG RENE BARTHELEMY NANGIS 694 694 1 1 0
77 CLG NANTEUIL LES MEAUX 690 690 1 1 0
77 Z CLGSESARTHUR RIMBAUD NEMOURS 450 91 541 1 1 0
77 Z CLG HONORE DE BALZAC NEMOURS 286 286 1 1 0
77 CLGSESLE LUZARD NOISIEL 523 47 570 1 1 0
77 CLGSESJ.DE BARRES OISSERY 397 70 467 1 1 0
77 CLG JJ ROUSSEAU OTHIS 577 577 1 1 0
77 CLG G PHILIPPE OZOIR LA FERRIERE 524 524 472 1 1 0
77 CLG MARIE LAURENCIN OZOIR LA FERRIERE 419 419 1 1 0
77 CLG CH DE PISAN PERTHES 524 524 1 1 0
77 CLG CONDORCET PONTAULT 647 647 1 1 0
77 CLG JEAN MOULIN PONTAULT 631 631 1 1 0
77 CLG MONTHETY PONTAULT 574 574 1 1 0
77 Z CLG MARIE CURIE PROVINS 377 377 1 1 0
77 Z CLGSESJ VERNE PROVINS 375 103 478 1 1 0
77 CLG L DE SAVIGNY PROVINS 522 522 1 1 0
77 CLG JACQUES PREVERT REBAIS 493 493 1 1 0
77 CLG E DELACROIX ROISSY EN BRIE 699 699 1 1 0
77 CLGSESA DE GARLANDE ROISSY EN BRIE 534 106 640 1 1 0
77 CLG DES REMPARTS ROZAY EN BRIE 688 688 1 1 0
77 CLG LOUIS ARMAND SAVIGNY LE TEMPLE 534 534 1 1 0
77 CLG LA GRANGE AUX BOIS SAVIGNY LE TEMPLE 559 559 1 1 0
77 CLGSESHENRI WALLON SAVIGNY LE TEMPLE 538 83 621 1 1 0
77 Z CLG E CHEVALLIER SOUPPES SUR LOING 353 353 1 1 0
77 CLG FRANCOIS VILLON ST FARGEAU 622 622 1 1 0
77 CLG GEORGES BRASSENS ST MARD 517 517 1 1 0
77 CLG VASCO DE GAMA S PIERRE LES NEMOURS 433 433 1 1 0
77 CLG NICOLAS TRONCHON SAINT SOUPPLETS 350 350 1 1 0
77 CLG LEONARD DE VINCI ST THIBAULT 524 524 1 1 0
77 CLG SERRIS 461 461 1 1 0
77 CLG LE MOULIN A VENT THORIGNY SUR MARNE 690 690 1 1 0
77 CLG V SCHOELCHER TORCY 307 307 1 1 0
77 CLG LOUIS ARAGON TORCY 373 373 448 1 1 0
77 CLG JEAN MONNET TORCY 236 236 fermeture 0 1 1
77 CLGSESARCHE GUEDON TORCY 407 51 458 1 1 0
77 CLGSESJB VERNAY TOURNAN 722 92 814 2 1 -1
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
77 CLG LE B DE L'ENCLUME TRILPORT 486 486 1 1 0
77 CLG RENE GOSCINNY VAIRES SUR MARNE 509 509 1 1 0
77 CLG ELSA TRIOLET VARENNES SUR SEINE 400 400 1 1 0
77 CLG LA M AUX CHAMPS VAUX LE PENIL 753 753 1 1 0 1
77 CLG CHARLES PEGUY VERNEUIL L'ETANG 473 473 1 1 0
77 CLG JEAN VILAR VERT ST DENIS 351 531 1 1 0
77 CLG LES CREUSOTTES VILLENEUVE S BELLOT 353 353 1 1 0
77 CLG GERARD PHILIPPE VILLEPARISIS 494 494 1 1 0
77 CLGSESJACQUES MONOD VILLEPARISIS 463 56 519 1 1 0
77 Z CLG LES TOURNELLES VILLIERS ST GEORGES 317 317 1 1 0
TOTAL 77 61430 1962 63572 126 125 0 -1 0 4
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
93 Z CLGSESR. LUXEMBURG AUBERVILLIERS 498 94 592 1 2 1
93 Z CLG DIDEROT AUBERVILLIERS 608 608 1 2 1
93 Z CLG G. PERI AUBERVILLIERS 762 762 708 1 2 1
93 Z CLGSESJ. MOULIN AUBERVILLIERS 642 82 724 1 2 1
93 Z CLG H. WALLON AUBERVILLIERS 399 399 1 1 0
93 Z CLG G. PHILIPPE AULNAY 739 739 1 2 1
Z CLG Ch. DE PISAN AULNAY 477 477 1 1 0
93 Z CLGSESDEBUSSY AULNAY 728 49 777 1 2 1
93 Z CLGSESP. NERUDA AULNAY 594 53 647 1 2 1
93 S CLGSESV. HUGO AULNAY 622 51 673 1 2 1
93 CLG LE PARC AULNAY 1025 1025 2 2 0
93 CLGSESG. POLITZER BAGNOLET 468 71 539 1 2 1
93 CLG TRAVAIL BAGNOLET 438 438 1 1 0
93 Z CLG DELAUNE BOBIGNY 437 437 1 1 0
93 Z CLG TIMBAUD BOBIGNY 451 451 1 1 0
93 Z CLG P. SEMARD BOBIGNY 562 562 1 1 0
93 S CLGSESREPUBLIQUE BOBIGNY 750 96 846 730 1 2 1
93 CLG J. RENOIR BONDY 399 399 1 1 0
93 CLG CURIE BONDY 421 421 1 1 0
93 CLG H. SELLIER BONDY 471 471 1 1 0
93 CLG P. BROSSOLETTE BONDY 488 488 1 1 0
93 Z CLGSESJ. ZAY BONDY 666 80 746 1 2 1
93 S CLG R. ROLLAND CLICHY 631 631 1 2 1
93 Z CLGSESL. MICHEL CLICHY 637 112 749 830 2 1 -1
93 Z5 CLG R. DOISNEAU CLICHY 494 494 1 1 0
93 Z CLGSESJORISSEN DRANCY 539 66 605 663 1 2 1
93 Z CLG P. LANGEVIN DRANCY 429 429 1 1 0
93 CLG A. FRANCE DRANCY 525 525 1 1 0
93 CLG P. BERT DRANCY 632 632 581 1 1 0
93 CLGSESP. SEMARD DRANCY 561 66 627 702 1 1 0
93 CLG LIBERTE DRANCY 540 540 1 1 0
93 CLG J.B. CLEMENT DUGNY 636 636 1 2 1
93 Z CLGSESR. M. DU GARD EPINAY 662 70 732 1 2 1
93 Z CLG J. VIGO EPINAY 597 597 1 2 1
93 Z CLGSESROBESPIERRE EPINAY 650 70 720 1 2 1
93 CLG E. GALOIS EPINAY 530 530 1 1 0
93 CLG P. NERUDA GAGNY 442 442 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
93 CLG SEVIGNE GAGNY 587 587 1 2 1
CLGSESTh. MONOD GAGNY 542 77 619 1 1 0
93 CLG E. CARRIERE GOURNAY 306 306 1 1 0
93 Z CLG A. SISLEY L ILE ST DENIS 382 382 1 1 0
93 Z CLG J. VILAR LA COURNEUVE 665 665 1 2 1
93 Z CLG R. POINCARRE LA COURNEUVE 587 587 1 2 1
93 Z CLGSESG. POLITZER LA COURNEUVE 626 79 705 1 2 1
93 CLG M. CACHIN LE BLANC MESNIL 586 586 1 2 1
93 CLG COTTON LE BLANC MESNIL 783 783 1 2 1
93 Z CLG N. MANDELA LE BLANC MESNIL 579 579 1 1 0
93 Z CLGSESDESCARTES LE BLANC MESNIL 749 64 813 2 2 0
93 CLG D. DAURAT LE BOURGET 520 520 1 1 0
93 CLG J. J. ROUSSEAU LE PRE ST GERVAIS 520 520 1 2 1
93 CLG J. B. COROT LE RAINCY 664 664 1 2 1
93 CLG M. CURIE LES LILAS 778 778 1 2 1
93 CLG E. TABARLY LES PAVILLONS 422 422 1 1 0
93 CLG A. FRANCE LES PAVILLONS 446 446 1 1 0
93 CLGSESL. JOUHAUX LIVRY GARGAN 979 67 1046 2 2 0
93 CLG E. HERRIOT LIVRY GARGAN 1068 1068 2 2 0
93 S CLGSESP. PICASSO MONTFERMEIL 621 57 678 1 2 1
93 S CLG J. JAURES MONTFERMEIL 627 627 1 2 1
93 CLG FABIEN MONTREUIL 662 662 1 2 1
93 CLG J. JAURES MONTREUIL 369 369 1 1 0
93 Z CLG G. POLITZER MONTREUIL 409 409 1 1 0
93 CLG M. DE VILLIERS MONTREUIL 444 444 1 1 0
93 Z CLG P. ELUARD MONTREUIL 502 502 1 1 0
93 Z CLGSESL. DE TILLEMONT MONTREUIL 498 75 573 1 1 0
93 CLGSESJ. MOULIN MONTREUIL 502 64 566 1 1 0
93 CLG M. BERTHELOT MONTREUIL 516 516 1 1 0
93 CLG J. MOULIN NEUILLY PLAISANCE 799 799 1 2 1
93 Z CLGSESH. DE BALZAC NEUILLY SUR MARNE 660 58 718 1 2 1
93 CLG A. CAMUS NEUILLY SUR MARNE 417 417 1 1 0
93 Z CLG G. BRAQUE NEUILLY SUR MARNE 486 486 1 1 0
93 Z CLG V. HUGO NOISY LE GRAND 516 516 1 2 1
93 CLG ST EXUPERY NOISY LE GRAND 550 550 1 1 0
93 CLGSESJ. PREVERT NOISY LE GRAND 701 41 742 1 2 1
93 CLGSESLE CLOS ST VINCENT NOISY LE GRAND 577 54 631 1 1 0
93 CLG N°V NOISY LE GRAND 457 457 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
93 Z CLG O. DE GOUGES NOISY LE SEC 507 507 1 1 0
93 CLG R. CASSIN NOISY LE SEC 308 308 1 1 0
93 CLGSESJ. PREVERT NOISY LE SEC 765 77 842 2 2 0
93 CLGSESLAVOISIER PANTIN 503 58 561 1 2 1
93 S CLG J. JAURES PANTIN 347 347 1 1 0
93 Z CLG J. CURIE PANTIN 517 517 1 1 0
93 Z CLG J. LOLIVE PANTIN 442 442 1 1 0
93 Z CLG P. NERUDA PIERREFITTE 543 543 1 1 0
93 Z CLGSESG. COURBET PIERREFITTE 709 92 801 2 2 0
93 CLG P. A. HOUEL ROMAINVILLE 401 401 1 1 0
93 Z CLGSESG. COURBET ROMAINVILLE 638 67 705 1 2 1
93 CLGSESST EXUPERY ROSNY SOUS BOIS 571 57 628 1 2 1
93 CLG H. WALLON ROSNY SOUS BOIS 456 456 1 1 0
93 CLG A. CAMUS ROSNY SOUS BOIS 461 461 1 1 0
93 CLG LA PLEIADE SEVRAN 657 657 1 1 0
93 Z CLG PAINLEVE SEVRAN 723 723 1 2 1
93 Z CLGSESE. GALOIS SEVRAN 634 86 720 1 2 1
93 CLG G. BRASSENS SEVRAN 580 580 1 2 1
93 Z CLGSESH. BARBUSSE ST DENIS 538 81 619 1 2 1
93 Z CLGSESFABIEN ST DENIS 641 79 720 1 2 1
93 Z CLG I. MASIH ST DENIS 490 490 1 2 1
93 Z CLG J. LURCAT ST DENIS 438 438 1 1 0
93 S CLG P. DE GEYTER ST DENIS 461 461 1 1 0
93 Z CLG E. TRIOLET ST DENIS 555 555 1 1 0
93 Z CLG LA COURTILLE ST DENIS 413 413 1 1 0
93 S CLGSESG. LORCA ST DENIS 504 92 596 1 1 0
93 Z CLGSESJ. JAURES ST OUEN 666 63 729 1 2 1
93 Z CLG MICHELET ST OUEN 311 311 1 1 0
93 Z CLG J. BAKER ST OUEN 525 525 1 1 0
93 Z CLG M. THOREZ STAINS 657 657 1 2 1
93 Z CLG J. CURIE STAINS 616 616 1 1 0
93 Z CLGSESP. NERUDA STAINS 583 88 671 1 2 1
93 CLG R. ROLLAND TREMBLAY 514 514 1 2 1
93 CLGSESDESCARTES TREMBLAY 492 47 539 1 2 1
93 CLG RONSARD TREMBLAY 658 658 1 2 1
93 CLG HENRY IV VAUJOURS 560 560 1 1 0
93 CLG PASTEUR VILLEMOMBLE 554 554 1 2 1
93 CLG J. DE BEAUMONT VILLEMOMBLE 524 524 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
93 CLG LES MOUSSEAUX VILLEPINTE 416 416 1 1 0
93 CLG F. DOLTO VILLEPINTE 440 440 1 1 0
93 Z CLGSESJ. JAURES VILLEPINTE 608 51 659 1 2 1
93 Z CLG C. CLAUDEL VILLEPINTE 488 488 1 2 1
93 Z5 L. AUBRAC VILLETANEUSE 488 488 1 1 0
93 Z CLG J. VILAR VILLETANEUSE 479 479 1 1 0
TOTAL 93 66633 2534 69167 126 176.0 0 50 0 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
94 CLGSESBLUM ALFORTVILLE 525 84 609 1 1 0
94 Z CLG BARBUSSE ALFORTVILLE 413 413 1 1 0
94 CLG LANGEVIN ALFORTVILLE 439 439 1 1 0
94 CLGSESD. SEPTEMBER ARCUEIL 561 64 625 1 1 0
94 CLG DUNOIS BOISSY 309 309 1 1 0
94 Z CLG CENDRARS BOISSY 419 419 1 1 0
94 S CLGSESELUARD BONNEUIL 695 53 748 1 1 0
94 CLG CAHN BRY-SUR-MARNE 696 696 1 1 0
94 CLG HUGO CACHAN 434 434 1 1 0
94 CLG BERT CACHAN 466 466 1 1 0
94 CLG L MICHEL CHAMPIGNY 583 583 1 1 0
94 CLGSESMUSSELBURGH CHAMPIGNY 659 61 720 1 1 0
94 Z CLGSESCOUTURIER CHAMPIGNY 760 79 839 2 1 -1
94 Z CLG L.AUBRAC (BOULLEREAUX)CHAMPIGNY 482 482 1 1 0
94 S CLG TRIOLET CHAMPIGNY 535 535 1 1 0
94 CLG CERISAIE CHARENTON 756 756 1 1 0
94 Z CLG BOILEAU CHENNEVIERES 376 376 1 1 0
94 CLGSESMOLIERE CHENNEVIERES 443 58 501 1 1 0
94 CLG MOULIN CHEVILLY LARUE 369 369 1 1 0
94 CLG LIBERTE CHEVILLY LARUE 422 422 1 1 0
94 Z CLG MATISSE CHOISY LE ROI 348 348 1 1 0
94 CLG ZOLA CHOISY LE ROI 534 534 1 1 0
94 CLGSESVALLES CHOISY LE ROI 536 57 593 1 1 0
94 CLG PLAISANCE CRETEIL 505 505 455 1 1 0
94 CLGSESPASTEUR CRETEIL 639 61 700 1 1 0
94 CLGSESSCHWEITZER CRETEIL 420 48 468 1 1 0
94 CLG S DE BEAUVOIR CRETEIL 391 391 1 1 0
94 Z CLG LAPLACE CRETEIL 376 376 1 1 0
94 CLG HUGO CRETEIL 447 447 1 1 0
94 CLG GUYARD CRETEIL 408 408 1 1 0
94 CLGSESISSAURAT CRETEIL 455 455 1 1 0
94 Z CLGSESMACE FONTENAY 558 57 615 1 1 0
94 CLGSESJ CURIE FONTENAY 804 46 850 2 1 -1 1
94 CLG DURUY FONTENAY 498 498 1 1 0
94 CLG ST EX FRESNES 282 282 1 1 0
94 CLG CHARCOT FRESNES 350 350 1 1 0
94 CLG F. FROMOND FRESNES 301 301 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
94 Z CLG CURIE GENTILLY 384 384 1 1 0
94 CLG ROLLAND IVRY 500 500 1 1 0
94 Z CLG WALLON IVRY 403 403 453 1 1 0
94 CLGSESPOLITZER IVRY 468 56 524 1 1 0
94 Z CLG MOLIERE IVRY 517 517 464 1 1 0
94 CLG J.FERRY JOINVILLE 445 445 1 1 0
94 CLG CHARCOT JOINVILLE 265 265 1 1 0
94 CLGSESRONSARD L HAY LES ROSES 533 85 618 1 1 0
94 Z CLGSESCHEVREUL L HAY LES ROSES 563 64 627 1 1 0
94 CLG J. MOULIN LA QUEUE EN BRIE 630 630 1 1 0
94 CLG BLANC LA VARENNE 532 532 1 1 0
94 CLG PISSARO LA VARENNE 655 655 1 1 0
94 CLG PERRIN LE KREMLIN B 301 301 1 1 0
94 CLG A. CRON LE KREMLIN B 380 380 1 1 0
94 CLG DE LATTRE LE PERREUX 576 576 1 1 0
94 CLG P.BROSSOLETTE LE PERREUX 600 600 1 1 0
94 CLG CAMUS LE PLESSIS TREVISE 741 741 1 1 0
94 CLGSESJ.KORCZAK (BUDE) LIMEIL BREVANNES 505 61 566 1 1 0
94 CLG FERY LIMEIL BREVANNES 390 390 1 1 0
94 CLG CONDORCET MAISONS ALFORT 264 264 1 1 0
94 CLG E. HERRIOT MAISONS ALFORT 626 626 1 1 0
94 CLGSESN. STAEL MAISONS ALFORT 570 77 647 1 1 0
94 Z CLG J. FERRY MAISONS ALFORT 265 265 1 1 0
94 CLG S VEIL MANDRES LES ROSES 432 432 1 1 0
94 CLG BRANLY NOGENT 434 434 1 1 0
94 CLG WATTEAU NOGENT 483 483 1 1 0
94 Z CLG DORVAL ORLY 452 452 1 1 0
94 S CLGSES DESNOS ORLY 434 50 484 1 1 0
94 CLGSESSt EXUPERY ORMESSON 478 478 1 1 0
94 CLG CLOSEAUX RUNGIS 294 294 1 1 0
94 CLG G .BRASSENS SANTENY 488 488 1 1 0
94 CLG DECROLY ST MANDE 132 132 1 -1
94 CLG OFFENBACK ST MANDE 613 613 1 1 0
94 CLG LE PARC ST MAUR 736 736 1 1 0
94 CLGSESRABELAIS ST MAUR 698 61 759 1 1 0 1
94 CLG RONSARD ST MAUR 419 419 1 1 0
94 CLG NOCARD ST MAURICE 438 438 1 1 0
94 CLG DU PARC SUCY 654 654 1 1 0
R. 2007 THEORIQUE REALISEE PP STAG
94 CLGSESDU FORT SUCY EN BRIE 652 62 714 1 1 0
94 CLGSESP. KLEE THIAIS 430 59 489 1 1 0
94 CLG A. CAMUS THIAIS 396 396 1 1 0
94 CLG VALERY THIAIS 550 550 1 1 0
94 Z CLG F. FLAGON VALENTON 574 574 1 1 0
94 CLG GUINETTE VILLECRESNES 402 402 1 1 0
94 CLG PASTEUR VILLEJUIF 367 367 1 1 0
94 CLG CENTRE VILLEJUIF 314 314 1 1 0
94 Z CLG MARX VILLEJUIF 386 386 1 1 0
94 CLGSESLURCAT VILLEJUIF 330 92 422 1 1 0
94 CLG MOCQUET VILLEJUIF 410 410 1 1 0 1
94 CLG BRASSENS VILLENEUVE LE ROI 272 272 1 0 -1
94 CLG FERRY VILLENEUVE LE ROI 307 307 1 1 0
94 CLGSESMACE VILLENEUVE LE ROI 407 61 468 1 1 0
94 Z CLG GARROS VILLENEUVE ST G. 430 430 1 1 0
94 Z CLGSESP. BROSSOLETTE VILLENEUVE ST G. 403 69 472 1 1 0
94 Z CLG J .FERRY VILLENEUVE ST G. 474 474 1 1 0
94 CLG P & M .CURIE VILLIERS S/MARNE 485 485 1 1 0
94 CLGSESPRUNAIS VILLIERS S/MARNE 689 52 741 1 1 0
94 CLG St EXUPERY VINCENNES 449 449 1 1 0
94 CLG F GIROUD VINCENNES 569 569 1 1 0
94 CLG BERLIOZ VINCENNES 381 381 1 1 0
94 S CLG A. CHERIOUX VITRY 316 316 1 1 0
94 CLGSESJ .PERRIN VITRY 407 122 529 1 1 0
94 CLG CASANOVA VITRY 495 495 1 1 0
94 CLG LAKANAL VITRY 385 385 1 1 0
94 S CLG G .MONOD VITRY 455 455 1 1 0
94 S CLG J.VALLES VITRY 503 503 1 1 0
94 S CLGSESF.RABELAIS VITRY 387 94 481 1 1 0
0
TOTAL 94 49117 1733 50850 1372 106 102 0 -4 0 3
TOTAL ACADEMIQUE COLLEGES 177180 6229 183589 1372 358 403 0 45 0 7