• Aucun résultat trouvé

TARIF DE VENTE DE L'EAU ET DES REDEVANCES ANNEXES 1ER TRIMESTRE 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TARIF DE VENTE DE L'EAU ET DES REDEVANCES ANNEXES 1ER TRIMESTRE 2021"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

TARIF DE VENTE DE L'EAU ET DES REDEVANCES ANNEXES AU

1ER TRIMESTRE 2021

___________

Tableau du prix de l'eau au mètre cube et des redevances annexes par commune sur la base d'une consommation de 120 m3 par an

et abonnement trimestriel

(2)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

77 Brou-sur-Chantereine 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,1039 0,6840 1,7879 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2936 0,9272 3,7232 4,0168

77 Chelles 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,1039 0,6840 1,7879 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2936 0,9272 3,7232 4,0168

77 Vaires 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,1039 0,6840 1,7879 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2936 0,9272 3,7232 4,0168

77 Villeparisis Villeparisis 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 2,4527 2,4527 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3600 0,9936 4,3880 4,7480

(3)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

78 Houilles 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,1991 0,6840 0,8831 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 2,8184 2,9831

78 Houilles Houilles-Bezons 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,1991 0,4894 0,6840 1,3725 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,3078 3,4725

78 Jouy-en-Josas Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5079 0,3203 0,6840 1,5122 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2362 0,9098 3,4875 3,7237

78 Loges-en-Josas Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5964 0,3203 0,6840 1,6007 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2450 0,9186 3,5760 3,8210

78 Mesnil-le Roi (Le) Sartrouville - Mesnil le Roi 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8295 T 0,2600 0,6840 1,7735 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2921 0,9257 3,7088 4,0009

78 Sartrouville 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8200 0,6840 1,5040 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2652 0,8988 3,4393 3,7045

78 Sartrouville Sartrouville - Mesnil le Roi 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8200 T 0,2600 0,6840 1,7640 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2912 0,9248 3,6993 3,9905

78 Sartrouville Val Notre Dame 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8200 0,3100 0,6840 1,8140 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2652 0,8988 3,7493 4,0145

78 Vélizy Vallée du Ru de Marivel 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2447 T 0,4184 0,6840 1,3471 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2087 0,8823 3,3224 3,5311

78 Vélizy Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2447 0,3203 0,6840 1,2490 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1669 0,8405 3,2243 3,3912

78 Viroflay Vallée du Ru de Marivel 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,5076 T 0,4184 0,6840 1,6100 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2065 0,8401 3,5453 3,7518

(4)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

91 Athis-Mons Vallée de l'Orge 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5763 T 0,7412 1,3175 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2465 0,8801 3,2528 3,4993

91 Bièvres Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,7955 0,3203 0,6840 1,7998 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2649 0,9385 3,7751 4,0400

91 Igny Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,0863 0,3203 0,6840 2,0906 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2940 0,9676 4,0659 4,3599

91 Juvisy Vallée de l'Orge 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,5444 T 0,7412 1,2856 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1704 0,8040 3,2209 3,3913

91 Massy Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3840 0,3203 0,6840 1,3883 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2238 0,8974 3,3636 3,5874

91 Palaiseau Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,5100 0,3203 0,6840 1,5143 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,4496 3,6143

91 Palaiseau Vallée de l'Yvette 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,5100 T 0,6854 0,6840 1,8794 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2332 0,8668 3,8147 4,0479

91 Verrières-le-Buisson Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8269 0,3203 0,6840 1,8312 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2681 0,9417 3,8065 4,0746

91 Wissous 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3950 0,6840 1,0790 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2249 0,8985 3,0543 3,2792

91 Wissous Vallée de la Bièvre 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3950 0,3203 0,6840 1,3993 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2249 0,8985 3,3746 3,5995

(5)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

92 Antony 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4036 0,5401 1,1190 2,0627 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3232 0,9968 4,0380 4,3612

92 Bagneux 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,9380 4,0344 4,2988

92 Boulogne-Billancourt 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 0,5401 1,1190 2,0676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3215 0,9551 4,0029 4,3244

92 Boulogne-Billancourt ZAC Trapèze 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 0,5401 1,1190 2,0676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3215 0,9551 4,0029 4,3244

92 Bourg-La-Reine 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4036 0,5401 1,1190 2,0627 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3232 0,9968 4,0380 4,3612

92 Chatenay Malabry 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4036 0,5401 1,1190 2,0627 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3232 0,9968 4,0380 4,3612

92 Châtillon 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2622 0,8958 3,9944 4,2566

92 Chaville Vallée du Ru de Marivel 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 T 0,4184 1,1190 1,9459 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3094 0,9430 3,8812 4,1906

92 Clamart 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2622 0,8958 3,9944 4,2566

92 Clichy 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2500 0,5401 1,1190 1,9091 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2622 0,8958 3,8444 4,1066

92 Fontenay-aux-Roses 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,9380 4,0344 4,2988

92 Issy-les-Moulineaux 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 0,5401 1,1190 2,0676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3215 0,9551 4,0029 4,3244

92 Levallois-Perret 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,1898 0,5401 1,1190 1,8489 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2997 0,9333 3,7842 4,0839

92 Malakoff 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2622 0,8958 3,9944 4,2566

92 Meudon 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 0,5401 1,1190 2,0676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3215 0,9551 4,0029 4,3244

92 Meudon Vallée du Ru de Marivel 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4184 1,1190 1,5374 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9021 3,4727 3,7412

92 Montrouge 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4000 0,5401 1,1190 2,0591 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2622 0,8958 3,9944 4,2566

92 Neuilly-sur-Seine 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,2145 0,5401 1,1190 1,8736 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3021 0,9357 3,8089 4,1110

92 Plessis-Robinson 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4036 0,5401 1,1190 2,0627 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3232 0,9968 4,0380 4,3612

92 Puteaux 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,1383 0,5401 1,1190 1,7974 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2945 0,9281 3,7327 4,0272

92 Sceaux 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4036 0,5401 1,1190 2,0627 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3232 0,9968 4,0380 4,3612

92 Sèvres Vallée du Ru de Marivel 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 T 0,4184 1,1190 1,9459 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3094 0,9430 3,8812 4,1906

92 Vanves 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4085 0,5401 1,1190 2,0676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3215 0,9551 4,0029 4,3244

(6)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

93 Aubervilliers 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Aulnay-sous-Bois 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,8180 0,5815 1,1190 2,5185 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 4,4938 4,7623

93 Bobigny 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4500 0,5815 1,1190 2,1505 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 4,1258 4,3943

93 Bourget(Le) 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3141 0,5815 1,1190 2,0146 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9899 4,2584

93 Clichy-sous-Bois 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,9130 0,5815 1,1190 2,6135 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3761 1,0097 4,5488 4,9249

93 Coubron 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,7400 0,5815 1,1190 2,4405 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3588 0,9924 4,3758 4,7346

93 Courneuve (La) 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Drancy 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,8741 0,5815 1,1190 2,5746 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 4,5499 4,8184

93 Dugny 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3100 0,5815 1,1190 2,0105 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9858 4,2543

93 Epinay 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Gagny 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8422 0,5815 1,1190 2,5427 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3690 1,0026 4,4780 4,8470

93 Gournay-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,1003 0,5815 1,1190 2,8008 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3948 1,0284 4,7361 5,1309

93 Ile-Saint-Denis(L') 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2663 0,8999 3,8758 4,1421

93 Livry-Gargan 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4562 0,5815 1,1190 2,1567 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3326 1,0062 4,1320 4,4646

93 Montfermeil 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,9130 0,5815 1,1190 2,6135 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3761 1,0097 4,5488 4,9249

93 Neuilly-Plaisance 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5750 0,5815 1,1190 2,2755 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3423 0,9759 4,2108 4,5531

93 Neuilly-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3160 0,5815 1,1190 2,0165 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3164 0,9500 3,9518 4,2682

93 Noisy-le-Grand 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4700 0,5815 1,1190 2,1705 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3318 0,9654 4,1058 4,4376

93 Noisy-le-Sec 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4500 0,5815 1,1190 2,1505 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 4,1258 4,3943

93 Pavillons-sous-Bois 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,0663 0,5815 1,1190 2,7668 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3936 1,0672 4,7421 5,1357

93 Pierrefitte 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Raincy(Le) 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,2652 0,5815 1,1190 2,9657 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4113 1,0449 4,9010 5,3123

93 Rosny-sous-Bois 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3580 0,5815 1,1190 2,0585 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3206 0,9542 3,9938 4,3144

93 Saint-Denis 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Saint-Ouen 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2663 0,8999 3,8758 4,1421

93 Sevran 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,8962 0,5815 1,1190 2,5967 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 4,5720 4,8405

93 Stains 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

93 Vaujours 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4192 0,5815 1,1190 2,1197 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3289 1,0025 4,0950 4,4239

93 Villemomble 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,2929 0,5815 1,1190 1,9934 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3141 0,9477 3,9287 4,2428

93 Villetaneuse 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2400 0,5815 1,1190 1,9405 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2685 0,9421 3,9158 4,1843

(7)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

94 Ablon 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,9426 0,5627 1,1190 2,6243 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3772 1,0108 4,5596 4,9368

94 Alfortville 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5150 0,5627 1,1190 2,1967 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3344 0,9680 4,1320 4,4664

94 Bry-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,9478 0,5627 1,1190 2,6295 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3777 1,0113 4,5648 4,9425

94 Champigny 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4900 0,5627 1,1190 2,1717 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 4,1070 4,3714

94 Charenton-le-Pont 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3150 0,5627 1,1190 1,9967 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,9320 4,1964

94 Chennevières-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5150 0,5627 1,1190 2,1967 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3344 0,9680 4,1320 4,4664

94 Choisy-le-Roi 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4219 0,5627 1,1190 2,1036 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3251 0,9587 4,0389 4,3640

94 Fontenay-sous-Bois 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2800 0,5627 1,1190 1,9617 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,8970 4,1614

94 Hay-les-Roses(L') 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2938 0,5627 1,1190 1,9755 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2666 0,9402 3,9508 4,2174

94 Joinville-le-Pont 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,5000 0,5627 1,1190 2,1817 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 4,1170 4,3814

94 Maisons-Alfort 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,0859 0,5627 1,1190 1,7676 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,7029 3,9673

94 Nogent-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5748 0,5627 1,1190 2,2565 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3404 0,9740 4,1918 4,5322

94 Perreux-sur-Marne(Le) 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5748 0,5627 1,1190 2,2565 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3404 0,9740 4,1918 4,5322

94 Rungis 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4175 0,5627 1,1190 2,0992 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3269 1,0005 4,0745 4,4014

94 Saint-Mandé 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2100 0,5627 1,1190 1,8917 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,8270 4,0914

94 Saint-Maurice 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2500 0,5627 1,1190 1,9317 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,8670 4,1314

94 Saint Maur des Fossés 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5650 0,5627 1,1190 2,2467 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3394 0,9730 4,1820 4,5214

94 Thiais 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,4590 0,5627 1,1190 2,1407 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 4,0760 4,3404

94 Villejuif 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,2938 0,5627 1,1190 1,9755 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,9108 4,1752

94 Villeneuve-le-Roi S I A R V 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,3343 0,5627 1,1190 3,0160 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4164 1,0500 4,9513 5,3677

94 Villiers-sur-Marne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,4200 0,5627 1,1190 2,1017 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3249 0,9585 4,0370 4,3619

94 Vincennes 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,1800 0,5627 1,1190 1,8617 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2644 0,8980 3,7970 4,0614

(8)

La taxe de modernisation des réseaux et les redevances (à l'exception des communales et syndicales d 'assainissement qui ne sont pas précédées par la lettre T) sont soumises à un taux de TVA de 10%; les autres composantes supportent un taux de 5,5 %

(Tranche 1) m3) Potable

H.T. eaux usées

HT l'Eau) l'Eau) en eau (VNF) d'Etiage publics et TVA

95 Andilly Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,7338 0,5761 0,6840 1,9939 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2587 0,9323 3,9692 4,2279

95 Argenteuil 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,8077 0,6840 1,4917 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,4270 3,5917

95 Argenteuil Val Notre Dame 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,8077 0,3100 0,6840 1,8017 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,7370 3,9017

95 Auvers-sur-Oise SIAVOS 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 3,1344 3,1344 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4282 1,0618 5,0697 5,4979

95 Beauchamp Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,6953 0,5761 0,6840 1,9554 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2527 0,8863 3,8907 4,1434

95 Bessancourt Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 1,2973 0,6840 1,9813 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,9166 4,0813

95 Bezons Houilles-Bezons 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3401 0,4894 0,6840 1,5135 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,4488 3,6135

95 Bezons Val Notre Dame 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3401 0,3100 0,6840 1,3341 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1647 0,7983 3,2694 3,4341

95 Butry-sur-Oise SICTEU 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 2,5427 2,5427 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3690 1,0026 4,4780 4,8470

95 Cormeilles-en-Parisis 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,7933 0,6840 1,4773 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2625 0,8961 3,4126 3,6751

95 Deuil-la-Barre Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,7039 0,5761 0,6840 1,9640 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2558 0,9294 3,9393 4,1951

95 Domont Vallée du Croult/Rosne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3847 1,4500 1,8347 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,1554 0,8290 3,8100 3,9654

95 Eaubonne Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,2842 0,5761 0,6840 1,5443 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2138 0,8874 3,5196 3,7334

95 Ecouen Vallée du Croult/Rosne 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 0,3950 1,4500 1,8450 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,0985 0,7721 3,8203 3,9188

95 Enghien Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,5495 0,5761 0,6840 1,8096 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2403 0,9139 3,7849 4,0252

95 Ermont Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3388 0,5761 0,6840 1,5989 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2192 0,8928 3,5742 3,7934

95 Franconville Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,8394 0,5761 0,6840 2,0995 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2693 0,9429 4,0748 4,3441

95 Frépillon SIAVOS 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 3,1344 3,1344 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4282 1,0618 5,0697 5,4979

95 Frette-sur-Seine (La) 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,9297 0,6840 1,6137 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2761 0,9097 3,5490 3,8251

95 Groslay Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,1628 0,5761 0,6840 2,4229 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,3016 0,9752 4,3982 4,6998

95 Herblay 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 1,0199 0,6840 1,7039 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2852 0,9188 3,6392 3,9244

95 Margency Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3019 0,5761 0,6840 1,5620 0,4200 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2156 0,8892 3,5373 3,7529

95 Mériel SIAVOS 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 3,1344 3,1344 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4282 1,0618 5,0697 5,4979

95 Méry-sur-Oise SIAVOS 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 3,1344 3,1344 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,4282 1,0618 5,0697 5,4979

95 Montigny-les-Cormeilles 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3660 0,6840 1,0500 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2198 0,8534 2,9853 3,2051

95 Montigny-les-Cormeilles Région d'Enghien 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,3660 0,5761 0,6840 1,6261 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2198 0,8534 3,5614 3,7812

95 Montigny-les-Cormeilles 0,6857 0,4200 0,1960 1,3017 T 0,6569 0,6840 1,3409 0,3800 0,1850 0,0510 0,0126 0,0050 0,2489 0,8825 3,2762 3,5251

