• Aucun résultat trouvé

Enquête 2013 sur l'insertion professionnelle des diplômés 2011 de l'université Caractéristiques des emplois occupés par les diplômés de Master 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Enquête 2013 sur l'insertion professionnelle des diplômés 2011 de l'université Caractéristiques des emplois occupés par les diplômés de Master 2011"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Enquête 2013 sur l'insertion professionnelle des diplômés 2011 de l'université

Caractéristiques des emplois occupés par les diplômés de Master 2011

Ens.

Masters (hors master

ens.)

Droit Economie

Gestion droit écono-

mie gestion autre DEG

Lettres Langues

Arts

Sciences Humaines et Sociales

histoire- géo. psycho

Info com

autre SHS

Sciences Techno-

logies Santé

sc. de la vie et de la terre

sc.

fondam en-tales

sc. de l'ingé-

nieur infor- matique

autre STS

Master ensei- gnement

1er Degré

Second Degré, CPE…

Statut (%)

nombre de réponses 25756 10425 2207 1264 5656 1298 2302 5462 992 1460 1283 1727 7567 2033 1229 1769 1255 1281 5884 3554 2330

Prof. libérale, indépendant, chef d’entreprise 4 4 8 3 2 3 8 5 3 9 6 3 2 2 1 2 2 4 1 1 1

Fonctionnaire 7 5 12 4 2 5 18 9 19 4 4 10 6 5 10 3 1 13 68 62 77

CDI 63 71 54 67 79 66 39 45 34 46 57 42 71 56 69 83 91 60 12 13 11

CDD 21 16 23 21 12 21 26 35 36 38 24 39 17 31 16 8 5 20 17 21 10

Vacataire 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 3 1

Intérimaire 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0

Intermittent du spectacle 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrat de professionnalisation 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi…) 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0

Volontariat international 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Employeur (%)

nombre de réponses 25615 10358 2199 1254 5610 1295 2292 5444 990 1456 1277 1721 7521 2018 1221 1758 1244 1280 5863 3540 2323

vous-même 3 2 3 2 2 2 7 5 3 8 5 3 2 2 1 1 2 4 0 0 0

la fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière) 21 13 26 15 7 18 34 36 50 41 17 39 16 25 17 7 3 26 87 85 91

une entreprise publique 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 2 3 1 1 1

une entreprise privée 62 70 50 69 81 59 45 37 30 23 63 33 72 60 76 86 92 51 8 9 5

une association 9 7 8 9 4 13 10 17 11 25 10 19 5 8 2 1 1 15 3 4 2

une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 2 3 9 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

un particulier 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activité économique de l'employeur (%)

nombre de réponses 25433 10285 2163 1253 5586 1283 2270 5402 981 1439 1267 1715 7476 2010 1219 1755 1231 1261 5839 3525 2314

Agriculture, sylviculture et pêche 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 7 0 1 0 1 0 0 0

Industries (manufacturières, extractives et autres) 11 11 4 7 15 8 6 3 2 1 5 2 19 18 24 31 8 11 1 0 1

Construction 3 3 3 2 3 2 1 2 2 0 1 6 6 3 3 19 1 2 0 0 0

Commerce, transports, hébergement et restauration 10 15 7 13 19 12 12 7 8 2 8 9 5 6 4 4 4 7 2 2 1

Information et communication 9 7 2 6 9 8 9 12 6 1 36 4 8 2 4 4 36 3 1 1 1

Activités financières et d’assurance 9 19 18 27 18 16 2 2 2 1 3 1 3 1 10 1 5 1 1 1 0

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 12 8 10 9 8 5 5 7 7 3 7 9 23 30 25 24 24 11 0 0 0

Activités de services administratifs et de soutien 3 4 4 4 3 4 2 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Enseignement 9 3 4 4 3 3 30 12 22 9 6 13 8 8 13 3 1 13 84 81 89

Administration publique (hors enseignement) 9 9 20 10 4 15 9 16 25 8 9 23 4 6 4 3 1 7 6 8 4

Santé humaine et action sociale 9 6 8 4 5 7 2 21 2 67 2 10 8 11 4 2 1 23 3 3 2

Arts, spectacles et activités récréatives 4 2 2 3 1 4 12 6 7 0 11 5 2 1 0 0 1 7 1 1 1

Autres activités de service 11 13 16 10 12 13 9 11 12 6 10 14 9 8 6 7 16 10 2 2 1

Niveau de l'emploi (%)

nombre de réponses 25169 10242 2163 1228 5568 1283 2186 5278 956 1407 1230 1685 7463 2002 1214 1758 1243 1246 5594 3340 2254

personnel de catégorie A de la fonction publique 12 7 15 7 4 9 22 20 25 30 7 20 9 11 12 5 1 16 71 65 79

ingénieur, cadre, prof. libérales, prof. intellectuelles sup. 53 54 46 53 60 45 30 40 23 52 51 32 67 54 65 81 92 48 5 4 7

personnel de catégorie B de la fonction publique 4 3 7 4 2 4 5 7 14 2 5 9 3 5 3 1 0 6 7 9 5

emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise… 19 22 18 23 22 22 19 17 15 9 20 22 16 22 17 11 6 20 5 5 4

personnel de catégorie C de la fonction publique 2 1 2 1 1 2 4 4 8 2 2 5 1 2 1 0 0 2 5 7 2

manœuvre, ouvrier 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

employé de bureau, de commerce, personnel de service 10 12 11 11 12 16 19 11 14 5 14 12 4 5 3 1 1 9 7 9 3

M.E.N.E.S.R. - DGESIP / DGRI - SIES - Département des études statistiques

Références

Documents relatifs

Statut d’emploi ou type de contrat de

Statut d’emploi ou type de contrat de travail..

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES CULTURES ET LANGUES REGIONALES PLURI LETTRES - LANGUES - SC HUMAINES Ensemble Sciences Humaines et Sociales HISTOIRE.

[r]

Caractéristiques des emplois occupés par les diplômés de Master

[r]

Formations juridiques, économiques et de gestion droit. écono-

Carctéristiques des emplois des diplômés de master 2008.. Carctéristiques des emplois des diplômés de