• Aucun résultat trouvé

TRIATHLON DE BOURG EN BRESSE BOURG EN BRESSE TRIATHLON dimanche 30 mai 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TRIATHLON DE BOURG EN BRESSE BOURG EN BRESSE TRIATHLON dimanche 30 mai 2021"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

TRIATHLON DE BOURG EN BRESSE

BOURG EN BRESSE TRIATHLON · dimanche 30 mai 2021

Résultats - TRIATHLON S · 7 pages

Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Cat Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps Moykm/h Par cat.

1 812 BOURGEOIS Matthieu MONTLUCON TRIATHLON M S2 0h11'54 (71) 0'56 0h26'21 (1,+55) 0'52 0h13'54 (1,+2) 53'59 27,51 1° S2/30

2 213 GRANDY Clément BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S1 0h10'23 (20) 0'48 0h27'54 (2,+15) 0'42 0h14'17 (8,-1) 54'06 27,45 1° S1/27

3 403 BILLAUT Emile A. L. ECHIROLLES TRIATHLON M Ju 0h09'24 (1) 0'50 0h29'00 (10,-3) 0'50 0h14'10 (4,+1) 54'16 27,36 1° Ju/21

4 648 MALLEBAY Nicolas TRICASTIN TRIATHLON CLUB M S3 0h10'36 (28) 0'51 0h28'15 (3,+17) 0'47 0h14'11 (5,+1) 54'42 27,15 1° S3/33

5 310 COPETTI Bastien CHAMBERY TRIATHLON M S2 0h09'26 (3) 0'50 0h28'50 (8) 0'52 0h15'01 (15,-3) 55'01 26,99 2° S2/30

6 309 ARRACHART Hugo CHAMBERY TRIATHLON M S1 0h09'28 (4) 0'52 0h29'43 (18,-4) 0'54 0h14'15 (7,+1) 55'14 26,89 2° S1/27

7 307 DUPRAS Theo CHAMBERY TRIATHLON M S2 0h10'33 (26) 0'45 0h28'38 (5,+14) 0'48 0h14'53 (14,-1) 55'39 26,68 3° S2/30

8 217 PONCET Antoine BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S1 0h09'55 (11) 1'03 0h30'12 (30,-1) 0'45 0h13'54 (2,+4) 55'50 26,60 3° S1/27

9 643 SUMPTER Richard TEAM MERMILLOD TRIATHLON M V1 0h11'22 (51) 0'46 0h28'44 (7,+26) 0'47 0h14'12 (6,+1) 55'53 26,57 1° V1/33

10 231 ARDIET Remi CHAMBERY TRIATHLON M S2 0h10'08 (15) 1'03 0h29'18 (13,+10) 1'01 0h14'47 (12,-2) 56'19 26,37 4° S2/30

11 721 MEY Maxence M S1 0h09'53 (9) 1'00 0h29'51 (22) 0'51 0h15'15 (18,-2) 56'52 26,11 4° S1/27

12 916 COLARD Thibault M S2 0h11'25 (54) 1'12 0h28'39 (6,+38) 1'03 0h14'45 (11,+4) 57'06 26,01 5° S2/30

13 216 MERCIER Loïc BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S1 0h10'03 (13) 0'51 0h31'29 (57,-16) 0'47 0h13'54 (3,+13) 57'07 26,00 5° S1/27

14 203 DUSSUYER Guerlain BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ca 0h10'49 (34) 0'55 0h30'00 (24,+10) 0'49 0h14'34 (9,+5) 57'09 25,98 1° Ca/18

15 214 RIGAUD Alexis BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S3 0h10'27 (22) 1'03 0h30'40 (40,-1) 0'46 0h14'37 (10,+6) 57'35 25,79 2° S3/33

16 420 DURIN Nicolas MACH 3 TRIATHLON M V2 0h11'05 (39) 1'00 0h29'22 (15,+20) 0'48 0h15'19 (19,-2) 57'36 25,78 1° V2/30

17 646 BROYER Maxence TRIATHLON MACON CLUB M S1 0h09'54 (10) 0'47 0h30'10 (28,-4) 0'50 0h16'18 (47,-6) 58'01 25,60 6° S1/27

18 421 PROFFIT Matthieu M S1 0h10'45 (32) 1'12 0h29'32 (16,+15) 0'56 0h15'36 (25,-1) 58'03 25,58 7° S1/27

19 402 FERNANDEZ Loic A. L. ECHIROLLES TRIATHLON M S3 0h10'57 (36) 1'05 0h30'22 (36,+5) 0'54 0h14'47 (13,+8) 58'07 25,55 3° S3/33

20 218 BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S2 0h10'02 (12) 0'57 0h31'11 (47,-10) 0'54 0h15'10 (17,+3) 58'15 25,49 6° S2/30

21 843 ROUGIER Gabriel LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON M S1 0h10'11 (18) 0'59 0h31'02 (45,-8) 0'45 0h15'23 (20,+1) 58'22 25,44 8° S1/27

22 404 MATHIEU Quentin A. L. ECHIROLLES TRIATHLON M S2 0h10'26 (21) 0'57 0h30'14 (31,+3) 0'50 0h15'56 (34,-4) 58'26 25,41 7° S2/30

23 548 CHANAL Yanis TRYSSINGEAUX M Ca 0h09'43 (8) 0'58 0h30'47 (41,-8) 0'48 0h16'09 (43,-8) 58'28 25,40 2° Ca/18

24 603 BESSE Antoine CLERMONT TRIATHLON M MHA 0h12'32 (98) 0'50 0h28'18 (4,+60) 1'26 0h15'33 (23) 58'41 25,31 1° MHA/6

25 422 MALLET Romain ASVEL TRIATHLON M S1 0h10'29 (24) 1'06 0h29'06 (12,+18) 1'15 0h17'29 (83,-12) 59'27 24,98 9° S1/27

26 821 GUILLERMIN Mael USA TRIATHLON M S1 0h11'19 (48) 1'04 0h30'20 (34,+15) 0'51 0h16'04 (42,+3) 59'39 24,90 10° S1/27

27 311 KUA Samuel CHAMBERY TRIATHLON M Ca 0h10'10 (17) 1'03 0h31'53 (65,-17) 0'54 0h15'37 (26,+6) 59'40 24,89 3° Ca/18

28 502 SAHINKAYA Kivanc A. L. ECHIROLLES TRIATHLON M Ju 0h09'26 (2) 0'56 0h32'38 (87,-30) 0'55 0h15'44 (28,+3) 59'42 24,87 2° Ju/21

29 215 GUILLEMAUD Esteban BOURG EN BRESSE TRIATHLON M S1 0h11'13 (45) 1'13 0h31'31 (59,-1) 0'53 0h15'08 (16,+18) 59'59 24,76 11° S1/27

30 616 ROCHARD Ewan M S1 0h09'35 (7) 1'13 0h32'35 (84,-31) 0'54 0h15'42 (27,+9) 1h00'00 24,75 12° S1/27

31 349 TRIVEL Paulin TRYSSINGEAUX M Ca 0h10'08 (16) 1'00 0h31'20 (50,-14) 1'01 0h16'35 (56,-3) 1h00'07 24,70 4° Ca/18

32 246 CHATELAIN-CADET Maurice TEAM MERMILLOD TRIATHLON M S3 0h11'42 (63) 1'04 0h30'53 (42,+10) 0'54 0h15'34 (24,+13) 1h00'09 24,69 4° S3/33

33 549 NOEL Tom TRYSSINGEAUX M Ju 0h10'29 (23) 1'03 0h31'28 (56,-9) 0'55 0h16'12 (44,-1) 1h00'09 24,69 3° Ju/21

34 708 SCHULER Sebastien BREST TRIATHLON M V1 0h11'52 (69) 1'27 0h30'09 (27,+35) 0'53 0h15'54 (32,+6) 1h00'17 24,63 2° V1/33

35 623 NICOLAY Ludovic M V1 0h11'52 (70) 1'12 0h29'01 (11,+47) 1'04 0h17'10 (73,-10) 1h00'22 24,60 3° V1/33

36 544 RAVINET Yann TRIATHLON MACON CLUB M Ca 0h10'37 (30) 0'58 0h32'03 (68,-16) 0'47 0h16'02 (39,+7) 1h00'28 24,56 5° Ca/18

37 645 FLEURETON Yanis TRIATHLON MACON CLUB M Ju 0h11'10 (42) 1'02 0h31'24 (54,-3) 0'55 0h15'56 (35,+7) 1h00'29 24,55 4° Ju/21

38 436 PIETTE Nicolas M S4 0h09'32 (6) 1'05 0h31'24 (53,-15) 0'52 0h17'47 (98,-18) 1h00'41 24,47 1° S4/28

39 547 BERNE Florentin TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE M S2 0h12'30 (96) 1'18 0h30'02 (25,+46) 0'56 0h16'02 (38,+7) 1h00'49 24,42 8° S2/30

40 647 BROYER Stephane TRIATHLON MACON CLUB M V2 0h11'20 (50) 1'01 0h30'22 (35,+13) 0'54 0h17'13 (76,-10) 1h00'52 24,40 2° V2/30

41 322 PERRIER Nicolas M S4 0h11'45 (64) 1'06 0h31'41 (62,+9) 0'53 0h15'32 (22,+11) 1h00'59 24,35 2° S4/28

42 542 DEFIX Thomas SAINT PRIEST TRIATHLON M S4 0h12'07 (78) 1'16 0h29'46 (19,+43) 1'12 0h16'51 (65,-1) 1h01'14 24,25 3° S4/28

43 345 BERRY Clement TRIATHLON MACON CLUB M S2 0h13'20 (130) 1'19 0h29'50 (21,+73) 0'59 0h15'51 (29,+11) 1h01'22 24,20 9° S2/30

44 205 DUMOULIN Alexis BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ca 0h10'04 (14) 0'58 0h32'30 (80,-28) 0'50 0h16'58 (68,-2) 1h01'23 24,19 6° Ca/18

45 635 GOYET Clément M Ju 0h11'57 (74) 1'15 0h31'35 (61,+16) 1'24 0h15'29 (21,+17) 1h01'42 24,07 5° Ju/21

46 832 MOLINAS Léo TRIATH`LONS M Ca 0h11'50 (67) 1'01 0h31'31 (58,+8) 1'00 0h16'26 (51,+5) 1h01'50 24,02 7° Ca/18

(2)

Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Cat Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps km/h Par cat.

47 601 MORGANDO Thibault / LLOVERAS Paul M MHA 0h11'38 (62) 2'02 0h28'54 (9,+58) 1'37 0h17'47 (99,-12) 1h02'00 23,95 2° MHA/6

48 409 POZZEBON Luca API TRI M Ju 0h10'34 (27) 1'10 0h31'20 (51,-6) 1'02 0h17'59 (115,-14) 1h02'06 23,91 6° Ju/21

49 249 BERERD David TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE M V2 0h12'32 (99) 1'08 0h29'40 (17,+49) 0'55 0h17'51 (102,-13) 1h02'07 23,91 3° V2/30

50 439 AILLET Cyprien RILLIEUX TRIATHLON M Ca 0h10'59 (37) 1'06 0h31'15 (49,-3) 0'56 0h17'52 (104,-12) 1h02'10 23,89 8° Ca/18

51 238 ANTOINE Philippe M V1 0h11'23 (52) 1'29 0h31'56 (67,+6) 0'57 0h16'30 (54,+5) 1h02'17 23,84 4° V1/33

52 908 FLEURY Valentin HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON M S2 0h12'35 (101) 1'32 0h29'47 (20,+61) 1'26 0h16'56 (67,-2) 1h02'19 23,83 10° S2/30

53 839 FOURRIER Morgan TRISPIRIDON OYONNAX M S3 0h12'43 (108) 1'34 0h31'04 (46,+47) 1'10 0h15'58 (37,+12) 1h02'31 23,75 5° S3/33

54 315 LESTHER Pauline LES TRITONS MELDOIS F S2 0h09'30 (5) 0'58 0h34'00 (137,-47) 0'58 0h17'14 (77,-1) 1h02'42 23,68 1° S2/17

55 810 GENDRON Samuel GUC TRIATHLON M S1 0h13'53 (157) 1'26 0h30'25 (37,+76) 1'05 0h15'57 (36,+16) 1h02'48 23,65 13° S1/27

56 610 GIRARDOT Adélaide DIJON TRIATHLON F S3 0h11'07 (41) 1'03 0h32'40 (88,-19) 0'55 0h17'05 (71,-1) 1h02'51 23,63 1° S3/9

57 210 CHARBIN Cantin BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ju 0h11'49 (66) 0'53 0h32'56 (94,-14) 0'55 0h16'27 (52,+11) 1h03'02 23,56 7° Ju/21

58 303 RAUT Francois C.R.V. LYON TRIATHLON M S4 0h13'57 (160) 1'29 0h29'20 (14,+98) 1'09 0h17'16 (78,+1) 1h03'12 23,50 4° S4/28

59 540 PERNET Cedric PUISSANCE 3 COURNON M S2 0h13'23 (133) 1'16 0h30'30 (38,+63) 0'58 0h17'05 (70,+1) 1h03'14 23,48 11° S2/30

60 305 SANHUEZA Nathan C.R.V. LYON TRIATHLON M S2 0h14'47 (204) 1'28 0h30'07 (26,+120) 1'03 0h15'52 (30,+18) 1h03'19 23,45 12° S2/30

61 702 BISTEUR Paul ASVEL TRIATHLON M S1 0h11'57 (75) 1'00 0h33'38 (120,-13) 0'51 0h15'53 (31,+16) 1h03'20 23,45 14° S1/27

62 836 HAAB Quentin TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN M Ju 0h10'32 (25) 1'21 0h32'12 (73,-19) 1'00 0h18'22 (128,-13) 1h03'29 23,39 8° Ju/21

63 804 GRAYEL Louis FEURS TRIATHLON M S2 0h11'56 (72) 1'03 0h33'27 (111,-10) 1'01 0h16'03 (41,+16) 1h03'32 23,37 13° S2/30

64 609 CORBET Stéphane DIJON TRIATHLON M S3 0h12'02 (76) 1'09 0h31'48 (64,+11) 0'49 0h17'45 (97,-7) 1h03'36 23,35 6° S3/33

65 503 JOURDAN Jessy ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON M S3 0h13'01 (119) 1'17 0h30'32 (39,+52) 1'03 0h17'58 (112,-7) 1h03'54 23,24 7° S3/33

66 703 THIBON Alfred ASVEL TRIATHLON M S4 0h11'50 (68) 1'18 0h32'35 (86,-1) 0'53 0h17'30 (84,+3) 1h04'08 23,15 5° S4/28

67 819 TRICOT Nicolas M V2 0h11'18 (47) 1'19 0h31'24 (52,+2) 1'02 0h19'05 (159,-19) 1h04'09 23,15 4° V2/30

68 204 LARUE Félicien BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ca 0h13'14 (126) 1'21 0h32'22 (77,+36) 1'01 0h16'14 (46,+16) 1h04'14 23,12 9° Ca/18

69 206 CUENOT Thibault BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ca 0h12'23 (88) 0'52 0h33'10 (102,-3) 0'44 0h17'08 (72,+6) 1h04'19 23,09 10° Ca/18

70 805 GRAYEL Antonin FEURS TRIATHLON M Ju 0h12'14 (82) 1'12 0h32'05 (69,+16) 0'56 0h17'52 (105,-6) 1h04'21 23,08 9° Ju/21

71 443 THENOT Lionel RILLIEUX TRIATHLON M S3 0h11'38 (60) 1'13 0h33'43 (126,-18) 1'45 0h16'02 (40,+21) 1h04'22 23,07 8° S3/33

72 446 BRODZKI Ivan TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO M V1 0h11'04 (38) 1'14 0h33'48 (133,-32) 0'58 0h17'19 (79,+2) 1h04'25 23,05 5° V1/33

73 612 PATS NOUGUES Marec LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON M Ju 0h10'36 (29) 0'58 0h34'11 (142,-48) 0'47 0h18'01 (116,-7) 1h04'35 22,99 10° Ju/21

74 815 ROSSERO Jérémy M S2 0h13'56 (159) 1'17 0h30'17 (32,+78) 1'32 0h17'30 (85,-1) 1h04'35 22,99 14° S2/30

75 248 DESSAINTJEAN Nicolas TRIATHLON MACON CLUB M S2 0h13'25 (135) 1'41 0h32'35 (85,+33) 1'00 0h15'55 (33,+26) 1h04'38 22,98 15° S2/30

76 207 BRANCHE Manoah BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ca 0h11'48 (65) 1'05 0h34'26 (150,-29) 0'53 0h16'28 (53,+14) 1h04'42 22,95 11° Ca/18

77 302 OUKI Mehdi ASVEL TRIATHLON M S3 0h12'38 (102) 1'40 0h33'13 (104,+14) 0'52 0h16'19 (48,+18) 1h04'43 22,95 9° S3/33

78 208 AUGER Maxime BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ju 0h12'18 (84) 1'11 0h33'44 (130,-10) 1'05 0h16'24 (50,+16) 1h04'46 22,93 11° Ju/21

79 710 CLAUDEL Jules CHAMBERY TRIATHLON M Ju 0h12'24 (90) 0'55 0h32'14 (74,+11) 0'49 0h18'25 (130,-16) 1h04'48 22,92 12° Ju/21

80 904 TONDUT Jeanne ASVEL TRIATHLON F S2 0h10'47 (33) 1'15 0h30'17 (33,+8) 1'57 0h20'32 (220,-43) 1h04'50 22,90 2° S2/17

81 634 TELLIER Maxence M S3 0h11'28 (56) 1'22 0h32'49 (92,-9) 0'53 0h18'42 (141,-14) 1h05'16 22,75 10° S3/33

82 417 GAY PAGEON Marion LES TRITONS MELDOIS F S2 0h13'33 (139) 1'05 0h33'05 (100,+22) 0'59 0h16'33 (55,+20) 1h05'18 22,74 3° S2/17

83 833 CHENE Olivier TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY M S3 0h13'07 (121) 1'22 0h31'26 (55,+45) 1'15 0h18'16 (124,-7) 1h05'28 22,68 11° S3/33

84 314 CHATEL Mathieu HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON M S3 0h14'09 (174) 1'29 0h31'48 (63,+67) 1'18 0h16'52 (66,+20) 1h05'37 22,63 12° S3/33

85 642 MONTCHER Adrien RILLIEUX TRIATHLON M S1 0h12'03 (77) 1'12 0h33'37 (118,-10) 0'53 0h17'54 (108,-4) 1h05'41 22,61 15° S1/27

86 613 ROBILLOT François LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON M V3 0h11'56 (73) 1'34 0h32'14 (75,+14) 1'01 0h19'02 (156,-16) 1h05'48 22,57 1° V3/19

87 427 ANDRE Lucas M S2 0h13'39 (147) 1'32 0h33'01 (98,+26) 0'56 0h16'39 (57,+21) 1h05'49 22,56 16° S2/30

88 347 DEBRUN Thierry TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE M V4 0h12'59 (117) 2'35 0h31'34 (60,+66) 1'10 0h17'32 (86,+3) 1h05'51 22,55 1° V4/10

89 618 YOUNES Maël M S1 0h13'18 (127) 1'34 0h33'22 (107,+18) 0'59 0h16'41 (58,+23) 1h05'55 22,53 16° S1/27

90 334 DAVID Wesley M S2 0h14'02 (166) 1'22 0h32'43 (89,+40) 1'02 0h16'45 (59,+21) 1h05'56 22,52 17° S2/30

91 709 CANNARD Damien CHALON TRIATHLON CLUB M V1 0h12'14 (83) 1'14 0h33'58 (136,-15) 0'57 0h17'35 (90,+5) 1h06'00 22,50 6° V1/33

92 906 CHEVREUIL Mathieu FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON M V1 0h15'39 (247) 1'09 0h30'12 (29,+126) 1'06 0h17'53 (107,-7) 1h06'01 22,49 7° V1/33

93 245 HERRY Olivier SAINT PRIEST TRIATHLON M S3 0h12'33 (100) 1'12 0h32'50 (93,+10) 1'02 0h18'33 (134,-13) 1h06'13 22,43 13° S3/33

94 545 POIZAT Eric TRIATHLON MACON CLUB M V4 0h12'53 (114) 1'12 0h33'34 (114,+4) 0'50 0h17'51 (103,+3) 1h06'21 22,38 2° V4/10

95 707 LAFFONT Marc ASVEL TRIATHLON M V5 0h11'38 (61) 1'32 0h32'29 (79,+3) 1'11 0h19'39 (180,-23) 1h06'31 22,33 1° V5/6

96 212 GARCIA Philippe BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ju 0h12'39 (104) 1'14 0h33'40 (123,-6) 1'02 0h18'14 (122,+4) 1h06'51 22,21 13° Ju/21

97 536 COUTURIER Mélaine PAYS DE GEX TRIATHLON M V1 0h12'26 (94) 1'33 0h33'00 (96,+12) 1'08 0h18'48 (145,-11) 1h06'57 22,18 8° V1/33

98 806 BAILLY Nathan FEURS TRIATHLON M Ju 0h12'49 (111) 1'09 0h35'10 (170,-33) 1'05 0h16'45 (60,+35) 1h06'59 22,17 14° Ju/21

(3)

Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Cat Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps km/h Par cat.

99 211 JACQUEMETTON Quentin BOURG EN BRESSE TRIATHLON M Ju 0h13'58 (162) 1'17 0h34'09 (141,+9) 0'47 0h16'47 (61,+32) 1h07'00 22,16 15° Ju/21

100 802 ANGLADE Jean CLERMONT TRIATHLON M S1 0h14'03 (168) 1'31 0h34'09 (140,+17) 0'57 0h16'20 (49,+41) 1h07'02 22,15 17° S1/27

101 247 GIORDANO Clément TRIATHL AIX M S1 0h12'18 (85) 1'13 0h34'05 (138,-16) 1'18 0h18'11 (121,+4) 1h07'06 22,13 18° S1/27

102 308 LEBERON Segolene CHAMBERY TRIATHLON F S2 0h12'53 (113) 1'06 0h33'36 (117) 0'54 0h18'38 (138,-4) 1h07'10 22,11 4° S2/17

103 508 FLECKINGER Mathieu BSM TRIATHLON M V1 0h12'27 (95) 1'24 0h32'58 (95,+10) 0'57 0h19'27 (175,-21) 1h07'15 22,08 9° V1/33

104 526 COCATRIX Antoine M S3 0h15'05 (223) 1'28 0h31'55 (66,+87) 1'10 0h17'38 (92,+13) 1h07'17 22,07 14° S3/33

105 817 DELOCHE Adrien M S1 0h12'47 (109) 1'12 0h34'32 (154,-18) 1'18 0h17'28 (82,+17) 1h07'19 22,06 19° S1/27

106 340 DESPREZ Thomas SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON M S2 0h14'48 (205) 2'19 0h32'11 (72,+94) 1'11 0h16'48 (63,+29) 1h07'20 22,05 18° S2/30

107 449 POULNOT Matthieu VAULX EN VELIN TRIATHLON M V1 0h12'41 (105) 1'45 0h33'33 (112,+8) 1'23 0h17'59 (113,+7) 1h07'22 22,04 10° V1/33

108 429 LEON Hugo M Ju 0h12'41 (106) 2'02 0h33'23 (108,+18) 1'09 0h18'08 (118,+5) 1h07'26 22,02 16° Ju/21

109 825 JASLET Emmanuel M S1 0h11'24 (53) 1'08 0h36'42 (215,-85) 0'50 0h17'21 (81,+16) 1h07'27 22,02 20° S1/27

110 341 CORMORECHE Anthony TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY M S2 0h10'43 (31) 1'48 0h34'21 (147,-35) 1'04 0h19'31 (176,-27) 1h07'28 22,01 19° S2/30

111 615 BERNARD Pauline MACH 3 TRIATHLON F S1 0h11'33 (58) 1'10 0h34'36 (158,-40) 0'58 0h19'10 (164,-18) 1h07'30 22,00 1° S1/9

112 644 BERNARD Christophe TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS M V3 0h14'23 (190) 1'18 0h32'47 (90,+47) 1'26 0h17'34 (89,+12) 1h07'30 22,00 2° V3/19

113 223 FLOQUET Elliot SecSporTri Carriat M Ca 0h13'21 (132) 1'11 0h34'21 (148,-5) 0'56 0h17'42 (94,+8) 1h07'33 21,98 12° Ca/18

114 250 PENNEQUIN Guillaume TRISPIRIDON OYONNAX M S4 0h14'03 (169) 1'38 0h32'09 (71,+62) 1'17 0h18'28 (133,-5) 1h07'38 21,96 6° S4/28

115 416 REGALIN Aurelien EMBRUN TRIATHLON CLUB M S3 0h14'23 (189) 1'34 0h30'57 (43,+95) 1'37 0h19'17 (166,-16) 1h07'50 21,89 15° S3/33

116 535 YON Philippe PAYS DE GEX TRIATHLON M V3 0h12'30 (97) 1'26 0h33'02 (99,+10) 1'13 0h19'37 (178,-29) 1h07'50 21,89 3° V3/19

117 333 CHEMINAUD Enzo M S1 0h13'20 (131) 1'11 0h36'17 (204,-42) 0'48 0h16'13 (45,+42) 1h07'51 21,89 21° S1/27

118 240 SIMONET Dorian M Ju 0h13'48 (155) 1'47 0h33'10 (101,+37) 1'31 0h17'36 (91,+16) 1h07'53 21,88 17° Ju/21

119 622 BESSON Alexandre M S3 0h13'41 (150) 1'21 0h29'57 (23,+75) 1'09 0h21'44 (253,-58) 1h07'53 21,88 16° S3/33

120 447 ABRIAL Xavier TRYSSINGEAUX M V2 0h17'26 (301) 1'27 0h30'57 (44,+138) 1'10 0h17'10 (74,+27) 1h08'11 21,78 5° V2/30

121 406 DESCOMBES Cyndie API TRI F Ca 0h11'12 (44) 1'02 0h35'38 (182,-66) 1'01 0h19'20 (172,-15) 1h08'15 21,76 1° Ca/13

122 522 KERJOUAN Thomas M S4 0h12'59 (116) 1'30 0h33'44 (128,+5) 1'27 0h18'35 (137,-4) 1h08'18 21,74 7° S4/28

123 514 LEVEL Lea CHAMBERY TRIATHLON F S1 0h11'19 (49) 1'13 0h35'29 (178,-60) 1'02 0h19'13 (165,-16) 1h08'19 21,74 2° S1/9

124 317 HUGUES Alexandre LUGDUNUM TRIATHLON CLUB M S3 0h13'56 (158) 1'32 0h32'31 (81,+48) 1'11 0h19'10 (162,-14) 1h08'22 21,72 17° S3/33

125 523 LOIGEROT Xavier M S4 0h10'19 (19) 1'15 0h37'16 (227,-99) 1'03 0h18'27 (132,-2) 1h08'22 21,72 8° S4/28

126 413 BOURRIN Pauline CLERMONT TRIATHLON F S2 0h11'11 (43) 1'37 0h36'58 (220,-88) 1'02 0h17'40 (93,+17) 1h08'29 21,68 5° S2/17

127 605 CIZERON Romane ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 F S2 0h12'13 (81) 1'09 0h33'43 (127,-13) 1'06 0h20'22 (212,-39) 1h08'34 21,66 6° S2/17

128 230 SOUBEYRAT Laurent API TRI M V2 0h14'58 (215) 1'27 0h33'44 (129,+51) 1'05 0h17'19 (80,+22) 1h08'36 21,65 6° V2/30

129 714 BOYER Yann MACH 3 TRIATHLON M V2 0h13'18 (128) 1'09 0h35'13 (172,-24) 1'04 0h17'56 (111,+13) 1h08'42 21,62 7° V2/30

130 541 LEVISTRE Eric RILLIEUX TRIATHLON M V3 0h11'06 (40) 1'13 0h34'29 (152,-40) 1'24 0h20'31 (216,-41) 1h08'45 21,60 4° V3/19

131 505 PICHARD Jules API TRI M Ca 0h12'54 (115) 1'15 0h36'16 (203,-45) 0'50 0h17'33 (88,+18) 1h08'50 21,57 13° Ca/18

132 631 FRASCONE François M V4 0h12'20 (86) 1'36 0h34'49 (162,-27) 1'03 0h19'02 (155,-12) 1h08'52 21,56 3° V4/10

133 636 ROLET Mattéo M S1 0h15'41 (248) 2'10 0h32'35 (82,+99) 0'54 0h17'33 (87,+19) 1h08'54 21,55 22° S1/27

134 824 IMBERY Thibaut M S2 0h13'10 (124) 1'13 0h34'33 (155,-14) 1'12 0h18'45 (142,-6) 1h08'55 21,55 20° S2/30

135 525 LESECQ Alexandre M V1 0h14'23 (191) 1'39 0h33'45 (132,+41) 1'00 0h18'09 (120,+9) 1h08'59 21,53 11° V1/33

136 529 ACHARD Bruno M V5 0h14'51 (208) 2'32 0h33'24 (109,+75) 1'24 0h16'47 (62,+30) 1h09'00 21,52 2° V5/6

137 905 MANUEL Norbert ASVEL TRIATHLON M V2 0h13'01 (118) 1'24 0h35'05 (168,-24) 1'01 0h18'34 (136) 1h09'06 21,49 8° V2/30

138 243 TIGE Marina F V2 0h15'41 (249) 2'28 0h31'13 (48,+133) 1'18 0h18'24 (129,+2) 1h09'07 21,49 1° V2/4

139 611 ARRACHART Frederic LEMAN TRIATHLON CLUB M V3 0h13'37 (144) 1'13 0h35'27 (177,-21) 1'04 0h17'48 (100,+14) 1h09'10 21,47 5° V3/19

140 415 BERNARDIN Sebastien E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON M V2 0h14'29 (196) 1'27 0h33'43 (125,+38) 0'58 0h18'33 (135,-1) 1h09'13 21,45 9° V2/30

141 313 LANDRU Jean-Baptiste FONTANIL TRIATHLON M V1 0h14'46 (203) 1'42 0h33'00 (97,+65) 1'03 0h18'41 (140,-3) 1h09'14 21,45 12° V1/33

142 607 VINCENT Alban C.R.V. LYON TRIATHLON M S3 0h15'42 (250) 1'59 0h33'34 (115,+80) 1'12 0h16'50 (64,+30) 1h09'19 21,42 18° S3/33

143 316 DURIF Emilien LUGDUNUM TRIATHLON CLUB M S4 0h13'19 (129) 1'41 0h34'41 (160,-7) 1'20 0h18'21 (126,+5) 1h09'24 21,40 9° S4/28

144 304 GORRY Alice C.R.V. LYON TRIATHLON F S2 0h12'24 (91) 1'40 0h35'02 (166,-26) 1'01 0h19'20 (170,-17) 1h09'28 21,38 7° S2/17

145 650 BOCHATON Antoine VALENCE TRIATHLON M S1 0h14'14 (180) 1'45 0h32'24 (78,+65) 1'11 0h19'52 (190,-29) 1h09'28 21,38 23° S1/27

146 619 SOLAS Stéphane M V3 0h13'48 (154) 1'23 0h33'16 (106,+20) 1'06 0h19'58 (195,-31) 1h09'31 21,36 6° V3/19

147 914 REDON Adrien M S2 0h15'52 (259) 2'01 0h32'48 (91,+96) 0'54 0h17'55 (110,+10) 1h09'32 21,36 21° S2/30

