• Aucun résultat trouvé

ADMINISTRATION AURAN SARL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ADMINISTRATION AURAN SARL"

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)

Type d'activité transport : Types de données : Historique : Périmètre géographique :

Légende : Maison mère Filiale

Nom de l'entreprise SIRET\SIREN Dpt du

siège Dpt filiale Région du siège Début Fin

ACKERMANN VOYAGES 43899116800032 89 Bourgogne 01/01/20 31/12/23

ADMINISTRATION AURAN SARL 77591795800024 30 Languedoc-Roussillon 01/09/12 31/08/19

ADOUR TOURISME 33343024700028 32 Midi-Pyrénées 01/01/20 31/12/23

Alizés Autocars 62204745400062 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/13 31/12/16

Alternative tourisme 51810068000017 31 Midi-Pyrénées 01/01/16 31/12/22

AMAND VOYAGES 45246830900037 14 Basse-Normandie 01/07/17 30/06/21

AMV 33457137900026 77 Île-de-France 01/01/16 31/12/19

Aquitaine Cars sarl 33334502300043 33 Aquitaine 01/07/11 30/06/15

Arcenciel Autocars 31219742900011 30 Languedoc-Roussillon 01/01/12 31/12/22

ARGELES TOURISME (Sarl) 42334146000016 66 Languedoc-Roussillon 01/01/12 31/12/22

AUDOUARD VOYAGES SAS 34281041300043 49 Pays de la Loire 01/09/17 31/08/21

Autobus d'Arcachon 45520318200031 33 Aquitaine 01/09/12 31/08/16

Autobus de l'Etang 53872953400031 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/09/12 31/08/19

Autocars Arcoutel 59165030400015 46 Midi-Pyrénées 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS ARLAUD 32362260500026 30 Languedoc-Roussillon 01/09/15 31/08/23

AUTOCARS BALENT 32385830800048 81 Midi-Pyrénées 01/01/13 31/12/16

Autocars BARDY 49060192900022 51 Champagne-Ardenne 01/01/13 31/12/20

Autocars Bernard PONS & Fils 43440628600014 34 Languedoc-Roussillon 01/01/14 31/12/17

AUTOCARS BERTOLAMI 43718024300036 26 Rhône-Alpes 01/01/17 31/12/20

Autocars Borini 33329630900078 74 Rhône-Alpes 01/01/17 31/12/20

Autocars CASTERAN 53400954300016 47 Aquitaine 01/01/12 31/12/15

AUTOCARS CHAZOT 77637358100011 42 Rhône-Alpes 01/01/15 31/12/18

AUTOCARS CONSTANT 48421863100048 48 Languedoc-Roussillon 01/07/13 30/06/20

Autocars Cottin 34447216200025 35 Bretagne 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS DARCHE-GROS 30127203500116 77 Île-de-France 01/01/16 31/12/22

AUTOCARS DE LA VALLEE D AZERGUES 32902276800025 69 Rhône-Alpes 01/01/11 31/12/21

AUTOCARS DE PERETTI 34016957200013 10 Champagne-Ardenne 01/01/20 31/12/23

Autocars Delannoy 33507745900022 2 Picardie 01/10/13 30/09/17

Autocars Delannoy 812896579 2 51 Picardie 01/10/13 30/09/17

Autocars FAURE SAS 39354470500014 30 Languedoc-Roussillon 01/09/12 31/08/22

Autocars Faure Tourisme 39249986900015 19 Limousin 01/09/13 31/08/19

Charte Période de l'engagement

Liste des entreprises du programme Objectif CO2 au 03/03/2022

Ce document a été généré avec les filtres suivants :

(2)

Autocars Francotte 34948780100012 8 Champagne-Ardenne 01/01/19 31/12/22

Autocars GERARDIN 31532131500022 33 Aquitaine 01/01/12 31/12/15

AUTOCARS GIRARDOT 72581534400025 71 Bourgogne 01/01/18 31/12/21

Autocars GRINDLER 6250103600016 38 Rhône-Alpes 01/01/19 31/12/22

AUTOCARS GROUSSIN 33043952200039 44 Pays de la Loire 01/09/18 31/08/22

Autocars Guillaume 33871543600030 8 Champagne-Ardenne 01/07/14 30/06/18

Autocars Jaoul 35087526600016 34 Languedoc-Roussillon 01/01/18 31/12/21

Autocars Le Monnier Fils 41824976900013 61 Basse-Normandie 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS LE NET 44503659300017 56 Bretagne 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS LES SUPERS 41091444400022 20 Corse 01/01/19 31/12/22

AUTOCARS LINCK 39211437700048 21 Bourgogne 01/01/19 31/12/22

AUTOCARS MARON 35120626300011 25 Franche-Comté 01/01/12 31/12/15

AUTOCARS MOULS 40909136000019 12 Midi-Pyrénées 01/09/15 31/08/19

AUTOCARS ORTET 42499835900014 31 Midi-Pyrénées 01/01/13 31/12/20

Autocars Pays de Savoie 53415468700022 74 Rhône-Alpes 01/09/14 31/08/22

Autocars PINET 32454900500019 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS R.BARRIERE 77730745500033 82 Midi-Pyrénées 01/10/11 30/09/18

AUTOCARS REFLEXE 48094074100014 76 Haute-Normandie 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS ROPARS 81200314300011 89 Bourgogne 01/06/19 31/05/23

AUTOCARS ROYER 72850150300029 67 Alsace 01/07/11 30/06/15

AUTOCARS SARLIN 38986196400028 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 02/01/17 31/12/23

Autocars SAT 74712033500027 73 Rhône-Alpes 01/09/18 31/08/22

AUTOCARS SCHMITT 30154661000017 67 Alsace 01/01/12 31/12/22

AUTOCARS STEPIEN 32339038500041 93 Île-de-France 01/07/19 30/06/23

AUTOCARS TESTE 43802061200018 31 Midi-Pyrénées 01/01/11 31/12/23

Autocars THERON SARL 41847919200019 34 Languedoc-Roussillon 01/01/13 31/12/22

AUTOCARS THEVENET 38341171700036 42 Rhône-Alpes 01/01/20 31/12/23

AUTOCARS TRANSMONTAGNE 30810177300015 21 Bourgogne 01/06/19 31/05/23

Autocars Vaills ASPERI SARL 52135622000033 66 Languedoc-Roussillon 01/01/12 31/12/15 AUTOCARS VALLEES D'AZUR 83231850500019 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/19 31/12/22

Autocars Vincent Bobet 80020981900013 56 Bretagne 01/01/19 31/12/22

AUVERGNE MEDITERRANEE 87020055700029 63 Auvergne 01/04/11 31/03/15

Avenir Atlantique 49519933300032 79 Poitou-Charentes 01/09/19 31/08/23

Alliance Atlantique 332440189 79 79 Poitou-Charentes 01/09/19 31/08/23

AVT 39395435900013 95 Île-de-France 01/01/20 31/12/23

Azur Evasion 49894306700047 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/07/15 30/06/19

BALENT SA 32385830800048 81 Midi-Pyrénées 01/01/20 31/12/23

BANCAREL AUTOCARS SAS 32677049200022 34 Languedoc-Roussillon 05/10/14 04/10/21

Berger Voyages 32262292900022 43 Auvergne 01/01/19 31/12/22

BERTHELET Autocars SA 33421435000038 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/08/23

BIERCE cars et voyages 38448056200014 42 Rhône-Alpes 01/01/13 31/12/22

BOUBET AUTOCARS 32955591600041 72 Pays de la Loire 01/01/14 31/12/21

Bourbon Cars Investissements 49832670100022 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22

Charles Express 342167194 97 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22

Transport Bourbon Fontaine 831718317 97 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22

Bourbon Car Entretien 834519712 97 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22

Société de Transport de la Réunion 310836200 97 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22

(3)

Transports Balaya 402351522 97 97 La Réunion 18/09/18 17/09/22 BREMOND FRERES Ets 64285021800073 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/13 31/12/19 BURLE AUTOCARS 30329248600030 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 29/12/13 28/12/17

BUSTOURS 54592006800198 1 Rhône-Alpes 01/01/16 31/12/19

CAP Provence 61162047700061 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/06/13 31/05/17

CAP-EL VOYAGES 79316913700015 46 Midi-Pyrénées 01/01/16 31/12/19

CAPDEVILLE SARL 38913499000016 11 Languedoc-Roussillon 01/01/13 31/12/22

CARALLIANCE 41480609100024 64 Aquitaine 01/09/12 31/08/19

CarPostal Bassin de Thau 81280085200012 34 Languedoc-Roussillon 01/01/16 31/12/19 CarPostal Méditerranée SAS 52474344000017 34 Languedoc-Roussillon 01/01/13 31/12/16 CarPostal Salon de Provence 79900740600017 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/14 31/12/17

CARS COULOM 38747039600053 81 Midi-Pyrénées 01/09/12 31/08/22

CARS ADRIEN 32499198300028 27 Haute-Normandie 01/01/20 31/12/23

Cars C. MEUNIER 32154828100054 8 Champagne-Ardenne 01/07/19 30/06/23

CARS COLLARD 73288027300022 10 Champagne-Ardenne 01/01/19 31/12/22

CARS DE GASCOGNE 39228557300029 32 Midi-Pyrénées 01/07/11 30/06/18

CARS DELBOS 34059107200020 46 Midi-Pyrénées 01/01/16 31/12/22

Cars denis 65275010000065 76 Haute-Normandie 01/01/20 31/12/23

CARS DETHOMAS SAS 38060438900011 32 Midi-Pyrénées 01/01/17 31/12/23

CARS EVASION 95036374700029 47 Aquitaine 01/01/12 31/12/15

CARS FORT SARL 394234744 30 Languedoc-Roussillon 01/09/11 31/08/15

Cars Giraud 40415480900028 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 04/11/13 03/11/23

CARS GRILLE 32247226700010 64 Aquitaine 01/07/16 30/06/20

Cars GRISEL 32488385900112 27 Haute-Normandie 01/01/19 31/12/22

CARS HANGARD 35406161600018 76 Haute-Normandie 01/01/20 31/12/23

Cars Lacroix 78005389800042 95 Île-de-France 01/01/20 31/12/23

CARS LASSERON 38014452700021 64 Aquitaine 01/10/10 30/09/14

CARS MEDITERRANEE LITTORAL 81236393500014 30 Languedoc-Roussillon 01/01/16 31/12/22 CARS MEDITERRANEE MONTPELLIER 81239592900019 30 Languedoc-Roussillon 01/01/16 31/12/22 CARS METROPOLITAINS NIMOIS 84454296900010 30 Languedoc-Roussillon 01/01/19 31/12/22

CARS MOUCHET SAS 67282091700025 25 Franche-Comté 30/06/12 29/06/16

Cars Périer 50069787500010 76 Haute-Normandie 01/01/19 31/12/22

Cars ROCHETTE 85288735500018 42 Rhône-Alpes 01/08/19 31/07/23

Cars ROUILLARD 49558024300022 22 Bretagne 01/09/15 31/08/23

CARS STEPA J. NOIRTIN S.A. 41412555900016 60 Picardie 01/01/20 31/12/23

CAT 29 - TRANSDEV 57545028300396 29 Bretagne 01/01/11 31/12/21

CAT 56 "CTM" 57545028300446 56 Bretagne 01/01/11 31/12/21

CELLIER-CHEVANET 33072780100012 63 Auvergne 01/01/12 31/12/18

CEVENNES Voyages SARL 334610268 30 Languedoc-Roussillon 01/09/11 31/08/15

CFTI Cannes 55202206301356 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/17 31/12/20

Champagne Mobilités 42381159500044 51 Champagne-Ardenne 01/01/14 31/12/17

CHAUCHARD 31541257700027 12 Midi-Pyrénées 01/01/16 31/12/22

CHOPIN - HEITZ Autocars 94575274900040 68 Alsace 01/01/15 31/12/22

Cie Armoricaine Transports 22 57545028300495 22 Bretagne 01/01/11 31/12/21

Cie des transports d'Aquiatine 79465339400013 40 Aquitaine 01/01/20 31/12/23

CITRAM AQUITAINE 33934375800142 33 Aquitaine 01/09/15 31/12/23

CITYACCESS 85280125700019 21 Bourgogne 01/06/19 31/05/23

(4)

COUCHOURON VOYAGES SAS 43298204900012 11 Languedoc-Roussillon 01/01/18 31/12/21

COURET VOYAGES SARL 43287277800027 9 Midi-Pyrénées 01/07/14 30/06/21

Courriers du Midi 57204721500122 34 Languedoc-Roussillon 01/01/17 31/12/20

CRESSON VOYAGES 41858911500041 89 Bourgogne 01/07/19 30/06/23

CTBR 85035291500019 67 Alsace 01/06/11 31/12/21

CTPL 81748578200012 2 Picardie 01/01/20 31/12/23

CTY 51758604600024 85 Pays de la Loire 01/01/16 31/12/23

DMA FINANCEMENT 44142493400038 54 Lorraine 01/01/12 31/12/15

EPTR 48791443400013 31 Midi-Pyrénées 01/09/14 31/08/18

ESCAPE VOYAGES 34003542700038 53 Pays de la Loire 01/07/13 30/06/17

ETS DUVERNEUIL GUY 47912368900016 24 Aquitaine 01/09/18 31/08/22

EUROP VOYAGES 44352097800026 87 Limousin 01/09/11 31/08/23

Europ Voyages 03 52038732500027 3 Auvergne 01/09/15 31/08/23

Evasion Catalane 79923164200031 66 Languedoc-Roussillon 01/09/20 31/08/24

EXPRESS SUNDGOVIENS 94595097000018 68 Alsace 01/10/11 30/09/19

FIAGEO - GROUPE DELBOS 37864637600038 47 Aquitaine 01/07/15 30/06/22

Finand Parmentier 33227744100017 62 Nord-Pas-de-Calais 01/01/15 31/12/18

FLASH AZUR VOYAGES 34151704300046 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/13 31/12/22

FREE DÔME EVASION 82821821400017 63 Auvergne 01/01/18 31/12/21

GARNIER Autocars SAS 73368028400011 38 Rhône-Alpes 01/07/11 30/06/15

GRAND TOURISME GIRON 85820020700026 63 Auvergne 01/01/12 31/12/18

Groupe BELTRAME 51441272500012 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/07/14 30/06/18

Groupe PERRAUD 43995317500015 38 Rhône-Alpes 01/09/15 31/08/22

SAS Jean Perraud 998893002 38 38 Rhône-Alpes 01/09/15 31/08/22

Réunir Dauphiné 479719197 38 38 Rhône-Alpes 01/09/15 31/08/22

GTV 68282031100038 25 Franche-Comté 01/01/12 31/12/15

HERVOUET FRANCE 32950779200011 85 Pays de la Loire 01/09/19 31/08/23

JACCON 38019925700086 43 Auvergne 01/01/20 31/12/23

JACOB TOURISME AUTOCARS 42808275400014 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/07/12 30/06/22

jean francois benassi 48967991000021 20 Corse 01/01/20 31/12/23

JMR 39539656700020 26 Rhône-Alpes 01/01/20 31/12/23

Keolis 3 Frontières 57204202600060 57 Lorraine 01/09/18 31/08/22

Keolis Alpes-Maritimes 41575059500068 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/18 31/12/21

KEOLIS ARMOR 32184022500015 35 Bretagne 01/01/18 31/12/23

KEOLIS BOURGOGNE 1545059600026 21 Bourgogne 01/01/19 31/12/22

Keolis Bus Verts 80436352100019 14 Basse-Normandie 01/01/19 31/12/22

KEOLIS CALVADOS 31432800600197 14 Basse-Normandie 01/01/20 31/12/23

keolis Cars de Bordeaux 30955257800051 33 Aquitaine 01/09/12 31/08/16

Keolis Compagnie du blanc argent 54209772000065 41 Centre 01/01/17 31/12/20

Keolis Drôme Ardèche 77557307400066 26 Rhône-Alpes 01/01/18 31/12/21

Keolis Eure et Loir 71295010400018 28 Centre 01/01/17 31/12/23

Keolis Littoral 33934380800046 17 Poitou-Charentes 01/01/12 31/12/19

Keolis Monts Jura 34414851500036 25 Franche-Comté 01/01/19 31/12/22

KEOLIS MOULINS 84442878900029 3 Auvergne 01/01/20 31/12/23

KEOLIS Narbonne 81139514400025 11 Languedoc-Roussillon 01/01/16 31/12/22

KEOLIS Nevers 84442862300020 58 Bourgogne 01/01/20 31/12/23

KEOLIS NORMANDIE SEINE 54365053500122 27 Haute-Normandie 01/01/18 31/12/21

(5)

KEOLIS PAYS DES VOLCANS 40836617700041 63 Auvergne 01/01/16 31/12/22

Keolis Pays du Forez 42988774800037 42 Rhône-Alpes 01/01/16 31/12/23

Keolis Porte de l'Isère 81532012200014 38 Rhône-Alpes 01/01/19 31/12/22

keolis Porte des Alpes 50878951800083 38 Rhône-Alpes 01/01/16 31/12/22

KEOLIS PYRENEES 72278051700123 65 Midi-Pyrénées 01/01/11 31/12/22

KEOLIS SEINE MARITIME 34585053100046 76 Haute-Normandie 01/01/16 31/12/22

KEOLIS SUD ALLIER 97572011100015 3 Auvergne 01/01/17 31/12/23

KEOLIS SUD LORRAINE 34334869400211 54 Lorraine 01/09/12 31/08/19

KEOLIS TOURAINE 39449962800029 37 Centre 01/09/15 31/08/22

KEOLIS VAL DE SAONE 32816298700114 71 Bourgogne 01/01/19 31/12/22

L'entreprise école 41946979600017 69 Rhône-Alpes 01/01/16 31/12/19

L'OISEAU BLEU 562019000065 80 Picardie 01/01/21 31/12/24

LACHAUD VOYAGES 38372975300020 24 Aquitaine 01/09/19 31/08/23

LAFONT Tourisme SARL 332 700 483 30 Languedoc-Roussillon 01/09/11 31/08/15

LANDESBUS 44279665200018 12 Midi-Pyrénées 01/01/20 31/12/23

LCB VOYAGES 82185063300016 24 Aquitaine 01/09/19 31/08/23

LES CARS BARBE 32433732800037 9 Midi-Pyrénées 01/10/11 30/09/15

LES CARS BOUISSE 35035261300029 30 Languedoc-Roussillon 01/09/12 31/08/22

LES CARS DE LA VALLEE 38156470700028 42 Rhône-Alpes 01/01/20 31/12/23

Les Cars de la Xaintrie 33181291700036 19 Limousin 01/01/16 31/12/22

Les Cars des ABERS 63562024800032 29 Bretagne 01/09/17 31/08/21

LES CARS DU BOCAGE 32969201600010 85 Pays de la Loire 01/07/19 30/06/23

Les Cars du Duché SARL 454009754 30 Languedoc-Roussillon 01/09/11 31/08/15

Les Cars Fabian 33398719600057 52 Champagne-Ardenne 01/06/19 31/05/23

LES CARS LE VACON 30186406200098 22 Bretagne 01/10/10 30/09/14

Les Cars Mathieu 79477699700015 89 Bourgogne 01/01/20 31/12/23

Les Courriers Du Midi 57204721500122 34 Languedoc-Roussillon 01/07/12 30/06/16

Les Courriers Rhodaniens 33722008100018 7 Rhône-Alpes 01/01/20 31/12/23

Les lignes du Var 48310463400108 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 31/07/13 31/07/18

LES RAPIDES DU POITOU 31535018100022 86 Poitou-Charentes 01/09/10 31/08/21

LES TRANSPORTS LOZERIENS 49887494000030 48 Languedoc-Roussillon 01/01/18 31/12/21

LES VOYAGES DUCLOS 38998477400023 32 Midi-Pyrénées 01/01/17 31/12/23

LINEVIA 33972501200068 56 Bretagne 01/07/13 30/06/23

LITTORAL VOYAGES 33239462600029 34 Languedoc-Roussillon 01/01/18 31/12/21

LK EUROCAR HORN 51841986600018 90 Franche-Comté 01/01/14 31/12/22

Loisirs et Voyages 78811886700027 63 Auvergne 10/01/17 09/01/24

Magnum Paris 32418130400027 75 Île-de-France 01/01/19 31/12/22

MAISONNEUVE Autocars SAS 31538486700125 69 Rhône-Alpes 01/01/10 31/12/22

Marillac Autocars SAS 30910567400019 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/12/13 30/11/23

MARIOT GAMELIN 45850223400040 59 Nord-Pas-de-Calais 01/09/16 31/08/20

MAUREL VOYAGES 39930194400050 81 Midi-Pyrénées 01/07/14 30/06/21

Mayen'Voyages 73725031600053 53 Pays de la Loire 01/01/20 31/12/23

MENGUY BURBAN BRETAGNE (Holding) 80853577700011 56 Bretagne 01/01/20 31/12/23

Autocars Menguy Burban 306962309 56 56 Bretagne 01/01/20 31/12/23

METRO CARS 94555092900018 68 Alsace 01/06/11 31/12/22

MIGRATOUR 32224964000069 43 Auvergne 01/11/11 31/10/22

MONDDIA FRANCE PARIS 47790886700013 78 Île-de-France 01/01/20 31/12/23

(6)

MONT JURA AUTOCARS 34414851500036 25 Franche-Comté 01/01/14 31/12/17

MURIELLE LAPAGE 39354264200037 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

NAP-TOURISME 43478970700032 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/09/13 31/08/17

Navettes & Voyages 43228928800040 82 Midi-Pyrénées 24/01/11 31/12/19

NEGOTI EPTR MOBILITES 85002690700012 31 Midi-Pyrénées 01/01/10 31/12/22

NENOT INTERTOURISME 32917848700057 63 Auvergne 01/01/17 31/12/23

OCECARS 59178034100077 17 Poitou-Charentes 01/01/13 31/12/19

OCELORN Etablissement siège 41313207700012 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

L'été Bus et Cars 320800279 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

Rolland-Kreisker Bus et Cars 926850025 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

Le Roux Bus et Cars 394340939 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

Elorn Bus et Cars 337828024 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

Le Coeur Bus et Cars 392329033 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

Le Meur Bus et Cars 379459845 29 29 Bretagne 01/01/18 31/12/21

ODYA 37835486400050 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/17 31/12/23

PARIS IMPERIAL COACH 80925779300020 92 Île-de-France 01/01/19 31/12/22

PHILIBERT Autocars SA 96150559100019 69 Rhône-Alpes 01/01/11 31/12/20

Place Autocars 49951166500014 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

Place Mobilité Pays Solesmois 850890898 59 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

Place Mobilité Caudrésis Catésis 850890971 59 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

Autocars Lolli 46950259 59 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

Place Mobilité Cambrésis 326286663 59 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

Place Hainaut Bus 499569648 59 59 Nord-Pas-de-Calais 01/01/20 31/12/23

PNA AERIAL 30830154800043 95 Île-de-France 01/01/18 31/12/21

PRET A PARTIR 30629007300270 54 Lorraine 01/10/10 30/09/21

ProCars Champagne 43395093800020 10 Champagne-Ardenne 01/01/19 31/12/22

PROCARS ICAUNAIS 80376974400027 89 Bourgogne 01/01/20 31/12/23

PROVENCE CARS 42265978900016 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/09/12 31/08/16

PULLMAN D'AQUITAINE 31819992400016 33 Aquitaine 01/01/20 31/12/23

RAOUX VOYAGES 37835486400050 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/15 31/12/18

RAPIDES DE CAMARGUE 32894985400017 30 Languedoc-Roussillon 01/01/12 31/12/22

RAYMOND FAURE GROUPE 38894233600016 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

CARS GUIGNIER 424771863 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE TRANSATH 449649458 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE AUVERGNE 378530547 38 43 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FINAND FAURE 573681301 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE SLAB 304848625 38 95 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

VIP LIMOUSINE 491746301 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE PLAINE DE L'AIN 350739405 38 1 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

TRANSPORTS GARNIER 733680284 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

AUTOCARS JUST 395122286 38 42 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

CARS ANNEQUIN 305188856 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

VOYAGES CLUNYSOIS 341470607 38 71 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

TRANSPORT PEGUET 412116303 38 71 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

CARS FAURE 342589892 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

AUTOCARS FAURE 663620052 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE VERCORS 313710832 38 38 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

(7)

FAURE SAVOIE 338855711 38 73 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

FAURE VALENCE 411984362 38 26 Rhône-Alpes 01/01/12 31/12/23

RAYNAL VOYAGES 34973274300035 46 Midi-Pyrénées 01/01/11 31/12/22

RDTD 77833888900034 25 Franche-Comté 01/01/13 31/12/16

REGIE DES TRANSPORTS CARBONNE 38225220300015 31 Midi-Pyrénées 01/01/11 31/12/18

REGNAULT AUTOCARS 44082942200011 51 Champagne-Ardenne 01/05/14 30/04/18

RESTOUBLE 70292098400011 34 Languedoc-Roussillon 01/01/13 31/12/22

REUNIR CUA 82368683700027 61 Basse-Normandie 04/09/17 03/09/21

RGO Mobilités 50390409600024 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

Voyages Sourdin 379406150 35 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

RGO Mobilités St Jacques 305709396 35 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

RGO Mobilités Le Pertre 437753577 35 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

Voyages PINEAU 379280290 35 44 Bretagne 01/01/11 31/12/23

RGO Mobilités Janzé 301859070 35 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

RGO Mobilités St Christophe des Bois 699200788 35 35 Bretagne 01/01/11 31/12/23

RRTHV 75850089600017 87 Limousin 01/01/11 31/12/21

RUBAN BLEU 31223959300014 12 Midi-Pyrénées 01/09/12 31/08/22

S T D M 33558166600120 51 Champagne-Ardenne 01/01/15 31/12/18

SA des autocars GRV 68292003800085 34 Languedoc-Roussillon 01/01/12 31/12/22

SAINT CYR TOURISME 37963793700036 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/07/16 30/06/20

SAINT MARC TRANSPORT 31820141500078 89 Bourgogne 01/06/19 31/05/23

SAP 54162036500034 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/15 31/12/18

Sarl ANILLE BRAYE TRANSPORTS 34109591700033 72 Pays de la Loire 01/09/19 31/08/23

SARL AUTOCARS DU LOT 50356346200012 46 Midi-Pyrénées 01/08/10 31/12/22

SARL Autocars Pascal 32916445300014 47 Aquitaine 01/01/13 31/12/22

SARL BOUET-AUGARET Louis 33973916100018 64 Aquitaine 01/01/18 31/12/21

SARL CHABANON 31127391600016 32 Midi-Pyrénées 01/09/19 31/08/23

SARL CHEZE ET FILS 32677009600013 19 Limousin 01/01/12 31/12/20

SARL COSTA TRANSPORTS 40017914900051 20 Corse 01/01/20 31/12/23

SARL COSTA VOYAGES 40138326000031 65 Midi-Pyrénées 01/11/19 31/10/23

SARL DANIEL LAVALADE 41123202800026 87 Limousin 01/01/17 31/12/23

SARL G.BAJOLLE 32135392200032 32 Midi-Pyrénées 01/09/19 31/08/23

sarl landes evasion 33439899700034 40 Aquitaine 01/01/20 31/12/23

SARL S.T.E.V.E 84505412100015 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/19 31/12/22

sarl SNAJ 47987448900012 25 Franche-Comté 01/01/14 31/12/17

SARL TRANSHORIZON 34313487000017 33 Aquitaine 01/01/10 31/12/19

SARL TRANSPORTS ODA 50316397400010 54 Lorraine 01/01/17 31/12/20

SARL VOYAGES GONIN 34099192600023 58 Bourgogne 01/01/15 31/12/18

SARL VOYAGES HERVE COUTAREL 48784468000024 55 Lorraine 01/01/15 31/12/18

SARL VOYAGES VIZET 37867513600014 15 Auvergne 01/01/17 31/12/23

SAS AP LIEUTAUD CARS 44176383600026 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/10/12 30/09/23

SAS AUTOCARS FOURNIER 31214041100025 14 Basse-Normandie 01/01/17 31/12/20

SAS AUTOCARS JACQUET 99767500400029 74 Rhône-Alpes 01/10/19 30/09/23

SAS AUTOCARS LIEUTAUD 84450740000019 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 01/01/20 31/12/23

SAS AUTOCARS SANS 48282895100012 31 Midi-Pyrénées 01/01/18 31/12/21

sas auzoux voyages 44774504300052 27 Haute-Normandie 01/01/18 31/12/21

SAS BULLY LES CARS JURASSIENS 34876057000021 39 Franche-Comté 01/07/14 30/06/18

(8)

SAS CARS FAROUAULT 43341081800028 50 Basse-Normandie 01/01/17 31/12/23

SAS CARS GERS GARONNE 45084297600034 32 Midi-Pyrénées 01/09/19 31/08/23

SAS CARS HOURTOULE 77734417700038 78 Île-de-France 01/01/20 31/12/23

SAS STAVO 579801234 78 78 Île-de-France 01/01/20 31/12/23

SAS des Cars BIHAN 63591779200023 29 Bretagne 01/09/10 31/08/21

SAS GRANGER 79196133700031 52 Champagne-Ardenne 01/01/18 31/12/21

SAS LAUNOY TOURISME 32622643800033 88 Lorraine 04/02/11 03/02/15

SAS LES CARS MOREAU 31504319000034 77 Île-de-France 01/01/17 31/12/23

SAS ORIZONS 75299883100024 97 La Réunion 01/01/18 31/12/21

SAS SALAUN AUTOACARS 30913440100053 29 Bretagne 01/01/11 31/12/14

