• Aucun résultat trouvé

LISTE Licence 2 Cours - Technologie et bioéthique

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "LISTE Licence 2 Cours - Technologie et bioéthique"

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017

ABIDJAN -COCODY ***LISTE GENERALE***

1ère session

UFR SCIENCE DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

UE :

ECUE:TECHNOLOGIE ET BIOETHIQUE DOCTEUR YEO

Id. Nom et Prénoms Note TD 1

1 27619 ABIE BADOBRE Kevin 9

2 27620 ABOU Yao ROGER 6

3 27621 ABOYA N'GUESSAN VIRGINIE 10

4 27622 ACHO KIMOU ROCELIN SYLVESTRE 5

5 27623 ADEYA EHOUMAN Jean-JAURES 9

6 27624 ADINGRA TANO Kouassi ADOLPHE 4

7 28219 ADJA N'DRIN DAVID 9

8 27625 ADJE Kouassi JODIAS 13

9 27626 ADJEI KONO FIDEL 12

10 27627 ADOU CAREINE SYLVIANE AKISSI 6 11 27628 AFFROUMOU Kouadio YVANE ARNAUD 9

12 27629 AGNINI BILE BRUNO 10

13 27630 AGO Kouassi FABRICE 8

14 27631 AGOTIO DIEUDONNE

15 27633 AHOU Yao SIMON 9

16 27634 AHOUSSI ASSOHOUN FRANCK VICTORIEN 7

17 27635 AHUI API Marie GERTRUDE 12

18 27636 AKA AHOUA PATRICK 4

19 27637 AKA AKA HERMANN 11

20 27638 AKA Meledje Melissa 12

21 27639 AKAFOU ALESSI JOEL ANDERSON 12

22 27640 AKOU STEPHANIE LaureNCE 7

23 27641 AKPONTE Kouamé LEGER 10

24 27642 ALUI AHOU SARA 13

25 27643 AMADOU ABDOU RAOUF 11

26 27644 AMALAMAN Tanoa Bayokan Aimée Carolle 11

27 27645 AMANI Yao 3

28 27646 AMOA LEON 9

29 27647 ANGBONON Oi Angbonon Jean-Marie

30 27648 APPENAN BLEDOUMOU CEDRIC-BLANCHARD 9

(2)

31 27649 ASSALE KOUESSI Yao OSCAR CEDRICK 11

32 27650 ASSAMOUA KOMENAN DANIEL 11

33 27651 ASSEMIAN YABA NINA 12

34 27652 ASSI APIE STEPHANIE 12

35 28446 ASSI Marina Joelle Laphargue Farelle 12 36 27653 ASSOUKROU Atchiman Christelle 10

37 27654 AYE CHAPPO LAETHICIA 4

38 27655 BABA YAKEPOU MARTIAL 4

39 27656 BAH FRANCK 6

40 27657 BAHI EVRARD BERENGER 11

41 27632 BAKA Agoua Ange Lucia 8

42 27658 BAKOAN BRAHIMA 6

43 27659 BALOU BI AIME EZECHIEL IRITIE 10

44 27660 BAMBA Oumar 9

45 27661 BAYI YAPI RAOUL

46 27662 BAYILI DIEUDONNE 8

47 27663 BAYOKO SINDOU

48 28445 BECHOU YAPO Jean JAURES

49 27664 BEDE KACOU THIERRY 4

50 27665 BELEM YAH RISSINATA 12

51 27666 BELEME LASSINAN 8

52 27667 BENIE PACOME RODRIQUE ARMAND 6

53 27668 BERTE OUMAROU 14

54 27669 BERTHE DOGO FOUGNIGUE 8

55 27670 BIAN NUZA DEBORA

56 27671 BIEU GBETA YVES ARMEL 9

57 27672 BLA MOISE AMANI 10

58 27673 BLA N'GUESSAN AHOU FELICITE 3

59 27674 BLE ADAHI ATHANASE 9

60 27675 BLE LUC Olivier 4

61 27676 BLE N'GUESSAN Sandrine 9

62 27677 BLE TEHA GUY ALAIN 11

63 27678 BOHI OULOUASSOU ARSENE 11

64 28444 BOHOUSSOU DJIMI YACINTHE 65 27679 BOHUE N'GUESSAN ULRICH

66 27680 BONI HOUSSO LILIANE 8

67 27681 BONY AMANDINE MARINA 9

68 27682 BONZOU BILE LIONNEL ANDERSON 69 27683 BOUIN PATRICK Hervé

70 27684 BOUROKOUE BLIDJI ABEL 11

71 27685 BOUSSIN Kouakou MATHIEU 11

72 27686 BROU VENCESLAS BAUDOUIN NIANGORAN 6

(3)

73 27687 CAMARA INZA 6

74 27688 CISSE ABOUBACAR SIRIKI 14

75 27689 CISSE ADAMA 14

76 27690 CISSE MOHAMED-LAMINE 10

77 27691 CISSE MOTCHEBA 6

78 27692 COULIBALY ADAMA 10

79 27693 COULIBALY AMADOU 12

80 28787 COULIBALY BRAHIMA

81 27694 COULIBALY KOLOTCHOLMAN FABRICE 11 82 27695 COULIBALY OUMAR

83 27696 DABILA Kouakou KOUMAN PAUL 4

84 27697 DABY ADJO EDITH-Valérie 4

85 27698 DADEGNON SENANKPON ANICET 11

86 27699 DAGRA KOFFI INES FELIX DE DOUZO 11

87 27700 DALI GOZE FABRICE 10

88 27701 DAMOUE YAYA 9

89 27702 DANHO AKE ALFRED HERMANN 11

90 27703 DANON Yao ANDERSON 12

91 27704 DAO YAH 8

92 27705 DAYORO TOUH FERDINAND JOEZER 11

93 27706 DEKI Yao Jean ERIC 4

94 27707 DELY GUY Franck Cédric 14

95 27708 DELY RONALD 11

96 27709 DEMBELE KASSOUM 10

97 27710 DIABATE ABOUBAKAR 7

98 27711 DIABATE Souleymane Tarek

99 27712 DIABY NOUWO 13

100 27713 DIAKITE ISSA 11

101 27714 DIALLO ADAMA 4

102 27715 DIALLO MOUMINATOU

103 27716 DIARRASOUBA MAMADOU 10

104 27717 DIARRASSOUBA ABDOUL GAOUSSON 10

105 27718 DIARRASSOUBA IBRAHIM 9

106 27719 DIARRASSOUBA ISSOUF 7

107 28220 DIBI Kouassi FIRMIN 12

108 27721 DIOMANDE ABDOULAYE 17

109 27722 DIOMANDE ANLYOU 6

110 27723 DIOMANDE GOUEDE PATRICK ALAN 4

111 27724 DIOMANDE MOUSSA 9

112 27725 DIOMANDE OUOHI DESIRE 12

113 27726 DIOMANDE SARA 8

114 27727 DION MIRIEME Ange 9

(4)

115 27728 DION ZAGRE TIAMA 5

116 28308 DJAH AGOTIO DIEUDONNE 9

117 27729 DJE BI TRAZIE TANGUY

118 27730 DJE BI VANIE Ange CYRILLE 12 119 27731 DJEGBY DJEDJE RICHMOND

120 27732 DOBRI ARISTIDE JOEL 9

121 27733 DOSSO Mamadou 7

122 27734 DOSSO VAZOUMANA 13

123 27735 DOUHO BOGOUE TANGUY BALLO 7

124 27736 DOUMBIA ABDOULAYE 4

125 27737 DOUMBIA Amara

126 27738 DOUMBIA FATOUMATA 3

127 27739 DOUMOUYA IBRAHIM KALIL 11

128 27740 DRISSA KOFFI AIME 4

129 27741 DROUBLI Koudou Roger Hermann 10 130 27742 EBE SEPPI AUGUSTIN

131 27743 EKIAN N'ZI ROCHE EMILIA 11

132 27744 EKISSI BONI SIMPLICE 13

133 27745 ELELE FREJUS DELORD 12

134 27746 ENOUMI KOUAKAN Jean MARCEL 11

135 27747 ESSAN N'CHO André 4

136 27748 ESSY Kouakou FULBERT 6

137 27749 ETTIEN Elisabeth Pokoua 10

138 27750 FAHAN KPIEGNAN EMMANUELLE 10

139 27751 FALLEA REGINA KREYEZO 3

140 27752 FALLI FAUSTIN 9

141 27753 FODIO KOBENAN LaureNT 11

142 27754 FOFANA IDRISSA 4

143 27755 FOKOUHO Kouassi ALI 10

144 27756 GAGOUA LOKI STEPHANE 8

145 27757 GBADIA YOMI PRIVAT 9

146 27758 GBALEZERE Okodou Paul Ernest 11

147 27759 GBANE BRAHIMA 10

148 27760 GBEGBE VIRLANDER 12

149 27762 GBOKO ELOGE RODRIGUE 11

150 27763 GBOKO OTHNIEL CAMILLE 8

151 27764 GNAGBO OGOU Ange FABIUS 17

152 27765 GNAKONGNI ARSENE MAHAN 7

153 27766 GNALY BORGET MARIUS TERSOR

154 27767 GNAMIEN ANGOA PIERRE FABRICE 14 155 27768 GNAMIEN HOZALAM MARCELLE

156 27769 GNEBASSE NEMLIN ELIEZER 7

(5)

157 27770 GNEBEHI Bléhiri Fidèle

158 27771 GODET GOATTA DOMINIQUE 6

159 27772 GODO TCHIMOU JEAN FAREICE

160 27773 GOI BI IRIE AQUILAS 11

161 27774 GONHOUA ZLANGLOUSSEU DEBORA 9

162 27775 GONTY INNOCENT 11

163 27776 GOUA FRANCK Olivier

164 27777 GOUAHOURI IRIDJE GRACE 8

165 27778 GOULEDEHI GUY HERMANN 5

166 27779 GROTTOA DOH MARTINIEN

167 27780 GUEDE MOGNON IDRISS 11

168 27761 GUEGBEU Célestin 4

169 27781 GUEU MARIUS 6

170 27782 GUIBE ANSELME 9

171 27783 GUINDO JACOB 7

172 27784 HIEN NALOU YOH THOMAS D'AQUIN 10

173 27785 HIEN OLLO BIHELE 10

174 27786 HIEN SANSAN FRANCK 13

175 27787 HOUE Gueablé Prisca Bénédicte 11

176 27788 HOUNYE Yao JOEL 11

177 27789 HOUPHOUET ARMAND GEDEON 6

178 27790 IRIE Lou Kouainan Elodie Sidonie 12

179 27791 ISA PAUL KOMENAN ROGER 11

180 27792 KACOU BLEHOUE Serge Parfait

181 27793 KADJA Koffi Jean Sylvestre 5

182 27794 KAMBIRE SIE BLAISE 11

183 27795 KAMBOU HERI GRACE TRYPHENE 8

184 27796 KAMBOU SIE ISAAC 6

185 27797 KANDAGO ADAMA 8

186 27798 KANE SIGUI 3

187 27799 KARAMOKO NABOUDOU 9

188 27800 KARIDIOULA WATCHORI Hervé 14

189 27801 KATIE HONGUI MARIUS 8

190 27802 KEITA BRAHIMA 11

191 27803 KEITA DAOUDA 6

192 27804 KINDIA Victoria 11

193 27805 KIPRE Touali Joël

194 27806 KOBENA Kouadio AMADOU 11

195 27807 KODJO Yannick Sévérin 6

196 27808 KOFFI ADJOA AngeLA PRISCA 6

197 27809 KOFFI Amenan Marie-Josée

198 27810 KOFFI Amoin DIANE 8

(6)

199 27811 KOFFI ETTIEMBLA ELODIE 12

200 27812 KOFFI GNAMBE 11

201 27813 KOFFI GNANKO BELLE POLINARD 9 202 28766 KOFFI Konan Bedié Henri Bienvenu 8

203 28309 KOFFI Konan FERDINAND 8

204 27814 KOFFI KONAN JEAN JACQUES 5

205 27815 KOFFI Konan LOUIS 12

206 27816 KOFFI Kouakou 11

207 27817 KOFFI Kouakou MARCELIN 6

208 27818 KOFFI Kouamé Arnaud LEONCE

209 27819 KOFFI Kouassi ALEXANDRE 8

210 27820 KOFFI Kouassi Olivier 12

211 27821 KOFFI N'guessan MAXIMIN 11

212 27822 KOFFI N'KLOUNSOU MELISSA EVELYNE

213 27823 KOFFI ULRICH ARMAND 12

214 27824 KOKOUA PHALONE AMANDINE

215 27825 KOMENAN ELISEE ULRICH Kouakou 6

216 27826 KOMENAN Kouakou Serge 11

217 27827 KONAN Kouacou Julien 12

218 27828 KONAN Kouakou Jean Serge 10

219 27829 KONAN Yao EMILE 14

220 27830 KONATE Abdoul Aziz Yaya 7

221 27831 KONATE ZANA EUGENE 11

222 27832 KONE Abdoulaye

223 27833 KONE ABOUBACAR 6

224 27834 KONE ABOULAYE 11

225 27835 KONE ADJARA 9

226 27836 KONE BANGALI 11

227 27837 KONE Jean FAKANA 7

228 28457 KONE Kimou Amouza

229 27838 KONE LENISSONGUE 9

230 27840 KONE Mamadou 10

231 27839 KONE Mamadou

232 27841 KONE MOHAMED 7

233 27842 KONE MORIFERE 10

234 27843 KONE TCHOULOKELE SEYDOU 17

235 27844 KONE TENEMANHAN AMADOU 4

236 27845 KONE Yaya 12

237 28774 KOSSONOU Koffi BADOU LEON 238 28793 KOSSONOU Koffi BADOU LEON

239 27846 KOSSONOU Kouassi SALOMOND 14 240 27847 KOTOU DIBY PAUL-ARNAUD FABRICE 12

(7)

241 27848 KOUABENAN Boatenin Arsène

242 27849 KOUACOU Eugène Philippe Abauh 8 243 27850 KOUADIO Amenan Marie LaureTTE 8 244 27851 KOUADIO EBROTCHE Ange CARLOS 11

245 27852 KOUADIO KOBENAN JONAS 9

246 27853 KOUADIO Kouadio 3

247 27854 KOUADIO Kouakou Jean Parfait 11

248 27855 KOUADIO Kouamé Christian 12

249 27856 KOUADIO Kouamé Marcel 4

250 27857 KOUADIO Kouamé ROMARIC 11

251 27858 KOUADIO Kouamé Sébastien Eric 4

252 27859 KOUADIO Kouassi BRICE 11

253 27860 KOUADIO N'dah Yah Marie Ange 254 27861 KOUADIO N'GOUAN BLA Mariette

255 27862 KOUADIO N'guessan ALEXIS 10

256 27863 KOUADIO N'ZI HERMANN SILVER 12 257 27864 KOUAHO ATTABA ROMANUS

258 27865 KOUAKOU Adja Gboko Christelle

259 27866 KOUAKOU Beniankey Aymar-Berenger 12

260 27867 KOUAKOU BINI ADJEI JEROME 6

261 27868 KOUAKOU JOSEPH 12

262 27869 KOUAKOU Koffi ARMEL

263 27870 KOUAKOU KOMENAN Julien 11

264 27871 KOUAKOU Konan Fidèle 6

265 27872 KOUAKOU Kouadio ALEXIS 4

266 27873 KOUAKOU Kouakou Martin 12

267 27874 KOUAKOU Kouamé HERMANN FIACRE 10 268 27875 KOUAKOU Kouamé Jean-MARTIAL 12

269 27876 KOUAKOU Kouamé TOUSSAINT 11

270 27877 KOUAKOU Kouassi CEDRIC 6

271 27878 KOUAKOU Kouassi Eric Pacôme 12

272 27879 KOUAKOU KOUAKOU ELISEE 6

273 27880 KOUAKOU N'DRI Alain Parfait 11 274 27881 KOUAME Adjoua Erica Fabienne 12

275 27882 KOUAME Ange AZIZ 11

276 27883 KOUAME GERARD 6

277 27884 KOUAME Jacques CALVET 11

278 27885 KOUAME Koffi CARLOS 11

279 27886 KOUAME Kouadio Eric 11

280 27887 KOUAME Kouakou BORIS 9

281 27888 KOUAME Kouakou JANVIER 7

282 27889 KOUAME Kouassi SAMUEL 12

(8)

283 27890 KOUAME N'DRI Joïl 11 284 27891 KOUAME N'guessan BENJAMIN

285 27892 KOUAME N'guessan DONALD 12

286 27893 KOUAME Yao ALI 6

287 27894 KOUAME Yao Serge 288 28751 KOUAME Yapi Marc Malthus

289 27895 KOUASSI Amoin Julie Rolande 11 290 27896 KOUASSI DJOMO CHRIS AURELIEN 9 291 27897 KOUASSI Koffi N'Da THIERRY 12 292 27898 KOUASSI KOUABLAN ANDERSON 12 293 27899 KOUASSI Kouadio Jean MARIUS 9 294 27900 KOUASSI Kouakou Jean

295 27901 KOUASSI Kouamé Serge 10

296 27902 KOUASSI Kouassi Fidèle 8

297 27903 KOUDOU ZIDAGO Jean BORIS 11

298 27904 KOUKOU BIALLE JACQUES RODOLPH 9 299 27905 KOUMA Kouakou Thibaut

300 27906 KOUMAN Kouadio NOE 12

301 27907 KOUON MANCKE LEONNEL Kevin 17

302 27908 KRA Kouadio CHRISTOPHE 6

303 27909 KRA Kouakou Serge 10

304 27910 KUMASSI ESSAN ALPHONSE 6

305 27911 LAGO Zadjé Georges 12

306 27912 LEBALET TANIA Christelle 8

307 27913 LIA BORIS AGOSTINO 5

308 27914 LOBA YEHI LAURAINE 10

309 27915 LOPOA Bi Kouamé Jeff Mack-Donald 8

310 28443 M'BAYI YAPI RAOUL 12

311 27918 M'BO N'DORI LEONARD

312 27919 M'BRA KONAN FABRICE 8

313 27916 MASENH KASSI GEORGES DESIRE 3

314 27917 MATHIAS KOLOMOU 12

315 27920 MEITE AICHIATOU

316 27921 METO BERTRAND MARC WOHOUZON 9

317 27922 MIAN CARMEL PEROU 8

318 27923 MOUGO Kouamé N'Goran Louis 8 319 27924 MOZOU Begnoulou Adinlin Alexandre 8

320 27927 N'DOUA MORO JEAN PAUL 8

321 27928 N'DRI Ahou Claverie Cynthia 6

322 27929 N'DRI EPHATA YVES TRESOR 12

323 28546 N'DRI Kanzegnoli Bosco

324 27931 N'GORAN Kouadio ERIC 10

(9)

325 27932 N'GORAN MONGO Kouassi ROLAND 10 326 27933 N'GORAN Yao Jean-Marie

327 27934 N'GUESSAN Amenan N'GO Stéphanie 8 328 27935 N'GUESSAN Kouakou FULGENCE 4 329 28773 N'GUESSAN Mame Diarra Bousso

330 27936 N'GUESSAN N'DRI SYLVIE 11

331 27937 N'GUESSAN OPRE FRANCK Hervé 4 332 27938 N'GUESSAN SAPAH SIMPLICE

333 27939 N'GUETTA ANOH Ange EMMANUEL 6

334 27940 N'GUETTIA Kouakou PIERRE 11

335 27925 NABO BOUEKA Ange BORIS 6

336 27926 NANDO BAYOU ANDRE 10

337 27930 NEA SEDI SIMPLICE

338 27941 NIAMKE AHOUAN KANGA DAVID 8

339 27942 NIANKOURY PEGGY Ange Stéphanie 10 340 27943 NOGBOU YAPO NICOLAS ROLAND 12 341 27944 NOMEL ESSI Marie CATHERINE 4

342 27945 NOUFE SANSAN ALPHONSE 4

343 27946 NOUFOU Kouakou Olivier

344 27947 OBOU ARMEL GHISLAIN 3

345 27948 OCHOGNI N'GBESSO Hervé 11

346 27949 OGORAN KOFFI JEAN HUGUES IGOR 11

347 27950 OKIEI ODI Jean-Baptiste 6

348 27951 OREGA TAGRO ROMARIC TANGUY 10

349 27952 OUATTARA TANGA YOUSSOUF 11

350 27953 OUATTARA YACOUBA 3

351 28686 OUATTARA ZAKARIA

352 27954 OUEDRAOGO ABDOULRAHIM 11

353 27955 OUEDRAOGO ADAMA

354 27956 OUEDRAOGO JEFSON 10

355 27957 OUEDRAOGO OUSSEINI 10

356 27958 OUEDRAOGO YAHAYA 4

357 27959 OULAI TOKPA ALAIN 6

358 27960 PAFADNAM MARIAM 11

359 27961 PETIOLO CAMARA BONIFACE 11

360 27962 PLEI Gniondi Marie Bénédicte 6

361 27963 PREGNON NASSOU MICHEL 7

362 27964 SACRE GUEDE AUDE FABIUS

363 27965 SALIA Kouakou LAMINE SAINT-MIRAEL 7

364 27966 SAN ABRAN 11

365 27967 SANGARE ISSIAKA 6

366 27968 SANGARE OUMAR

(10)

367 27969 SANKO SYNTONIE FRANCK-TRESOR 10

368 28765 SANOGO DRISSA 7

369 27970 SANOGO NANOURGO

370 27971 SAVADOGO SOULEYMANE 6

371 27972 SE MENAO LANDRY

372 27973 SEHI HOULOUSSAGNON FABRICE 6

373 27974 SEKA CHIA MARLENE 9

374 27975 SEKA Kouamé Ernest JUNIOR 10

375 27976 SEKA YENON GERARD ROMARIC 9

376 27977 SEKONGO LAGNIGUY SOULEYMANE 8

377 27978 SEKONGO NADIN ALY 10

378 27979 SILUE GONAN DRAMANE 4

379 27980 SINGO GBADE GERVAIS

380 27981 SIPO BIEDAN JOSEPH JUNIOR 9

381 27983 SOHOMI Zrampieu Marie Laure 9 382 27982 SOMBO Boris Alloh Lapensée 7 383 27984 SOMPLEHI Bargblor Guy Lopez

384 27985 SORO Seydou 10

385 27986 SOUMAHORO VAZOUMANA 6

386 27987 SYLLA ABOUBACAR JUNIOR 11

387 27988 SYLLA Adama

388 27989 TA BI TA ERIC 10

389 28556 TALL MADINA

390 27990 TANO GNANKON HERMENCE 6

391 27991 TANOH AKA KOLMAN Jean PROSPER 11 392 27992 TANOH Tanoh Marcel Firmin

393 27993 TIA DANIEL

394 27994 TIBE BI GUESSAN FABRICE 5

395 27995 TIE BI TIE FULGENCE 12

396 27996 TIEBA DOHANSO OCTAVE 8

397 27997 TIEDE ELVIS POUEMA THERANCE 6

398 27998 TIEMELE Kouamé Elie 6

399 27999 TIENE KASSOUM

400 28000 TIOTE ISSOUF 7

401 28001 TOGBA SADIA DORGELES KEVIN

402 28002 TOPE GBELY ELVIS 7

403 28003 TOUEU ZRANHON Stéphanie 6

404 28004 TOURE ABDOUL KARIM 12

405 28005 TOURE KADER PATERNE

406 28006 TOURE VAKARAMOKO 11

407 28007 TRA LOU DRI NATHACHA 7

408 28008 TRAORE ABDEL AZIZ KADER 7

(11)

409 28009 TRAORE KARIDJA 11

410 28010 TRAORE MASSI 8

411 28011 TRAORE Oulaka Jonathan Adonis 10 412 28012 TRAORE ZIE MOHAMED FABRICE 6

413 28013 TUO FOUSSENI 10

414 28014 TUO GBAMBELE 7

415 28015 VABE ANDERSON 6

416 28016 VASSI MONGNECIA LAETITIA 8

417 28018 YALCOUYE MOHAMED 9

418 28019 YAMOUSSOU SERGE

419 28020 YAO AMANI AKISSI Christelle 4

420 28021 YAO ASSOUMAN SINAN 3

421 28022 YAO BORIS EVRARD 4

422 28023 YAO ELOINE ANASTASIE 9

423 28024 YAO KONAN ALEXANDRE 4

424 28025 YAO Kouadio MARC ANTOINE 8

425 28026 YAO Kouamé Dieudonné 7

426 28027 YAO KOUAO SERGE FLORENT

427 28028 YAO LANDRY BERNARD 7

428 28029 YAO Yao CESAR 11

429 28030 YAPI CHO MICHELLE ESTEL 11

430 28031 YAPI Djoman Hervé Jean Michel 6

431 28032 YAPI YAPO ARNAUD GAUTHIER 6

432 28033 YAPI YAPO SATURNIN

433 28034 YASSUI Kouadio CHARLES 8

434 28035 YASSUI Kouamé BRUNO 8

435 28036 YEBOUA KOSSIA NINA EDWIGE 11 436 28037 YEO Gninninssinakou Fatoumata 6

437 28038 YEO KAFANA FOUSSENI 11

438 28039 YEO Tana 4

439 28040 YOBOUE Fonvolé Eliaschib Eben-ezer 14 440 28017 YOBOUE YAHA BERTILLE

441 28041 YOBOUE Yao RICHARD 11

442 28042 ZAHI ZOKO Jean EMMANUEL 8

443 28043 ZAPKA Ange DELOR 8

444 28044 ZIAO GUEPAGNON

445 28045 ZIME CHRISTIAN DANIEL 6

446 28046 ZOAN BI DEHI Jean 7

447 28047 ZOGBO KIPRE YANNICK Olivier 8 448 28048 ZOUBLE Lou Guessan Félicité 9 449 28049 ZRIMBA Isaac Fleur de Jean 6

450

Ble Emmanuel Gedeon

6

(12)

451

Boureima Tangara

9

452

Feukre Gosso Michael

6

453

Koffi Konan Melissan

8

454

Gbodo Tchimon

8

455

Kourouma Souleymane

8

456

Yao Serge Kouame

7

457

Okiri Ange Gildas

5

458

Kouadio Marlette

5

459

Moussa Doumbia

5

460

Gbané Mahama

13

461

Traoré Daouda

9

462

Dago Tayoro paul

9

463

Dah Naomi

9

464

Toh Armel

9

465

Diarrassouba Mariam

9

466

Tuo Serge

9

467

Kané Yaya

6

468

Yao Eloine Anastasie

11

Références

Documents relatifs

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017. ABIDJAN -COCODY

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017. ABIDJAN -COCODY

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017 ABIDJAN -COCODY ***LISTE GENERALE***.

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017 ABIDJAN -COCODY ***LISTE GENERALE***.

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017 ABIDJAN -COCODY ***LISTE GENERALE***.

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017 ABIDJAN -COCODY ***LISTE GENERALE***.

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017. ABIDJAN -COCODY

LICENCE 2 UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY Année Universitaire 2016-2017. ABIDJAN -COCODY