• Aucun résultat trouvé

Nbre de logements Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population 1 dans le PU 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Nbre de logements Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population 1 dans le PU 2"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

88015 La Morandière Abitibi 204 15

88010 Rochebaucourt Abitibi 130 17

88070 Berry Abitibi 542 21

88005 Champneuf Abitibi 135 23

88045 La Motte Abitibi 444 35

88090 Preissac Abitibi 900 35

88050 Saint-Mathieu-d'Harricana Abitibi 779 36

88080 Launay Abitibi 217 42

88085 Sainte-Gertrude-Manneville Abitibi 777 49

88075 Trécesson Abitibi 1241 53

88040 Saint-Marc-de-Figuery Abitibi 891 60

88065 Saint-Dominique-du-Rosaire Abitibi 445 68

88030 La Corne Abitibi 749 101

87010 Rapide-Danseur Abitibi-Ouest 336 4

87105 Val-Saint-Gilles Abitibi-Ouest 171 11

87075 Clerval Abitibi-Ouest 391 16

87110 Clermont Abitibi-Ouest 519 26

87070 Sainte-Hélène-de-Mancebourg Abitibi-Ouest 382 42

87020 Gallichan Abitibi-Ouest 490 50

87100 Authier-Nord Abitibi-Ouest 292 51

87095 Chazel Abitibi-Ouest 296 54

87120 Saint-Lambert Abitibi-Ouest 197 57

87050 Authier Abitibi-Ouest 266 58

87015 Roquemaure Abitibi-Ouest 405 82

87080 La Reine Abitibi-Ouest 351 109

87035 Poularies Abitibi-Ouest 692 113

87030 Sainte-Germaine-Boulé Abitibi-Ouest 963 196

48005 Béthanie Acton 315 13

48020 Sainte-Christine Acton 712 44

48015 Roxton Acton 1091 58

48050 Saint-Nazaire-d'Acton Acton 852 118

48045 Saint-Théodore-d'Acton Acton 1519 202

79047 La Macaza Antoine-Labelle 1087 26

79022 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles Antoine-Labelle 785 40

79105 Lac-Saint-Paul Antoine-Labelle 477 48

79025 Kiamika Antoine-Labelle 791 71

79010 Notre-Dame-de-Pontmain Antoine-Labelle 796 81

79015 Lac-du-Cerf Antoine-Labelle 482 108

79065 Chute-Saint-Philippe Antoine-Labelle 948 137

79060 Lac-Saguay Antoine-Labelle 456 139

79110 Mont-Saint-Michel Antoine-Labelle 585 142

79050 L'Ascension Antoine-Labelle 824 157

79115 Sainte-Anne-du-Lac Antoine-Labelle 558 162

79005 Notre-Dame-du-Laus Antoine-Labelle 1568 200

76025 Gore Argenteuil 1969 -

76030 Mille-Isles Argenteuil 1622 -

76035 Wentworth Argenteuil 560 -

76065 Harrington Argenteuil 840 19

39105 Sainte-Séraphine Arthabaska 372 18

39020 Saint-Rémi-de-Tingwick Arthabaska 456 24

39035 Sainte-Hélène-de-Chester Arthabaska 401 30

39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick Arthabaska 377 32

39005 Saints-Martyrs-Canadiens Arthabaska 265 33

39135 Saint-Valère Arthabaska 1254 61

39145 Saint-Rosaire Arthabaska 862 85

39015 Notre-Dame-de-Ham Arthabaska 416 97

39130 Saint-Samuel Arthabaska 773 101

39043 Saint-Norbert-d'Arthabaska Arthabaska 1205 110

39085 Saint-Albert Arthabaska 1675 123

39170 Saint-Louis-de-Blandford Arthabaska 1139 123

39165 Maddington Falls Arthabaska 430 128

39030 Chesterville Arthabaska 939 129

(2)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

39117 Sainte-Clotilde-de-Horton Arthabaska 1582 182

39025 Tingwick Arthabaska 1430 196

39010 Ham-Nord Arthabaska 872 201

6025 Escuminac Avignon 539 -

6035 Ristigouche-Partie-Sud-Est Avignon 164 -

6060 L'Ascension-de-Patapédia Avignon 163 39

6040 Saint-André-de-Restigouche Avignon 155 46

6050 Saint-Alexis-de-Matapédia Avignon 498 160

29020 Saint-Hilaire-de-Dorset Beauce-Sartigan 99 5

29065 Saint-Philibert Beauce-Sartigan 352 34

29050 Saint-René Beauce-Sartigan 799 55

29025 Saint-Évariste-de-Forsyth Beauce-Sartigan 566 95

29125 Saint-Simon-les-Mines Beauce-Sartigan 598 114

29095 Lac-Poulin Beauce-Sartigan 146 157

29005 Saint-Théophile Beauce-Sartigan 703 184

70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois Beauharnois-Salaberry 957 210

38020 Lemieux Bécancour 303 35

38035 Sainte-Françoise Bécancour 451 41

38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard Bécancour 382 44

38055 Parisville Bécancour 518 117

38005 Saint-Sylvère Bécancour 784 119

38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard Bécancour 698 136

38015 Sainte-Marie-de-Blandford Bécancour 456 185

38047 Fortierville Bécancour 651 207

19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester Bellechasse 355 81

19070 Honfleur Bellechasse 882 137

19045 Saint-Nérée-de-Bellechasse Bellechasse 737 173

19117 Saint-Vallier Bellechasse 1085 181

19090 La Durantaye Bellechasse 781 184

19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland Bellechasse 757 197

19005 Saint-Philémon Bellechasse 709 213

5010 Shigawake Bonaventure 275 -

5020 Hope Town Bonaventure 363 -

5077 Cascapédia--Saint-Jules Bonaventure 741 -

5050 Saint-Elzéar Bonaventure 440 95

5015 Saint-Godefroi Bonaventure 335 118

5025 Hope Bonaventure 580 129

5065 Saint-Alphonse Bonaventure 707 168

46065 Bolton-Ouest Brome-Missisquoi 634 -

46025 Pike River Brome-Missisquoi 512 44

46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge Brome-Missisquoi 699 48

46030 Stanbridge Station Brome-Missisquoi 275 49

46070 Brome Brome-Missisquoi 293 92

46040 Bedford Brome-Missisquoi 698 100

46005 Abercorn Brome-Missisquoi 344 117

46010 Frelighsburg Brome-Missisquoi 1144 149

46100 Notre-Dame-de-Stanbridge Brome-Missisquoi 668 160

46045 Stanbridge East Brome-Missisquoi 867 163

46085 East Farnham Brome-Missisquoi 576 193

15065 Baie-Sainte-Catherine Charlevoix-Est 197 60

15005 Saint-Irénée Charlevoix-Est 652 115

15030 Saint-Aimé-des-Lacs Charlevoix-Est 1112 173

15025 Notre-Dame-des-Monts Charlevoix-Est 806 210

44050 Stanstead-Est Coaticook 605 4

44005 Saint-Venant-de-Paquette Coaticook 96 9

44015 Saint-Herménégilde Coaticook 704 27

44045 Barnston-Ouest Coaticook 554 42

44010 East Hereford Coaticook 264 48

44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton Coaticook 542 60

44003 Saint-Malo Coaticook 480 74

44023 Dixville Coaticook 714 87

44060 Martinville Coaticook 445 98

(3)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

1042 Grosse-Île Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 469 -

52075 Saint-Cléophas-de-Brandon D'Autray 219 38

52050 La Visitation-de-l'Île-Dupas D'Autray 630 48

52090 Saint-Didace D'Autray 682 64

52070 Saint-Norbert D'Autray 1038 83

52062 Saint-Cuthbert D'Autray 1869 179

49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Drummond 1000 1

49130 Saint-Pie-de-Guire Drummond 448 28

49030 Saint-Lucien Drummond 1749 39

49100 Saint-Edmond-de-Grantham Drummond 768 77

49020 Lefebvre Drummond 948 84

49085 Sainte-Brigitte-des-Saults Drummond 708 90

49025 L'Avenir Drummond 1388 94

49105 Saint-Eugène Drummond 1138 111

49125 Saint-Bonaventure Drummond 1030 153

49015 Durham-Sud Drummond 1082 175

49005 Saint-Félix-de-Kingsey Drummond 1468 203

99020 Chapais Jamésie 1609 -

61020 Saint-Pierre Joliette 293 -

14045 Saint-Germain Kamouraska 283 38

14055 Saint-Denis-De La Bouteillerie Kamouraska 510 68

14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska Kamouraska 391 77

14080 Saint-Onésime-d'Ixworth Kamouraska 554 100

14065 Rivière-Ouelle Kamouraska 967 118

14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska Kamouraska 534 124

14040 Saint-André Kamouraska 679 144

14075 Saint-Gabriel-Lalemant Kamouraska 695 149

14090 Sainte-Anne-de-la-Pocatière Kamouraska 1606 176

32023 Sainte-Sophie-d'Halifax L'Érable 584 36

32085 Villeroy L'Érable 467 36

32050 Saint-Pierre-Baptiste L'Érable 523 58

32058 Inverness L'Érable 902 97

32080 Notre-Dame-de-Lourdes L'Érable 697 119

17005 Saint-Omer L'Islet 268 33

17025 Sainte-Félicité L'Islet 364 42

17020 Saint-Marcel L'Islet 418 67

17015 Saint-Adalbert L'Islet 485 108

17040 Saint-Damase-de-L'Islet L'Islet 535 109

17060 Sainte-Louise L'Islet 679 131

17065 Saint-Roch-des-Aulnaies L'Islet 938 153

17035 Tourville L'Islet 579 171

17045 Saint-Cyrille-de-Lessard L'Islet 729 188

3015 Petite-Vallée La Côte-de-Gaspé 174 98

3010 Cloridorme La Côte-de-Gaspé 626 187

95050 Colombier La Haute-Côte-Nord 674 134

4020 Rivière-à-Claude La Haute-Gaspésie 125 91

4030 La Martre La Haute-Gaspésie 216 97

4015 Mont-Saint-Pierre La Haute-Gaspésie 162 111

4025 Marsoui La Haute-Gaspésie 273 142

4005 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine La Haute-Gaspésie 277 183

47030 Warden La Haute-Yamaska 365 130

47040 Saint-Joachim-de-Shefford La Haute-Yamaska 1369 177

8040 Sainte-Paule La Matanie 245 33

8010 Saint-Jean-de-Cherbourg La Matanie 168 38

8065 Saint-Léandre La Matanie 366 48

8030 Saint-Adelme La Matanie 505 79

8015 Grosses-Roches La Matanie 381 168

8080 Baie-des-Sables La Matanie 634 215

7040 Sainte-Irène La Matapédia 320 20

7025 Albertville La Matapédia 227 56

7005 Sainte-Marguerite-Marie La Matapédia 168 61

7090 Saint-Cléophas La Matapédia 333 62

(4)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

7070 Saint-Tharcisius La Matapédia 422 77

7065 Saint-Alexandre-des-Lacs La Matapédia 284 82

7105 Saint-Damase La Matapédia 347 83

7035 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui La Matapédia 352 90

7075 Saint-Vianney La Matapédia 433 146

7095 Saint-Moïse La Matapédia 568 146

7100 Saint-Noël La Matapédia 401 148

7010 Sainte-Florence La Matapédia 366 156

9060 Grand-Métis La Mitis 210 -

9010 Saint-Charles-Garnier La Mitis 232 40

9020 Sainte-Jeanne-d'Arc La Mitis 285 43

9040 Padoue La Mitis 236 58

9070 Saint-Joseph-de-Lepage La Mitis 539 70

9005 La Rédemption La Mitis 429 99

9015 Les Hauteurs La Mitis 478 100

9055 Saint-Octave-de-Métis La Mitis 516 102

9030 Saint-Donat La Mitis 841 137

9048 Métis-sur-Mer La Mitis 551 146

90017 La Bostonnais La Tuque 605 3

90027 Lac-Édouard La Tuque 184 124

89045 Senneterre La Vallée-de-l'Or 1151 -

89050 Belcourt La Vallée-de-l'Or 217 58

89010 Rivière-Héva La Vallée-de-l'Or 1496 61

83005 Denholm La Vallée-de-la-Gatineau 489 -

83010 Low La Vallée-de-la-Gatineau 1022 19

83090 Aumond La Vallée-de-la-Gatineau 766 33

83055 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau La Vallée-de-la-Gatineau 558 63

83088 Montcerf-Lytton La Vallée-de-la-Gatineau 628 93

83015 Kazabazua La Vallée-de-la-Gatineau 978 120

83050 Bouchette La Vallée-de-la-Gatineau 667 125

83085 Bois-Franc La Vallée-de-la-Gatineau 412 131

83095 Grand-Remous La Vallée-de-la-Gatineau 1147 149

83075 Egan-Sud La Vallée-de-la-Gatineau 502 165

83020 Lac-Sainte-Marie La Vallée-de-la-Gatineau 601 176

83045 Blue Sea La Vallée-de-la-Gatineau 656 187

57057 Saint-Charles-sur-Richelieu La Vallée-du-Richelieu 1720 219

93070 Saint-Henri-de-Taillon Lac-Saint-Jean-Est 877 84

93060 Lamarche Lac-Saint-Jean-Est 481 117

93080 Saint-Ludger-de-Milot Lac-Saint-Jean-Est 631 201

91010 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy 466 110

91015 Saint-François-de-Sales Le Domaine-du-Roy 628 195

91030 Sainte-Hedwidge Le Domaine-du-Roy 873 218

94220 Ferland-et-Boilleau Le Fjord-du-Saguenay 565 77

94230 Sainte-Rose-du-Nord Le Fjord-du-Saguenay 414 90

94215 Rivière-Éternité Le Fjord-du-Saguenay 412 93

94260 Saint-Charles-de-Bourget Le Fjord-du-Saguenay 775 115

94225 Saint-Félix-d'Otis Le Fjord-du-Saguenay 1009 149

94250 Bégin Le Fjord-du-Saguenay 828 194

30015 Val-Racine Le Granit 167 12

30035 Marston Le Granit 720 52

30040 Milan Le Granit 312 61

30020 Piopolis Le Granit 348 75

30010 Notre-Dame-des-Bois Le Granit 960 96

30105 Stornoway Le Granit 527 100

30055 Audet Le Granit 757 114

30070 Saint-Robert-Bellarmin Le Granit 568 119

30050 Sainte-Cécile-de-Whitton Le Granit 865 120

30110 Stratford Le Granit 933 145

30100 Saint-Romain Le Granit 713 155

30085 Saint-Sébastien Le Granit 651 186

30005 Saint-Augustin-de-Woburn Le Granit 696 208

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu Le Haut-Richelieu 2113 32

(5)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

56030 Saint-Valentin Le Haut-Richelieu 437 61

56050 Saint-Sébastien Le Haut-Richelieu 707 106

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois Le Haut-Richelieu 2138 191

41075 Hampden Le Haut-Saint-François 181 -

41037 Newport Le Haut-Saint-François 743 34

41020 Chartierville Le Haut-Saint-François 282 62

41085 Lingwick Le Haut-Saint-François 456 63

41012 Saint-Isidore-de-Clifton Le Haut-Saint-François 666 139

41065 Westbury Le Haut-Saint-François 1055 149

41027 La Patrie Le Haut-Saint-François 793 176

41070 Bury Le Haut-Saint-François 1139 187

41080 Scotstown Le Haut-Saint-François 479 217

69030 Très-Saint-Sacrement Le Haut-Saint-Laurent 1229 -

69050 Elgin Le Haut-Saint-Laurent 399 -

69005 Havelock Le Haut-Saint-Laurent 747 15

69075 Dundee Le Haut-Saint-Laurent 372 23

69065 Sainte-Barbe Le Haut-Saint-Laurent 1424 96

69060 Godmanchester Le Haut-Saint-Laurent 1423 100

42065 Maricourt Le Val-Saint-François 430 32

42100 Saint-Claude Le Val-Saint-François 1190 47

42078 Ulverton Le Val-Saint-François 418 54

42070 Kingsbury Le Val-Saint-François 139 62

42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle Le Val-Saint-François 632 82

42075 Melbourne Le Val-Saint-François 1064 99

42040 Bonsecours Le Val-Saint-François 624 101

42110 Cleveland Le Val-Saint-François 1552 167

42060 Valcourt Le Val-Saint-François 1034 191

42045 Lawrenceville Le Val-Saint-François 632 206

31040 Irlande Les Appalaches 869 -

31130 Sacré-Coeur-de-Jésus Les Appalaches 536 -

31020 Disraeli Les Appalaches 1138 2

31050 Sainte-Praxède Les Appalaches 315 9

31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown Les Appalaches 178 12

31035 Saint-Julien Les Appalaches 368 20

31095 Saint-Adrien-d'Irlande Les Appalaches 396 29

31100 Saint-Jean-de-Brébeuf Les Appalaches 363 40

31105 Kinnear's Mills Les Appalaches 359 48

31030 Saint-Fortunat Les Appalaches 262 60

31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce Les Appalaches 558 139

31140 Saint-Jacques-de-Leeds Les Appalaches 681 177

31135 Saint-Pierre-de-Broughton Les Appalaches 887 180

31008 Beaulac-Garthby Les Appalaches 972 204

11020 Saint-Guy Les Basques 53 22

11015 Sainte-Rita Les Basques 294 68

11025 Saint-Médard Les Basques 194 77

11035 Saint-Éloi Les Basques 296 79

11030 Sainte-Françoise Les Basques 395 97

11055 Saint-Simon Les Basques 425 99

11005 Saint-Clément Les Basques 470 114

11050 Saint-Mathieu-de-Rioux Les Basques 663 152

37250 Saint-Prosper-de-Champlain Les Chenaux 536 103

37225 Saint-Luc-de-Vincennes Les Chenaux 558 104

82010 Notre-Dame-de-la-Salette Les Collines-de-l'Outaouais 786 126

28035 Saint-Louis-de-Gonzague Les Etchemins 362 66

28060 Saint-Luc-de-Bellechasse Les Etchemins 435 109

28065 Sainte-Sabine Les Etchemins 353 116

28040 Saint-Cyprien Les Etchemins 488 163

28030 Sainte-Rose-de-Watford Les Etchemins 730 170

68005 Saint-Bernard-de-Lacolle Les Jardins-de-Napierville 1600 62

68045 Saint-Édouard Les Jardins-de-Napierville 1373 206

78015 Lantier Les Laurentides 903 -

78042 Ivry-sur-le-Lac Les Laurentides 370 -

(6)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

78050 Barkmere Les Laurentides 57 -

78055 Montcalm Les Laurentides 625 -

78060 Arundel Les Laurentides 560 -

78100 Val-des-Lacs Les Laurentides 719 -

78127 Lac-Tremblant-Nord Les Laurentides 44 -

78095 Lac-Supérieur Les Laurentides 1906 41

78130 La Minerve Les Laurentides 1231 90

78070 Amherst Les Laurentides 1459 202

54125 Saint-Marcel-de-Richelieu Les Maskoutains 519 68

54105 Saint-Barnabé-Sud Les Maskoutains 875 90

54115 Saint-Bernard-de-Michaudville Les Maskoutains 598 93

54120 Saint-Louis Les Maskoutains 717 123

54110 Saint-Jude Les Maskoutains 1352 200

54090 Saint-Simon Les Maskoutains 1425 210

54100 Saint-Hugues Les Maskoutains 1352 216

77035 Sainte-Anne-des-Lacs Les Pays-d'en-Haut 3633 -

77055 Lac-des-Seize-Îles Les Pays-d'en-Haut 158 -

77060 Wentworth-Nord Les Pays-d'en-Haut 1418 -

77011 Estérel Les Pays-d'en-Haut 205 1

40005 Ham-Sud Les Sources 232 26

40032 Saint-Georges-de-Windsor Les Sources 958 71

40025 Saint-Camille Les Sources 536 86

40010 Saint-Adrien Les Sources 515 131

33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Lotbinière 886 61

33123 Leclercville Lotbinière 479 146

33115 Lotbinière Lotbinière 791 169

33007 Saint-Sylvestre Lotbinière 1033 178

33070 Val-Alain Lotbinière 985 192

33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage Lotbinière 1062 210

96005 Baie-Trinité Manicouagan 389 353

96010 Godbout Manicouagan 254 181

96015 Franquelin Manicouagan 290 151

92060 Notre-Dame-de-Lorette Maria-Chapdelaine 179 23

92070 Saint-Stanislas Maria-Chapdelaine 381 41

92050 Saint-Edmond-les-Plaines Maria-Chapdelaine 375 85

92005 Saint-Augustin Maria-Chapdelaine 339 89

92010 Péribonka Maria-Chapdelaine 497 98

92065 Saint-Eugène-d'Argentenay Maria-Chapdelaine 457 144

92045 Saint-Thomas-Didyme Maria-Chapdelaine 669 198

51030 Saint-Sévère Maskinongé 318 -

51070 Saint-Mathieu-du-Parc Maskinongé 1358 76

51035 Saint-Léon-le-Grand Maskinongé 923 93

51045 Saint-Justin Maskinongé 994 98

51050 Saint-Édouard-de-Maskinongé Maskinongé 716 155

51055 Sainte-Angèle-de-Prémont Maskinongé 612 168

62053 Entrelacs Matawinie 916 74

62055 Notre-Dame-de-la-Merci Matawinie 937 90

62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare Matawinie 1672 150

62020 Sainte-Béatrix Matawinie 2137 155

62075 Saint-Damien Matawinie 2175 171

62080 Saint-Zénon Matawinie 1116 209

35055 Trois-Rives Mékinac 390 92

35045 Saint-Roch-de-Mékinac Mékinac 306 198

35040 Grandes-Piles Mékinac 445 200

45020 Ogden Memphrémagog 736 -

45080 Saint-Benoît-du-Lac Memphrémagog 30 -

45060 Sainte-Catherine-de-Hatley Memphrémagog 2588 24

45100 Saint-Étienne-de-Bolton Memphrémagog 735 44

45085 Austin Memphrémagog 1577 55

45105 Stukely-Sud Memphrémagog 1111 62

45095 Bolton-Est Memphrémagog 1028 85

45025 Stanstead Memphrémagog 963 108

(7)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

45055 Hatley Memphrémagog 2188 168

63040 Saint-Roch-Ouest Montcalm 279 -

18010 Lac-Frontière Montmagny 176 53

18025 Sainte-Apolline-de-Patton Montmagny 536 79

18035 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud Montmagny 329 88

18055 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Montmagny 913 104

18020 Sainte-Lucie-de-Beauregard Montmagny 271 105

18070 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues Montmagny 136 106

18040 Notre-Dame-du-Rosaire Montmagny 377 126

50035 Saint-Célestin Nicolet-Yamaska 598 -

50095 Saint-Elphège Nicolet-Yamaska 273 19

50085 La Visitation-de-Yamaska Nicolet-Yamaska 325 27

50057 Sainte-Monique Nicolet-Yamaska 518 80

50013 Aston-Jonction Nicolet-Yamaska 430 97

50065 Grand-Saint-Esprit Nicolet-Yamaska 484 107

50090 Saint-Zéphirin-de-Courval Nicolet-Yamaska 694 120

50100 Baie-du-Febvre Nicolet-Yamaska 955 164

50005 Sainte-Eulalie Nicolet-Yamaska 944 167

50050 Sainte-Perpétue Nicolet-Yamaska 981 209

50023 Saint-Wenceslas Nicolet-Yamaska 1165 217

80015 Notre-Dame-de-Bonsecours Papineau 293 -

80055 Lochaber Papineau 431 -

80060 Lochaber-Partie-Ouest Papineau 888 -

80065 Mayo Papineau 665 -

80085 Mulgrave-et-Derry Papineau 359 -

80095 Lac-Simon Papineau 969 -

80115 Boileau Papineau 336 -

80125 Saint-Émile-de-Suffolk Papineau 480 -

80130 Lac-des-Plages Papineau 431 -

80145 Bowman Papineau 670 -

80135 Duhamel Papineau 433 49

80070 Saint-Sixte Papineau 483 62

80020 Notre-Dame-de-la-Paix Papineau 644 96

80090 Montpellier Papineau 1012 129

80110 Namur Papineau 571 151

80005 Fassett Papineau 448 200

53010 Massueville Pierre-De Saurel 525 -

53015 Saint-Aimé Pierre-De Saurel 458 -

53085 Saint-Gérard-Majella Pierre-De Saurel 230 28

53005 Saint-David Pierre-De Saurel 861 125

84095 Sheenboro Pontiac 120 6

84050 Alleyn-et-Cawood Pontiac 172 14

84015 Clarendon Pontiac 1234 15

84040 Litchfield Pontiac 459 25

84045 Thorne Pontiac 465 42

84090 Chichester Pontiac 345 58

84100 Rapides-des-Joachims Pontiac 149 74

84035 L'Île-du-Grand-Calumet Pontiac 634 92

84020 Portage-du-Fort Pontiac 215 113

84070 Waltham Pontiac 375 114

34060 Saint-Gilbert Portneuf 297 24

34085 Saint-Thuribe Portneuf 290 52

34105 Sainte-Christine-d'Auvergne Portneuf 594 52

10025 Saint-Marcellin Rimouski-Neigette 345 26

10010 La Trinité-des-Monts Rimouski-Neigette 229 70

10005 Esprit-Saint Rimouski-Neigette 326 94

10075 Saint-Eugène-de-Ladrière Rimouski-Neigette 393 123

10060 Saint-Valérien Rimouski-Neigette 852 124

10015 Saint-Narcisse-de-Rimouski Rimouski-Neigette 1008 192

12025 Saint-François-Xavier-de-Viger Rivière-du-Loup 249 -

12045 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Rivière-du-Loup 35 -

12035 Saint-Paul-de-la-Croix Rivière-du-Loup 306 85

(8)

Code géo. Municipalités MRC/territoire autochtone Population

dans le PU 2

12020 Saint-Modeste Rivière-du-Loup 1163 164

27050 Saint-Joseph-des-Érables Robert-Cliche 412 -

27015 Saint-Alfred Robert-Cliche 517 41

27070 Saint-Séverin Robert-Cliche 276 43

27055 Saint-Jules Robert-Cliche 550 66

27065 Saint-Frédéric Robert-Cliche 1076 176

85070 Laforce Témiscamingue 550 18

85055 Fugèreville Témiscamingue 316 53

85095 Guérin Témiscamingue 332 56

85075 Moffet Témiscamingue 191 58

85085 Saint-Eugène-de-Guigues Témiscamingue 456 58

85060 Latulipe-et-Gaboury Témiscamingue 290 78

85100 Nédélec Témiscamingue 339 78

85105 Rémigny Témiscamingue 265 79

85065 Belleterre Témiscamingue 296 146

85015 Saint-Édouard-de-Fabre Témiscamingue 609 161

13010 Saint-Jean-de-la-Lande Témiscouata 240 18

13085 Saint-Elzéar-de-Témiscouata Témiscouata 324 24

13100 Saint-Athanase Témiscouata 306 28

13075 Saint-Pierre-de-Lamy Témiscouata 109 34

13015 Packington Témiscouata 597 44

13030 Saint-Eusèbe Témiscouata 587 63

13050 Lejeune Témiscouata 266 63

13040 Saint-Juste-du-Lac Témiscouata 574 93

13045 Auclair Témiscouata 455 102

13020 Saint-Marc-du-Lac-Long Témiscouata 385 110

13055 Biencourt Témiscouata 434 137

13060 Lac-des-Aigles Témiscouata 517 168

13090 Saint-Honoré-de-Témiscouata Témiscouata 736 202

71125 Très-Saint-Rédempteur Vaudreuil-Soulanges 970 -

71110 Sainte-Marthe Vaudreuil-Soulanges 1030 120

71115 Sainte-Justine-de-Newton Vaudreuil-Soulanges 971 133

71015 Saint-Télesphore Vaudreuil-Soulanges 783 140

85010 Kipawa Témiscamingue 484 384

2 Les données de logement dans le périmètre d'urbanisation étaient les plus récentes au moment de la mise à jour des listes, soit celle de l'année 2019.

1 La population est celle fixée par le decret no 1214-2019 publié dans la Gazette Officielle du Québec du 26 décembre 2019.

Références

Documents relatifs

C’est dans ce registre que nous nous emploierons à décrire les bases de données comme paysage, espace transitionnel entre le texte et l’image, l’idée et le corps, le code et

Figure 4 : écarts obtenus avant correction entre les températures enregistrées par les capteurs HOBO et les valeurs des étalons, pour chaque palier testé. Les lignes en gras

Disons que moi je dis souvent dans les villages, "si vous voulez vraiment avoir l'éclairage public, c'est pas à nous d'aller vers la communauté rurale, c'est à vous de mettre

Ils ont conclu que la décision d’incorporer la péninsule proviendrait de préoccupations sécuritaires, notamment le désir d’empêcher le rapprochement de

Le cas trait´e par les donn´ees simul´ees est un cas simplifi´e par rapport aux donn´ees r´eelles pr´evues puisque, au sein d’un mˆeme voxel, plusieurs mat´eriaux pourront

Deux enrobés bitumineux différents sont testés en retrait thermique empêché puis en module complexe dans le cadre du programme expérimental (deuxième partie)...

Service level agreement framework for e- commerce cloud end-user perspective NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM Monitoring and Management of Service Level Agreements in

Les relations de calcul de la profondeur normale dans les canaux expriment de manière approximative la vitesse moyenne V sous l'hypothèse d'un régime turbulent.. Ce régime