• Aucun résultat trouvé

LISTE DES STATIONS CLASSEES DE TOURISME (L.133-13 et suivants du code du tourisme)1/32345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970ABCD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "LISTE DES STATIONS CLASSEES DE TOURISME (L.133-13 et suivants du code du tourisme)1/32345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970ABCD"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

LISTE DES STATIONS CLASSEES DE TOURISME (L.133-13 et suivants du code du tourisme)

1/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

A B C D

INSEE COMMUNE

date de signature du décret de

classement

date de publication au JORF

14220 Deauville 26/10/2009 28/10/2009

14338 Houlgate 25/11/2009 27/11/2009

14754 Villers-sur-Mer 03/12/2009 05/12/2009

14117 Cabourg 01/02/2010 03/02/2010

52060 Bourbonne-les-Bains 09/02/2010 11/02/2010

22168 Perros-Guirec 18/02/2010 20/02/2010

51269 Giffaumont-Champaubert 18/02/2010 20/02/2010

26220 Nyons 27/07/2010 29/07/2010

83118 Saint-Raphaël 21/10/2010 22/10/2010

33005 Andernos-les-Bains 30/11/2010 01/12/2010

83107 Roquebrune-sur-Argens 16/12/2010 18/12/2010

14715 Trouville-sur-Mer 12/01/2011 14/01/2011

83069 Hyères-les-Palmiers 16/03/2011 17/03/2011

39500 Salins-les-Bains 12/04/2011 13/04/2011

85194 Les Sables d'Olonne 14/04/2011 16/04/2011

39154 Clairvaux-les-Lacs 27/04/2011 29/04/2011

05119 Risoul 27/04/2011 29/04/2011

83115 Sainte-Maxime 19/05/2011 20/05/2011

74010 Annecy 10/08/2011 12/08/2011

81288 Sorèze 10/08/2011 12/08/2011

83048 La Croix-Valmer 01/08/2011 12/08/2011

47052 Casteljaloux 26/08/2011 28/08/2011

06018 Biot 01/09/2011 03/09/2011

73015 Les Allues 02/09/2011 04/09/2011

32208 Lectoure 19/09/2011 21/09/2011

44136 Préfailles 19/09/2011 21/09/2011

83068 Grimaud 02/11/2011 04/11/2011

29058 Fouesnant-Les Glénan 17/11/2011 20/11/2011

17461 Vaux-sur-Mer 13/12/2011 15/12/2011

86207 La Roche-Posay 22/12/2011 24/12/2011

70311 Luxeuil-les-Bains 23/12/2011 27/12/2011

09194 Mirepoix 24/01/2012 26/01/2012

06088 Nice 10/02/2012 12/02/2012

95210 Enghien-les-Bains 22/03/2012 24/03/2012

17297 Rivedoux-Plage 23/03/2012 29/03/2012

17225 Mathes 23/04/2012 25/04/2012

17121 La Couarde-sur-Mer 02/05/2012 04/05/2012

17306 Royan 07/05/2012 08/05/2012

63103 Châtel-Guyon 07/05/2012 08/05/2012

64445 Pau 07/05/2012 08/05/2012

06012 Beausoleil 07/05/2012 08/05/2012

12083 Cransac 27/07/2012 29/07/2012

17299 Rochefort 27/07/2012 29/07/2012

44049 Croisic 27/07/2012 29/07/2012

63380 Saint-Nectaire 27/07/2012 29/07/2012

64122 Biarritz 27/07/2012 29/07/2012

03195 Néris-les-Bains 27/07/2012 29/07/2012

06029 Cannes 27/07/2012 29/07/2012

73057 Brides-les-Bains 30/07/2012 01/08/2012

64545 Urrugne 31/07/2012 02/08/2012

17093 Château d'Oléron 20/08/2012 22/08/2012

15045 Chaudes-Aigues 21/08/2012 23/08/2012

14562 Saint-Aubin-sur-Mer 28/08/2012 30/08/2012

32096 Cazaubon 29/08/2012 31/08/2012

64499 Salies-de-Béarn 29/08/2012 31/08/2012

74119 Evian-les-Bains 29/08/2012 31/08/2012

65025 Argelès-Gazost 04/09/2012 06/09/2012

06011 Beaulieu-sur-Mer 04/09/2012 06/09/2012

29057 La Forêt-Fouesnant 05/09/2012 07/09/2012

35287 Saint-Lunaire 05/09/2012 07/09/2012

65440 Tarbes 05/09/2012 07/09/2012

06032 Cap d'Ail 05/09/2012 07/09/2012

65295 Luz-Saint-Sauveur 17/09/2012 19/09/2012

65127 Capvern 24/09/2012 26/09/2012

73227 Saint-Bon-Tarentaise 24/09/2012 26/09/2012

74281 Thonon-les-Bains 23/10/2012 25/10/2012

06159 Villefranche-sur-Mer 27/11/2012 29/11/2012

13004 Arles 10/12/2012 12/12/2012

DGE/STCAS/SDT/BDT

(2)

LISTE DES STATIONS CLASSEES DE TOURISME (L.133-13 et suivants du code du tourisme)

2/3

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

A B C D

69123 Lyon 10/12/2012 12/12/2012

76254 Etretat 10/12/2012 12/12/2012

29042 Crozon 17/12/2012 19/12/2012

35288 Saint-Malo 18/12/2012 20/12/2012

71047 Bourbon-Lancy 18/12/2012 20/12/2012

14488 Ouistreham 08/02/2013 10/02/2013

33009 Arcachon 08/02/2013 10/02/2013

13055 Marseille 11/02/2013 13/02/2013

83036 Cavalaire-sur-Mer 22/03/2013 24/03/2013

17207 Loix 12/04/2013 14/04/2013

22186 Pléneuf-Val-André 12/04/2013 14/04/2013

38006 Allevard 12/04/2013 14/04/2013

71270 Mâcon 12/04/2013 14/04/2013

74256 Sallanches 12/04/2013 14/04/2013

41067 Cheverny 07/05/2013 11/05/2013

22050 Dinan 31/05/2013 02/06/2013

40184 Mimizan 31/05/2013 02/06/2013

56005 Arzon 31/05/2013 02/06/2013

62826 Touquet-Paris-Plage 31/05/2013 02/06/2013

83019 Bormes-les-Mimosas 31/05/2013 02/06/2013

84007 Avignon 31/05/2013 02/06/2013

30003 Aigues-Mortes 05/07/2013 07/07/2013

22007 Binic 30/07/2013 01/08/2013

88196 Gérardmer 31/07/2013 01/08/2013

17094 Châtelaillon-Plage 01/08/2013 03/08/2013

62893 Wimereux 01/08/2013 03/08/2013

67348 Obernai 01/08/2013 03/08/2013

03310 Vichy 01/08/2013 03/08/2013

05098 Orres 01/08/2013 03/08/2013

17051 Bois-Plage-en-Ré 13/09/2013 15/09/2013

28085 Chartres 13/09/2013 15/09/2013

73008 Aix-les-Bains 13/09/2013 15/09/2013

76276 Forges-les-Eaux 13/09/2013 15/09/2013

31042 Bagnères-de-Luchon 18/09/2013 20/09/2013

40088 Dax 18/09/2013 20/09/2013

46240 Rocamadour 18/09/2013 20/09/2013

09032 Ax-les-Thermes 18/09/2013 20/09/2013

73198 La Perrière 30/09/2013 02/10/2013

83123 Sanary-sur-Mer 26/11/2013 28/11/2013

06500 Menton 26/11/2013 28/11/2013

09122 Foix 26/11/2013 28/11/2013

33214 Lacanau 04/12/2013 03/12/2013

62160 Boulogne-sur-Mer 27/12/2013 31/12/2013

29039 Concarneau 15/01/2014 17/01/2014

44131 Pornic 15/01/2014 17/01/2014

49328 Saumur 15/01/2014 17/01/2014

63247 Murol 15/01/2014 17/01/2014

63308 Royat 15/01/2014 17/01/2014

15187 Saint-Flour 06/02/2014 08/02/2014

44135 Pouliguen 06/02/2014 08/02/2014

63075 Chamallières 06/02/2014 08/02/2014

67300 Molsheim 06/02/2014 08/02/2014

29046 Douarnenez 21/03/2014 23/03/2014

17333 Saint-Georges-de-Didonne 16/07/2014 18/07/2014

29195 Plouguerneau 16/07/2014 18/07/2014

34126 Lamalou-les-Bains 16/07/2014 18/07/2014

66008 Argelès-Sur-Mer 16/07/2014 18/07/2014

06004 Antibes 16/07/2014 18/07/2014

83137 Toulon 18/08/2014 21/08/2014

13028 La Ciotat 17/09/2014 19/09/2014

35093 Dinard 17/09/2014 19/09/2014

40065 Capbreton 17/09/2014 19/09/2014

06059 Eze 17/09/2014 19/09/2014

17168 Fouras 19/09/2014 21/09/2014

34192 Palavas-les-Flots 19/09/2014 21/09/2014

35049 Cancale 19/09/2014 21/09/2014

56186 Quiberon 19/09/2014 21/09/2014

63047 La Bourboule 19/09/2014 21/09/2014

62108 Berck 29/09/2014 01/10/2014

04070 Digne les Bains 02/10/2014 04/10/2014

06121 Saint Jean Cap Ferrat 07/10/2014 09/10/2014

65286 Lourdes 15/10/2014 17/10/2014

13047 Istres 23/10/2014 25/10/2014

29134 Locronan 23/10/2014 25/10/2014

44055 La Baule-Escoublac 23/10/2014 25/10/2014

DGE/STCAS/SDT/BDT

(3)

LISTE DES STATIONS CLASSEES DE TOURISME (L.133-13 et suivants du code du tourisme)

3/3

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

A B C D

62604 Neufchâtel-Hardelot 29/10/2014 31/10/2014

04209 Sisteron 17/11/2014 19/11/2014

30133 Grau du Roi 08/12/2014 10/12/2014

68066 Colmar 08/12/2014 10/12/2014

74224 La Roche sur Foron 08/12/2014 10/12/2014

56034 Carnac 18/12/2014 20/12/2014

85234 Saint-Jean-de-Monts 06/01/2015 08/01/2015

06079 Mandelieu-la-Napoule 06/01/2015 08/01/2015

78358 Maisons-Laffitte 07/01/2015 09/01/2015

22282 Saint-Cast-le-Guildo 09/01/2015 11/01/2015

66136 Perpignan 09/01/2015 11/01/2015

38527 Vaujany 28/01/2015 01/02/2015

64160 Cambo les Bains 28/01/2015 01/02/2015

73064 Challes-les-Eaux 28/01/2015 01/02/2015

13022 Cassis 13/02/2015 15/02/2015

14079 Blonville-sur-Mer 16/02/2015 18/02/2015

29019 Brest 16/02/2015 18/02/2015

64483 Saint-Jean-de-Luz 16/02/2015 18/02/2015

57463 Metz 25/02/2015 26/02/2015

88516 Vittel 25/02/2015 26/02/2015

24520 Sarlat-la-Canéda 18/03/2015 20/03/2015

88114 Contrexéville 30/03/2015 01/04/2015

34023 Balaruc-les-Bains 21/04/2015 23/04/2015

15258 Vic-sur-Cère 01/06/2015 03/06/2015

22325 Saint-Quay-Portrieux 01/06/2015 03/06/2015

29023 Carantec 01/06/2015 03/06/2015

34108 Frontignan 01/06/2015 03/06/2015

39300 Lons-le-Saunier 01/06/2015 03/06/2015

42149 Montrond-les-Bains 01/06/2015 03/06/2015

42222 Saint-Galmier 01/06/2015 03/06/2015

71342 Paray-le-Monial 17/07/2015 19/07/2015

38021 Autrans 17/09/2015 20/09/2015

38185 Grenoble 17/09/2015 20/09/2015

74080 La Clusaz 17/09/2015 20/09/2015

38191 Huez 21/09/2015 23/09/2015

06027 Cagnes-sur-Mer 04/11/2015 05/11/2015

07331 Vals-les-Bains 26/11/2015 28/11/2015

44132 Pornichet 11/01/2016 13/01/2016

95527 Roissy-en-France 26/04/2016 28/04/2016

14047 Bayeux 11/05/2016 13/05/2016

40046 Biscarrosse 11/05/2016 13/05/2016

35133 Iffendic 27/06/2016 29/06/2016

22179 Fréhel 03/08/2016 05/08/2016

73054 Bourg-Saint-Maurice 03/08/2016 05/08/2016

74173 Mégève 03/08/2016 05/08/2016

64024 Anglet 03/08/2016 07/08/2016

44154 Saint-Brévin-les-Pins 19/09/2016 21/09/2016

14409 Merville-Franceville 03/10/2016 05/10/2016

29239 Roscoff 19/10/2016 21/10/2016

22054 Erquy 02/12/2016 04/12/2016

34336 Villeneuve-lès-Beziers 13/12/2016 15/12/2016

34032 Béziers 23/12/2016 27/12/2016

34299 Sérignan 03/01/2017 05/01/2017

34324 Valras-Plage 03/01/2017 05/01/2017

66037 Canet 03/01/2017 05/01/2017

34003 Agde 03/01/2017 05/01/2017

85294 La Tranche-sur-Mer 03/01/2017 05/01/2017

17484 Port-des-Barques 15/02/2017 17/02/2017

74063 Châtel 15/02/2017 17/025/2017

74299 Veyrier-du-Lac 19/02/2017 23/02/2017

64260 Hendaye 19/04/2017 21/04/2017

40304 Soorts-Hossegor 19/04/2017 21/04/2017

40296 Seignosse 19/04/2017 21/04/2017

33011 Arès 19/04/2017 21/04/2017

73206 Pralognan-la-Vanoise 10/05/2017 11/05/2017

30189 Nîmes 10/05/2017 11/05/2017

DGE/STCAS/SDT/BDT

Références

Documents relatifs

Au niveau de l’administration centrale, le ministère coopère avec d’autres ministères : le ministère des Affaires étrangères (en ce qui concerne les manifestations d’envergure

Préparation de la réunion du 15 Septembre 1989 dans le cadre de la préparation d'une convention en matière de formation entre les Ministères suivants : Education, travail, emploi

A été publié au Journal Officiel du 20 août un décret relatif à la prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels

211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout

OFFICE DE TOURISME BERNAY TERRES DE NORMANDIE – LISTE NON EXHAUSTIVE Fête de la nature et du développement durable!. Date : Du 15/09/2020

Cette approche explique l’organisation fonctionnaliste des stations de montagne contemporaines créées ex nihilo à la même époque, selon des modalités (et des architectures)

[r]

Légende : Les communes littorales sont classées sur une échelle de 1 à 6, allant de tourisme très faible à tourisme prédominant.. Les Valeurs 5 et 6 correspondent donc à Tourisme