• Aucun résultat trouvé

1 of 10 16/06/ :40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "1 of 10 16/06/ :40"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

80 meter Min Dames Uur=14:33 Reeks:1

1 7146 Hooyberghs Fleur ARAC 11.0 01 700 P

2 7378 Engelen Fien ACHL 11.4 00 613 P

3 7266 Quirijnen Dien ATAC 11.8 00 532 P

4 7068 Van Thillo Kathleen KAPE 12.0 00 493 P

5 7751 Fall Diara ACHL 12.3 01 438 P

6 7124 Mebis Lina ATLA 12.7 01 368 P

80 meter Min Dames Uur=14:33 Reeks:2

1 7380 Buttiens Diede ACHL 12.0 01 493 P

2 6951 Nys Kathy ARAC 12.0 00 493 P

3 7062 Bervoets Stien LIER 12.4 01 420 P

4 7666 Quirynen Yoni ACHL 12.7 00 368 P

5 7247 Faes Elien ACHL 12.7 01 368 P

6 7060 Heyvaert Lotte LEBB 13.5 01 246 P

80 meter Min Dames Uur=14:33 Reeks:3

1 8046 Vanbellingen Dadjika ACHL 11.5 01 593 P

2 7036 Smeyers Lynn ATAC 11.9 01 513 P

3 6877 Herremans Britney ACHL 12.5 00 402 P

4 6937 Vaes Jenthe GEEL 12.7 01 368 P

5 8250 De Letter Jana ATAC 13.2 00 289 P

80 meter Min Heren Uur=14:38 Reeks:1

1 8071 Torfs Kwinten ACHL 10.8 01 745 P

2 8139 Desmedt Jens ACHL 10.9 01 722 P

3 8480 Vlassenbroeck Liam ACHL 10.9 00 722 P

4 9558 Tshimanga Arnaud AVZK 11.2 00 656 P

5 9036 Van Looy Ruben ARAC 11.5 01 593 P

80 meter Min Heren Uur=14:38 Reeks:2

1 8068 Marien Sverre ACHL 11.4 00 613 P

2 8257 Vosters Wout ATAC 11.6 01 572 P

3 8067 Chignesse Siemen ACHL 11.8 00 532 P

4 8726 Van Tichelt Brent ACHL 12.0 01 493 P

5 8345 Lambrichts Jorre ATLA 12.6 01 385 P

80 meter Min Heren Uur=14:38 Reeks:3

1 8265 Van Reusel Senne ACHL 12.2 01 456 P

2 8074 Scharre Stef ACHL 12.4 01 420 P

3 8174 Verwaest Dieter ARAC 12.4 00 420 P

4 9221 Vermeiren Jef ACHL 12.7 00 368 P

5 8070 Van Dyck Wies ACHL 13.4 00 260 P

80 meter Min Heren Uur=14:38 Reeks:4

1 9509 Wynants Jarne ACHL 11.1 00 678 P

2 8437 Liekens Seppe ACHL 12.2 01 456 P

3 8255 Geudens Bram ATAC 13.5 01 246 P

4 8081 Glassee Ruben ACHL 13.7 01 219 P

60 meter Ben Dames Uur=14:43 Reeks:1

1 1937 Lemmens Elise ACHL 11.3 05 150 P

2 3031 Van Looy Milena LIER 11.5 05 124 P

3 9961 Walschaers Paulien NA 11.8 04 89 P

4 1009 Mertens Nien ACHL 11.8 04 89 P

5 2803 De Meulemeester Floor ACHL 13.0 06 4 P

60 meter Ben Dames Uur=14:43 Reeks:2

1 1012 Vermeiren Noor ACHL 10.3 05 314 P

2 977 Van Den Broeck Marthe ACHL 10.3 04 314 P

3 1923 Tops Maud ACHL 11.4 04 137 P

4 1941 Meeusen Anna ACHL 11.6 04 112 P

5 1604 Geudens Nore ACHL 12.6 06 22 P

60 meter Ben Dames Uur=14:43 Reeks:3

1 1253 Ebanga Shana AVT 9.3 04 528 P

2 1285 Keuppens Jinthe ATAC 10.1 04 353 P

3 1018 Weyers Lore ACHL 10.1 04 353 P

4 805 Gendarme Xana AVZK 10.5 04 277 P

5 967 Van Aelten Laura ACHL 10.5 04 277 P

6 961 Willemsen Merel ACHL 10.9 04 209 P

(2)

60 meter Ben Dames Uur=14:43 Reeks:4

1 964 Geudens Yane ACHL 10.2 04 333 P

2 1409 Breban Linde ADD 10.4 04 295 P

3 1345 Ahmidach Nisrine OLSE 10.6 04 259 P

4 963 Van De Perre Stien ACHL 10.6 04 259 P

5 1284 Keuppens Lenka ATAC 10.8 06 225 P

6 1130 Janssen Liene GEEL 11.6 04 112 P

60 meter Ben Dames Uur=14:43 Reeks:5

1 1013 Walschaers Marieke ACHL 11.1 06 179 P

2 1924 Tops Sien ACHL 11.7 05 100 P

3 2430 Van Den Acker Lise ACHL 12.0 04 69 P

4 1091 Verwaest Lotte ARAC 12.5 06 28 P

5 1434 Paulussen Fien ACHL 12.9 06 8 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:1

1 1259 Engelen Arthur ACHL 10.9 05 209 P

2 1821 Baeten Senne ATAC 11.1 04 179 P

3 2503 Geyskens Benne ACHL 11.4 05 137 P

4 1256 Mertens Len ACHL 11.8 05 89 P

5 3130 Van Mengsel Senne ACHL 12.5 05 28 P

6 1313 Glassee Simon ACHL 14.5 06 0 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:2

1 2702 Van Mechgelen Jarne ARAC 10.8 06 225 P

2 9964 Van Tigchelt Joeri NA 11.1 06 179 P

3 1714 Van Heerewaarden Rens* ARAC 11.3 06 150 P

4 1303 Van Den Broeck Lars ACHL 11.7 06 100 P

5 2886 Waumans Witse ARAC 12.4 05 35 P

6 2283 Op De Beeck Fiebe LIER 12.6 06 22 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:3

1 1942 Van Kerckhoven Lenz ACHL 10.2 05 333 P

2 1402 Vansweevelt Seppe ARAC 10.5 04 277 P

3 2562 De Maertelaere Lennert GEEL 10.8 05 225 P

4 1497 Janssen Lars GEEL 11.0 06 194 P

5 1401 Verwaest Siebe ARAC 12.0 05 69 P

6 4126 Meeus Rube arac 12.5 06 28 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:4

1 1496 Vangeel Robbe GEEL 10.3 04 314 P

2 2282 Haouari Jef LIER 10.6 05 259 P

3 3127 Coremans Arne ACHL 10.6 05 259 P

4 1005 Verbeeck Jesse AVZK 10.6 05 259 P

5 1414 Meeus Jorre ARAC 11.2 04 164 P

6 2885 Maes Jef ARAC 11.4 06 137 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:5

1 2380 Anthonissen Alexander KAPE 9.5 04 481 P

2 1004 Naets Ilan AVZK 9.5 04 481 P

3 1360 Desmedt Ferre ACHL 9.9 04 393 P

4 1342 Tan Rui ATAC 10.8 05 225 P

5 2502 Florus Berne ACHL 11.2 05 164 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:6

1 3424 Helsen Stef GEEL 9.9 04 393 P

2 1400 Verwaest Jonas ARAC 10.2 04 333 P

3 1812 Van Tigchelt Wim ACHL 10.2 04 333 P

4 2701 Kenis Louis ARAC 10.4 05 295 P

5 1257 Van De Perre Kamiel ACHL 10.5 04 277 P

6 2586 Peeters Owen LIER 10.9 04 209 P

60 meter Ben Heren Uur=14:52 Reeks:7

1 2699 Jacobs Witse LIER 9.7 04 436 P

2 1382 Van Der Steen Stan GEEL 10.0 04 373 P

3 2333 Anthonissen Daniel KAPE 10.0 05 373 P

4 1268 Laenen Mees ACHL 10.4 04 295 P

5 2269 Van Gelder Senne ACHL 10.7 04 242 P

kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=15:01 Reeks:1

1 4270 Oost Morgan AVZK 9.50m 02 514 P

2 5093 Le Clerq Chiara LYRA 7.91m 02 407 P

3 5344 Pelckmans Aline LIER 7.74m 02 396 P

(3)

4 4459 Van Mengsel Femke ACHL 7.48m 02 379 P

5 4241 Vosters Kaat ATAC 7.14m 03 356 P

6 4107 Van Den Broek Truus ATAC 7.01m 02 348 P

7 9962 Alessie Floor NL 6.92m 03 342 P

8 5543 Eelen Karlien ACHL 6.76m 02 331 P

9 4233 Van Der Eecken Marthe DEIN 6.46m 03 311 P

10 4956 Sterkens Linde ACHL 6.31m 02 301 P

11 4506 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 6.18m 02 293 P

12 4055 Noyens Jolien ACHL 6.00m 03 281 P

13 9963 Ahmindach Somaya NA 5.82m 02 269 P

14 4157 Meeus Marthe ARAC 5.55m 02 251 P

15 4240 De Meulder Joke ATAC 5.51m 02 249 P

16 5094 Le Clerq Indy LYRA 5.42m 02 243 P

17 4047 Marien Kjersti ACHL 5.31m 03 236 P

18 4059 Van Turnhout Jorin ACHL 5.30m 02 235 P

19 4523 De Schutter Anne-sophie ACHL 5.19m 02 228 P

20 4067 Van Den Brande Mirthe ACHL 5.16m 03 226 P

21 4505 Borstlap Kaat ATAC 5.03m 03 218 P

22 4772 Megens Lore ACHL 4.99m 03 215 P

23 4455 De Schutter Luna ACHL 4.71m 03 197 P

24 4169 Lemmens Merel ARAC 4.50m 03 183 P

25 4165 Leyten Lune ARAC 4.45m 03 180 P

26 4279 Heyvaert Flore LEBB 4.39m 03 176 P

27 4242 Helsen Louise ACHL 4.28m 03 169 P

28 4460 De Kort Jaane ACHL 4.12m 03 159 P

29 4151 Verwaest Janne ARAC 4.01m 03 152 P

30 4168 Aerts Fiene ARAC 3.61m 02 127 P

3468 Pletinckx Laurie RCAS GP 02 0 P

discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=15:07 Reeks:1

1 4810 Verbeeck Yarno AVZK 25.98m 02 419 P

2 4961 Willems Orry VMOL 24.87m 02 395 P

3 5341 Philips Brent KAPE 20.09m 02 297 P

4 5036 Torfs Robbe ACHL 18.58m 03 266 P

5 5366 Geyskens Kobe ABES 16.60m 02 227 P

6 5075 Venken Bryan TACT 15.70m 03 209 P

7 5033 Herremans Jordy ACHL 15.57m 02 206 P

8 5035 Heylen Bob ACHL 15.27m 02 201 P

9 5587 Stubbe Brend ACHL 15.02m 02 196 P

10 5565 Van Gool Milan ATAC 14.86m 03 192 P

11 5128 Claes Jonathan ACHL 14.74m 03 190 P

12 5127 Van Hool Robbe ACHL 12.15m 02 140 P

13 5144 Leysens Ferre GEEL 11.11m 02 121 P

14 6072 Van Caeyzeele Florian ACHL 11.04m 02 119 P

15 5375 Mebis Luca ATLA 10.20m 03 104 P

16 5145 Leysens Tibe GEEL 8.98m 03 81 P

17 5172 Bogaars Tom* ARAC 8.93m 03 80 P

18 5055 Glassee Illian ACHL 5.81m 03 26 P

hoogspringen Min Dames NA DE 80M Uur=15:23 Reeks:1

1 7281 De Schutter Camille ACHL 1.43m 00 600 P

2 7378 Engelen Fien ACHL 1.40m 00 568 P

3 7266 Quirijnen Dien ATAC 1.31m 00 476 P

4 7146 Hooyberghs Fleur ARAC 1.31m 01 476 P

5 6877 Herremans Britney ACHL 1.20m 00 369 P

6 6951 Nys Kathy ARAC 1.20m 00 369 P

7 8046 Vanbellingen Dadjika ACHL 1.20m 01 369 P

8 7751 Fall Diara ACHL 1.20m 01 369 P

9 7124 Mebis Lina ATLA 1.15m 01 323 P

9 8250 De Letter Jana ATAC 1.15m 00 323 P

9 7062 Bervoets Stien LIER 1.15m 01 323 P

12 7036 Smeyers Lynn ATAC 1.15m 01 323 P

13 6937 Vaes Jenthe GEEL 1.10m 01 278 P

14 7666 Quirynen Yoni ACHL 1.10m 00 278 P

15 7247 Faes Elien ACHL 1.10m 01 278 P

verspringen Ben Heren NA DE 60M Uur=15:33 Reeks:1

1 2380 Anthonissen Alexander KAPE 3.66m 04 276 P

2 1004 Naets Ilan AVZK 3.59m 04 260 P

3 2699 Jacobs Witse LIER 3.42m 04 224 P

4 1812 Van Tigchelt Wim ACHL 3.30m 04 199 P

5 1360 Desmedt Ferre ACHL 3.17m 04 173 P

6 1268 Laenen Mees ACHL 3.16m 04 171 P

7 2269 Van Gelder Senne ACHL 3.15m 04 170 P

8 1382 Van Der Steen Stan GEEL 3.11m 04 162 P

9 1257 Van De Perre Kamiel ACHL 3.08m 04 156 P

10 2333 Anthonissen Daniel KAPE 3.05m 05 151 P

11 1496 Vangeel Robbe GEEL 2.96m 04 134 P

12 1821 Baeten Senne ATAC 2.96m 04 134 P

13 1400 Verwaest Jonas ARAC 2.95m 04 132 P

(4)

14 3424 Helsen Stef GEEL 2.91m 04 125 P

15 1942 Van Kerckhoven Lenz ACHL 2.91m 05 125 P

16 2282 Haouari Jef LIER 2.90m 05 123 P

17 1402 Vansweevelt Seppe ARAC 2.87m 04 118 P

18 2586 Peeters Owen LIER 2.85m 04 115 P

19 3127 Coremans Arne ACHL 2.81m 05 108 P

20 2502 Florus Berne ACHL 2.75m 05 98 P

21 1414 Meeus Jorre ARAC 2.73m 04 94 P

22 2702 Van Mechgelen Jarne ARAC 2.72m 06 93 P

23 2503 Geyskens Benne ACHL 2.69m 05 88 P

24 2701 Kenis Louis ARAC 2.67m 05 85 P

25 1259 Engelen Arthur ACHL 2.67m 05 85 P

26 1005 Verbeeck Jesse AVZK 2.67m 05 85 P

27 1342 Tan Rui ATAC 2.66m 05 83 P

28 9964 Van Tigchelt Joeri NA 2.65m 06 82 P

29 2562 De Maertelaere Lennert GEEL 2.57m 05 69 P

30 1256 Mertens Len ACHL 2.55m 05 66 P

31 1714 Van Heerewaarden Rens* ARAC 2.45m 06 52 P

32 2885 Maes Jef ARAC 2.44m 06 51 P

33 1497 Janssen Lars GEEL 2.41m 06 47 P

34 1401 Verwaest Siebe ARAC 2.31m 05 34 P

35 2283 Op De Beeck Fiebe LIER 2.27m 06 29 P

36 1303 Van Den Broeck Lars ACHL 2.21m 06 22 P

37 4126 Meeus Rube arac 2.20m 06 21 P

38 3130 Van Mengsel Senne ACHL 2.13m 05 14 P

39 2886 Waumans Witse ARAC 2.04m 05 7 P

40 1313 Glassee Simon ACHL 1.73m 06 0 P

speerwerpen 400g Min Heren Uur=15:40 Reeks:1

1 9509 Wynants Jarne ACHL 32.86m 00 565 P

2 7983 Van Herck Brent VMOL 32.62m 00 560 P

3 8071 Torfs Kwinten ACHL 25.58m 01 418 P

4 8139 Desmedt Jens ACHL 24.95m 01 406 P

5 8174 Verwaest Dieter ARAC 22.10m 00 349 P

6 8180 Leyten Jarne ARAC 20.78m 01 323 P

7 8067 Chignesse Siemen ACHL 19.70m 00 301 P

8 8074 Scharre Stef ACHL 19.38m 01 295 P

9 8257 Vosters Wout ATAC 19.22m 01 292 P

10 9036 Van Looy Ruben ARAC 17.94m 01 267 P

11 8265 Van Reusel Senne ACHL 17.86m 01 265 P

12 8068 Marien Sverre ACHL 17.49m 00 258 P

13 8069 Van Dyck Rinus ACHL 16.97m 00 248 P

14 8437 Liekens Seppe ACHL 16.48m 01 238 P

15 8726 Van Tichelt Brent ACHL 16.06m 01 230 P

16 8070 Van Dyck Wies ACHL 15.60m 00 221 P

17 8255 Geudens Bram ATAC 15.04m 01 210 P

18 8081 Glassee Ruben ACHL 14.44m 01 198 P

19 8480 Vlassenbroeck Liam ACHL 13.94m 00 189 P

20 8941 Peeters Bart GEEL 11.65m 01 144 P

9221 Vermeiren Jef ACHL GP 00 0 P

kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=16:04 Reeks:1

1 962 Herremans Lani ACHL 7.56m 04 384 P

2 967 Van Aelten Laura ACHL 7.53m 04 382 P

3 805 Gendarme Xana AVZK 7.41m 04 374 P

4 1345 Ahmidach Nisrine OLSE 7.28m 04 365 P

5 1018 Weyers Lore ACHL 6.71m 04 328 P

6 1285 Keuppens Jinthe ATAC 6.60m 04 320 P

7 964 Geudens Yane ACHL 6.59m 04 320 P

8 1409 Breban Linde ADD 6.46m 04 311 P

9 961 Willemsen Merel ACHL 6.02m 04 282 P

10 9961 Walschaers Paulien NA 5.51m 04 249 P

11 1941 Meeusen Anna ACHL 5.42m 04 243 P

12 1009 Mertens Nien ACHL 5.16m 04 226 P

13 1923 Tops Maud ACHL 4.96m 04 213 P

14 977 Van Den Broeck Marthe ACHL 4.34m 04 173 P

15 963 Van De Perre Stien ACHL 4.12m 04 159 P

16 1130 Janssen Liene GEEL 4.07m 04 156 P

17 2803 De Meulemeester Floor ACHL 4.06m 06 155 P

18 1924 Tops Sien ACHL 3.88m 05 144 P

19 1012 Vermeiren Noor ACHL 3.70m 05 132 P

20 1937 Lemmens Elise ACHL 3.53m 05 121 P

21 1284 Keuppens Lenka ATAC 3.37m 06 111 P

22 1013 Walschaers Marieke ACHL 3.21m 06 101 P

23 2430 Van Den Acker Lise ACHL 3.18m 04 100 P

24 1604 Geudens Nore ACHL 2.90m 06 82 P

25 1091 Verwaest Lotte ARAC 2.71m 06 70 P

26 1016 Janssen Flore ACHL 2.60m 06 64 P

27 1434 Paulussen Fien ACHL 2.33m 06 47 P

60 meter Pup Heren Uur=15:11

(5)

Reeks:1

1 5144 Leysens Ferre GEEL 10.0 02 373 P

2 5172 Bogaars Tom* ARAC 10.0 03 373 P

3 5127 Van Hool Robbe ACHL 10.5 02 277 P

4 4961 Willems Orry VMOL 10.8 02 225 P

5 5145 Leysens Tibe GEEL 10.9 03 209 P

60 meter Pup Heren Uur=15:11 Reeks:2

1 5587 Stubbe Brend ACHL 9.6 02 459 P

2 5075 Venken Bryan TACT 9.8 03 415 P

3 5375 Mebis Luca ATLA 9.8 03 415 P

4 5033 Herremans Jordy ACHL 10.5 02 277 P

5 6897 Rahimi Amine ATAC 11.5 03 124 P

6 5055 Glassee Illian ACHL 12.7 03 17 P

60 meter Pup Heren Uur=15:11 Reeks:3

1 5035 Heylen Bob ACHL 9.7 02 436 P

2 5565 Van Gool Milan ATAC 9.8 03 415 P

3 5366 Geyskens Kobe ABES 9.8 02 415 P

4 4810 Verbeeck Yarno AVZK 9.8 02 415 P

5 5128 Claes Jonathan ACHL 9.8 03 415 P

60 meter Pup Heren Uur=15:11 Reeks:4

1 6072 Van Caeyzeele Florian ACHL 8.9 02 628 P

2 5036 Torfs Robbe ACHL 9.2 03 552 P

3 5341 Philips Brent KAPE 9.4 02 505 P

4 5716 Faes Willem ACHL 9.7 03 436 P

60 meter Pup Dames Uur=15:15 Reeks:1

1 4067 Van Den Brande Mirthe ACHL 10.1 03 353 P

2 4505 Borstlap Kaat ATAC 10.6 03 259 P

3 9963 Ahmindach Somaya NA 10.6 02 259 P

4 3468 Pletinckx Laurie RCAS 10.8 02 225 P

5 4455 De Schutter Luna ACHL 11.4 03 137 P

6 4168 Aerts Fiene ARAC 11.8 02 89 P

60 meter Pup Dames Uur=15:15 Reeks:2

1 4772 Megens Lore ACHL 10.1 03 353 P

2 4459 Van Mengsel Femke ACHL 10.4 02 295 P

3 4169 Lemmens Merel ARAC 10.4 03 295 P

4 4059 Van Turnhout Jorin ACHL 10.8 02 225 P

5 4242 Helsen Louise ACHL 11.1 03 179 P

6 4151 Verwaest Janne ARAC 11.5 03 124 P

60 meter Pup Dames Uur=15:15 Reeks:3

1 4523 De Schutter Anne-sophie ACHL 9.7 02 436 P

2 4157 Meeus Marthe ARAC 10.2 02 333 P

3 5094 Le Clerq Indy LYRA 10.2 02 333 P

4 4055 Noyens Jolien ACHL 10.2 03 333 P

5 4233 Van Der Eecken Marthe DEIN 10.4 03 295 P

6 4241 Vosters Kaat ATAC 10.4 03 295 P

60 meter Pup Dames Uur=15:15 Reeks:4

1 9962 Alessie Floor NL 9.6 03 459 P

2 5093 Le Clerq Chiara LYRA 9.7 02 436 P

3 5627 Gevers Mein ACHL 9.7 03 436 P

4 4956 Sterkens Linde ACHL 9.7 02 436 P

5 4506 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 10.0 02 373 P

6 4240 De Meulder Joke ATAC 10.0 02 373 P

60 meter Pup Dames Uur=15:15 Reeks:5

1 4270 Oost Morgan AVZK 8.8 02 654 P

2 5543 Eelen Karlien ACHL 9.1 02 577 P

3 4047 Marien Kjersti ACHL 9.4 03 505 P

4 4107 Van Den Broek Truus ATAC 9.4 02 505 P

5 5344 Pelckmans Aline LIER 9.8 02 415 P

6 4460 De Kort Jaane ACHL 9.8 03 415 P

discuswerpen 0,600kg Pup Dames NA DE 60M Uur=16:22 Reeks:1

1 3468 Pletinckx Laurie RCAS 23.06m 02 358 P

2 5093 Le Clerq Chiara LYRA 21.85m 02 333 P

3 4241 Vosters Kaat ATAC 16.36m 03 222 P

4 4055 Noyens Jolien ACHL 15.30m 03 201 P

5 4240 De Meulder Joke ATAC 14.23m 02 180 P

(6)

6 4459 Van Mengsel Femke ACHL 14.11m 02 178 P

7 4270 Oost Morgan AVZK 13.95m 02 175 P

8 5344 Pelckmans Aline LIER 13.88m 02 173 P

9 4455 De Schutter Luna ACHL 13.33m 03 163 P

10 4523 De Schutter Anne-sophie ACHL 13.10m 02 158 P

11 9962 Alessie Floor NL 13.08m 03 158 P

12 4047 Marien Kjersti ACHL 13.07m 03 158 P

13 4506 Van Goubergen Anne-sophi. ATAC 12.65m 02 150 P

14 5627 Gevers Mein ACHL 12.55m 03 148 P

15 5543 Eelen Karlien ACHL 12.28m 02 143 P

16 4233 Van Der Eecken Marthe DEIN 12.05m 03 138 P

17 4059 Van Turnhout Jorin ACHL 11.92m 02 136 P

18 4505 Borstlap Kaat ATAC 11.43m 03 127 P

19 4242 Helsen Louise ACHL 10.70m 03 113 P

20 4165 Leyten Lune ARAC 10.50m 03 109 P

21 4067 Van Den Brande Mirthe ACHL 10.08m 03 101 P

22 5094 Le Clerq Indy LYRA 9.45m 02 90 P

23 4772 Megens Lore ACHL 9.18m 03 85 P

24 4157 Meeus Marthe ARAC 8.95m 02 81 P

25 4460 De Kort Jaane ACHL 8.89m 03 80 P

26 4169 Lemmens Merel ARAC 7.53m 03 56 P

26 4279 Heyvaert Flore LEBB 7.53m 03 56 P

28 4151 Verwaest Janne ARAC 6.78m 03 43 P

29 4168 Aerts Fiene ARAC 6.09m 02 31 P

4107 Van Den Broek Truus ATAC GP 02 0 P

9963 Ahmindach Somaya NA GP 02 0 P

kogelstoten 2,000kg Pup Heren NA DE 60M Uur=16:09 Reeks:1

1 5035 Heylen Bob ACHL 8.38m 02 439 P

2 5366 Geyskens Kobe ABES 8.14m 02 423 P

3 4961 Willems Orry VMOL 7.91m 02 407 P

4 5341 Philips Brent KAPE 7.51m 02 381 P

5 4810 Verbeeck Yarno AVZK 7.07m 02 352 P

6 5036 Torfs Robbe ACHL 7.07m 03 352 P

7 6072 Van Caeyzeele Florian ACHL 6.98m 02 346 P

8 5716 Faes Willem ACHL 6.50m 03 314 P

9 5128 Claes Jonathan ACHL 6.41m 03 308 P

10 5033 Herremans Jordy ACHL 6.13m 02 289 P

11 5565 Van Gool Milan ATAC 6.05m 03 284 P

12 5144 Leysens Ferre GEEL 5.88m 02 273 P

13 5172 Bogaars Tom* ARAC 5.70m 03 261 P

14 5075 Venken Bryan TACT 5.68m 03 260 P

15 5145 Leysens Tibe GEEL 5.48m 03 247 P

16 5375 Mebis Luca ATLA 5.44m 03 244 P

17 5127 Van Hool Robbe ACHL 5.43m 02 244 P

18 5587 Stubbe Brend ACHL 5.40m 02 242 P

19 6897 Rahimi Amine ATAC 4.70m 03 196 P

20 5055 Glassee Illian ACHL 3.78m 03 137 P

hockeywerpen Ben Heren Uur=16:39 Reeks:1

1 2699 Jacobs Witse LIER 35.40m 04 350 P

2 1257 Van De Perre Kamiel ACHL 32.74m 04 315 P

3 2380 Anthonissen Alexander KAPE 30.53m 04 287 P

4 2269 Van Gelder Senne ACHL 28.26m 04 257 P

5 1004 Naets Ilan AVZK 28.08m 04 255 P

6 2586 Peeters Owen LIER 24.35m 04 207 P

7 1029 Willems Joris RCG 23.69m 04 199 P

8 2701 Kenis Louis ARAC 23.19m 05 192 P

9 3424 Helsen Stef GEEL 22.45m 04 183 P

10 1360 Desmedt Ferre ACHL 21.70m 04 173 P

11 1812 Van Tigchelt Wim ACHL 21.64m 04 172 P

12 1382 Van Der Steen Stan GEEL 21.54m 04 171 P

13 1496 Vangeel Robbe GEEL 21.45m 04 170 P

14 2333 Anthonissen Daniel KAPE 20.30m 05 155 P

15 1400 Verwaest Jonas ARAC 20.01m 04 152 P

16 2503 Geyskens Benne ACHL 19.88m 05 150 P

17 3127 Coremans Arne ACHL 18.88m 05 137 P

18 2502 Florus Berne ACHL 18.78m 05 136 P

19 1497 Janssen Lars GEEL 18.59m 06 134 P

20 1268 Laenen Mees ACHL 17.38m 04 119 P

21 1714 Van Heerewaarden Rens* ARAC 17.35m 06 118 P

21 1259 Engelen Arthur ACHL 17.35m 05 118 P

23 1402 Vansweevelt Seppe ARAC 17.01m 04 114 P

24 1414 Meeus Jorre ARAC 16.66m 04 110 P

25 1256 Mertens Len ACHL 16.44m 05 107 P

26 9964 Van Tigchelt Joeri NA 16.41m 06 106 P

27 1005 Verbeeck Jesse AVZK 16.30m 05 105 P

28 2885 Maes Jef ARAC 15.62m 06 97 P

29 2282 Haouari Jef LIER 14.55m 05 83 P

30 1303 Van Den Broeck Lars ACHL 14.47m 06 82 P

31 1942 Van Kerckhoven Lenz ACHL 14.34m 05 81 P

(7)

32 1821 Baeten Senne ATAC 14.09m 04 78 P

32 2702 Van Mechgelen Jarne ARAC 14.09m 06 78 P

34 2562 De Maertelaere Lennert GEEL 13.87m 05 75 P

35 2283 Op De Beeck Fiebe LIER 13.32m 06 68 P

36 1342 Tan Rui ATAC 12.74m 05 61 P

37 4126 Meeus Rube arac 10.08m 06 29 P

38 1313 Glassee Simon ACHL 9.41m 06 21 P

39 3130 Van Mengsel Senne ACHL 8.78m 05 14 P

40 2886 Waumans Witse ARAC 8.07m 05 6 P

41 1401 Verwaest Siebe ARAC 7.97m 05 5 P

300 meter Min Dames Uur=15:47 Reeks:1

1 7378 Engelen Fien ACHL 48.0 00 453 P

2 6937 Vaes Jenthe GEEL 53.5 01 258 P

3 7112 Ceuppens Julie DUFF 55.4 00 202 P

4 7247 Faes Elien ACHL 58.7 01 120 P

300 meter Min Dames Uur=15:47 Reeks:2

1 8046 Vanbellingen Dadjika ACHL 50.4 01 362 P

2 7751 Fall Diara ACHL 51.1 01 337 P

3 7380 Buttiens Diede ACHL 53.6 01 255 P

4 8250 De Letter Jana ATAC 59.0 00 113 P

300 meter Min Dames Uur=15:47 Reeks:3

1 7068 Van Thillo Kathleen KAPE 49.9 00 380 P

2 7062 Bervoets Stien LIER 51.6 01 320 P

3 7036 Smeyers Lynn ATAC 57.9 01 138 P

4 7666 Quirynen Yoni ACHL 60.3 00 87 P

300 meter Min Dames Uur=15:47 Reeks:4

1 7146 Hooyberghs Fleur ARAC 47.6 01 469 P

2 7124 Mebis Lina ATLA 50.6 01 355 P

3 6951 Nys Kathy ARAC 52.7 00 283 P

4 7266 Quirijnen Dien ATAC 54.0 00 243 P

300 meter Min Heren Uur=15:59 Reeks:1

1 8726 Van Tichelt Brent ACHL 50.7 01 351 P

2 8074 Scharre Stef ACHL 52.8 01 280 P

3 8437 Liekens Seppe ACHL 54.1 01 240 P

4 8070 Van Dyck Wies ACHL 54.1 00 240 P

5 8255 Geudens Bram ATAC 56.2 01 181 P

300 meter Min Heren Uur=15:59 Reeks:2

1 8071 Torfs Kwinten ACHL 47.7 01 465 P

2 9036 Van Looy Ruben ARAC 50.5 01 359 P

3 9221 Vermeiren Jef ACHL 53.1 00 271 P

4 8941 Peeters Bart GEEL 55.8 01 191 P

5 8081 Glassee Ruben ACHL 58.6 01 122 P

300 meter Min Heren Uur=15:59 Reeks:3

1 9509 Wynants Jarne ACHL 46.6 00 511 P

2 8139 Desmedt Jens ACHL 48.4 01 437 P

3 8174 Verwaest Dieter ARAC 52.1 00 303 P

4 8265 Van Reusel Senne ACHL 58.2 01 131 P

300 meter Min Heren Uur=15:59 Reeks:4

1 8068 Marien Sverre ACHL 47.9 00 455 P

2 8480 Vlassenbroeck Liam ACHL 48.4 00 437 P

3 8257 Vosters Wout ATAC 49.1 01 410 P

4 8067 Chignesse Siemen ACHL 51.4 00 327 P

5 8345 Lambrichts Jorre ATLA 52.0 01 307 P

hoogspringen Ben Dames Uur=17:03 Reeks:1

1 1253 Ebanga Shana AVT 1.10m 04 278 P

2 1285 Keuppens Jinthe ATAC 1.00m 04 194 P

3 805 Gendarme Xana AVZK 1.00m 04 194 P

4 1018 Weyers Lore ACHL 1.00m 04 194 P

5 967 Van Aelten Laura ACHL 0.95m 04 156 P

6 1409 Breban Linde ADD 0.95m 04 156 P

