Université des Frères MENTOURI Constantine 1 1 ةنيطنسق يروتنم ةوخلإا ةعماج
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie ةايحلا و ةعيبطلا مولع ةيلك
Déparement de Biologie et Ecologie Végétale ةيتابنلا ةئيبلا ملع و ايجولويبلا مسق
Filière : Biotechnologies ايجولونكتويبلا : ةبعش
Spécialité : Biotechnologie et Génomique Végétale ةيتابنلا تانيجلا ةساردو ايجولونكتويب : صاصتخا
Niveau : 3ème Année Licence L3 د م ل سناسيل ةثلاثلا ةنسلا : ىوتسم
Semestre 05 (S5) (5س) 05 يسادسلا
Session Février 2018 rattrapage كاردتسا 2018 يرفيف ةرودلا
PV de délibération "Premier Semestre" Session rattrapage Année 2017-2018
UEF I UEF II UET UEM UEM UEM Résultats
N° Nom Prémons Vé3)talegé (ologienhecitB Crédits (9) olé3)e (laircullut Me elairB Ceiologie 9)s (itédCr d2)é (itrsiveiode la Biqes GasesuénétB Créds (5)it for1)e (uiqatmBne -utiqtaisiosBioI s (3)éditCr tr1)e (risepCrn dionéat'E Crédits (2) tif1)e (uiqncie sglaisAn 2)s (itédCr Total én11)aleér (e GnoyeMn ré30)s (itd cesal dotT s c30) (ionsatenpom crès apitdréesal dotT Observations
1 AMRANE Fatima 32,50 09 23,50 0,00 18,00 00 12,75 03 10,00 02 10,50 02 107,25 09,75 16 16 Ajourné(e)
2 ARROUDJE Fatima 26,00 00 16,00 0,00 13,50 00 11,92 03 11,75 02 11,00 02 90,17 08,20 07 07 Ajourné(e)
3 ATI Wissal 30,00 09 24,50 0,00 20,00 05 09,50 00 13,00 02 10,00 02 107,00 09,73 18 18 Ajourné(e)
4 AYADI Khawla 22,50 00 21,00 0,00 16,50 00 10,00 03 8,00 00 10,00 02 88,00 08,00 05 05 Ajourné(e)
5 BAHRI Roumaissa 30,00 09 28,00 0,00 19,00 00 12,29 03 14,00 02 13,58 02 116,87 10,62 16 30 ADMIS(E)
6 BAIRA Chahinaz 22,00 00 26,00 0,00 17,50 00 11,00 00 12,00 02 09,33 00 97,83 08,89 02 02 Ajourné(e)
7 BEHNAS Sabrine 34,50 09 37,00 9,00 18,50 00 10,50 03 12,50 02 11,50 02 124,50 11,32 25 30 ADMIS(E)
8 BENABDELKADER Safia 30,50 09 31,60 9,00 17,00 00 10,75 03 7,50 00 12,66 02 110,01 10,00 23 30 ADMIS(E) rachat
9 BENNENIA NADJEH 15,00 00 abs abs 5,66 00 abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs
10BENKAIDIA Ismahane 30,00 09 30,00 9,00 22,50 05 12,58 03 12,00 02 11,00 02 118,08 10,73 30 30 ADMIS(E)
11BENLARIBI Racha 21,00 00 22,50 0,00 8,00 00 10,00 03 3,50 00 10,00 02 75,00 06,82 05 05 Ajourné(e)
12BENMEZDAD Nada 25,00 00 32,50 9,00 12,00 00 10,08 03 11,00 02 12,33 02 102,91 09,36 16 16 Ajourné(e)
13BENSERRADJ Radia 30,00 09 30,00 9,00 13,50 00 13,67 03 5,00 00 13,66 02 105,83 09,62 23 23 Ajourné(e)
14BENTORCHA Hania 33,00 09 27,00 0,00 18,00 00 10,00 03 10,00 02 13,00 02 111,00 10,09 16 30 ADMIS(E)
15BOUDEGUIG Khadidja 17,49 09 16,00 0,00 0,34 00 12,29 03 1,00 00 10,33 02 57,45 05,22 14 14 Ajourné(e)
16BOUDERBALA MOUNA 25,00 00 30,00 9,00 14,00 00 11,00 03 5,00 00 10,00 02 95,00 08,64 14 14 Ajourné(e)
17BOUDIAF Fatima Zohra 30,00 09 25,00 0,00 14,00 00 08,00 00 11,50 02 06,50 00 95,00 08,64 11 11 Ajourné(e)
18BOUKERROUCHE Nour Elhouda 30,00 09 19,50 0,00 11,50 00 11,50 03 7,50 00 12,00 02 92,00 08,36 14 14 Ajourné(e)
19BOULEFAH Imene 23,00 00 25,00 0,00 15,50 00 7,50 00 2,50 00 05,66 00 79,16 07,20 00 00 Ajourné(e)
20BOUMEZAAR Marwa 30,00 09 31,00 9,00 14,00 00 11,25 03 10,50 02 08,00 00 104,75 09,52 23 23 Ajourné(e)
21BOURAGHDA MANEL 42,51 09 40,88 9,00 24,50 05 16,08 03 10,50 02 16,00 02 150,47 13,68 30 30 ADMIS(E)
22BOURAHLA Khalida 30,00 09 30,00 9,00 15,00 00 10,92 03 10,00 02 16,00 02 111,92 10,17 25 30 ADMIS(E)
23BOUREZAZ Oumeima 38,49 09 19,13 0,00 17,00 00 14,00 03 12,50 02 12,50 02 113,62 10,33 16 30 ADMIS(E)
24BOUSSETLA Nihad 31,50 09 23,50 0,00 11,00 00 09,25 00 9,00 00 11,50 02 95,75 08,70 11 11 Ajourné(e)
25BOUSSRIEF AHLAM abs abs Abs Abs abs abs ABS Abs Abs Abs abs abs Abs Abs Abs Abs Abs
26BOUZNADA Rahma Ghada 47,01 09 41,25 9,00 28,66 05 15,75 03 16,00 02 17,16 02 165,83 15,08 30 30 ADMIS(E)
27BRIOUK Nawel 27,00 00 24,50 0,00 16,00 00 11,00 03,00 12,00 02 10,33 02 100,83 09,17 07 07 Ajourné(e)
28CHERIBET Boutheina 33,99 09 20,50 0,00 14,00 00 08,88 00 10,00 02 13,50 02 100,87 09,17 13 13 Ajourné(e)
29CHEROUAT BOCHRA 30,00 09 25,55 0,00 20,00 05 13,46 03 10,00 02 11,00 02 110,01 10,00 21 30 ADMIS(E) rachat
30CHIAL Noudjoud 31,50 09 36,00 9,00 23,50 05 13,08 03 11,50 02 08,33 00 123,91 11,26 28 30 ADMIS(E)
31DAHMANI KATER ENADA abs abs Abs Abs abs abs ABS Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs
32DJEGHRI Lamis Nada 34,50 09 25,13 0,00 17,00 00 14,25 03 17,00 02 13,83 02 121,71 11,06 16 30 ADMIS(E)
33DJELLAL Abdelkader Billel 24,00 00 30,00 9,00 18,00 00 10,50 03,00 5,75 00 05,50 00 93,75 08,52 12 12 Ajourné(e)
34DJERBOUA Romeissa 52,50 09 38,06 9,00 29,50 05 14,50 03 17,00 02 16,00 02 167,56 15,23 30 30 ADMIS(E)
35GHARBI Roukia 22,50 00 22,50 0,00 5,34 00 10,00 00 7,00 00 06,66 00 74,00 06,73 00 00 Ajourné(e)
36GUERFI Chahrazad 24,50 00 30,00 9,00 11,00 00 10,42 03 6,50 00 05,83 00 88,25 08,02 12 12 Ajourné(e)
37GUIDOUM Abir 33,51 09 15,00 0,00 18,84 00 12,42 03 16,75 02 13,50 02 110,00 10,00 16 30 ADMIS(E)
38HENIDER Rayene 30,00 09 24,00 0,00 20,00 05 10,25 03 12,00 02 09,50 00 105,75 09,61 19 19 Ajourné(e)
39HOUMER Bouchra 21,50 00 27,99 0,00 8,00 00 09,17 00 7,50 00 07,83 00 81,99 07,45 00 00 Ajourné(e)
40KAGHOUCHE Mourtada Med Lokmane 30,50 09 26,00 0,00 17,50 00 13,33 03 12,50 02 18,16 02 117,99 10,73 16 30 ADMIS(E)
41KERMICHE AYA 30,00 09 17,50 0,00 7,20 00 12,00 03 11,00 02 12,00 02 89,70 08,15 16 16 Ajourné(e)
42KITOUNI Romaissa 31,00 09 28,50 0,00 17,00 00 11,58 03 13,00 02 07,25 00 108,33 09,85 14 14 Ajourné(e)
43LATRECH Asma 27,50 00 19,00 0,00 11,00 00 12,00 03 8,00 00 10,83 02 88,33 08,03 05 05 Ajourné(e)
44LEGHBECHE Khaoula 32,50 09 24,50 0,00 19,00 00 10,50 00 14,00 02 11,00 02 111,50 10,14 13 30 ADMIS(E)
45MAZAOUI Sara Narimane 57,99 09 43,69 9,00 28,00 05 15,42 03 11,00 02 15,66 02 171,76 15,61 30 30 ADMIS(E)
46MEDILA Djemaa Amira 14,01 00 2,25 0,00 11,66 00 06,83 00 5,00 00 12,91 02 52,66 04,79 02 02 Ajourné(e)
47NEKKAA Ibtissem 30,00 09 31,50 9,00 17,50 00 10,63 03 15,00 02 13,16 02 117,79 10,71 25 30 ADMIS(E)
48NEMER Mounira 22,50 00 13,00 0,00 12,00 00 13,17 03 14,00 02 12,00 02 86,67 07,88 07 07 Ajourné(e)
49SAIDI Nour el Yakine 39,00 09 44,63 9,00 28,34 05 14,67 03 9,75 00 15,16 02 151,55 13,78 28 30 ADMIS(E)
50SOUIKI Ramzi 54,00 09 42,38 9,00 27,00 05 15,25 03 13,00 02 16,00 02 167,63 15,24 30 30 ADMIS(E)
51SOUILAH FARIDA 23,00 00 27,50 0,00 8,00 00 10,75 03 11,00 02 07,66 00 87,91 07,99 05 05 Ajourné(e)
52TOUFOUTI Amira 33,00 09 16,50 0,00 14,50 00 10,71 3,00 2,00 00 14,50 02 91,21 08,29 14 14 Ajourné(e)
53ZAKRI Marwa 30,00 09 18,00 0,00 17,00 00 12,25 3,00 12,25 02 11,5 02 101,00 09,18 16 16 Ajourné(e)
54ZOGHMAR Bouchra abs abs Abs Abs abs abs ABS Abs abs abs abs abs Abs Abs Abs Abs Abs
Mr. KELLOU Kamel Nombre d'étudiants admis : 20
Résponsable pégagogique de la licence Mme. KACEM Nadia Sandra Nombre d'étudiants ajournés : 30
Mme GHIOUA -BOUCHETAB Karima
Mme. KACEM Nadia Sandra Mr. REBAI Redouane Nombre d'étudiants absents : 4
Mr. HAMEL Abdelmadjid
Mlle. HAMLA Chourouk Taux de réussite : % 66,67%
Mr, Hamidechi Mohamed Abed Hafid
Chef de département Fait le 02 Mai 2018